KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM
Ranking 名次 |
Name 姓名 |
Team 代表队 |
Score 积分 |
Berger 小分 |
Wins 胜局 |
||
1 | HONG Zhi | 洪智 | China | 中国 | 11 | 59 | 5 |
2 | NGUYEN Thanh Bao | 阮成保 | Vietnam | 越南 | 11 | 54 | 5 |
3 | LV Qin | 吕钦 | China | 中国 | 10 | 62 | 3 |
4 | WU Kui Lin | 吴贵临 | Chinese Taipei | 中华台北 | 9 | 61 | 3 |
5 | LAI Ly Huynh | 赖理兄 | Vietnam | 越南 | 9 | 55 | 3 |
6 | CHIU Yu Kuen | 赵汝权 | Hong Kong | 中国香港 | 8 | 57 | 3 |
7 | MA Chung Wei | 马仲威 | Chinese Taipei | 中华台北 | 8 | 45 | 3 |
8 | LEI Kam Fun | 李锦欢 | Macau | 中国澳门 | 7 | 54 | 3 |
9 | WOO Alvin Tsung Han | 吴宗翰 | Singapore | 新加坡 | 7 | 52 | 2 |
10 | CHAN Chun Kit | 陈振杰 | Hong Kong | 中国香港 | 7 | 49 | 2 |
11 | WONG Wan Heng | 黄运兴 | Malaysia | 马来西亚 | 7 | 46 | 3 |
12 | LAY Kam Hock | 黎金福 | Malaysia | 马来西亚 | 6 | 45 | 2 |
13 | LAY Chhay | 赖才 | Cambodia | 柬埔寨 | 6 | 37 | 2 |
14 | KUOK U Long | 郭裕隆 | Macau | 中国澳门 | 5 | 36 | 2 |
15 | HENG Chamnan | 邱亮 | Cambodia | 柬埔寨 | 4 | 41 | 1 |
16 | CHUA Sandy | 蔡世和 | Philippines | 菲律宾 | 4 | 40 | 2 |
17 | SHOSHI Kazuharu | 所司和晴 | Japan | 日本 | 4 | 39 | 1 |
18 | HONG Jackson | 洪家川 | Philippines | 菲律宾 | 3 | 50 | 1 |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÁ NHÂN NỮ
Ranking 名次 |
Name 姓名 |
Team 代表队 |
Score 积分 |
Berger 小分 |
Wins 胜局 |
||
1 | TANG Dan | 唐 丹 | China | 中国 | 14 | 42 | 7 |
2 | WANG Linna | 王琳娜 | China | 中国 | 11 | 26 | 5 |
3 | GAO Yi-Ping | 高懿屏 | Chinese Taipei | 中华台北 | 10 | 22 | 4 |
4 | NGO Lan Huong | 吴兰香 | Vietnam | 越南 | 9 | 17 | 4 |
5 | LAM Ka Yan | 林嘉欣 | Hong Kong | 中国香港 | 5 | 4,5 | 2 |
6 | HOANG Thi Hai Binh | 黄氏海平 | Vietnam | 越南 | 5 | 4,5 | 2 |
7 | PENG Jou An | 彭柔安 | Chinese Taipei | 中华台北 | 2 | 0 | 1 |
8 | IKEDA Ayaka | 池田彩歌 | Japan | 日本 | 0 | 0 |