ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN II - MÔN CỜ TƯỚNG2nd ASIAN INDOOR GAMES - XIANGQI EVENT
|
Cùng với cờ vua, môn cờ tướng cũng được góp mặt vào các môn tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà năm 2007 được tổ chức tại Macau từ 26/10 đến 3/11. Giải cờ tướng gồm 4 bộ huy chương: đồng đội nam, cá nhân nam, cá nhân nam cờ nhanh và có nhân nữ. Kỳ thủ Ngô Lan Hương đã xuất sắc phá thế độc tôn của Trung quốc khi giành huy chương vàng thứ 2 về cho Việt Nam tại Đại hội.
Xiangqi was included for the first time in the 2nd Asian Indoor Games, China Macau. A total of 28 xiangqi players from countries/regions competed in four categories: Men's Team, Men's Individual, Men's Speed Game and Women's Individual. Ngo Lan Huong of Vietnam broke the monopoly of China in xiangqi competitions. She tied with Chen Lichun in score but defeated the latter by one extra black-win to seize the gold medal.
Men Team
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | China | * | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vietnam | 1 | * | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hong Kong | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Macau | 1 | 2 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men individual
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. |
1 | XU YINCHUAN | CHN | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 | NGUYEN VU QUAN | VIE | 0 | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | LEI KAM FUN | MAC | 1 | 0 | * | 2 | 1 | 4 |
4 | WOO ALVIN TSUNG HAN | SIN | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 3 |
5 | LAY KAM HOCK | MAS | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 2 |
Men Rapid
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. |
1 | WANG YANG | CHN | * * | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 11 |
2 | KNG TER YONG | SIN | 1 0 | * * | 2 0 | 1 1 | 5 |
3 | CHOI HOU WA | MAC | 0 0 | 0 2 | * * | 1 1 | 4 |
4 | TON THAT NHAT TAN | VIE | 0 0 | 1 1 | 1 1 | * * | 4 |
Women individual
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. |
1 | NGO LAN HUONG | VIE | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2 | CHEN LICHUN | CHN | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 7 |
3 | TEO SIM HUA | SIN | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 4 |
4 | KHOO CHIN CHIN | MAS | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 4 |
5 | CHAN CHI MUI | MAC | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |