Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có một chuyến thi đấu thành công tại Giải vô địch đồng đội châu Á năm 2012, giành tổng cộng 6 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ và xếp thứ hai toàn đoàn, chỉ sau Trung Quốc. Giải được tổ chức tại Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, từ ngày 17 đến 26/5/2012.
Giải đấu gồm hai nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp, với các bảng thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ và xếp hạng cá nhân theo từng bàn. Mỗi nội dung thi đấu 9 ván.
Cờ chớp: Việt Nam vô địch đồng đội nam
Ở nội dung cờ chớp diễn ra ngày 21/5, đội tuyển nam Việt Nam gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Văn Huy và Đào Thiên Hải thi đấu xuất sắc, giành 8 trận thắng và 1 trận hòa, đạt 8,5 điểm và xếp hạng nhất. Đội Việt Nam bằng điểm với Kazakhstan nhưng đứng trên nhờ hệ số phụ. Kazakhstan giành HCB, còn HCĐ thuộc về Iran.
Ở nội dung đồng đội nữ, Trung Quốc giành chức vô địch với 8 trận thắng. Việt Nam xếp thứ hai với 6 trận thắng và giành HCB nhờ sự đóng góp của Nguyễn Thị Thanh An, Phạm Bích Ngọc, Hoàng Thị Như Ý, Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Mai Hưng. Các đội Indonesia, Ấn Độ, Mông Cổ và Iran lần lượt xếp các vị trí từ thứ 3 đến thứ 6, trong đó Indonesia nhận HCĐ.
Không chỉ thành công ở nội dung đồng đội, các kỳ thủ Việt Nam còn giành được nhiều thành tích cá nhân. Ở bảng nam, Lê Quang Liêm (bàn 1) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (bàn 2) đều giành HCV, Đào Thiên Hải giành HCB bàn 5, còn Nguyễn Văn Huy giành HCĐ bàn 4. Ở bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên đoạt HCV bàn 4 và Nguyễn Thị Mai Hưng đoạt HCV bàn 5, trong khi Hoàng Thị Như Ý giành HCĐ bàn 3.
Cờ tiêu chuẩn: Việt Nam giành 2 HCĐ đồng đội
Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Trung Quốc giành HCV đồng đội nam và nữ. Ấn Độ giành 2 HCB, còn Việt Nam được trao 2 HCĐ.
Theo bảng xếp hạng chuyên môn dựa trên kết quả thi đấu thực tế, hai đội nam và nữ Việt Nam lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5, sau hai đội Trung Quốc 2 và Trung Quốc 3. Tuy nhiên, theo điều lệ bổ sung của Ban tổ chức, mỗi quốc gia chỉ được nhận một huy chương đồng đội ở mỗi nội dung. Vì vậy, các đội Trung Quốc 2 và Trung Quốc 3 không được tính huy chương, qua đó hai đội Việt Nam được trao HCĐ đồng đội nam và nữ. HCĐ đồng đội nam thuộc về Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Văn Huy và Đào Thiên Hải; HCĐ đồng đội nữ thuộc về Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Phạm Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai Hưng và Hoàng Thị Như Ý.
Ở bảng xếp hạng cá nhân cờ tiêu chuẩn, Đào Thiên Hải giành HCV bàn 5 nam. Lê Quang Liêm giành HCB bàn 1 và Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCĐ bàn 2. Ở bảng nữ, Nguyễn Thị Thanh An giành HCĐ bàn 2 và Hoàng Thị Như Ý giành HCĐ bàn 5.
Giải vô địch đồng đội châu Á 2012 có sự tham dự của 14 đội nam và 11 đội nữ, nội dung cờ tiêu chuẩn thi đấu đến hết ngày 26/5/2012.
Chi tiết kết quả thi đấu có thể xem tại Chess-Results.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CHÂU Á NĂM 2012
Thời gian: 17 đến 26/05/2012
Địa điểm: Sơn Đông, Trung Quốc
Số đơn vị: 9
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG |
|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ |
|---|
| 1 | China | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Việt Nam | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | India | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Iran | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Mongolia | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Singapore | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kazakhstan | - | 3 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Iraq | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Việt Nam |
| Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam |
| HCB | Kazhgaleyev Murtas | 13700316 | Kazakhstan |
| Jumabayev Rinat | 13702661 | Kazakhstan |
| KHUSNUTDINOV Rustam | 13701703 | Kazakhstan |
| Ismagambetov Anuar | 13701525 | Kazakhstan |
| Kuderinov Kirill | 13701568 | Kazakhstan |
| HCĐ | Ghaem Maghami Ehsan | 12500739 | Iran |
| Mahjoob Morteza | | Iran |
| Golizadeh Asghar | 12505269 | Iran |
| AlaviMoghadam SeyedJavad | | Iran |
| Puria Darini | | Iran |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM - BÀN 1
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Kazhgaleyev Murtas | 13700316 | Kazakhstan |
| HCĐ | Yu Yangyi | 8603820 | China |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM - BÀN 2
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCB | Gupta Abhijeet | 5010608 | India |
| HCĐ | Zhou Weiqi | 8601674 | China |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM - BÀN 3
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Lou Yiping | 8603928 | China |
| HCB | KHUSNUTDINOV Rustam | 13701703 | Kazakhstan |
| HCĐ | Gopal Geetha Narayanan | | India |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM - BÀN 4
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | AlaviMoghadam SeyedJavad | | Iran |
| HCB | Ismael Namir Mohammed Ismael | | Iraq |
| HCĐ | Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM - BÀN 5
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Negi Parimarjan | | India |
| HCB | Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam |
| HCĐ | Kuderinov Kirill | 13701568 | Kazakhstan |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ - BÀN 1
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Munguntuul Batkhuyag | 4900758 | Mongolia |
| HCB | Irine Kharisma Sukandar | | Indonesia |
| HCĐ | WANG Jue | 8604070 | China |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ - BÀN 2
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Ding Yixin | 8602972 | China |
| HCB | Tania Sachdev | | India |
| HCĐ | Aulia Medina Warda | 7101570 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ - BÀN 3
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Chelsie Monica Sihite | | Indonesia |
| HCB | Guo Qi | 8604002 | China |
| HCĐ | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ - BÀN 4
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCB | Lei Tingjie | 8605114 | China |
| HCĐ | Bayaruuaa Bagarjargal | | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ - BÀN 5
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Padmini Rout | 5029295 | India |
| HCĐ | Derakhshani Dorsa | 12500330 | Iran |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | WANG Jue | 8604070 | China |
| Ding Yixin | 8602972 | China |
| Guo Qi | 8604002 | China |
| Lei Tingjie | 8605114 | China |
| HCB | Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam |
| Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCĐ | Irine Kharisma Sukandar | | Indonesia |
| Aulia Medina Warda | 7101570 | Indonesia |
| Chelsie Monica Sihite | | Indonesia |
| Dewi A.A Citra | | Indonesia |
| Virda Rizka Aulia | | Indonesia |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Wang Hao | 8602883 | China |
| Wang Yue | 8601429 | China |
| Li Chao b | | China |
| Ding Liren | 8603677 | China |
| Yu Yangyi | 8603820 | China |
| HCB | Sasikiran Krishnan | 5004985 | India |
| Hari Krishna Pentala | | India |
| Negi Parimarjan | | India |
| Gupta Abhijeet | 5010608 | India |
| Gopal Geetha Narayanan | | India |
| HCĐ | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Hòa | 12401358 | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Huy | 12401064 | Việt Nam |
| Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 1
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Wang Hao | 8602883 | China |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 2
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Goh Wei Ming Kevin | 5800706 | Singapore |
| HCB | Wang Yue | 8601429 | China |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 3
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Negi Parimarjan | | India |
| HCB | Zhao Jun | 8602522 | China |
| HCĐ | Li Chao b | | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 4
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Gupta Abhijeet | 5010608 | India |
| HCB | Ding Liren | 8603677 | China |
| HCĐ | WEN Yang | 8602956 | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 5
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam |
| HCB | Yu Yangyi | 8603820 | China |
| HCĐ | Mahjoob Morteza | | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 1
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Zhao Xue | 8601283 | China |
| HCB | Munguntuul Batkhuyag | 4900758 | Mongolia |
| HCĐ | Harika Dronavalli | | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 2
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Ju Wenjun | | China |
| HCB | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 3
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Shen Yang | 8603162 | China |
| HCB | Tania Sachdev | | India |
| HCĐ | Chelsie Monica Sihite | | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 4
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | HUANG Qian | 8602689 | China |
| HCB | Gomes Mary Ann | 5013623 | India |
| HCĐ | Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 5
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Ding Yixin | 8602972 | China |
| HCB | Padmini Rout | 5029295 | India |
| HCĐ | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Zhao Xue | 8601283 | China |
| Ju Wenjun | | China |
| Shen Yang | 8603162 | China |
| HUANG Qian | 8602689 | China |
| Ding Yixin | 8602972 | China |
| HCB | Harika Dronavalli | | India |
| Karavade Eesha | 5012600 | India |
| Tania Sachdev | | India |
| Gomes Mary Ann | 5013623 | India |
| Padmini Rout | 5029295 | India |
| HCĐ | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam |
| Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |