Giải có 32 kỳ thủ tham dự và thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ. Cuộc đua ở nhóm đầu diễn ra sít sao khi Tania Sachdev (Ấn Độ) và Ruan Lufei (Trung Quốc) cùng đạt 6,5 điểm. Tania Sachdev xếp thứ nhất theo chỉ số phụ để giành chức vô địch, Ruan Lufei xếp thứ hai.
Nguyễn Thị Thanh An của Việt Nam thi đấu ổn định và không thua ván nào trong suốt giải. Sau 9 ván, chị đạt 6 điểm với 3 thắng, 6 hòa, xếp hạng ba chung cuộc và giành HCĐ. Thành tích này đồng thời giúp Nguyễn Thị Thanh An giành một trong các suất tham dự Giải vô địch Cờ vua nữ thế giới.
Ở vòng cuối, Nguyễn Thị Thanh An gặp đồng đội Lê Thanh Tú. Ván đấu kết thúc hòa, đưa cả hai kỳ thủ Việt Nam lên 6 điểm. Thanh An xếp hạng ba, còn Lê Thanh Tú xếp hạng năm theo chỉ số phụ.

Thành tích của Việt Nam
Việt Nam có 6 kỳ thủ tham dự giải. Ngoài HCĐ của Nguyễn Thị Thanh An, Lê Thanh Tú cũng có thành tích nổi bật khi đạt 6 điểm và xếp hạng 5. Lê Kiều Thiên Kim và Hoàng Thị Như Ý cùng đạt 5 điểm, lần lượt xếp hạng 11 và 15.
Hai đại diện còn lại là Phạm Bích Ngọc đạt 4 điểm, xếp hạng 23; Hoàng Thị Bảo Trâm đạt 3,5 điểm, xếp hạng 27.
| Hạng | Danh hiệu | Kỳ thủ | Elo | Điểm |
| 3 | WGM | Nguyễn Thị Thanh An | 2296 | 6,0 |
| 5 | WFM | Lê Thanh Tú | 2318 | 6,0 |
| 11 | WIM | Lê Kiều Thiên Kim | 2293 | 5,0 |
| 15 | WFM | Hoàng Thị Như Ý | 2018 | 5,0 |
| 23 | WFM | Phạm Bích Ngọc | 2103 | 4,0 |
| 27 | WGM | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2306 | 3,5 |
Xếp hạng chung cuộc
| Hạng | Danh hiệu | Kỳ thủ | Elo | LĐ | Điểm | TB |
| 1 | WGM | Tania Sachdev | 2393 | IND | 6,5 | 18762 |
| 2 | Ruan Lufei | 2433 | CHN | 6,5 | 18690 | |
| 3 | WGM | Nguyễn Thị Thanh An | 2296 | VIE | 6,0 | 18891 |
| 4 | WGM | Mohota Nisha | 2332 | IND | 6,0 | 18671 |
| 5 | WFM | Lê Thanh Tú | 2318 | VIE | 6,0 | 18526 |
| 6 | WIM | Huang Qian | 2410 | CHN | 5,5 | 18714 |
| 7 | Zhang Xiaowen | 2203 | CHN | 5,5 | 18676 | |
| 8 | Ju Wenjun | 2345 | CHN | 5,5 | 18567 | |
| 9 | WIM | Pourkashiyan Atousa | 2322 | IRI | 5,0 | 18780 |
| 10 | Tan Zhongyi | 2276 | CHN | 5,0 | 18459 | |
| 11 | WIM | Lê Kiều Thiên Kim | 2293 | VIE | 5,0 | 18279 |
| 12 | WGM | Karavade Eesha Sanjay | 2367 | IND | 5,0 | 18142 |
| 13 | WGM | Gu Xiaobing | 2351 | CHN | 5,0 | 18049 |
| 14 | WGM | Mongontuul Batkhuyag | 2405 | MGL | 5,0 | 17843 |
| 15 | WFM | Hoàng Thị Như Ý | 2018 | VIE | 5,0 | 17586 |
| 16 | WGM | Paridar Shadi | 2225 | IRI | 4,5 | 18500 |
| 17 | WFM | Navabi Shirin | 2121 | IRI | 4,5 | 18348 |
| 18 | WGM | Zhang Jilin | 2338 | CHN | 4,5 | 18242 |
| 19 | WGM | Ramaswamy Aarthie | 2281 | IND | 4,0 | 18712 |
| 20 | WGM | Wang Yu A. | 2384 | CHN | 4,0 | 18463 |
| 21 | WGM | Ghate Swati Suresh | 2317 | IND | 4,0 | 17780 |
| 22 | Wang Xiaohui | 2190 | CHN | 4,0 | 17540 | |
| 23 | WFM | Phạm Bích Ngọc | 2103 | VIE | 4,0 | 17470 |
| 24 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | 2190 | IRI | 3,5 | 18334 |
| 25 | WFM | Bayat Shohreh | 2066 | IRI | 3,5 | 17986 |
| 26 | Hakimifard Ghazal | 2018 | IRI | 3,5 | 17875 | |
| 27 | WGM | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2306 | VIE | 3,5 | 17428 |
| 28 | Amrutha Mokal | 2166 | IND | 3,0 | 17793 | |
| 29 | Zhang Jing | 0 | CHN | 3,0 | 17301 | |
| 30 | Tajik Sareh | 2000 | IRI | 3,0 | 16961 | |
| 31 | WIM | Kinarik Mouradian | 2164 | LEB | 3,0 | 16822 |
| 32 | WFM | Salman Mahini Mona | 2106 | IRI | 2,0 | 17742 |
