Giải vô địch cờ vua đồng đội châu Á được tổ chức từ ngày 20-28/12/2009 tại Kolkata, Ấn độ. Giải có 93 kỳ thủ từ Việt Nam, Ấn Độ, Iran, Indonesia, Bangladesh, Singapore, Yemen, Sri Lanka và Nepal. Đoàn Việt Nam tham dự với thành phần mạnh nhất gồm Đại kiện tướng nam (GM) Lê Quang Liêm 2624, GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2616, GM Bùi Vinh 2488, GM Đào Thiên Hải 2524, GM Nguyễn Anh Dũng 2447, Đại kiện tướng nữ (WGM) Lê Thanh Tú 2344, WGM Nguyễn Thị Thanh An 2334, WIM Phạm Lê Thảo Nguyên 2295, WFM Nguyễn Thị Mai Hưng 2244và WFM Hoàng Thị Như Ý 2150.
Giải bắt đầu từ 22/12 lúc 2 giờ chiều mỗi ngày với thời gian 60 phút mỗi bên cho 40 nước đi đầu và 30 phút mỗi bên để kết thúc ván cờ, mỗi nước đi được cộng 30 giây.
Kết thúc giải, đội nữ Việt Nam đã xuất sắc đoạt chức vô địch đồng đội nữ sau khi thắng Nepal 4-0 ở ván thi đấu cuối cùng. Đây là lần thứ 2 Việt Nam giành thắng lợi tại giải này, lần trước năm 2005 tại Iran. Tiếp đến là đội India và Iran cùng giành huy chương bạc và đồng.
Ở bảng nam, đội India A đoạt chức vô địch, đội Việt Nam đoạt huy chương bạc và Iran đoạt huy chương đồng.
Cùng với giải đồng đội, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng hạng nhất cá nhân bàn cho các kỳ thủ. Việt Nam có 5 kỳ thủ được nhận giải, bảng nam: GM Lê Quang Liêm (bàn 1), GM Nguyễn Anh Dũng (bàn 5); Bảng nữ: WGM Nguyễn Thị Thanh An (bàn 3), WFM Nguyễn Thị Mai Hưng (bàn 4) và WFM Hoàng Thị Như Ý (bàn 5).
Click here to visit official website/ Bấm vào đây để xem trang web chính thức của giải
FINAL RANKING - WOMEN
Rank | Team | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | MP | SB |
1 | VIETNAM | 6w3 | 4b3 | 2b2 | 3w2½ | 5b3½ | 7w3½ | 9b4 | 13 | 129½ |
2 | INDIA A | 7w2½ | 3b3 | 1w2 | 4w1½ | 8b4 | 6b4 | --2 | 10 | 120½ |
3 | IRAN | 8b4 | 2w1 | 5b4 | 1b1½ | --2 | 9w4 | 4w3 | 9 | 118½ |
4 | INDIA B | 5b2 | 1w1 | 9w4 | 2b2½ | 7b3½ | 8w4 | 3b1 | 9 | 89 |
5 | SINGAPORE | 4w2 | 9b4 | 3w0 | 6b4 | 1w½ | --2 | 7b2½ | 8 | 74½ |
6 | BANGLADESH | 1b1 | --2 | 7w2 | 5w0 | 9b4 | 2w0 | 8b3 | 6 | 42 |
7 | INDONESIA | 2b1½ | 8w4 | 6b2 | --2 | 4w½ | 1b½ | 5w1½ | 4 | 58 |
8 | SRILANKA | 3w0 | 7b0 | --2 | 9w4 | 2w0 | 4b0 | 6w1 | 3 | 12 |
9 | NEPAL | --2 | 5w0 | 4b0 | 8b0 | 6w0 | 3b0 | 1w0 | 1 | 0 |
FINAL RANKING - MEN
Rank | Team | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | MP | SB |
1 | INDIA A | 6w2½ | 5b3½ | 4w3½ | 2b2½ | 3w3½ | 7w3½ | 8b4 | 14 | 156 |
2 | VIETNAM | 7b3½ | 3w2 | 5b3 | 1w1½ | 6b4 | 4w4 | 10w4 | 11 | 145 |
3 | IRAN | 9w4 | 2b2 | 7w3½ | 4b3 | 1b½ | 8w4 | 5w3 | 11 | 103 |
4 | INDONESIA | 10w4 | 6b3½ | 1b½ | 3w1 | 8w4 | 2b0 | 9b3½ | 8 | 65 |
5 | INDIA B | 8b4 | 1w½ | 2w1 | 7b2½ | 10b4 | 9w3 | 3b1 | 8 | 57 |
6 | BANGLADESH | 1b1½ | 4w½ | 9w4 | 8b3 | 2w0 | 10b3 | 7w3½ | 8 | 56 |
7 | SINGAPORE | 2w½ | 10b4 | 3b½ | 5w1½ | 9w4 | 1b½ | 6b½ | 4 | 42 |
8 | SRILANKA | 5w0 | 9b2 | 10w2½ | 6w1 | 4b0 | 3b0 | 1w0 | 3 | 12 |
9 | YEMEN | 3b0 | 8w2 | 6b0 | 10w2 | 7b0 | 5b1 | 4w½ | 2 | 18 |
10 | NEPAL | 4b0 | 7w0 | 8b1½ | 9b2 | 5w0 | 6w1 | 2b0 | 1 | 12½ |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com