Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 10 vòng, Lê Quang Liêm xuất phát ở vị trí hạt giống số 14 với Elo 2602 nhưng đã thi đấu đầy bản lĩnh trước các đối thủ mạnh. Kỳ thủ Việt Nam giành 8/10 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc, hơn hai kỳ thủ cùng đạt 7½ điểm là Shakhriyar Mamedyarov và Anton Filippov nửa điểm.
Đây là một trong những chiến thắng quốc tế nổi bật nhất của Lê Quang Liêm trong năm 2009. Thành tích càng có ý nghĩa khi anh vượt qua nhiều đối thủ có Elo cao hơn, trong đó có những tên tuổi thuộc nhóm hàng đầu thế giới thời điểm đó.
Chức vô địch Kolkata 2009 tiếp tục khẳng định bước tiến nhanh của Lê Quang Liêm trên đấu trường quốc tế và trở thành tiền đề cho một giai đoạn thi đấu thành công của kỳ thủ Việt Nam. Chỉ vài tháng sau, anh tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc Giải vô địch Cờ vua đồng đội châu Á tại Ấn Độ.
![]() |
![]() |
| Rank | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | Pts | BH. | |
| 1 | GM | Le Quang Liem | 2602 | VIE | 33b1 | 58w½ | 53b1 | 2w1 | 4b½ | 54w1 | 8b1 | 6w½ | 3b1 | 7w½ | 8 | 64 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | AZE | 38w1 | 29b½ | 52w1 | 1b0 | 23w½ | 84b1 | 18w1 | 10b½ | 20w1 | 6w1 | 7½ | 59 |
| 3 | GM | Filippov Anton | 2595 | UZB | 75b0 | 108w1 | 68b½ | 38w1 | 48b1 | 53w1 | 5b1 | 4w1 | 1w0 | 25b1 | 7½ | 56 |
| 4 | GM | Sandipan Chanda | 2611 | IND | 47w1 | 7b1 | 19w1 | 18b1 | 1w½ | 5w½ | 6b½ | 3b0 | 35w1 | 8w½ | 7 | 66 |
| 5 | GM | Short Nigel D | 2706 | ENG | 86b1 | 31w1 | 20w1 | 10b½ | 13w½ | 4b½ | 3w0 | 18b1 | 7w½ | 21w1 | 7 | 61½ |
| 6 | GM | Laznicka Viktor | 2634 | CZE | 82w1 | 23b0 | 73w1 | 66b1 | 19w1 | 11b1 | 4w½ | 1b½ | 13w1 | 2b0 | 7 | 60½ |
| 7 | IM | Satyapragyan Swayangsu | 2439 | IND | 70b1 | 4w0 | 59b1 | 32w1 | 20w½ | 24b½ | 41w1 | 21w1 | 5b½ | 1b½ | 7 | 60½ |
| 8 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2634 | IND | 81b1 | 22w1 | 11b½ | 39w½ | 43b½ | 27w1 | 1w0 | 36b1 | 19w1 | 4b½ | 7 | 60½ |
| 9 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2639 | BLR | 73w1 | 35b½ | 84w1 | 24b½ | 41w½ | 52b½ | 37w1 | 19b½ | 10w½ | 22b1 | 7 | 54½ |
| 10 | GM | Safarli Eltaj | 2587 | AZE | 79w1 | 40b1 | 23w1 | 5w½ | 54b½ | 35w½ | 21b½ | 2w½ | 9b½ | 12w½ | 6½ | 60½ |
| 11 | GM | Rahman Ziaur | 2554 | BAN | 65w1 | 98b1 | 8w½ | 21b½ | 36w1 | 6w0 | 22b0 | 69b1 | 30w½ | 46b1 | 6½ | 56½ |
| 12 | GM | Mamedov Rauf | 2626 | AZE | 85b1 | 60w1 | 18w0 | 23b½ | 42w1 | 41b½ | 52w1 | 35w½ | 22b½ | 10b½ | 6½ | 54½ |
| 13 | GM | Postny Evgeny | 2651 | ISR | 68b½ | 92w1 | 66b½ | 57w1 | 5b½ | 43w½ | 54b1 | 39w1 | 6b0 | 16w½ | 6½ | 54 |
| 14 | GM | Negi Parimarjan | 2615 | IND | 67w½ | 72b1 | 78w1 | 36b½ | 37w1 | 18w½ | 35b½ | 22w½ | 16b½ | 15b½ | 6½ | 54 |
| 15 | GM | Gupta Abhijeet | 2584 | IND | 56b1 | 45w1 | 54b0 | 48w½ | 53b0 | 68w1 | 44b½ | 42w1 | 60b1 | 14w½ | 6½ | 53 |
| 16 | GM | Geetha Narayanan Gopal | 2598 | IND | 102w1 | 52b0 | 67w½ | 78b1 | 69w1 | 40b½ | 36w½ | 23b1 | 14w½ | 13b½ | 6½ | 51½ |
| 17 | GM | Hillarp Persson Tiger | 2577 | SWE | 87w1 | 84b½ | 36w0 | 67b1 | 52w0 | 38b½ | 72w½ | 86b1 | 55w1 | 35b1 | 6½ | 47½ |
| 18 | GM | Panchanathan Magesh Chandran | 2532 | IND | 116-+ | 59w1 | 12b1 | 4w0 | 26w1 | 14b½ | 2b0 | 5w0 | 45b½ | 57w1 | 6 | 61½ |
| 19 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2506 | KAZ | 51b1 | 50w1 | 4b0 | 74w1 | 6b0 | 61w1 | 25b1 | 9w½ | 8b0 | 26w½ | 6 | 60½ |
| 20 | GM | Gagunashvili Merab | 2564 | GEO | 115-+ | 75w1 | 5b0 | 45w1 | 7b½ | 25w½ | 43b½ | 53w1 | 2b0 | 27w½ | 6 | 59½ |
| 21 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2613 | GEO | 83b1 | 53w½ | 58b1 | 11w½ | 27b½ | 22w1 | 10w½ | 7b0 | 41w1 | 5b0 | 6 | 59 |
| 22 | IM | Laxman R R | 2486 | IND | 103w1 | 8b0 | 64w1 | 55w1 | 39b1 | 21b0 | 11w1 | 14b½ | 12w½ | 9w0 | 6 | 58½ |
| 23 | IM | Himanshu Sharma | 2471 | IND | 101b1 | 6w1 | 10b0 | 12w½ | 2b½ | 56w½ | 45b1 | 16w0 | 70b1 | 39w½ | 6 | 58 |
| 24 | GM | Malakhatko Vadim | 2569 | BEL | 63b1 | 48w1 | 27b½ | 9w½ | 35b0 | 7w½ | 56b½ | 51w½ | 57b½ | 53w1 | 6 | 56½ |
| 25 | GM | Ni Hua | 2692 | CHN | 72w½ | 67b½ | 86w1 | 27w½ | 31b1 | 20b½ | 19w0 | 43w1 | 39b1 | 3w0 | 6 | 55 |
| 26 | GM | Guseinov Gadir | 2667 | AZE | 90w1 | 37b½ | 42w1 | 54w½ | 18b0 | 36b0 | 85w1 | 44w1 | 27b½ | 19b½ | 6 | 52½ |
| 27 | GM | Kunte Abhijit | 2515 | IND | 80w1 | 113b1 | 24w½ | 25b½ | 21w½ | 8b0 | 55w½ | 40b1 | 26w½ | 20b½ | 6 | 52 |
| 28 | Abhishek Das | 2263 | IND | 44b½ | 61w1 | 37w½ | 35b0 | 45b½ | 58w½ | 93b½ | 48w1 | 53b½ | 60w1 | 6 | 51½ | |
| 29 | IM | Sriram Jha | 2497 | IND | 71w1 | 2w½ | 49b½ | 52b½ | 40w0 | 85b0 | 102w1 | 72b1 | 36w½ | 59w1 | 6 | 50½ |
| 30 | GM | Tkachiev Vladislav | 2669 | FRA | 92b½ | 68w½ | 85b0 | 63b1 | 87w1 | 44w½ | 42b½ | 61w1 | 11b½ | 32w½ | 6 | 50 |
| 31 | GM | Kostenko Petr | 2491 | KAZ | 105w1 | 5b0 | 79w1 | 40b½ | 25w0 | 87b½ | 71w0 | 89b1 | 81w1 | 52b1 | 6 | 48½ |
| 32 | GM | Ismagambetov Anuar | 2528 | KAZ | 98w0 | 65b1 | 102w1 | 7b0 | 85w½ | 86b½ | 90w1 | 52b½ | 38w1 | 30b½ | 6 | 48 |
| 33 | Anwesh Upadhyaya | 2339 | IND | 1w0 | 106b½ | 99w½ | 112b1 | 46w½ | 42b0 | 47w½ | 84b1 | 88w1 | 54b1 | 6 | 45½ | |
| 34 | GM | Reefat Bin-Sattar | 2461 | BAN | 89w½ | 36b0 | 63w½ | 77b½ | 98w½ | 71b0 | 104w1 | 79b1 | 62w1 | 55b1 | 6 | 45½ |
| 35 | IM | Adhiban B | 2490 | IND | 110b1 | 9w½ | 55b½ | 28w1 | 24w1 | 10b½ | 14w½ | 12b½ | 4b0 | 17w0 | 5½ | 60½ |
| 36 | FM | Grover Sahaj | 2288 | IND | 88b½ | 34w1 | 17b1 | 14w½ | 11b0 | 26w1 | 16b½ | 8w0 | 29b½ | 44w½ | 5½ | 60½ |
| 37 | IM | Sengupta Deep | 2494 | IND | 62b1 | 26w½ | 28b½ | 49w1 | 14b0 | 57w1 | 9b0 | 56w½ | 51b½ | 50w½ | 5½ | 57 |
| 38 | Shivananda B S | 2388 | IND | 2b0 | 71w1 | 50b½ | 3b0 | 109w1 | 17w½ | 57b½ | 49w1 | 32b0 | 70w1 | 5½ | 55½ | |
| 39 | GM | Markos Jan | 2565 | SVK | 64w1 | 78b½ | 89w1 | 8b½ | 22w0 | 77b1 | 40w1 | 13b0 | 25w0 | 23b½ | 5½ | 54½ |
| 40 | FM | Shyam Nikil P | 2410 | IND | 97b1 | 10w0 | 101b1 | 31w½ | 29b1 | 16w½ | 39b0 | 27w0 | 42b½ | 74w1 | 5½ | 53½ |
| 41 | GM | Deepan Chakkravarthy J | 2524 | IND | 94b½ | 100w1 | 57b½ | 85w1 | 9b½ | 12w½ | 7b0 | 62w1 | 21b0 | 45w½ | 5½ | 53½ |
| 42 | GM | Bakre Tejas | 2465 | IND | 100b½ | 94w1 | 26b0 | 68w1 | 12b0 | 33w1 | 30w½ | 15b0 | 40w½ | 82b1 | 5½ | 53 |
| 43 | GM | Sundararajan Kidambi | 2516 | IND | 59b0 | 111w1 | 75b1 | 56w1 | 8w½ | 13b½ | 20w½ | 25b0 | 52w½ | 51b½ | 5½ | 52½ |
| 44 | IM | Sethuraman S P | 2443 | IND | 28w½ | 55b0 | 94w½ | 103b1 | 47w1 | 30b½ | 15w½ | 26b0 | 71w1 | 36b½ | 5½ | 52½ |
| 45 | IM | Saptarshi Roy | 2389 | IND | 107w1 | 15b0 | 104w1 | 20b0 | 28w½ | 76b1 | 23w0 | 80b1 | 18w½ | 41b½ | 5½ | 50½ |
| 46 | IM | Lalith Babu M R | 2477 | IND | 74b0 | 80w1 | 56b0 | 64w1 | 33b½ | 75w1 | 53b0 | 85b1 | 76w1 | 11w0 | 5½ | 49½ |
| 47 | FM | Vishnu Prasanna V | 2342 | IND | 4b0 | 70w0 | 96b1 | 95w1 | 44b0 | 49w½ | 33b½ | 100w½ | 91w1 | 66b1 | 5½ | 47½ |
| 48 | Palit Somak | 2388 | IND | 99w1 | 24b0 | 113w1 | 15b½ | 3w0 | 55b0 | 101w1 | 28b0 | 87w1 | 76b1 | 5½ | 47 | |
| 49 | FM | Akshat Khamparia | 2263 | IND | 66w½ | 91b1 | 29w½ | 37b0 | 84w0 | 47b½ | 67w1 | 38b0 | 85w1 | 88b1 | 5½ | 47 |
| 50 | Ankit R Rajpara | 2259 | IND | 69w1 | 19b0 | 38w½ | 84b½ | 91w½ | 88b½ | 86w½ | 66b½ | 64w1 | 37b½ | 5½ | 46½ | |
| 51 | Arun Karthik R | 2303 | IND | 19w0 | 69b½ | 91w½ | 86b0 | 112w1 | 73b1 | 77w1 | 24b½ | 37w½ | 43w½ | 5½ | 46 | |
| 52 | FM | Vidit Santosh Gujrathi | 2423 | IND | 96b1 | 16w1 | 2b0 | 29w½ | 17b1 | 9w½ | 12b0 | 32w½ | 43b½ | 31w0 | 5 | 61 |
| 53 | IM | Konguvel Ponnuswamy | 2440 | IND | 76w1 | 21b½ | 1w0 | 98b1 | 15w1 | 3b0 | 46w1 | 20b0 | 28w½ | 24b0 | 5 | 59½ |
| 54 | GM | Hossain Enamul | 2516 | BAN | 111w1 | 74b1 | 15w1 | 26b½ | 10w½ | 1b0 | 13w0 | 55b0 | 56b1 | 33w0 | 5 | 56½ |
| 55 | FM | Das Sayantan | 2235 | IND | 61b½ | 44w1 | 35w½ | 22b0 | 60b½ | 48w1 | 27b½ | 54w1 | 17b0 | 34w0 | 5 | 56 |
| 56 | WGM | Mohota Nisha | 2334 | IND | 15w0 | 107b1 | 46w1 | 43b0 | 88w1 | 23b½ | 24w½ | 37b½ | 54w0 | 58b½ | 5 | 52 |
| 57 | IM | Das Arghyadip | 2407 | IND | 104w½ | 77b1 | 41w½ | 13b0 | 89w1 | 37b0 | 38w½ | 87b1 | 24w½ | 18b0 | 5 | 50½ |
| 58 | IM | Roy Chowdhury Saptarshi | 2436 | IND | 106w1 | 1b½ | 21w0 | 89b½ | 79w½ | 28b½ | 87w½ | 64b½ | 74b½ | 56w½ | 5 | 50 |
| 59 | Shiven Khosla | 2309 | IND | 43w1 | 18b0 | 7w0 | 91b0 | 97w1 | 90b0 | 73w1 | 78b1 | 69w1 | 29b0 | 5 | 48½ | |
| 60 | IM | Thejkumar M S | 2467 | IND | 109w1 | 12b0 | 98w½ | 87b0 | 55w½ | 94b1 | 79w1 | 71b1 | 15w0 | 28b0 | 5 | 48 |
| 61 | IM | Murali Krishnan B T | 2420 | IND | 55w½ | 28b0 | 103w½ | 94b1 | 101w1 | 19b0 | 89w1 | 30b0 | 66w½ | 65b½ | 5 | 47 |
| 62 | Saravana Krishnan P | 2302 | IND | 37w0 | 90b½ | 69w0 | 82b1 | 67w1 | 66b½ | 84w1 | 41b0 | 34b0 | 92w1 | 5 | 46½ | |
| 63 | Vaibhav Suri | 2334 | IND | 24w0 | 99b½ | 34b½ | 30w0 | 110b1 | 70w½ | 78w½ | 90b½ | 72w½ | 86b1 | 5 | 46 | |
| 64 | WIM | Padmini Rout | 2330 | IND | 39b0 | 112w1 | 22b0 | 46b0 | 105w1 | 99b1 | 66w½ | 58w½ | 50b0 | 93w1 | 5 | 44 |
| 65 | WGM | Meenakshi Subbaraman | 2321 | IND | 11b0 | 32w0 | 97b1 | 88b0 | 103w½ | 107w1 | 70b0 | 99b1 | 90w1 | 61w½ | 5 | 43½ |
| 66 | IM | Karthikeyan P | 2449 | IND | 49b½ | 114-+ | 13w½ | 6w0 | 74b½ | 62w½ | 64b½ | 50w½ | 61b½ | 47w0 | 4½ | 53½ |
| 67 | IM | Kamble Vikramaditya | 2350 | IND | 14b½ | 25w½ | 16b½ | 17w0 | 62b0 | 103w1 | 49b0 | 110w1 | 80w½ | 71b½ | 4½ | 52 |
| 68 | Thakur Akash | 2363 | IND | 13w½ | 30b½ | 3w½ | 42b0 | 104w1 | 15b0 | 76w0 | 94b½ | 98w½ | 101b1 | 4½ | 51½ | |
| 69 | IM | Rathnakaran K | 2441 | IND | 50b0 | 51w½ | 62b1 | 70w1 | 16b0 | 74w½ | 100b1 | 11w0 | 59b0 | 83b½ | 4½ | 51 |
| 70 | Ram S Krishnan | 2244 | IND | 7w0 | 47b1 | 88w½ | 69b0 | 90w½ | 63b½ | 65w1 | 91b1 | 23w0 | 38b0 | 4½ | 50½ | |
| 71 | Premnath R | 2303 | IND | 29b0 | 38b0 | 107w0 | 96w1 | 83b1 | 34w1 | 31b1 | 60w0 | 44b0 | 67w½ | 4½ | 49½ | |
| 72 | Sangma Rahul | 2386 | IND | 25b½ | 14w0 | 100b½ | 101w0 | 107b1 | 98w1 | 17b½ | 29w0 | 63b½ | 75w½ | 4½ | 48½ | |
| 73 | Udeshi Aditya | 2363 | IND | 9b0 | 110w1 | 6b0 | 76w0 | 95b1 | 51w0 | 59b0 | 97w1 | 89b½ | 100w1 | 4½ | 47½ | |
| 74 | IM | Singh D P | 2289 | IND | 46w1 | 54w0 | 93b1 | 19b0 | 66w½ | 69b½ | 91w½ | 88b½ | 58w½ | 40b0 | 4½ | 47½ |
| 75 | IM | Suvrajit Saha | 2337 | IND | 3w1 | 20b0 | 43w0 | 99b½ | 78w1 | 46b0 | 88w0 | 109b1 | 86w½ | 72b½ | 4½ | 47 |
| 76 | Swayams Mishra | 2259 | IND | 53b0 | 83w½ | 92b½ | 73b1 | 86w½ | 45w0 | 68b1 | 93w1 | 46b0 | 48w0 | 4½ | 47 | |
| 77 | Tejas Ravichandran | 2197 | IND | 93b½ | 57w0 | 83b1 | 34w½ | 92b1 | 39w0 | 51b0 | 81w0 | 102w½ | 103b1 | 4½ | 46 | |
| 78 | IM | Shyam Sundar M | 2403 | IND | 112b1 | 39w½ | 14b0 | 16w0 | 75b0 | 111w1 | 63b½ | 59w0 | 95b½ | 98-+ | 4½ | 45 |
| 79 | IM | Sharma Dinesh K | 2335 | IND | 10b0 | 97w1 | 31b0 | 113w1 | 58b½ | 93w½ | 60b0 | 34w0 | 84w½ | 102b1 | 4½ | 44 |
| 80 | Bitan Banerjee | 2306 | IND | 27b0 | 46b0 | 109w0 | 110w½ | 108b1 | 82w1 | 92b1 | 45w0 | 67b½ | 81b½ | 4½ | 44 | |
| 81 | FM | Abu Sufian Shakil | 2362 | BAN | 8w0 | 103b½ | 106w½ | 104b½ | 99w½ | 89b0 | 96w1 | 77b1 | 31b0 | 80w½ | 4½ | 43 |
| 82 | Ramnath Bhuvanesh R | 2357 | IND | 6b0 | 101w0 | 110b½ | 62w0 | 106w1 | 80b0 | 111b1 | 105w1 | 100b1 | 42w0 | 4½ | 41½ | |
| 83 | FM | Dutta Joydeep | 2346 | IND | 21w0 | 76b½ | 77w0 | 105b½ | 71w0 | 104b½ | 107b1 | 101w1 | 93b½ | 69w½ | 4½ | 41½ |
| 84 | Swapnil S Dhopade | 2407 | IND | 95b1 | 17w½ | 9b0 | 50w½ | 49b1 | 2w0 | 62b0 | 33w0 | 79b½ | 87w½ | 4 | 55½ | |
| 85 | Praveen Kumar C | 2354 | IND | 12w0 | 109b1 | 30w1 | 41b0 | 32b½ | 29w1 | 26b0 | 46w0 | 49b0 | 95w½ | 4 | 54 | |
| 86 | IM | Prathamesh Sunil Mokal | 2387 | IND | 5w0 | 105b1 | 25b0 | 51w1 | 76b½ | 32w½ | 50b½ | 17w0 | 75b½ | 63w0 | 4 | 54 |
| 87 | FM | Minhazuddin Ahmed | 2334 | BAN | 17b0 | 95w½ | 108b1 | 60w1 | 30b0 | 31w½ | 58b½ | 57w0 | 48b0 | 84b½ | 4 | 50 |
| 88 | GM | Neelotpal Das | 2471 | IND | 36w½ | 89b0 | 70b½ | 65w1 | 56b0 | 50w½ | 75b1 | 74w½ | 33b0 | 49w0 | 4 | 50 |
| 89 | Tiwari Arjun | 2268 | IND | 34b½ | 88w1 | 39b0 | 58w½ | 57b0 | 81w1 | 61b0 | 31w0 | 73w½ | 91b½ | 4 | 49½ | |
| 90 | IM | Saravanan V | 2371 | IND | 26b0 | 62w½ | 95b½ | 100w½ | 70b½ | 59w1 | 32b0 | 63w½ | 65b0 | 96w½ | 4 | 47½ |
| 91 | IM | Narayanan Srinath | 2388 | IND | 108b½ | 49w0 | 51b½ | 59w1 | 50b½ | 100w½ | 74b½ | 70w0 | 47b0 | 89w½ | 4 | 46½ |
| 92 | FM | Priyadharshan K | 2379 | IND | 30w½ | 13b0 | 76w½ | 106b1 | 77w0 | 101b½ | 80w0 | 98b½ | 94w1 | 62b0 | 4 | 45½ |
| 93 | IM | Girinath P D S | 2405 | IND | 77w½ | 104b½ | 74w0 | 109b½ | 111w1 | 79b½ | 28w½ | 76b0 | 83w½ | 64b0 | 4 | 42½ |
| 94 | Shashikant Kutwal | 2314 | IND | 41w½ | 42b0 | 44b½ | 61w0 | 113b1 | 60w0 | 110b½ | 68w½ | 92b0 | 108w1 | 4 | 42 | |
| 95 | WGM | Ramaswamy Aarthie | 2199 | IND | 84w0 | 87b½ | 90w½ | 47b0 | 73w0 | 106b1 | 105w½ | 102b½ | 78w½ | 85b½ | 4 | 40 |
| 96 | FM | Singh Rishpal S | 2238 | IND | 52w0 | 102b0 | 47w0 | 71b0 | --1 | 113w1 | 81b0 | 111b½ | 109w1 | 90b½ | 4 | 36½ |
| 97 | Kulkarni Rakesh | 2232 | IND | 40w0 | 79b0 | 65w0 | --1 | 59b0 | 105b0 | 113w1 | 73b0 | 112b1 | 111w1 | 4 | 36 | |
| 98 | Matta Vinay Kumar | 2320 | IND | 32b1 | 11w0 | 60b½ | 53w0 | 34b½ | 72b0 | 99w½ | 92w½ | 68b½ | 78-- | 3½ | 49 | |
| 99 | CM | Prince Bajaj | 2113 | IND | 48b0 | 63w½ | 33b½ | 75w½ | 81b½ | 64w0 | 98b½ | 65w0 | 106b½ | 105w½ | 3½ | 46 |
| 100 | Joshi G B | 2269 | IND | 42w½ | 41b0 | 72w½ | 90b½ | 102w1 | 91b½ | 69w0 | 47b½ | 82w0 | 73b0 | 3½ | 46 | |
| 101 | Chatterjee Debaraj | 2281 | BAN | 23w0 | 82b1 | 40w0 | 72b1 | 61b0 | 92w½ | 48b0 | 83b0 | 113w1 | 68w0 | 3½ | 44½ | |
| 102 | IM | Zozulia Anna | 2338 | BEL | 16b0 | 96w1 | 32b0 | 107w½ | 100b0 | 109w1 | 29b0 | 95w½ | 77b½ | 79w0 | 3½ | 44½ |
| IM | Koshy Varugeese | 2293 | IND | 22b0 | 81w½ | 61b½ | 44w0 | 65b½ | 67b0 | 108w½ | 104b½ | 107w1 | 77w0 | 3½ | 44½ | |
| 104 | Phadke Sohan | 2207 | IND | 57b½ | 93w½ | 45b0 | 81w½ | 68b0 | 83w½ | 34b0 | 103w½ | 105b½ | 106w½ | 3½ | 44 | |
| 105 | Singh Gurpreet Pal | 2301 | IND | 31b0 | 86w0 | 111b½ | 83w½ | 64b0 | 97w1 | 95b½ | 82b0 | 104w½ | 99b½ | 3½ | 41 | |
| 106 | Fenil Shah | 2240 | IND | 58b0 | 33w½ | 81b½ | 92w0 | 82b0 | 95w0 | --1 | 108b½ | 99w½ | 104b½ | 3½ | 41 | |
| 107 | Karma Pandya | 2147 | IND | 45b0 | 56w0 | 71b1 | 102b½ | 72w0 | 65b0 | 83w0 | --1 | 103b0 | 112w1 | 3½ | 40½ | |
| 108 | Ghosh Diptayan | 2118 | IND | 91w½ | 3b0 | 87w0 | 111b0 | 80w0 | --1 | 103b½ | 106w½ | 110b1 | 94b0 | 3½ | 39½ | |
| 109 | FM | Ramakrishna J | 2269 | IND | 60b0 | 85w0 | 80b1 | 93w½ | 38b0 | 102b0 | 112w1 | 75w0 | 96b0 | --1 | 3½ | 39 |
| 110 | Sagar Shah | 2298 | IND | 35w0 | 73b0 | 82w½ | 80b½ | 63w0 | 112b1 | 94w½ | 67b0 | 108w0 | 113b1 | 3½ | 37½ | |
| 111 | IM | Ramnathan Balasubramaniam | 2310 | IND | 54b0 | 43b0 | 105w½ | 108w1 | 93b0 | 78b0 | 82w0 | 96w½ | --1 | 97b0 | 3 | 39 |
| 112 | Minina Veronika | 2167 | RUS | 78w0 | 64b0 | --1 | 33w0 | 51b0 | 110w0 | 109b0 | 113b1 | 97w0 | 107b0 | 2 | 35½ | |
| 113 | Aadityan N | 1827 | IND | --1 | 27w0 | 48b0 | 79b0 | 94w0 | 96b0 | 97b0 | 112w0 | 101b0 | 110w0 | 1 | 36 | |
| 114 | FM | Mohammad Javed | 2227 | BAN | --½ | 66-- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ½ | 50 |
| 115 | FM | Rahman Md Taibur | 2323 | BAN | 20-- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0 | 50 |
| FM | Islam Kh Aminul | 2320 | BAN | 18-- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0 | 50 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com


