Đại kiện tướng Lê Quang Liêm thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch với 7 điểm sau 9 ván, thành tích 5 thắng và 4 hòa, bất bại. GM Zurab Azmaiparashvili xếp thứ hai với 6,5 điểm, cùng 6,5 điểm là GM Wesley So.
Các kỳ thủ Việt Nam có thành tích nổi bật gồm Đào Thiên Hải và Từ Hoàng Thông cùng đạt 6 điểm, trong khi Nguyễn Đức Hòa cũng giành 6 điểm. Ở nhóm nữ, Lê Kiều Thiên Kim đạt 4,5 điểm, Nguyễn Thị Mai Hưng và Nguyễn Quỳnh Anh cùng đạt 4 điểm.
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL STANDING
| Rank | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | BH. | |
| 1 | GM | Le Quang Liem | 2577 | VIE | 22b1 | 11w½ | 13w1 | 20b1 | 5b½ | 2w1 | 3b½ | 14w1 | 4b½ | 7 | 49½ |
| 2 | GM | Azmaiparashvili Zurab | 2615 | GEO | 18b1 | 19w1 | 31b1 | 5w½ | 3b½ | 1b0 | 16w1 | 10w1 | 6b½ | 6½ | 49 |
| 3 | GM | So Wesley | 2577 | PHI | 21w1 | 15b½ | 39w1 | 11b1 | 2w½ | 5b½ | 1w½ | 7b½ | 16w1 | 6½ | 48 |
| 4 | GM | Shanava Konstantine | 2522 | GEO | 17w1 | 12b1 | 5w0 | 13b0 | 21w1 | 8b½ | 11w1 | 19b1 | 1w½ | 6 | 49 |
| 5 | GM | Dao Thien Hai | 2489 | VIE | 42b1 | 40w1 | 4b1 | 2b½ | 1w½ | 3w½ | 14b½ | 6w½ | 7b½ | 6 | 46½ |
| 6 | GM | Tu Hoang Thong | 2493 | VIE | 39w½ | 28b1 | 15w½ | 7b½ | 20w1 | 13b1 | 10w½ | 5b½ | 2w½ | 6 | 45 |
| 7 | Nolte Rolando | 2522 | PHI | 20b0 | 33w1 | 36b1 | 6w½ | 15b½ | 22w1 | 9b1 | 3w½ | 5w½ | 6 | 44½ | |
| 8 | FM | Nguyen Duc Hoa | 2319 | VIE | 9b0 | 36w0 | 33b1 | 29b1 | 37w1 | 4w½ | 19b½ | 15w1 | 14b1 | 6 | 39½ |
| 9 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2579 | VIE | 8w1 | 13b0 | 30w1 | 15b½ | 11w1 | 10b0 | 7w0 | 21b1 | 22w1 | 5½ | 46 |
| IM | Tu Hoang Thai | 2395 | VIE | 37w1 | 16b½ | 14w½ | 19b1 | 13w½ | 9w1 | 6b½ | 2b0 | 12w½ | 5½ | 46 | |
| 11 | IM | Goh Weiming | 2403 | SIN | 38b1 | 1b½ | 29w1 | 3w0 | 9b0 | 20w1 | 4b0 | 31w1 | 25b1 | 5½ | 44½ |
| 12 | FM | Pham Chuong | 2343 | VIE | 32b1 | 4w0 | 40b1 | 31w1 | 14w½ | 16b0 | 27w1 | 13b½ | 10b½ | 5½ | 40 |
| 13 | IM | Bitoon Richard | 2439 | PHI | 36b1 | 9w1 | 1b0 | 4w1 | 10b½ | 6w0 | 25b½ | 12w½ | 17b½ | 5 | 48 |
| 14 | GM | Nguyen Anh Dung | 2499 | VIE | 33b1 | 20w½ | 10b½ | 22w1 | 12b½ | 25w1 | 5w½ | 1b0 | 8w0 | 5 | 47 |
| 15 | CM | Nguyen Van Huy | 2386 | VIE | 24b1 | 3w½ | 6b½ | 9w½ | 7w½ | 27b0 | 30w1 | 8b0 | 28w1 | 5 | 46½ |
| 16 | GM | Dzhumaev Marat | 2549 | UZB | 41b1 | 10w½ | 20b0 | 39w½ | 23b1 | 12w1 | 2b0 | 18w1 | 3b0 | 5 | 43 |
| 17 | CM | Nguyen Van Hai | 2232 | VIE | 4b0 | 32w0 | 35b1 | 36w1 | 31b½ | 19w0 | 24b1 | 27b1 | 13w½ | 5 | 37½ |
| 18 | FM | Hoang Canh Huan | 2339 | VIE | 2w0 | 23b0 | 42w½ | 28b1 | 40w1 | 26b1 | 21w½ | 16b0 | 29w1 | 5 | 36½ |
| 19 | IM | Sadorra Julio Catalino | 2470 | PHI | 23b1 | 2b0 | 26w½ | 10w0 | 24b1 | 17b1 | 8w½ | 4w0 | 20b½ | 4½ | 47 |
| 20 | Le Quang Long | 2226 | VIE | 7w1 | 14b½ | 16w1 | 1w0 | 6b0 | 11b0 | 28w½ | 32b1 | 19w½ | 4½ | 46½ | |
| 21 | WIM | Le Kieu Thien Kim | 2286 | VIE | 3b0 | 24w½ | 34b1 | 23w½ | 4b0 | 37w1 | 18b½ | 9w0 | 33b1 | 4½ | 42 |
| 22 | CM | Nguyen Hoang Nam | 2310 | VIE | 1w0 | 38b1 | 37w1 | 14b0 | 32w1 | 7b0 | 29w1 | 25w½ | 9b0 | 4½ | 41½ |
| 23 | Nguyen Manh Truong | 2131 | VIE | 19w0 | 18w1 | 25b½ | 21b½ | 16w0 | 30b0 | 39b1 | 33w½ | 31b1 | 4½ | 37 | |
| Pham Thi Ngoc Tu | 2065 | VIE | 15w0 | 21b½ | 28w1 | 27b0 | 19w0 | 36b1 | 17w0 | 34b1 | 32w1 | 4½ | 37 | ||
| 25 | Vo Thanh Ninh | 2360 | VIE | 40w0 | 42b1 | 23w½ | 26b1 | 27w1 | 14b0 | 13w½ | 22b½ | 11w0 | 4½ | 36½ | |
| 26 | Tran Ngoc Lan | 2123 | VIE | 35b1 | 31w0 | 19b½ | 25w0 | 39b1 | 18w0 | 33b½ | 30b1 | 27w½ | 4½ | 35 | |
| 27 | FM | Zaw Oo | 2485 | MYA | 28w½ | 29b0 | 32b1 | 24w1 | 25b0 | 15w1 | 12b0 | 17w0 | 26b½ | 4 | 40½ |
| 28 | WFM | Nguyen Thi Mai Hung | 2158 | VIE | 27b½ | 6w0 | 24b0 | 18w0 | 35b1 | 41w1 | 20b½ | 37w1 | 15b0 | 4 | 38 |
| 29 | WIM | Nguyen Quynh Anh | 2098 | VIE | 34b½ | 27w1 | 11b0 | 8w0 | 41b1 | 31w½ | 22b0 | 38w1 | 18b0 | 4 | 37½ |
| 30 | FM | Ton That Nhu Tung | 2216 | VIE | 31b0 | 35w1 | 9b0 | 32w0 | 36b1 | 23w1 | 15b0 | 26w0 | 37b1 | 4 | 36 |
| 31 | FM | Phyo Chit | 2500 | MYA | 30w1 | 26b1 | 2w0 | 12b0 | 17w½ | 29b½ | 32w½ | 11b0 | 23w0 | 3½ | 43 |
| 32 | Pham Xuan Dat | 0 | VIE | 12w0 | 17b1 | 27w0 | 30b1 | 22b0 | 39w1 | 31b½ | 20w0 | 24b0 | 3½ | 38 | |
| 33 | CM | Nguyen Van Thanh | 2194 | VIE | 14w0 | 7b0 | 8w0 | 38b½ | 42w1 | 40b1 | 26w½ | 23b½ | 21w0 | 3½ | 37 |
| 34 | Sie Thu | 2414 | MYA | 29w½ | 39b0 | 21w0 | 37b0 | 38w½ | 35w½ | 41b1 | 24w0 | 36b1 | 3½ | 30½ | |
| 35 | FM | San Thit Lwin | 2450 | MYA | 26w0 | 30b0 | 17w0 | 42b1 | 28w0 | 34b½ | 36w0 | 40b1 | 41w1 | 3½ | 30 |
| 36 | Huynh Mai Phuong Dung | 2099 | VIE | 13w0 | 8b1 | 7w0 | 17b0 | 30w0 | 24w0 | 35b1 | 39b1 | 34w0 | 3 | 40 | |
| 37 | Attwood James | 2069 | AUS | 10b0 | 41w1 | 22b0 | 34w1 | 8b0 | 21b0 | 42w1 | 28b0 | 30w0 | 3 | 35½ | |
| 38 | WFM | Hoang Thi Nhu Y | 2075 | VIE | 11w0 | 22w0 | 41b0 | 33w½ | 34b½ | 42b1 | 40w½ | 29b0 | 39w½ | 3 | 29½ |
| 39 | WFM | Dang Bich Ngoc | 2194 | VIE | 6b½ | 34w1 | 3b0 | 16b½ | 26w0 | 32b0 | 23w0 | 36w0 | 38b½ | 2½ | 39½ |
| 40 | Dong Bao Nghia | 2006 | VIE | 25b1 | 5b0 | 12w0 | 41w½ | 18b0 | 33w0 | 38b½ | 35w0 | 42w½ | 2½ | 34½ | |
| 41 | Phan Trong Binh | 0 | VIE | 16w0 | 37b0 | 38w1 | 40b½ | 29w0 | 28b0 | 34w0 | 42b1 | 35b0 | 2½ | 29½ | |
| 42 | Doan Van Duc | 2160 | VIE | 5w0 | 25w0 | 18b½ | 35w0 | 33b0 | 38w0 | 37b0 | 41w0 | 40b½ | 1 | 33½ |
You find all details of this tournament on https://chess-results.com
