Giải Vô địch Cờ tướng thế giới lần thứ 11 - 2009

Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 11 được tổ chức từ ngày 28/8 đến 3/9 tại Quảng Đông,Trung quốc với sự tham dự của 77 kỳ thủ nam và 12 kỳ thủ nữ từ 28 quốc gia. Nguyễn Thành Bảo và Ngô Lan Hương của Việt Nam đã xuất sắc đoạt huy chương bạc cá nhân nam và nữ. Đội nam Bảo và Lại Lý Huynh cũng đoạt thêm 1 huy chương bạc đồng đội nam.
Các bạn có thể xem các ván cờ và kết quả trên 01xq.com theo link  https://www.01xq.com/archives/wxc11/ShowRank.asp


Ngô Lan Hương

Nguyễn Thành Bảo

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM

win=2, draw=1, lose=0, w=white, b=black, r2=bye
Rank Name FED R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Scores BH
1 Zhao Xinxin CHN 26w2 25w2 23b2 17b2 2w2 8b1 4w1 3b1 11w2 15 107
2 Nguyen Thanh Bao VIE 39w2 50b2 6w2 12b2 1b0 10w2 8w1 5b2 4w1 14 108
3 John Mou USA 31b2 29w2 10b1 7w1 32b2 5w1 16b2 1w1 12w2 14 106
4 Zhao Guorong CHN 47b2 18w2 49b1 60w1 53b2 9w2 1b1 66w2 16b1 14 106
5 Wu Kui Lin TPE 63w2 9w2 66b1 5b1 24w2 147b1 4w2 16w0 26b2 13 109
6 Woo Tsung Han Alvin SIN 8b2 24w2 16b0 3w2 15b2 49w1 60b0 31w2 12w2 13 106
7 Lai Ly Huynh VIE 67w2 37b2 5w1 147b1 25w2 4b1 51b1 26w1 11b2 13 101
8 Cheung Huang Ming PHI 68w2 23b2 60w1 31w2 28b2 1w1 16b1 5b0 24w1 12 106
9 Lei Kamfum MAC 21w2 4b0 69w2 18w2 60b0 15w2 9b1 44w2 66b1 12 101
10 Look Kean Chor MAS 55w2 36b2 147w1 42b2 30w2 16b0 49w1 25b0 41w2 12 98
11 Woo Wei Cheung FRA 32w2 5b0 21w2 24b0 48w2 3w2 50b2 74w2 1b0 12 96
12 Wong Chi Keung HKG 19b2 75w2 26b2 16w0 49b0 64w2 53b2 51w2 147b0 12 95
13 Gu Yi Qing CAN 43b2 53w0 24b0 8w1 47b2 16w2 71b1 64w2 74b2 12 84
14 Kuang Jinguang AUS 62b2 31w1 40b2 51w0 71b2 50w0 56w2 77b1 28w2 12 84
15 He Zhimin ITA 45w0 29b2 32w2 4b0 68w2 18b0 37w2 56b2 15w2 12 82
16 Yang,Chung-Yu TPE 1w2 42b1 48w2 66b0 59w2 65b2 147w0 4b0 30w2 11 99
17 Pong Daruganont THA 41b1 17w2 57b2 1w0 11b1 28w1 48b2 42w1 8b1 11 89
18 Dot Sun Yan USA 11b0 39b2 20w2 64w2 9b0 75w2 28b1 50w2 4b0 11 87
19 Huang Chunlong GBR r2 2b2 25w0 71b1 23w2 30b1 14w2 49b1 60w0 11 84
20 Bong Bui Tjong INA 31b0 58w2 16b2 50w0 76b2 53w0 75b1 57w2 45b2 11 77
21 Ye Rongguang NED 16w2 15b0 37w0 35b2 36w2 56b1 23w2 24b0 68w2 11 75
22 Iwan Setiawan INA 40b0 14w1 59b0 29w2 54b1 57w1 52b2 75w2 71b2 11 75
23 Xue,Zhong GER 29w2 69b2 1w0 37b2 5w0 1b2 25w0 15b0 20w2 10 98
24 Chiu Yu Kuen HKG 39w2 60b0 63w2 38b2 12w2 5b0 24w1 41b0 65w1 10 97
25 Wang Huichuan NED 12w2 1b0 23w1 14b1 77w1 55b2 65w2 28b1 49w0 10 95
26 Ng Jun Ming SIN 1b0 8w2 43b2 75w2 50b1 31w0 11b0 40w2 9b1 10 93
27 Wong Wan Heng MAS 52w2 71b0 22w2 1b2 65w1 42b2 18w0 12b0 38w1 10 91
28 Tin Win MYA 73b2 44w2 30w0 56b2 4w0 24b0 45w2 53w2 3b0 10 89
29 Shen.Gary Hao USA 35w2 147b0 45w2 12b0 37w2 25b0 22w2 69b0 23w2 10 89
30 Phung Kim Dan FRA 72b2 74w2 71w2 30b1 66w0 77b1 12w1 11w1 42b0 10 89
31 Goh Chiangwui MAS 147w0 13b1 67w2 11w1 43b1 8w2 26b0 23b1 39w2 10 88
32 Chen Fazuo GBR 56w2 28b0 35w2 36b2 147w0 20b2 30w2 18b0 69w0 10 85
33 Li,Yachao CAN 4w0 65b0 70w2 69b1 63w2 14b0 20w2 55b2 77w1 10 84
34 Kon Island HKG 77w1 20b0 55w1 22b0 72w2 61b2 2b2 9w2 51b0 10 75
35 Yu Chu Woon BRU 27b0 72w2 2b1 9w0 57b1 52w1 34b2 16w2 50b1 10 65
36 Cheng Kah Siong BRU 76b2 50w2 28b0 26w1 42w0 67b2 69w1 30b1 13w0 9 91
37 Daryatno Hardjo INA 70w2 25b0 68w2 65b0 45w2 12b0 1w1 13b0 16b2 9 84
38 Sour Samphy CAM 58b2 27w2 15b2 28w1 51b0 26w1 74b0 71w1 31b0 9 84
39 Weng,Han Ming GER 16b0 73w2 50b0 41w2 16b1 59w1 64b0 2w2 43b1 9 84
40 Cheang Pak Veng MAC 13w2 48b1 42w0 59b0 21w2 39b1 68w1 65b0 56w2 9 83
41 Hu Jingbin AUS 66b0 34w2 75b0 7w2 3b0 73w2 40b1 59w2 44b0 9 81
42 Anuar MAS 34b2 40w1 31b0 76w1 18b0 32b2 77w0 37b2 63w1 9 81
43 Shoshi Kazuharu JPN 36w0 67b1 13w2 40w2 31b0 22b1 39w1 68b0 35b2 9 78
44 William Wong USA 69w0 70b2 65w0 32b2 14w1 23b0 29w2 39b1 22w1 9 77
45 Tanaka Atsushi JPN 53b0 3w0 47b1 13b0 10w2 17w2 43b0 54w2 36b2 9 74
46 Jouni Ramo FIN 60b0 r2 9b0 39w1 8b0 35w1 47b2 52w2 48b1 9 73
47 Bradler,Stephan GER 71w0 55b1 10w2 48b1 1w0 37b0 61w2 20b1 57b2 9 70
48 Hii Kongming MAS 7b2 49w0 44b2 53w0 64b0 76w2 3b0 48w0 58w2 8 86
49 Hu Yunxi ITA 54b2 66w0 11b1 57w2 26b0 43w2 44b0 14w1 64b0 8 86
50 Chen Wan Wei PHI 3b2 16w0 64b0 73w2 75b0 54w2 15b0 32b2 1w0 8 85
51 Maung Tin MYA 9b0 12w0 17b2 63b1 55w2 40w1 59b1 43w1 14b0 8 80
52 Lyuu Yin San MYA 61b2 26w0 38w1 20b1 56w0 36b2 41w0 22b0 32w2 8 73
53 Reinders Rudolf GBR 24b0 47w2 18b0 54w1 40b0 27w2 16b0 73w1 7b2 8 71
54 Klein,Andreas GER 74b0 7w2 52b2 15w0 2b2 44w1 42b0 3w0 40b0 7 85
55 Lo Ngen Chong CAN 57b1 41w2 12b0 2w1 52b2 74w0 8b0 76w1 53b0 7 82
56 Knab,Reinhard GER 44b0 62w2 1w0 61b2 22w1 69b0 21w2 38b0 75w0 7 81
57 Hattori Tsugumitsu JPN 20w1 10b2 77w0 23b0 38w1 13b1 67w2 1b0 76w0 7 80
58 Hoffarth,Karsten GER 51b0 76w1 41b1 27w2 39b0 11w0 70b2 8w0 67w1 7 76
59 H.M.Asnawi Ab. INA 59b2 51w0 27b2 74w0 44b0 2w0 7b1 62b2 29w0 7 75
60 Brenner,Markus GER 5w0 21b0 29w1 10b2 69w0 62b1 63w0 61b1 72w2 7 74
61 Nägler,Michael GER 49b0 59w1 14b0 17w2 70b2 71w0 57b0 7w1 55b1 7 72
62 Mikko Tornqvist FIN 50b0 61w2 56w0 62b2 20w0 38b1 13w0 63b0 27w2 7 70
63 Chris Hankinson USA 64b0 19w2 74b0 44w0 61w0 63b1 72w2 27b2 59w0 7 67
64 Meyersieck,Michael GER 15w0 22b0 19w2 45b0 34w2 68b0 32w0 21b1 62w2 7 63
65 Zhang,Yaoguang CAN 18b0 54w2 3b0 43w0 7b2 48w0 73b2 45w0 2b0 6 77
66 Rumyantsev Dmitry RUS 23w0 32b0 34w2 21b1 13w1 45b0 62w1 29b0 61w1 6 67
67 Matsuno Yoichiro JPN 2w0 52b0 r2 16w0 35b2 41w0 76b0 47w1 54b1 6 63
68 Muhammad Ali INA 37w0 56b0 72w2 68b0 32w0 58b2 36w1 67b1 21w0 6 63
69 U Yan Yee MYA 48w0 68b0 54b0 r2 73b0 10b2 38w0 58b0 19w2 6 57
70 Umezawa Jiro JPN 10w1 77b0 39w0 67b0 19w2 29b0 27w0 70b1 r2 6 55
71 Brydon,Bill CAN 30w0 1b0 62w0 72b0 r2 7w0 19b2 34w2 37b0 6 54
72 Nurhadi Djumadi Ws INA 17b1 57w0 76b0 47w0 29b0 34w0 r2 19w2 70w1 6 53
73 Sone Toshihiko JPN 38w2 30b0 36w0 55b0 62w1 21b0 17b2 35w0 52b0 5 66
74 Yokoyama Eiichi JPN 42w0 16b0 58b2 52w0 27b1 47w1 54b1 36w0 73b0 5 64
75 Irimia Hapchina CAN 28w0 38b0 7b0 58w2 41b0 70w1 35b0 r2 47b0 5 63
76 Arto Vaara FIN 75b0 43w0 8b0 19b2 67w0 72b1 55w0 17w1 10b1 5 61
77 Sakuma Hiroaki JPN 25w0 35b0 73b0 70w0 17b0 r2 58w0 10b0 34b0 2 57

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ

win=2, draw=1, lose=0, w=white, b=black, r2=bye
Rank Name FED R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Scores BH
1 You Yingqin CHN 8w2 3b2 4w2 2b1 5w2 6b2 9w2 13 58
2 Ngo Lan Huong VIE 3w1 10b2 5w2 1w1 4b2 7w2 8b2 12 55
3 Gao Yi Ping TPE 2b1 1w0 11b2 7b2 8w2 4w2 5b2 11 56
4 Lam Ka Yan HKG 11b2 6w2 1b0 11w2 2w0 3b0 10b2 8 53
5 Evie Kho Siaw He MAS 10w2 9b2 2b0 6w2 1b0 12w2 3w0 8 53
6 Diana Chan AUS 7w2 4b0 8w2 5b0 9w2 1w0 12b2 8 49
7 Wu Cai Fang GER 6b0 12w2 9b1 3w0 10w2 2b0 11w2 7 42
8 Teo Gui Min MAS 1b0 11w2 6b0 4w2 3b0 10w2 2w0 6 50
9 Dian Fitriyani INA 12b2 5w0 7w1 4b0 6b0 11w2 1b0 5 48
10 Oyunchimeg Gende MGL 5b0 2w0 12b0 11w2 7b0 8b0 4w0 2 45
11 Li Jennifer Yo CAN 4w0 8b0 3w0 0b0 12w2 9b0 7b0 2 41
12 Shen Cherry USA 9w0 7b0 10w2 8b0 11b0 5b0 6w0 2 38