GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN V - 2004
5th ASEAN AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS
September 3-12th, 2004 in Vung Tau - Vietnam
Giải được tổ chức tại Vũng tàu từ 3 đến 12 tháng 9 năm 2004 với sự tham dự của 204 VĐV.
The championship was held from 3-12 September 2004 with the total 204 players from 6 countries.
MEDAL TALLY
Country | Event | Age-group | Medal total | |||||||||||||||
B8 | G8 | B10 | G10 | B12 | G12 | B14 | G14 | B16 | G16 | B18 | G18 | G | S | B | Total | |||
VIETNAM | Std. | Ind. | GSS | GGBB | SB | GSS | - | GGG | GSB | GS | GSSS | GG | GSS | GGB | 26 | 13 | 5 | 125 (60/36/29) |
Team | G | G | G | G | S | G | G | G | G | G | G | G | ||||||
Blitz | Ind. | GSB | GSBB | GSB | GSBB | S | GSBB | GSBB | GSBB | - | - | GSBB | GSBB | 9 | 10 | 16 | ||
Rapid | Ind. | GSB | GSS | S | GSS | BB | GB | GSBBB | GS | GGG | GSSS | GGG | GGB | 25 | 13 | 8 | ||
Team | G | G | S | G | S | G | G | G | G | G | G | G | ||||||
SINGAPORE | Std. | Ind. | - | - | G | - | GB | - | - | BB | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 33 (5/13/15) |
Team | S | S | S | S | G | B | S | S | B | B | - | - | ||||||
Blitz | Ind. | B | - | B | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||
Rapid | Ind. | B | - | - | - | SB | - | - | S | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | ||
Team | S | S | B | S | G | S | B | S | B | - | - | - | ||||||
PHILIPPINES | Std. | Ind. | - | - | BB | - | G | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 19 (5/7/7) |
Team | - | - | S | B | B | S | - | B | - | - | - | S | ||||||
Blitz | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Rapid | Ind. | - | - | GS | - | G | G | - | S | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | ||
Team | - | - | G | - | B | S | - | B | - | - | - | S | ||||||
MALAYSIA | Std. | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | 3 | 3 | 11 (0/4/7) |
|
Team | - | B | - | B | - | - | - | - | S | S | S | - | ||||||
Blitz | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Rapid | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||
Team | - | B | - | B | - | B | - | - | B | S | - | - | ||||||
BRUNEI | Std. | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 (0/4/4) |
|
Team | - | - | - | - | - | - | S | - | B | - | B | B | ||||||
Blitz | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Rapid | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |||
Team | - | - | - | - | - | - | S | - | S | - | S | B | ||||||
INDONESIA | Std. | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 (0/1/4) |
||
Team | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | ||||||
Blitz | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Rapid | Ind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||
Team | B | - | - | - | - | - | - | - | - | S | B | - |
STANDARD CHESS
Boys 8 | Girls 8 | |||||||
1 | Nguyen Duy Trung | Vietnam | 7,5 | 1 | Do Hoang Minh Tho | Vietnam | 7 | |
2 | Vo Hoai Thuong | Vietnam | 6,5 | 1 | Nguyen Ngoc Thanh Tra | Vietnam | 7 | |
2 | Nguyen Huynh Trong Hai | Vietnam | 6,5 | 3 | Bui Ngoc Anh Thi | Vietnam | 6 | |
3 | Le Thanh Phuong Uyen | Vietnam | 6 | |||||
Boys 10 | Girls 10 | |||||||
1 | Chua Xing Jian, Graham | Singapore | 7,5 | 1 | Le Thanh Thao | Vietnam | 7,5 | |
2 | Le Trong De Toan | Vietnam | 7 | 2 | Nguyen Thi Mai Hung | Vietnam | 7 | |
3 | Nazario, Marc Christian | Philippines | 6 | 2 | Phan Nguyen Mai Chi | Vietnam | 7 | |
3 | Galan, Jan Nigel | Philippines | 6 | |||||
3 | Huynh Lam Binh Nguyen | Vietnam | 6 | |||||
Boys 12 | Girls 12 | |||||||
1 | Chua Zheng Yuan, Terry | Singapore | 7 | 1 | Hoang Thi Nhu Y | Vietnam | 6,5 | |
1 | So, Wesley | Philippines | 7 | 1 | Le Hoang Tran Chau | Vietnam | 6,5 | |
3 | Wong Tsui Hern, Daryl | Singapore | 6,5 | 1 | Vo Thi Kim Phung | Vietnam | 6,5 | |
Boys 14 | Girls 14 | |||||||
1 | Le Quang Liem | Vietnam | 8,5 | 1 | Pham Bich Ngoc | Vietnam | 7 | |
2 | Nguyen Viet Chung | Vietnam | 8 | 2 | Nguyen Thi Diem Huong | Vietnam | 6,5 | |
3 | Nguyen Ngoc Hiep | Vietnam | 6,5 | 3 | Liu Yang | Singapore | 6 | |
3 | Sia Xin Yun, Suzanna | Singapore | 6 | |||||
Boys 16 | Girls 16 | |||||||
1 | Pham Chuong | Vietnam | 7 | 1 | Luong Nhat Linh | Vietnam | 5,5 | |
2 | Pham Duc Thang | Vietnam | 5,5 | 1 | Nguyen Quynh Anh | Vietnam | 5,5 | |
2 | Ly Hong Nguyen | Vietnam | 5,5 | 3 | Nur Shazwani Zulkafli | Malaysia | 5 | |
2 | Nguyen Duc Hoa | Vietnam | 5,5 | |||||
Boys 18 | Girls 18 | |||||||
1 | Duong The Anh | Vietnam | 5,5 | 1 | Pham Le Thao Nguyen | Vietnam | 8 | |
2 | Nguyen Huynh Minh Huy | Vietnam | 5 | 1 | Luong Minh Hue | Vietnam | 8 | |
2 | Nguyen Hoang Nam | Vietnam | 5 | 3 | Hoang Thi Bao Tram | Vietnam | 6,5 |
STANDARD CHESS - TEAM
Boys 8 | Girls 8 | |||||||
1 | Vietnam | Nguyen Duy Trung | 20,5 | 1 | Vietnam | Do Hoang Minh Tho | 20 | |
Vo Hoai Thuong | Nguyen Ngoc Thanh Tra | |||||||
Nguyen Huynh Trong Hai | Bui Ngoc Anh Thi | |||||||
2 | Singapore | Wong, Jonathan | 14,5 | 2 | Singapore | Ng Wan Yun, Deborah | 8,5 | |
Chin, Matthew Peter | Ho En Ying, Michelle | |||||||
Wee Chun Jie, Eugene | Sia Xin Rang, Sophronia | |||||||
3 | Indonesia | Aston Taminsyah | 6 | 3 | Malaysia | Nur Nabila Azman Hisham | 4 | |
Boys 10 | Girls 10 | |||||||
1 | Vietnam | Le Trong De Toan | 19 | 1 | Vietnam | Le Thanh Thao | 21,5 | |
Huynh Lam Binh Nguyen | Nguyen Thi Mai Hung | |||||||
Pham Duc Tri | Phan Nguyen Mai Chi | |||||||
2 | Philippines | Nazario, Marc Christian | 15,5 | 2 | Singapore | Ho En Huei, Danielle | 13 | |
Galan, Jan Nigel | Sim Yan Xing | |||||||
Flores, Christian Anthony | Lim Yi, Denise | |||||||
2 | Singapore | Chua Xing Jian, Graham | 15,5 | 3 | Malaysia | Alia Anin Bakri | 5,5 | |
Fernandez, Daniel Howard | 3 | Philippines | Pineda, Judith | 5,5 | ||||
Teo Zhuang Zhi, Wayne | Kaye Ann Legaspi | |||||||
Boys 12 | Girls 12 | |||||||
1 | Singapore | Chua Zheng Yuan, Terry | 19 | 1 | Vietnam | Hoang Thi Nhu Y | 19,5 | |
Wong Tsui Hern, Daryl | Le Hoang Tran Chau | |||||||
Chander, Daniel | Vo Thi Kim Phung | |||||||
2 | Vietnam | Do Duc Minh | 17 | 2 | Philippines | Docena, Jedara | 9 | |
Tran Ngoc Lan | Mariano Kristine Mae | |||||||
Nguyen Trung Hieu | 3 | Singapore | Sia Xin Jie, Selina | 3,5 | ||||
3 | Philippines | So, Wesley | 8,5 | |||||
Astillero, Raymund | ||||||||
Boys 14 | Girls 14 | |||||||
1 | Vietnam | Le Quang Liem | 23 | 1 | Vietnam | Pham Bich Ngoc | 19 | |
Nguyen Viet Chung | Nguyen Thi Diem Huong | |||||||
Nguyen Ngoc Hiep | Pham Thi Thu Hien | |||||||
2 | Singapore | Chan Peng Khoon, Gerald | 12 | 2 | Singapore | Liu Yang | 13 | |
Lim Kee Woon, Clement | Sia Xin Yun, Suzanna | |||||||
Lam Kwok Foong | Loh Shi En, Elizabeth | |||||||
2 | Brunei | Ahmad Bohari Bin Hj Embran | 12 | 3 | Philippines | Salvador, Aices | 5,5 | |
Md Aliuddin Bin Hj Azahari | ||||||||
Mohammad Siraj Munir Bin Ahmad | ||||||||
Boys 16 | Girls 16 | |||||||
1 | Vietnam | Pham Chuong | 18 | 1 | Vietnam | Luong Nhat Linh | 15,5 | |
Pham Duc Thang | Nguyen Quynh Anh | |||||||
Ly Hong Nguyen | Pham Thi Ngoc Tu | |||||||
2 | Malaysia | Zarul Shazwan Zulkafli | 4,5 | 2 | Malaysia | Nur Shazwani Zulkafli | 5 | |
3 | Brunei | Hj Md Arif Bin Hj Miamat | 1,5 | 3 | Singapore | Yap Xiu Huan | 3 | |
Yee Soon Wei | ||||||||
3 | Singapore | Sia Hou You, Solomon | 1,5 | |||||
Boys 18 | Girls 18 | |||||||
1 | Vietnam | Duong The Anh | 15,5 | 1 | Vietnam | Pham Le Thao Nguyen | 22,5 | |
Nguyen Huynh Minh Huy | Luong Minh Hue | |||||||
Nguyen Hoang Nam | Hoang Thi Bao Tram | |||||||
2 | Malaysia | Aw Wai Onn | 2,5 | 2 | Philippines | Magno, Enerose | 3,5 | |
3 | Brunei | Ak Qadri Bin Pg Md Omar | 2 | 3 | Brunei | Dk Qalila Binte Pg Md Omar | 0,5 | |
3 | Indonesia | Sandy Kurniawan | 2 |
RAPID CHESS - INDIVIDUAL
Boys 8 | Girls 8 | |||||||
1 | Vuong Trung Hieu | Vietnam | 7,5 | 1 | Le Thanh Phuong Uyen | Vietnam | 8,5 | |
2 | Vo Hoai Thuong | Vietnam | 6,5 | 2 | Vu Thi Dieu Ai | Vietnam | 6,5 | |
3 | Le Thanh Liem | Vietnam | 6 | 2 | Chau Thi Yen Quyen | Vietnam | 6,5 | |
3 | Wong, Jonathan | Singapore | 6 | |||||
Boys 10 | Girls 10 | |||||||
1 | Galan, Jan Nigel | Philippines | 7,5 | 1 | Doan Thi Van Anh | Vietnam | 7 | |
2 | Nazario, Marc Christian | Philippines | 6,5 | 2 | Nguyen Thao Han | Vietnam | 6,5 | |
2 | Dang Hoang Son | Vietnam | 6,5 | 2 | Do Thi Thuy My | Vietnam | 6,5 | |
Boys 12 | Girls 12 | |||||||
1 | So, Wesley | Philippines | 8,5 | 1 | Docena, Jedara | Philippines | 7,5 | |
2 | Chung Juen Sen | Singapore | 6,5 | 1 | Hoang Thi Nhu Y | Vietnam | 7,5 | |
3 | Dang Duy Linh | Vietnam | 6 | 3 | Ton Nu Hong An | Vietnam | 7 | |
3 | Tran Ngoc Lan | Vietnam | 6 | |||||
3 | Wong Tsui Hern, Daryl | Singapore | 6 | |||||
Boys 14 | Girls 14 | |||||||
1 | Le Quang Liem | Vietnam | 8,5 | 1 | Pham Bich Ngoc | Vietnam | 7,5 | |
2 | Tran Manh Tien | Vietnam | 8 | 2 | Salvador, Aices | Philippines | 7 | |
3 | Huynh Thanh Tinh | Vietnam | 6 | 2 | Nguyen Thi Diem Huong | Vietnam | 7 | |
3 | Tran Thanh Tu | Vietnam | 6 | 2 | Liu Yang | Singapore | 7 | |
3 | Nguyen Viet Chung | Vietnam | 6 | |||||
Boys 16 | Girls 16 | |||||||
1 | Pham Duc Thang | Vietnam | 7,5 | 1 | Luong Huyen Ngoc | Vietnam | 7 | |
1 | Pham Chuong | Vietnam | 7,5 | 2 | Pham Thi Ngoc Tu | Vietnam | 6,5 | |
1 | Nguyen Duc Hoa | Vietnam | 7,5 | 2 | Luong Nhat Linh | Vietnam | 6,5 | |
2 | Nguyen Quynh Anh | Vietnam | 6,5 | |||||
Boys 18 | Girls 18 | |||||||
1 | Vo Thanh Ninh | Vietnam | 5 | 1 | Hoang Thi Bao Tram | Vietnam | 7 | |
1 | Nguyen Huynh Minh Huy | Vietnam | 5 | 1 | Luong Minh Hue | Vietnam | 7 | |
1 | Duong The Anh | Vietnam | 5 | 3 | Pham Le Thao Nguyen | Vietnam | 6 |
RAPID CHESS - TEAM
Boys 8 | Girls 8 | |||||||
1 | Vietnam | Vuong Trung Hieu | 20 | 1 | Vietnam | Le Thanh Phuong Uyen | 21,5 | |
Vo Hoai Thuong | Vu Thi Dieu Ai | |||||||
Le Thanh Liem | Chau Thi Yen Quyen | |||||||
2 | Singapore | Wong, Jonathan | 15,5 | 2 | Singapore | Ng Wan Yun, Deborah | 8 | |
Chin, Matthew Peter | Ho En Ying, Michelle | |||||||
Chan Cheng Hoong, Joel | Sia Xin Rang, Sophronia | |||||||
3 | Indonesia | Aston Taminsyah | 4 | 3 | Malaysia | Nur Nabila Azman Hisham | 4,5 | |
Boys 10 | Girls 10 | |||||||
1 | Philippines | Galan, Jan Nigel | 19 | 1 | Vietnam | Doan Thi Van Anh | 20 | |
Nazario, Marc Christian | Nguyen Thao Han | |||||||
Flores, Christian Anthony | Do Thi Thuy My | |||||||
2 | Vietnam | Dang Hoang Son | 17 | 2 | Singapore | Sim Yan Xing | 13,5 | |
Nguyen Phuoc Tam | Ho En Huei, Danielle | |||||||
Huynh Lam Binh Nguyen | Er Si Hui, Vivian | |||||||
3 | Singapore | Fernandez, Daniel Howard | 15 | 3 | Malaysia | Alia Anin Bakri | 6 | |
Chua Xing Jian, Graham | ||||||||
Ng Yong Zhi, Joshua | ||||||||
Boys 12 | Girls 12 | |||||||
1 | Singapore | Chung Juen Sen | 18 | 1 | Vietnam | Hoang Thi Nhu Y | 20,5 | |
Wong Tsui Hern, Daryl | Ton Nu Hong An | |||||||
Chander, Daniel | Le Hoang Tran Chau | |||||||
2 | Vietnam | Dang Duy Linh | 17,5 | 2 | Philippines | Docena, Jedara | 10 | |
Tran Ngoc Lan | Mariano Kristine Mae | |||||||
Do Duc Minh | 3 | Singapore | Sia Xin Jie, Selina | 4,5 | ||||
3 | Philippines | So, Wesley | 10 | |||||
Astillero, Raymund | ||||||||
Boys 14 | Girls 14 | |||||||
1 | Vietnam | Le Quang Liem | 22,5 | 1 | Vietnam | Pham Bich Ngoc | 20 | |
Tran Manh Tien | Nguyen Thi Diem Huong | |||||||
Huynh Thanh Tinh | Pham Thi Thu Hien | |||||||
2 | Brunei | Ahmad Bohari Bin Hj Embran | 12,5 | 2 | Singapore | Liu Yang | 11,5 | |
Md Aliuddin Bin Hj Azahari | Sia Xin Yun, Suzanna | |||||||
Mohammad Siraj Munir Bin Ahmad | Loh Shi En, Elizabeth | |||||||
3 | Singapore | Chan Peng Khoon, Gerald | 11,5 | 3 | Philippines | Salvador, Aices | 7 | |
Lim Kee Woon, Clement | ||||||||
Lam Kwok Foong | ||||||||
Boys 16 | Girls 16 | |||||||
1 | Vietnam | Pham Duc Thang | 22,5 | 1 | Vietnam | Luong Huyen Ngoc | 20 | |
Pham Chuong | Pham Thi Ngoc Tu | |||||||
Nguyen Duc Hoa | Luong Nhat Linh | |||||||
2 | Brunei | Hj Md Arif Bin Hj Miamat | 3,5 | 2 | Malaysia | Nur Shazwani Zulkafli | 4 | |
Yee Soon Wei | 2 | Indonesia | Tri Prisma Jayanti | 4 | ||||
3 | Singapore | Sia Hou You, Solomon | 2 | |||||
Boys 18 | Girls 18 | |||||||
1 | Vietnam | Vo Thanh Ninh | 15 | 1 | Vietnam | Hoang Thi Bao Tram | 20 | |
Nguyen Huynh Minh Huy | Luong Minh Hue | |||||||
Duong The Anh | Pham Le Thao Nguyen | |||||||
2 | Brunei | Ak Qadri Bin Pg Md Omar | 3,5 | 2 | Philippines | Magno, Enerose | 5 | |
3 | Indonesia | Sandy Kurniawan | 3 | 3 | Brunei | Dk Qalila Binte Pg Md Omar | 0,5 |
BLITZ CHESS
Boys 8 | Girls 8 | |||||
1 | Vo Hoai Thuong | Vietnam | 1 | Do Hoang Minh Tho | Vietnam | |
2 | Nguyen Duy Trung | Vietnam | 2 | Mai Ngoc Nhi | Vietnam | |
3 | Che Quoc Huu | Vietnam | 3 | Pham Hong Minh | Vietnam | |
3 | Wong, Jonathan | Singapore | 3 | Nguyen Ngoc Thanh Tra | Vietnam | |
Boys 10 | Girls 10 | |||||
1 | Le Nguyen Quoc Thuan | Vietnam | 1 | Nguyen Thi Mai Hung | Vietnam | |
2 | Le Trong De Toan | Vietnam | 2 | Nguyen Thao Han | Vietnam | |
3 | Huynh Lam Binh Nguyen | Vietnam | 3 | Le Thanh Thao | Vietnam | |
3 | Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 3 | Phan Nguyen Mai Chi | Vietnam | |
Boys 12 | Girls 12 | |||||
1 | Chung Juen Sen | Singapore | 1 | Hoang Thi Nhu Y | Vietnam | |
2 | Dang Duy Linh | Vietnam | 2 | Vo Thi Kim Phung | Vietnam | |
3 | Wong Tsui Hern, Daryl | Singapore | 3 | Ton Nu Hong An | Vietnam | |
3 | Chander, Daniel | Singapore | 3 | Le Hoang Tran Chau | Vietnam | |
Boys 14 | Girls 14 | |||||
1 | Le Quang Liem | Vietnam | 1 | Pham Bich Ngoc | Vietnam | |
2 | Nguyen Viet Chung | Vietnam | 2 | Ngo Dieu Hoa | Vietnam | |
3 | Tran Thanh Tu | Vietnam | 3 | Pham Thi Thu Hien | Vietnam | |
3 | Tran Manh Tien | Vietnam | 3 | Nguyen Thuy Duong | Vietnam | |
Boys 18 | Girls 18 | |||||
1 | Duong The Anh | Vietnam | 1 | Pham Thi Ngoc Tu | Vietnam | |
2 | Ly Hong Nguyen | Vietnam | 2 | Pham Le Thao Nguyen | Vietnam | |
3 | Pham Duc Thang | Vietnam | 3 | Luong Nhat Linh | Vietnam | |
3 | Nguyen Huynh Minh Huy | Vietnam | 3 | Luong Minh Hue | Vietnam |