Giải vô địch Cờ vua Đông Nam Á lần thứ nhất gồm hai nội dung cá nhân và đồng đội. Ở nội dung cá nhân nam, kỳ thủ Việt Nam Tu Hoàng Thông giành chức vô địch sau khi vượt qua các đối thủ mạnh trong bảng đấu loại trực tiếp. Ở nội dung cá nhân nữ, Võ Hồng Phượng giành Huy chương Vàng, còn Nguyễn Ngân Bình giành Huy chương Bạc. Đội tuyển Việt Nam cũng giành chức vô địch đồng đội.
Cá nhân nam
| 32 kỳ thủ Vòng 1 |
16 kỳ thủ Vòng 2 |
8 kỳ thủ Vòng 3 |
4 kỳ thủ Bán kết |
2 kỳ thủ Chung kết |
Vô địch |
| 1. GM Wu Shaobin (SIN) | GM Wu Shaobin 1½ - ½ |
GM Wu Shaobin 2 - 0 |
GM Wu Shaobin 1½ - ½ |
GM Tu Hoang Thong 1½ - ½ |
GM Tu Hoang Thong 1½ - ½ |
| 17. Rolando Nolte (PHI) | |||||
| 9. Zaw Oo (MYA) | Zaw Oo 2 - 1 |
||||
| 25. Taweechai Thamthamvatvorn (THA) | |||||
| 13. Nguyen Thanh Son (VIE) | Nguyen Thanh Son 2 - 1 |
Nguyen Thanh Son 2 - 0 |
|||
| 29. P.A. Rahman Yussof (BRU) | |||||
| 5. Nay Oo Kyaw Tun (MYA) | Susanto Megaranto 2 - 1 |
||||
| 21. Susanto Megaranto (INA) | |||||
| 23. Lim Yee Weng (MAS) | GM Tu Hoang Thong 1½ - ½ |
GM Tu Hoang Thong 2 - 0 |
GM Tu Hoang Thong 2 - 1 |
||
| 7. GM Tu Hoang Thong (VIE) | |||||
| 15. IM Pham Minh Hoang (VIE) | IM Pham Minh Hoang 2 - 0 |
||||
| 31. Iscramoun Bajau (BRU) | |||||
| 11. GM Edhi Handoko (INA) | GM Edhi Handoko 2 - 0 |
GM Nguyen Anh Dung 2 - 0 |
|||
| 27. Kannapon (THA) | |||||
| 3. GM Nguyen Anh Dung (VIE) | GM Nguyen Anh Dung 2 - 0 |
||||
| 19. Banjuab Jiravorasuk (THA) | |||||
| 20. Lim Chuin Hoong (MAS) | Lim Chuin Hoong 2 - 1 |
Lim Chuin Hoong 2 - 1 |
FM Irwanto Sadikin 2 - 1 |
FM Irwanto Sadikin 1½ - ½ |
|
| 4. GM Zaw Win Lay (MYA) | |||||
| 12. IM Myo Naing (MYA) | IM Myo Naing 1½ - ½ |
||||
| 28. Ismail Ahmad (MAS) | |||||
| 32. Pg Hj Mohd Limbang (BRU) | FM Irwanto Sadikin 2 - 0 |
FM Irwanto Sadikin 2 - 1 |
|||
| 16. FM Irwanto Sadikin (INA) | |||||
| 8. GM Wong Meng Kong (SIN) | GM Wong Meng Kong 2 - 1 |
||||
| 24. Navin Sawalani (SIN) | |||||
| 22. Jonathan Chuah (MAS) | IM Danny Juswanto 1½ - ½ |
IM Nelson Mariano 2 - 0 |
GM Antonio Rogelio 1½ - ½ |
||
| 6. IM Danny Juswanto (INA) | |||||
| 30. Mohamad Jafar (BRU) | IM Nelson Mariano 2 - 0 |
||||
| 14. IM Nelson Mariano (PHI) | |||||
| 10. IM Richard Bitoon (PHI) | IM Richard Bitoon 2 - 0 |
GM Antonio Rogelio 2 - 0 |
|||
| 26. Wisuwat Theerapabpaisit (THA) | |||||
| 18. FM Mok Tze Meng (MAS) | GM Antonio Rogelio 1½ - ½ |
||||
| 2. GM Antonio Rogelio (PHI) |
Huy chương Vàng: GM Tu Hoang Thong (VIE)
Huy chương Bạc: FM Irwanto Sadikin (INA)
Huy chương Đồng: GM Antonio Rogelio (PHI)
Cá nhân nữ
| 16 kỳ thủ | 8 kỳ thủ | Bán kết | Chung kết | Vô địch |
| 9. Lindiawati Evie (INA) | Vo Hong Phuong | Vo Hong Phuong | Tranh Huy chương Vàng và Bạc Vo Hong Phuong Nguyen Ngan Binh |
Vo Hong Phuong 2 - 0 |
| 1. Vo Hong Phuong (VIE) | ||||
| 5. Joanne Toledo (PHI) | Joanne Toledo | |||
| 13. Lim Han Ying (MAS) | ||||
| 7. WIM Cristine Mariano (PHI) | WIM Cristine Mariano | WIM Cristine Mariano | ||
| 15. Haslindah Ruslan (MAS) | ||||
| 11. Norshazwani Zulkafli (MAS) | Norshazwani Zulkafli | |||
| 3. Lim Jean Nie (MAS) | ||||
| 4. Tran Kim Loan (VIE) | Tran Kim Loan | Zakiah Ali | Tranh Huy chương Đồng và Hạng tư Zakiah Ali WIM Cristine Mariano |
WIM Christine Mariano 2 - 1 |
| 12. Rahayu Tuti (INA) | ||||
| 8. Zakiah Ali (INA) | Zakiah Ali | |||
| 16. Effalini Farid (MAS) | ||||
| 14. Farah Atiyah Hj Zainal (BRU) | Nguyen Ngan Binh | Nguyen Ngan Binh | ||
| 6. Nguyen Ngan Binh (VIE) | ||||
| 10. Siti Zulaikha (MAS) | Siti Zulaikha | |||
| 2. WIM Upi Tamin Darmayana (INA) |
Huy chương Vàng: Võ Hồng Phượng (VIE)
Huy chương Bạc: Nguyễn Ngân Bình (VIE)
Huy chương Đồng: WIM Christine Mariano (PHI)
Đồng đội
Bảng A
| STT | Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | Hạng |
| 1 | Brunei | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | |
| 2 | Myanmar | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
| 3 | Singapore | 3½ | 2 | 1½ | 7 | 3 | |
| 4 | Indonesia | 4 | 2 | 2½ | 8½ | 1 |
Bảng B
| STT | Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | Hạng |
| 1 | Philippines | 2½ | 4 | 3 | 9½ | 1 | |
| 2 | Malaysia | 1½ | 3½ | 1½ | 6½ | 3 | |
| 3 | Thailand | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | |
| 4 | Vietnam | 1 | 2½ | 4 | 7½ | 2 |
Xếp hạt giống các đội
| 1. | Myanmar | 9923 | 5. | Indonesia | 9509 |
| 2. | Philippines | 9808 | 6. | Malaysia | 9147 |
| 3. | Vietnam | 9804 | 7. | Thailand | 8559 |
| 4. | Singapore | 9536 | 8. | Brunei | 8000 |
Tiêu chí phụ
| 1. | Điểm ván | 4. | SB |
| 2. | Điểm trận | 5. | Kết quả theo thứ tự bàn |
| 3. | Đối đầu trực tiếp | 6. | Đấu loại trực tiếp |
Bán kết
| Philippines | 3½ | ½ | Myanmar |
| Indonesia | 1 | 3 | Vietnam |
| Thailand | 1 | 3 | Singapore |
| Malaysia | 4 | 0 | Brunei |
Chung kết
| Philippines | 1½ | 2½ | Vietnam |
| Indonesia | 2½ | 1½ | Myanmar |
| Malaysia | 2 | 2 | Singapore |
| Thailand | 4 | 0 | Brunei |
| Huy chương Vàng | VIỆT NAM |
| Huy chương Bạc | PHILIPPINES |
| Huy chương Đồng | INDONESIA |
| Hạng tư | MYANMAR |
| Hạng năm | SINGAPORE |
| Hạng sáu | MALAYSIA |
| Hạng bảy | THAILAND |
| Hạng tám | BRUNEI |
Điểm cá nhân theo bàn
| A1 | BRUNEI | Rating | V1 W-4 |
V2 W-2 |
V3 B-1 |
Bán kết B-MAS |
Tranh hạng 7-8 B-THA |
| 1 | Pg Abdul Rahman Yusof | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yap Choow Tun | 2000 | 0 | 0 | ½ | 0 | - |
| 3 | Hj Md Said Matnor | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sulaiman Mohd Nor | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leong Voon Choon | 2000 | 0 | - | - | - | 0 |
| A2 | MYANMAR | Rating | V1 W-2 |
V2 B-1 |
V3 W-4 |
Bán kết W-PHI |
Tranh hạng 3-4 B-INA |
| 1 | GM Zaw Win Lay | 2531 | 0 | - | ½ | 0 | 1 |
| 2 | IM Nay Oo Kyaw Tun | 2515 | - | 1 | - | ½ | 0 |
| 3 | Wynn Zaw Htun | 2410 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 4 | IM Myo Naing | 2413 | 1 | 1 | ½ | - | ½ |
| 5 | Zaw Oo | 2464 | ½ | 1 | ½ | 0 | - |
| A3 | SINGAPORE | Rating | V1 B-2 |
V2 B-4 |
V3 W-1 |
Bán kết B-THA |
Tranh hạng 5-6 W-MAS |
| 1 | GM Wu Shaobin | 2535 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | FM Chan Peng-Kong | 2393 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | FM Teo Kok Siong | 2308 | 0 | - | 1 | ½ | - |
| 4 | FM Jeremy Lim | 2300 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Navin Sawalani | 2197 | - | 0 | - | - | ½ |
| A4 | INDONESIA | Rating | V1 B-1 |
V2 W-3 |
V3 B-2 |
Bán kết W-PHI |
Tranh hạng 3-4 B-MYA |
| 1 | GM Edhi Handoko | 2431 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 2 | IM Denny Juswanto | 2513 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 3 | FM Irwanto Sadikin | 2331 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Susanto Megaranto | 2234 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 5 | Djamil Djamal | 2000 | - | - | - | - | - |
| B1 | PHILIPPINES | Rating | V1 W-4 |
V2 W-2 |
V3 B-3 |
Bán kết W-MYA |
Chung kết W-VIE |
| 1 | GM Antonio Rogelio | 2535 | 1 | ½ | - | 1 | ½ |
| 2 | Idelfonso Datu | 2445 | ½ | 1 | 1 | ½ | - |
| 3 | Richard Bitoon | 2432 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | IM Nelson Mariano | 2396 | - | - | 1 | - | 0 |
| 5 | Rolando Nolte | 2324 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B2 | MALAYSIA | Rating | V1 B-3 |
V2 B-1 |
V3 A-4 |
Bán kết W-BRU |
Tranh hạng 5-6 B-SIN |
| 1 | IM Mas Hafizulhelmi | 2456 | 1 | ½ | 0 | - | ½ |
| 2 | FM Wong Zi Jing | 2267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Lim Chuin Hoong | 2249 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Lim Yee Weng | 2175 | ½ | - | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Ismail Ahmad | 2064 | - | 0 | - | 1 | - |
| B3 | THAILAND | Rating | V1 B-2 |
V2 B-3 |
V3 W-1 |
Bán kết B-SIN |
Tranh hạng 7-8 W-BRU |
| 1 | Jiravorasuk Banjuab | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Unsomsri Thongchai | 2081 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Theerapabpaisit Wisuwat | 2100 | 0 | 0 | 0 | ½ | - |
| 4 | Thamtavatvorn Taweechai | 2109 | - | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Srivachiravat Kannapon | 2000 | ½ | 0 | - | - | 1 |
| B4 | VIỆT NAM | Rating | V1 B-1 |
V2 W-3 |
V3 B-2 |
Bán kết W-INA |
Chung kết B-PHI |
| 1 | GM Nguyen Anh Dung | 2533 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Tu Hoang Thong | 2510 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | IM Pham Minh Hoang | 2357 | 0 | - | ½ | 0 | - |
| 4 | Nguyen Thanh Son | 2404 | ½ | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | Le Dinh Tuan | 2000 | - | 1 | 0 | - | 0 |
