Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 15 đến 22/12/2006. Môn Cờ vua tổ chức các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp dành cho nam và nữ.

Cờ tiêu chuẩn nam
Việt Nam giành hạng nhất đồng đội nam, xếp trên Indonesia và Singapore. Ở bảng cá nhân, hai kỳ thủ Việt Nam chiếm hai vị trí đầu tiên: Nguyễn Văn Huy và Hoàng Cảnh Huân cùng đạt 5,5 điểm sau 7 ván; Nguyễn Văn Huy xếp hạng nhất theo hệ số phụ. Phạm Đức Thắng đạt 3,5 điểm, xếp hạng 10.
| Hạng | Họ tên | Elo | Đoàn | Điểm | BH | SB |
| 1 | Nguyễn Văn Huy | 2345 | VIE | 5,5 | 26,5 | 21,50 |
| 2 | Hoàng Cảnh Huân | 2302 | VIE | 5,5 | 25,5 | 19,50 |
| 3 | Tirta Chandra Purnama | 2406 | INA | 4,5 | 27 | 16,25 |
| 4 | Saelee Uaychai | THA | 4,5 | 26 | 15,00 | |
| 5 | Ricky Rismanto | 2164 | INA | 4 | 25,5 | 13,50 |
| 6 | Marcus Chan | 2209 | MAS | 4 | 22 | 13,25 |
| 7 | Sandy Kurniawan | INA | 4 | 20,5 | 8,25 | |
| 8 | Yee Keng Yew | 2213 | SIN | 3,5 | 29 | 10,25 |
| 9 | Goh Weiming Kevin | 2408 | SIN | 3,5 | 27 | 13,25 |
| 10 | Phạm Đức Thắng | 2247 | VIE | 3,5 | 26,5 | 11,25 |
| 11 | Au Yoong YowLoo | MAS | 3,5 | 26 | 9,00 | |
| 12 | Tay Shi Hao | SIN | 3,5 | 21,5 | 7,25 | |
| 13 | Tuamsang Sawapop | THA | 2,5 | 24 | 3,75 | |
| 14 | Gerald Soh Han Loong | MAS | 2 | 23 | 2,00 | |
| 15 | Brahmawong Patcharawee | 2135 | THA | 2 | 24,5 | 3,50 |
Cờ tiêu chuẩn nữ
Việt Nam cũng đứng đầu nội dung đồng đội nữ, tiếp theo là Indonesia và Singapore. Lê Thanh Tú giành hạng nhất cá nhân với 4,5 điểm sau 5 ván; Hoàng Thị Bảo Trâm đạt 4 điểm, xếp thứ hai; Phạm Lê Thảo Nguyên đạt 3 điểm, xếp thứ tư.
| Hạng | Họ tên | Elo | Đoàn | Điểm | BH | SB |
| 1 | Lê Thanh Tú | 2266 | VIE | 4,5 | 12,5 | 10,75 |
| 2 | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2345 | VIE | 4 | 12,5 | 9,25 |
| 3 | Evi Lindiawati | 2123 | INA | 3,5 | 14,5 | 8,75 |
| 4 | Phạm Lê Thảo Nguyên | 2277 | VIE | 3 | 15 | 6,75 |
| 5 | Norasa Verdiana | 1895 | INA | 3 | 12,5 | 4,00 |
| 6 | Ho Thi Minh Hien | SIN | 2 | 14 | 2,50 | |
| 7 | Kadek Iin Dwijayanti | INA | 1,5 | 11 | 1,75 | |
| 8 | Moo Ying Xin | SIN | 1,5 | 10 | 1,75 | |
| 9 | Le Phan Khanh Nhi | SIN | 1 | 12 | 1,25 | |
| 10 | Tawesupmun Chanida | THA | 1 | 11 | 1,25 |
Cờ nhanh nam
Ở nội dung cờ nhanh nam, Việt Nam tiếp tục giành hạng nhất đồng đội, xếp trên Singapore và Indonesia. Võ Thành Ninh thi đấu nổi bật với 6,5 điểm sau 7 ván, giành hạng nhất cá nhân. Nguyễn Vũ Sơn đạt 3 điểm, xếp thứ 7; Bùi Đức Tiệp đạt 2,5 điểm, xếp thứ 11.
| Hạng | Họ tên | Elo | Đoàn | Điểm | BH | SB |
| 1 | Võ Thành Ninh | 2365 | VIE | 6,5 | 28 | 25,50 |
| 2 | Goh Weiming Kevin | 2408 | SIN | 5,5 | 28,5 | 19,50 |
| 3 | Tirta Chandra Purnama | 2406 | INA | 5 | 29 | 17,75 |
| 4 | Marcus Chan | 2209 | MAS | 5 | 26 | 14,25 |
| 5 | Gerald Soh Han Loong | 0 | MAS | 3,5 | 26,5 | 10,00 |
| 6 | Sandy Kurniawan | 0 | INA | 3,5 | 26 | 9,75 |
| 7 | Nguyễn Vũ Sơn | 0 | VIE | 3 | 26,5 | 9,50 |
| 8 | Yee Keng Yew | 2213 | SIN | 3 | 24 | 6,00 |
| 9 | Tay Shi Hao | 0 | SIN | 3 | 23 | 5,50 |
| 10 | Ricky Rismanto | 2164 | INA | 3 | 18,5 | 6,50 |
| 11 | Bùi Đức Tiệp | 0 | VIE | 2,5 | 24,5 | 5,25 |
| 12 | Au Yoong YowLoo | 0 | MAS | 2,5 | 20,5 | 5,75 |
| 13 | Brahmawong Patcharawee | 2135 | THA | 2,5 | 20,5 | 4,50 |
| 14 | Tuamsang Sawapop | 0 | THA | 0,5 | 21,5 | 1,25 |
Cờ nhanh nữ
Đội nữ Việt Nam tiếp tục giành hạng nhất đồng đội, trên Indonesia và Singapore. Hoàng Thị Bảo Trâm dẫn đầu bảng cá nhân với 4,5 điểm sau 5 ván. Lương Minh Huệ xếp thứ hai với 3,5 điểm, còn Hoàng Xuân Thanh Khiết đứng thứ ba với 3 điểm.
| Hạng | Họ tên | Elo | Đoàn | Điểm | BH | SB |
| 1 | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2345 | VIE | 4,5 | 14,5 | 13,00 |
| 2 | Lương Minh Huệ | 2182 | VIE | 3,5 | 12 | 6,00 |
| 3 | Hoàng Xuân Thanh Khiết | 2198 | VIE | 3 | 17 | 10,00 |
| 4 | Evi Lindiawati | 2123 | INA | 3 | 14,5 | 6,50 |
| 5 | Kadek Iin Dwijayanti | 0 | INA | 3 | 11,5 | 4,00 |
| 6 | Norasa Verdiana | 1895 | INA | 3 | 8 | 3,00 |
| 7 | Ho Thi Minh Hien | 0 | SIN | 2 | 14,5 | 4,00 |
| 8 | Moo Ying Xin | 0 | SIN | 1,5 | 10,5 | 1,00 |
| 9 | Le Phan Khanh Nhi | 0 | SIN | 1 | 10,5 | 1,00 |
| 10 | Tawesupmun Chanida | 0 | THA | 0,5 | 12 | 0,50 |
Cờ chớp nam
Ở vòng loại cờ chớp nam, Tirta Chandra Purnama (Indonesia) dẫn đầu với 6 điểm, Goh Weiming Kevin (Singapore) đứng thứ hai với 5,5 điểm. Nguyễn Văn Huy và Hoàng Cảnh Huân cùng đạt 5 điểm, lần lượt xếp thứ ba và thứ tư để giành quyền vào giai đoạn chung kết.
Tại chung kết, Nguyễn Văn Huy vượt qua Goh Weiming Kevin, sau đó thắng Hoàng Cảnh Huân để giành hạng nhất. Hoàng Cảnh Huân xếp thứ hai; Tirta Chandra Purnama và Goh Weiming Kevin đồng hạng ba. Ở nội dung đồng đội, Indonesia xếp thứ nhất, Việt Nam thứ hai và Singapore thứ ba.
| Hạng | Họ tên | Đoàn |
| 1 | Nguyễn Văn Huy | Việt Nam |
| 2 | Hoàng Cảnh Huân | Việt Nam |
| 3 | Tirta Chandra Purnama | Indonesia |
| 3 | Goh Weiming Kevin | Singapore |
Cờ chớp nữ
Ở vòng loại cờ chớp nữ, Lê Thanh Tú và Nguyễn Quỳnh Anh cùng đạt 4,5 điểm sau 5 ván, lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai. Evi Lindiawati của Indonesia xếp thứ ba với 4 điểm.
Giai đoạn chung kết tiếp tục chứng kiến ưu thế của các kỳ thủ Việt Nam. Nguyễn Quỳnh Anh giành hạng nhất, Lê Thanh Tú xếp thứ hai; Norasa Verdiana và Evi Lindiawati của Indonesia đồng hạng ba. Việt Nam đồng thời đứng đầu nội dung đồng đội nữ, trên Indonesia và Singapore.
| Hạng | Họ tên | Đoàn |
| 1 | Nguyễn Quỳnh Anh | Việt Nam |
| 2 | Lê Thanh Tú | Việt Nam |
| 3 | Norasa Verdiana | Indonesia |
| 3 | Evi Lindiawati | Indonesia |
Thành tích nổi bật của Việt Nam
Đội tuyển sinh viên Việt Nam thể hiện ưu thế rõ rệt tại giải. Ở cờ tiêu chuẩn, Việt Nam đứng đầu đồng đội cả nam và nữ, đồng thời Nguyễn Văn Huy và Lê Thanh Tú giành hạng nhất cá nhân. Ở cờ nhanh, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu cả hai nội dung đồng đội; Võ Thành Ninh vô địch cá nhân nam, Hoàng Thị Bảo Trâm vô địch cá nhân nữ, trong khi ba vị trí đầu bảng nữ đều thuộc về các kỳ thủ Việt Nam.
Ở cờ chớp, Nguyễn Văn Huy giành hạng nhất cá nhân nam và Nguyễn Quỳnh Anh đứng đầu cá nhân nữ. Việt Nam xếp thứ hai đồng đội nam và đứng đầu đồng đội nữ. Kết quả tại Hà Nội năm 2006 là một trong những kỳ Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á thành công của Cờ vua Việt Nam.
