
Giải có 10 kỳ thủ thi đấu vòng tròn 10 ván. Đại kiện tướng Đào Thiên Hải thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch với 6,5 điểm, hơn nửa điểm so với Roderick Nava của Philippines.
Kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Văn Huy xếp hạng ba với 6 điểm. Nguyễn Thiện Việt và Hoàng Cảnh Huân cùng đạt 5 điểm, lần lượt xếp hạng 4 và 6.
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL STANDING
| Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB. |
| 1 | Dao Thien Hai | VIE | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 25.75 |
| 2 | Nava Roderick | PHI | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 23.50 |
| 3 | Nguyen Van Huy | VIE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 22.50 |
| 4 | Nguyen Thien Viet | VIE | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.75 |
| 5 | Elorta David | PHI | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 19.50 |
| 6 | Hoang Canh Huan | VIE | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 18.75 |
| 7 | Zaw Win Lay | MYA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4½ | 20.25 |
| 8 | Wynn Zaw Htun | MYA | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3½ | 12.75 |
| 9 | Nguyen Hoang Nam | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 2 | 9.00 |
| 10 | Bao Quang | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1½ | 4.25 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
