Đại hội TDTT toàn quốc lần VI- 2018 Môn Cờ vua nhanh và chớp nhoáng

LogoDHVI

Đây cũng là Giải Cờ vua nhanh & chớp nhoáng truyền thống lần thứ 15, mở màn cho chương trình của các môn cờ trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6. Giải được tổ chức tại Khách sạn Đệ Nhất Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 17 đến 23/5/2010.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM CỜ NHANH

Men rapid

Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Lê Quang Liêm HCM 41w1 19b1 18w1 9b1 2w½ 4b1 10b1 11w1 5b1 13w1 6b½ 10,0 10,0 62,0 9
2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn KGI 40b1 3w1 8b1 10w1 1b½ 5w½ 13b1 7w1 6b1 9w½ 11b1 9,5 9,5 58,5 8
3 Lê Quang Long HCM 79w1 2b0 50w1 51b1 17w½ 31b1 9w1 5w½ 14b1 4b½ 8w½ 8,0 8,0 49,0 6
4 Đào Thiên Hải QDO 34b1 30w1 20b1 33w1 11b½ 1w0 7b0 35w1 13b½ 3w½ 9b1 7,5 7,5 49,0 6
5 Nguyễn Anh Dũng HNO 48w1 27b½ 15w1 17b½ 19w1 2b½ 12w1 3b½ 1w0 10b1 7w½ 7,5 7,5 48,5 5
6 Nguyễn Huỳnh Minh Huy DTH 55b1 35w1 12b½ 14w½ 33b1 10w0 27b1 19w1 2w0 29b1 1w½ 7,5 7,5 48,0 6
7 Phạm Chương HCM 59w1 15b0 47w1 30b1 27w½ 58b1 4w1 2b0 12w½ 19b1 5b½ 7,5 7,5 46,5 6
8 Đinh Đức Trọng HNO 53w1 38b1 2w0 15b0 46w1 26b1 19w0 16b1 27w1 12b1 3b½ 7,5 7,5 43,5 7
9 Nguyễn Văn Huy HNO 37b1 39w1 25b1 1w0 14b1 11w½ 3b0 20w1 34b1 2b½ 4w0 7,0 7,0 48,0 6
10 Nguyễn Đức Hòa QDO 65b1 43w1 13b1 2b0 15w1 6b1 1w0 34w½ 11b½ 5w0 28w1 7,0 7,0 47,5 6
11 Từ Hoàng Thông HCM 44b½ 52w1 28b1 12w1 4w½ 9b½ 16w1 1b0 10w½ 18b1 2w0 7,0 7,0 47,5 5
12 Võ Thành Ninh KGI 56b1 54w1 6w½ 11b0 40w1 17b1 5b0 21w1 7b½ 8w0 22b1 7,0 7,0 45,0 6
13 Cao Sang LDO 47w1 16b1 10w0 27b½ 60w1 20b1 2w0 17b1 4w½ 1b0 29w1 7,0 7,0 44,5 6
14 Trần Thanh Tú DTH 49w½ 68b1 22w1 6b½ 9w0 42b1 37w1 15b1 3w0 16b0 27w1 7,0 7,0 44,5 6
15 Bảo Khoa LDO 66b1 7w1 5b0 8w1 10b0 24w1 23b1 14w0 19b0 30w1 33b1 7,0 7,0 43,0 7
16 Trần Mạnh Tiến QDO 67b1 13w0 64b1 24w½ 35b1 21w1 11b0 8w0 49b1 14w1 18b½ 7,0 7,0 42,5 6
17 Từ Hoàng Thái HCM 52b½ 44w1 36b1 5w½ 3b½ 12w0 22b1 13w0 35b1 21w½ 20b1 7,0 7,0 42,0 5
18 Hoàng Cảnh Huấn HNO 64b1 26w1 1b0 39w1 24b½ 27w½ 34b0 36w1 28b1 11w0 16w½ 6,5 6,5 43,0 5
19 Nguyễn Văn Hải QDO 72b1 1w0 37b1 61w1 5b0 50w1 8b1 6b0 15w1 7w0 21b½ 6,5 6,5 42,5 6
20 Nguyễn Hoàng Nam QDO 63w1 50b1 4w0 26b½ 43w1 13w0 40b1 9b0 37w1 31b1 17w0 6,5 6,5 42,0 6
21 Dương Thế Anh DTH 45w½ 58b1 27w0 59b1 22w1 16b0 38w1 12b0 47w1 17b½ 19w½ 6,5 6,5 40,0 5
22 Phạm Xuân Đạt QDO 57b½ 76w1 14b0 54w1 21b0 44w1 17w0 58b1 41w1 34b1 12w0 6,5 6,5 38,5 6
23 Trần Anh Trí DAN 58w½ 45b½ 46w1 43b½ 26w½ 41b1 15w0 37b½ 44w½ 39b½ 38w1 6,5 6,5 38,5 3
24 Bùi Vinh HNO 46w1 32b1 33w0 16b½ 18w½ 15b0 45w1 27b0 42w½ 37b1 39w1 6,5 6,5 38,0 5
25 Bảo Quang DAN 77w1 62b1 9w0 40b½ 58w0 37w0 52b1 47b0 50w1 55b1 34w1 6,5 6,5 36,0 6
26 Trần Ngọc Thạch QDO 42w1 18b0 71w1 20w½ 23b½ 8w0 50b0 53b1 32w½ 59b1 36w1 6,5 6,5 36,0 5
27 Tô Quốc Khanh QDO 74w1 5w½ 21b1 13w½ 7b½ 18b½ 6w0 24w1 8b0 44w1 14b0 6,0 6,0 41,5 4
28 Ngô Ngọc Quang HCM 76b½ 57w1 11w0 58b0 51w1 45b½ 53w1 41b1 18w0 48w1 10b0 6,0 6,0 36,5 5
29 Lý Hồng Nguyên HCM 61b0 75w1 40b0 52w1 34b0 65b1 59w1 50w1 48b1 6w0 13b0 6,0 6,0 36,0 6
30 Trần Quốc Dũng DTH 71w1 4b0 45w1 7w0 50b0 63b½ 42w1 40b1 31w½ 15b0 48w1 6,0 6,0 34,5 5
31 Nguyễn Thanh Sơn HCM 50w0 63b½ 42w½ 53b1 48w1 3w0 46b½ 43w1 30b½ 20w0 49b1 6,0 6,0 33,5 4
32 Tôn Thất Như Tùng HCM 69b1 24w0 61b0 64w1 37b0 56w0 54b1 46w1 26b½ 49w½ 57b1 6,0 6,0 31,5 5
33 Nguyễn Thiện Việt DAN 75b1 61w1 24b1 4b0 6w0 34w0 49b1 48w0 36b½ 47b1 15w0 5,5 5,5 38,5 5
34 Đặng Hoàng Sơn HCM 4w0 71b0 79w1 66b1 29w1 33b1 18w1 10b½ 9w0 22w0 25b0 5,5 5,5 37,0 5
35 Phạm Đức Thắng KGI 73w1 6b0 59w½ 49b1 16w0 68b1 58w1 4b0 17w0 42b½ 45w½ 5,5 5,5 36,0 4
36 Nguyễn Thành Nghĩa HCM 68w½ 49b1 17w0 42b½ 45w½ 59b½ 69w1 18b0 33w½ 58b1 26b0 5,5 5,5 34,5 3
37 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 9w0 73b1 19w0 70b1 32w1 25b1 14b0 23w½ 20b0 24w0 60b1 5,5 5,5 34,0 5
38 Nguyễn Mạnh Trường BRV 78b1 8w0 54b0 65w1 61b½ 52w1 21b0 49w0 63b1 46w1 23b0 5,5 5,5 33,5 5
39 Võ Đại Hoài Đức HCM 70w1 9b0 53w1 18b0 42w0 51b0 67w1 69b1 45w1 23w½ 24b0 5,5 5,5 33,0 5
40 Phan Nguyễn Mai Chi DAN 2w0 79b1 29w1 25w½ 12b0 60b1 20w0 30w0 52b½ 65b1 42w½ 5,5 5,5 33,0 4
41 Phan Anh Sơn QDO 1b0 77w1 51b0 63w1 54b1 23w0 56b1 28w0 22b0 53w1 44b½ 5,5 5,5 32,5 5
42 Nguyễn Thanh Phúc HCM 26b0 65w1 31b½ 36w½ 39b1 14w0 30b0 64w1 24b½ 35w½ 40b½ 5,5 5,5 32,5 3
43 Phan Trọng Bình BRV 51w1 10b0 62w1 23w½ 20b0 49b0 74w1 31b0 58w0 75b1 59w1 5,5 5,5 32,0 5
44 Nguyễn Minh Tuấn HCM 11w½ 17b0 49w0 62b1 74w1 22b0 68w1 60w1 23b½ 27b0 41w½ 5,5 5,5 31,5 4
45 Đặng Duy Linh DAN 21b½ 23w½ 30b0 78w1 36b½ 28w½ 24b0 56w1 39b0 51w1 35b½ 5,5 5,5 31,5 3
46 Lê Tuấn Minh HNO 24b0 69w1 23b0 56w1 8b0 54w1 31w½ 32b0 74w1 38b0 58w1 5,5 5,5 30,5 5
47 Nguyễn Hoài Nam HNO 13b0 72w1 7b0 75w½ 52b0 57w1 61b1 25w1 21b0 33w0 63w1 5,5 5,5 30,0 5
48 Đồng Bảo Nghĩa BGI 5b0 67w½ 56b½ 71w1 31b0 61w1 51w1 33b1 29w0 28b0 30b0 5,0 5,0 32,5 4
49 Nguyễn Hà Phương BGI 14b½ 36w0 44b1 35w0 55b1 43w1 33w0 38b1 16w0 32b½ 31w0 5,0 5,0 32,5 4
50 Đoàn Văn Đức QDO 31b1 20w0 3b0 76w1 30w1 19b0 26w1 29b0 25b0 57w0 73b1 5,0 5,0 32,0 5
51 Trần Quốc Vinh KHO 43b0 -1 41w1 3w0 28b0 39w1 48b0 52w0 64b1 45b0 75w1 5,0 5,0 29,0 4
52 Trần Quang Khải HCM 17w½ 11b0 74w1 29b0 47w1 38b0 25w0 51b1 40w½ 66b½ 55w½ 5,0 5,0 28,5 3
53 Lư Chấn Hưng KGI 8b0 78w1 39b0 31w0 76b1 62w1 28b0 26w0 54b1 41b0 66w1 5,0 5,0 27,0 5
54 Nguyễn Giang Sơn BRV 60w1 12b0 38w1 22b0 41w0 46b0 32w0 71b1 53w0 77b1 72w1 5,0 5,0 27,0 5
55 Đặng Thế Nam HNO 6w0 74b½ 68w1 60b0 49w0 69b0 78b1 61w1 62b1 25w0 52b½ 5,0 5,0 26,5 4
56 Lê Trọng Đề Toàn THO 12w0 60b½ 48w½ 46b0 70w1 32b1 41w0 45b0 66w0 78b1 68w1 5,0 5,0 25,5 4
57 Nguyễn Phương Thảo DAN 22w½ 28b0 58w0 74b0 79w1 47b0 71w½ 72b1 69w1 50b1 32w0 5,0 5,0 24,0 4
58 Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 23b½ 21w0 57b1 28w1 25b1 7w0 35b0 22w0 43b1 36w0 46b0 4,5 4,5 32,5 4
59 Huỳnh Lâm Bình Nguyên HCM 7b0 66w1 35b½ 21w0 75b1 36w½ 29b0 62w½ 60b1 26w0 43b0 4,5 4,5 29,5 3
60 Hoàng Văn Ngọc BGI 54b0 56w½ 67b1 55w1 13b0 40w0 63w1 44b0 59w0 74b1 37w0 4,5 4,5 29,0 4
61 Bùi Mạnh Hùng THO 29w1 33b0 32w1 19b0 38w½ 48b0 47w0 55b0 67w1 63b0 77w1 4,5 4,5 27,5 4
62 Trương Thanh Lâm BDU -1 25w0 43b0 44w0 77b1 53b0 65w1 59b½ 55w0 72b0 76w1 4,5 4,5 26,0 3
63 Nguyễn Anh Tuấn QDO 20b0 31w½ 76b½ 41b0 66w1 30w½ 60b0 67b1 38w0 61w1 47b0 4,5 4,5 25,5 3
64 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 18w0 70b1 16w0 32b0 68w0 66b1 72w1 42b0 51w0 69b1 65w½ 4,5 4,5 23,5 4
65 Lê Hữu Thái LDO 10w0 42b0 69w1 38b0 73b1 29w0 62b0 68w1 70b1 40w0 64b½ 4,5 4,5 23,5 4
66 Nguyễn Bình Nguyên BDU 15w0 59b0 77b1 34w0 63b0 64w0 79b1 78w1 56b1 52w½ 53b0 4,5 4,5 22,0 4
67 Bùi Đức Tiệp HNO 16w0 48b½ 60w0 68b0 71b1 75w1 39b0 63w0 61b0 -1 74w1 4,5 4,5 21,0 3
68 Nguyễn Duy Trung KGI 36b½ 14w0 55b0 67w1 64b1 35w0 44b0 65b0 77w½ 71w1 56b0 4,0 4,0 24,0 3
69 Huỳnh Nguyễn Anh Quân BDU 32w0 46b0 65b0 72w1 78b1 55w1 36b0 39w0 57b0 64w0 -1 4,0 4,0 22,0 3
70 Nguyễn Minh Hảo BGI 39b0 64w0 72b1 37w0 56b0 76w1 75b0 -1 65w0 73b0 78w1 4,0 4,0 20,0 3
71 Đào Thiên An DTH 30b0 34w1 26b0 48b0 67w0 78w½ 57b½ 54w0 -1 68b0 79b1 4,0 4,0 19,5 2
72 Phạm Anh Trung HNO 19w0 47b0 70w0 69b0 -1 73w1 64b0 57w0 79b1 62w1 54b0 4,0 4,0 18,0 3
73 Lê Đình Nguyên Anh BRV 35b0 37w0 75b0 -1 65w0 72b0 77b0 79w1 78b1 70w1 50w0 4,0 4,0 17,0 3
74 Đoàn Thiên Thành BRV 27b0 55w½ 52b0 57w1 44b0 77w1 43b0 75w1 46b0 60w0 67b0 3,5 3,5 23,0 3
75 Bồ Huỳnh Nhật Trường BDU 33w0 29b0 73w1 47b½ 59w0 67b0 70w1 74b0 76b1 43w0 51b0 3,5 3,5 21,0 3
76 Đoàn Nguyễn Trung Tín LDO 28w½ 22b0 63w½ 50b0 53w0 70b0 -1 77b½ 75w0 79w1 62b0 3,5 3,5 19,0 1
77 Nguyễn Đặng Hồng Phúc BDU 25b0 41b0 66w0 79b1 62w0 74b0 73w1 76w½ 68b½ 54w0 61b0 3,0 3,0 16,5 2
78 Trần Mai Trường An BRV 38w0 53b0 -1 45b0 69w0 71b½ 55w0 66b0 73w0 56w0 70b0 1,5 1,5 12,0 0
79 Bùi Đức Huy BRV 3b0 40w0 34b0 77w0 57b0 -1 66w0 73b0 72w0 76b0 71w0 1,0 1,0 6,0 0

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ CỜ NHANH

Women rapid

Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Hoàng Thị Bảo Trâm TTH 44b1 16w1 27b1 25w1 2b1 3w1 7b1 5w½ 4b1 6b1 9w1 10,5 10,5 64,0 10
2 Phạm Lê Thảo Nguyên CTH 19w1 11b1 15w1 24b1 1w0 6w1 5b½ 3b½ 10w1 23b1 7w1 9,0 9,0 54,5 8
3 Nguyễn Thị Thanh An HCM 37b1 29w1 4b1 34w1 22b1 1b0 9w1 2w½ 5b½ 7w0 12b1 8,0 8,0 54,5 7
4 Phạm Bích Ngọc KGI 54w1 23b1 3w0 8b1 24w1 9b0 14w1 33b1 1w0 11b1 5b1 8,0 8,0 48,0 8
5 Hoàng Thị Như Ý TTH 59w1 24b0 52w1 30b1 26w1 15b1 2w½ 1b½ 3w½ 10b1 4w0 7,5 7,5 49,0 6
6 Nguyễn Thị Mai Hưng BGI 56w1 12b1 14w½ 10b1 35w1 2b0 33w0 8b1 11b1 1w0 15w1 7,5 7,5 48,5 7
7 Lê Thanh Tú NBI 36w½ 63b½ 41w1 42b1 11w1 10b1 1w0 23b½ 33w1 3b1 2b0 7,5 7,5 47,5 6
8 Nguyễn Thị Hạnh NBI 45b0 70w1 64b1 4w0 59b1 13w½ 16b1 6w0 35w1 42b1 14w1 7,5 7,5 40,0 7
9 Lê Kiều Thiên Kim HCM 52b1 31w1 34b0 51w1 25b1 4w1 3b0 11w0 22b1 13w1 1b0 7,0 7,0 47,0 7
10 Đặng Bích Ngọc NBI 57b1 43w1 13b1 6w0 34b1 7w0 12b1 17w1 2b0 5w0 23b1 7,0 7,0 47,0 7
11 Lương Phương Hạnh NBI 47w1 2w0 57b1 45w1 7b0 19b1 24w1 9b1 6w0 4w0 22w1 7,0 7,0 44,0 7
12 Võ Thị Kim Phụng TTH 70b1 6w0 48b1 50w1 15w½ 14b½ 10w0 26b1 42w1 33b1 3w0 7,0 7,0 43,5 6
13 Phạm Thị Hoa CTH 32b1 50w1 10w0 26b0 37w1 8b½ 36w1 21b1 23w½ 9b0 28w1 7,0 7,0 42,5 6
14 Lê Thị Phương Liên QNI 69b1 30w1 6b½ 22w0 17b1 12w½ 4b0 34w1 20b½ 19w1 8b0 6,5 6,5 43,0 5
15 Lương Minh Huệ NBI 48b1 55w1 2b0 40w1 12b½ 5w0 22b0 67w1 17b1 16w1 6b0 6,5 6,5 41,5 6
16 Ngô Thị Kim Tuyến QNI 68w1 1b0 63w1 35b0 41w1 26b½ 8w0 52b1 50w1 15b0 37w1 6,5 6,5 38,0 6
17 Lương Nhật Linh NBI 30b0 32w1 55b1 27w½ 14w0 67b1 35w1 10b0 15w0 53b1 38b1 6,5 6,5 37,0 6
18 Huỳnh Mai Phương Dung HCM 46w½ 53b1 42w0 36b0 30w1 39b½ 52w½ 43b½ 63w1 26w1 20b½ 6,5 6,5 35,5 4
19 Đỗ Hoàng Minh Thơ BDU 2b0 40w0 70b1 48w1 45b1 11w0 63b1 27w½ 21w1 14b0 33w1 6,5 6,5 35,0 6
20 Hoàng Thị Út NBI 41w0 54b0 67w1 59b0 68w1 50b1 39w1 24b1 14w½ 22b½ 18w½ 6,5 6,5 34,0 5
21 Nguyễn Quỳnh Anh HCM 43b0 22w0 32b½ 62w1 58b1 40w1 29b1 13w0 19b0 25w1 36b1 6,5 6,5 33,5 6
22 Nguyễn Ngọc Thùy Trang DTH 42w½ 21b1 46w1 14b1 3w0 33b0 15w1 28b1 9w0 20w½ 11b0 6,0 6,0 42,5 5
23 Phạm Thị Thu Hiền QBI 66b1 4w0 40b0 43w1 52b1 51w1 42b1 7w½ 13b½ 2w0 10w0 6,0 6,0 40,5 5
24 Nguyễn Thị Diễm Hương BTR 64b1 5w1 38b1 2w0 4b0 34w1 11b0 20w0 30b½ 50w1 27b½ 6,0 6,0 40,0 5
25 Bùi Kim Lê BDH 67w1 41b1 35w1 1b0 9w0 28b½ 26w0 36b½ 43w1 21b0 47w1 6,0 6,0 39,0 5
26 Lê Phú Nguyên Thảo CTH 49b1 34w0 31b1 13w1 5b0 16w½ 25b1 12w0 28w½ 18b0 43w1 6,0 6,0 38,5 5
27 Nguyễn Thuận Hóa TTH 60w1 33b1 1w0 17b½ 36w0 56b1 28w0 19b½ 37w½ 41b1 24w½ 6,0 6,0 37,0 4
28 Lê Thị Thu Hường BDH 55b0 69w1 30b0 57w1 63b1 25w½ 27b1 22w0 26b½ 31w1 13b0 6,0 6,0 36,5 5
29 Nguyễn Thị Thu Huyền BDH 65w1 3b0 54w½ 46b1 42w½ 35b½ 21w0 53b½ 36w½ 39b1 30b½ 6,0 6,0 36,0 3
30 Cao Lê Phương Thanh CTH 17w1 14b0 28w1 5w0 18b0 32b1 37w1 42b0 24w½ 49b1 29w½ 6,0 6,0 35,0 5
31 Lương Huyền Ngọc QNI 58w1 9b0 26w0 47b0 46w0 70b1 32w1 40w1 45b1 28b0 44w1 6,0 6,0 30,0 6
32 Võ Thị Bích Liễu BTR 13w0 17b0 21w½ 53b½ 71b1 30w0 31b0 68w1 60w1 63b1 42w1 6,0 6,0 25,5 5
33 Phạm Thị Ngọc Tú HCM 40b1 27w0 43b½ 58w1 44b1 22w1 6b1 4w0 7b0 12w0 19b0 5,5 5,5 41,5 5
34 Hoàng Xuân Thanh Khiết TTH 61w1 26b1 9w1 3b0 10w0 24b0 46w1 14b0 53w½ 37b0 52w1 5,5 5,5 37,5 5
35 Võ Hồng Phượng CTH 39b1 51w1 25b0 16w1 6b0 29w½ 17b0 44w1 8b0 36w0 57b1 5,5 5,5 37,0 5
36 Đoàn Thị Vân Anh BGI 7b½ 38w0 62b1 18w1 27b1 42w0 13b0 25w½ 29b½ 35b1 21w0 5,5 5,5 35,0 4
37 Đỗ Thị Diễm Thúy HCM 3w0 61b1 58b½ 38w1 13b0 43w½ 30b0 48w1 27b½ 34w1 16b0 5,5 5,5 33,0 4
38 Nguyễn Thị Tường Vân HCM 63w½ 36b1 24w0 37b0 67w0 61b½ 64w1 54b1 39w½ 52b1 17w0 5,5 5,5 31,0 4
39 Phạm Thị Thu Hoài TTH 35w0 47b1 50b0 68w1 40b½ 18w½ 20b0 65w1 38b½ 29w0 53w1 5,5 5,5 31,0 4
40 Bùi Thị Như Mỹ BGI 33w0 19b1 23w1 15b0 39w½ 21b0 41w1 31b0 44b½ 48w½ 51b1 5,5 5,5 31,0 4
41 Đỗ Thị Diễm Hương HCM 20b1 25w0 7b0 66w1 16b0 65w½ 40b0 59w1 55b1 27w0 50b1 5,5 5,5 30,0 5
42 Châu Thị Ngọc Giao BDH 22b½ 45w1 18b1 7w0 29b½ 36b1 23w0 30w1 12b0 8w0 32b0 5,0 5,0 38,0 4
43 Ngô Thị Kim Cương QNI 21w1 10b0 33w½ 23b0 54w1 37b½ 44b½ 18w½ 25b0 45w1 26b0 5,0 5,0 32,0 3
44 Lê Thị Minh Thơ CTH 1w0 67b½ 53w1 54b1 33w0 46b½ 43w½ 35b0 40w½ 61b1 31b0 5,0 5,0 31,0 3
45 Nguyễn Trần Ngọc Thủy DTH 8w1 42b0 56w1 11b0 19w0 54b0 61w1 60b1 31w0 43b0 63w1 5,0 5,0 30,0 5
46 Phạm Hồng Minh HCM 18b½ 62w1 22b0 29w0 31b1 44w½ 34b0 63w0 48b0 66w1 67b1 5,0 5,0 28,5 4
47 Hoàng Thị Thảo Linh BGI 11b0 39w0 49b1 31w1 51b0 52w0 60w0 66b1 56w1 54b1 25b0 5,0 5,0 26,0 5
48 Trần Lê Đan Thụy BTR 15w0 71b1 12w0 19b0 64w0 68b1 66w1 37b0 46w1 40b½ 49w½ 5,0 5,0 25,5 4
49 Nguyễn Hoàng Anh QDO 26w0 59b0 47w0 61b½ 55b0 71w1 69b1 57w1 67b1 30w0 48b½ 5,0 5,0 22,5 4
50 Đỗ Hữu Thùy Trang BDU -1 13b0 39w1 12b0 56w½ 20w0 57b1 51w1 16b0 24b0 41w0 4,5 4,5 32,5 3
51 Tôn Nữ Hồng Ân LDO 71w1 35b0 59w1 9b0 47w1 23b0 53w½ 50b0 52w0 55b1 40w0 4,5 4,5 31,5 4
52 Huỳnh Thị Hồng Sương BRV 9w0 68b1 5b0 55w1 23w0 47b1 18b½ 16w0 51b1 38w0 34b0 4,5 4,5 29,5 4
53 Hồ Thị Ánh Tiên BRV 62b½ 18w0 44b0 32w½ 69b1 59w1 51b½ 29w½ 34b½ 17w0 39b0 4,5 4,5 28,5 2
54 Vũ Thị Diệu Ái KGI 4b0 20w1 29b½ 44w0 43b0 45w1 65b½ 38w0 58b1 47w0 61b½ 4,5 4,5 26,5 3
55 Châu Thị Yến Quyên DTH 28w1 15b0 17w0 52b0 49w1 63w0 59b1 56b½ 41w0 51w0 -1 4,5 4,5 26,0 3
56 Mai Thùy Trang BDU 6b0 66w1 45b0 69w1 50b½ 27w0 67b0 55w½ 47b0 65w½ 71b1 4,5 4,5 25,5 3
57 Lê Thanh Thảo QDO 10w0 65b1 11w0 28b0 66w1 64b½ 50w0 49b0 62w1 58b1 35w0 4,5 4,5 25,0 4
58 Trần Thị Mộng Thu BTR 31b0 -1 37w½ 33b0 21w0 60b0 62w1 64b1 54w0 57w0 68b1 4,5 4,5 24,5 3
59 Hoàng Thị Hải Anh BGI 5b0 49w1 51b0 20w1 8w0 53b0 55w0 41b0 69w1 -1 60b½ 4,5 4,5 23,5 3
60 Nguyễn Thị Thu Trang BDU 27b0 64w0 68b0 70w1 65b0 58w1 47b1 45w0 32b0 67w1 59w½ 4,5 4,5 21,5 4
61 Đỗ Ngọc Mỹ Lệ BDU 34b0 37w0 66b0 49w½ 62b1 38w½ 45b0 70w1 65b1 44w0 54w½ 4,5 4,5 21,5 3
62 Trần Lê Tú Uyên BRV 53w½ 46b0 36w0 21b0 61w0 -1 58b0 71w1 57b0 70w1 69b1 4,5 4,5 18,5 3
63 Nguyễn Thị Thúy Triên BDH 38b½ 7w½ 16b0 71w1 28w0 55b1 19w0 46b1 18b0 32w0 45b0 4,0 4,0 28,5 3
64 Bùi Ngọc Ánh Thi KGI 24w0 60b1 8w0 67b0 48b1 57w½ 38b0 58w0 70b½ 68w½ 65b½ 4,0 4,0 23,0 2
65 Phạm Hồng Phương QDO 29b0 57w0 69b0 -1 60w1 41b½ 54w½ 39b0 61w0 56b½ 64w½ 4,0 4,0 22,0 1
66 Phan Nguyễn Hà Như LDO 23w0 56b0 61w1 41b0 57b0 69w1 48b0 47w0 -1 46b0 70b1 4,0 4,0 19,0 3
67 Nguyễn Thị Thùy Dương BRV 25b0 44w½ 20b0 64w1 38b1 17w0 56w1 15b0 49w0 60b0 46w0 3,5 3,5 25,0 3
68 Mai Ngọc Nhi DTH 16b0 52w0 60w1 39b0 20b0 48w0 -1 32b0 71w1 64b½ 58w0 3,5 3,5 18,0 2
69 Đào Thiên Kim DTH 14w0 28b0 65w1 56b0 53w0 66b0 49w0 -1 59b0 71b1 62w0 3,0 3,0 15,0 2
70 Nguyễn Thị Cẩm Linh QDO 12w0 8b0 19w0 60b0 -1 31w0 71b1 61b0 64w½ 62b0 66w0 2,5 2,5 13,5 1
71 Lê Thị Như Quỳnh LDO 51b0 48w0 -1 63b0 32w0 49b0 70w0 62b0 68b0 69w0 56w0 1,0 1,0 9,0 0

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM CỜ CHỚP

Men Blitz

Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd 13.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Lý Hồng Nguyên HCM 63b1 51w1 5b½ 21w1 15b½ 37w1 3b1 13w1 4w1 2b0 14w1 8b1 7w½ 10,5 10,5 76,5 9
2 Nguyễn Đức Hòa QDO 53b1 58w1 21b½ 30w1 13b0 22w1 15b1 9w1 8b1 1w1 3b1 5w1 4b0 10,5 10,5 75,5 10
3 Nguyễn Ngọc Trường Sơn KGI 40w1 12b1 14w1 9b1 8w1 4b0 1w0 21w1 6b1 10b1 2w0 11b1 5b½ 9,5 9,5 72,5 9
4 Lê Quang Liêm HCM 36b1 22w½ 24b1 26w1 29b1 3w1 9b½ 6w1 1b0 5w0 8b½ 12b1 2w1 9,5 9,5 71,0 8
5 Từ Hoàng Thông HCM 41w1 48b1 1w½ 23b½ 16w1 13w1 6b0 24w1 21b1 4b1 11w1 2b0 3w½ 9,5 9,5 71,0 8
6 Hoàng Cảnh Huấn HNO 20w1 62b1 16w1 8w0 45b1 28b1 5w1 4b0 3w0 14b0 47w1 17b1 10w1 9,0 9,0 66,0 9
7 Võ Thành Ninh KGI 71w0 76b1 52w1 48b0 62b1 46w1 21b0 50w1 24b½ 23w1 25b1 9w1 1b½ 9,0 9,0 58,0 8
8 Nguyễn Huỳnh Minh Huy DTH 50w1 42b1 37w1 6b1 3b0 14w1 13b0 25w1 2w0 16b1 4w½ 1w0 22b1 8,5 8,5 66,5 8
9 Từ Hoàng Thái HCM 52w1 43b1 28w1 3w0 12b1 10b1 4w½ 2b0 23w1 11w0 24b1 7b0 27w1 8,5 8,5 65,5 8
10 Đặng Hoàng Sơn HCM 21b0 75w1 68b1 31w1 26b1 9w0 14b1 11w½ 13b1 3w0 37b1 22w1 6b0 8,5 8,5 62,0 8
11 Dương Thế Anh DTH 38b1 24w0 50b0 33w1 41b1 29w1 45w1 10b½ 26w1 9b1 5b0 3w0 25b1 8,5 8,5 60,0 8
12 Bảo Khoa LDO 75b1 3w0 58b1 64w1 9w0 38b0 53w1 18b1 29b1 15w½ 13b1 4w0 23b1 8,5 8,5 58,0 8
13 Nguyễn Văn Huy HNO 70w1 39b½ 19w1 55b1 2w1 5b0 8w1 1b0 10w0 20b1 12w0 24b1 14w½ 8,0 8,0 62,5 7
14 Nguyễn Hoàng Nam QDO 54w1 33b1 3b0 50w1 23w1 8b0 10w0 48b1 30b1 6w1 1b0 15w½ 13b½ 8,0 8,0 60,5 7
15 Nguyễn Anh Dũng HNO 49b½ 25w½ 41b1 24w1 1w½ 55b1 2w0 23b0 63w1 12b½ 16w1 14b½ 20w½ 8,0 8,0 57,5 5
