Đại hội được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 16 đến 25/12/2010, thi đấu với các nội dung: cá nhân và đồng đội nam nữ nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội dự tuyển Quốc gia để tham gia các Giải Thế giới, Châu lục.
Bấm tại đây để tải toàn bộ kết quả được làm bằng MSExcel
Xem chi tiết trên chess-results.com
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM - MEN FINAL STANDING
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Fide | Win | Black | B.win | |
1 | GM | Lê Quang Liêm | 2689 | HCM | 50-+ | 46w1 | 7b1 | 9b1 | 3w½ | 17b1 | 2w½ | 4b½ | 10w½ | 7 | 39,5 | 4 | 4 | 3 |
2 | GM | Cao Sang | 2547 | LDO | 21w½ | 42b1 | 26w1 | 32b1 | 6w1 | 18b½ | 1b½ | 3w½ | 11b1 | 7 | 36 | 5 | 5 | 3 |
3 | GM | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 2628 | KGI | 28b1 | 12w½ | 14b1 | 24w1 | 1b½ | 7w½ | 9b1 | 2b½ | 6w1 | 7 | 35,5 | 5 | 5 | 3 |
4 | GM | Đào Thiên Hải | 2512 | QDO | 37b1 | 22w½ | 33b1 | 20w½ | 5b½ | 45w1 | 8b½ | 1w½ | 7b1 | 6,5 | 33 | 4 | 5 | 3 |
5 | Trần Mạnh Tiến | 2283 | QDO | 61w1 | 17b0 | 68w1 | 62b1 | 4w½ | 10b0 | 32w1 | 34b1 | 18w1 | 6,5 | 3½ | 6 | 4 | 2 | |
6 | GM | Từ Hoàng Thông | 2452 | HCM | 52w1 | 23b1 | 19w½ | 13b1 | 2b0 | 22w1 | 7b½ | 8w1 | 3b0 | 6 | 34 | 5 | 5 | 2 |
7 | FM | Hoàng Cảnh Huấn | 2368 | HNO | 49w1 | 31b1 | 1w0 | 29b1 | 19w1 | 3b½ | 6w½ | 17b1 | 4w0 | 6 | 33,5 | 5 | 4 | 3 |
8 | FM | Nguyễn Đức Hòa | 2431 | QDO | 40w1 | 29b1 | 13w½ | 25b1 | 17w0 | 32b1 | 4w½ | 6b0 | 22w1 | 6 | 33 | 5 | 4 | 3 |
9 | IM | Nguyễn Văn Huy | 2449 | HNO | 48b1 | 35w1 | 45b1 | 1w0 | 22b½ | 20w1 | 3w0 | 14b½ | 26w1 | 6 | 32,5 | 5 | 4 | 2 |
10 | GM | Bùi Vinh | 2435 | HNO | 53b½ | 43w1 | 22b½ | 35w1 | 20b½ | 5w1 | 16b½ | 18w½ | 1b½ | 6 | 31,5 | 3 | 5 | 0 |
11 | IM | Từ Hoàng Thái | 2379 | HCM | 68w1 | 13b0 | 37w½ | 31b½ | 51w1 | 25b1 | 26w1 | 15b1 | 2w0 | 6 | 29,5 | 5 | 4 | 2 |
12 | Trần Quốc Dũng | 2310 | DTH | 59w1 | 3b½ | 15w1 | 17b0 | 25w0 | 58b1 | 21w1 | 33b1 | 14w½ | 6 | 29,5 | 5 | 4 | 2 | |
13 | Trần Ngọc Thạch | 2174 | QDO | 55b1 | 11w1 | 8b½ | 6w0 | 46b0 | 56w1 | 24b½ | 45w1 | 34b1 | 6 | 29 | 5 | 5 | 2 | |
14 | FM | Lý Hồng Nguyên | 2307 | HCM | 60b½ | 65w1 | 3w0 | 51b½ | 49w1 | 47b1 | 23w1 | 9w½ | 12b½ | 6 | 29 | 4 | 4 | 1 |
15 | Phạm Xuân Đạt | 2186 | QDO | 70b½ | 69w1 | 12b0 | 54w½ | 53b1 | 46w1 | 20b1 | 11w0 | 30b1 | 6 | 28,5 | 5 | 5 | 3 | |
16 | GM | Nguyễn Anh Dũng | 2508 | HNO | 25w0 | 44b1 | 21w1 | 19b½ | 25w½ | 35b1 | 10w½ | 22b½ | 23w1 | 6 | 28 | 4 | 4 | 2 |
17 | IM | Nguyễn Huỳnh Minh Huy | 2459 | DTH | 38b1 | 5w1 | 24b½ | 12w1 | 8b1 | 1w0 | 18b½ | 7w0 | 19b½ | 5,5 | 33,5 | 4 | 5 | 2 |
18 | FM | Phạm Chương | 2376 | HCM | 41b1 | 45w0 | 38b1 | 36w1 | 24b1 | 2w½ | 17w½ | 10b½ | 5b0 | 5,5 | 31,5 | 4 | 5 | 3 |
19 | IM | Lê Quang Long | 2285 | HCM | 66b1 | 30w1 | 6b½ | 16w½ | 7b0 | 33w½ | 45b½ | 24w1 | 17w½ | 5,5 | 29,5 | 3 | 4 | 1 |
20 | CM | Nguyễn Hoàng Nam | 2351 | QDO | 44w1 | 26b½ | 27w1 | 4b½ | 10w½ | 9b0 | 15w0 | 37b1 | 36w1 | 5,5 | 28,5 | 4 | 4 | 1 |
21 | Nguyễn Hoài Nam | 2111 | HNO | 2b½ | 36w½ | 16b0 | 67w½ | 69b1 | 55w1 | 12b0 | 54w1 | 33w1 | 5,5 | 23,5 | 4 | 4 | 1 | |
22 | CM | Trần Thanh Tú | 2286 | DTH | 63w1 | 4b½ | 10w½ | 28b1 | 9w½ | 6b0 | 37w1 | 16w½ | 8b0 | 5 | 29 | 3 | 4 | 1 |
23 | Võ Thành Ninh | 2335 | KGI | 54b1 | 6w0 | 41b1 | 45w½ | 33b½ | 28w1 | 14b0 | 39w1 | 16b0 | 5 | 27,5 | 4 | 5 | 2 | |
24 | FM | Đinh Đức Trọng | 2361 | HNO | 47b1 | 39w1 | 17w½ | 3b0 | 18w0 | 40b1 | 13w½ | 19b0 | 50b1 | 5 | 27 | 4 | 5 | 3 |
25 | FM | Đặng Hoàng Sơn | 2090 | HCM | 16b1 | 20w½ | 30b1 | 8w0 | 12b1 | 11w0 | 33b0 | 32b½ | 45w1 | 5 | 27 | 4 | 5 | 3 |
26 | Ngô Ngọc Quang | 2280 | HCM | 65b½ | 60w1 | 2b0 | 70w1 | 16b½ | 38w1 | 11b0 | 46w1 | 9b0 | 5 | 27 | 4 | 5 | 0 | |
27 | Nguyễn Thành Nghĩa | 2207 | HCM | 69b½ | 70w1 | 20b0 | 53w½ | 56b½ | 48w1 | 34w0 | 40b1 | 31w½ | 5 | 24,5 | 3 | 4 | 1 | |
28 | Phan Anh Sơn | 2117 | QDO | 3w0 | 59b1 | 64w1 | 22w0 | 63b1 | 23b0 | 35w1 | 30b0 | 46w1 | 5 | 24 | 5 | 4 | 2 | |
29 | IM | Tôn Thất Như Tùng | 2232 | HCM | 71b1 | 8w0 | 67b1 | 7w0 | 38b0 | 41w1 | 54b½ | 48w½ | 49b1 | 5 | 23,5 | 4 | 5 | 3 |
30 | IM | Nguyễn Thanh Sơn | 2437 | HCM | 51w1 | 19b0 | 25w0 | 47b0 | 44w1 | 49b1 | 50b1 | 28w1 | 15w0 | 5 | 23 | 5 | 4 | 2 |
31 | Nguyễn Mạnh Trường | 2163 | BRV | 64b1 | 7w0 | 55b½ | 11w½ | 54b0 | 53w½ | 67b1 | 41w1 | 27b½ | 5 | 23 | 3 | 5 | 2 | |
32 | Nguyễn Thiện Việt | 2350 | DAN | 67b1 | 33w½ | 53b1 | 2w0 | 55b1 | 8w0 | 5b0 | 26w½ | 38b½ | 4,5 | 26,5 | 3 | 5 | 3 | |
33 | Hoàng Văn Ngọc | 2174 | BGI | 73w1 | 32b½ | 4w0 | 40b1 | 23w½ | 19b½ | 25w1 | 12w0 | 21b0 | 4,5 | 26,5 | 3 | 4 | 1 | |
34 | IM | Dương Thế Anh | 2408 | DTH | 43b½ | 53w0 | 60b1 | 48w1 | 45b0 | 54w1 | 27b1 | 5w0 | 13w0 | 4,5 | 24,5 | 4 | 4 | 2 |
35 | IM | Bảo Khoa | 2264 | LDO | 58w1 | 9b0 | 47w1 | 10b0 | 62w1 | 16w0 | 28b0 | 42b1 | 39w½ | 4,5 | 23,5 | 4 | 4 | 1 |
36 | CM | Nguyễn Văn Thành | 2170 | DAN | 42w½ | 21b½ | 57w1 | 18b0 | 47w0 | 62b½ | 38b1 | 53w1 | 20b0 | 4,5 | 22,5 | 3 | 5 | 1 |
37 | Nguyễn Minh Tuấn | 2106 | HCM | 4w0 | 63b1 | 11b½ | 46w½ | 58b½ | 67w1 | 22b0 | 20w0 | 48b1 | 4,5 | 22 | 3 | 5 | 2 | |
38 | Đoàn Văn Đức | 2083 | QDO | 17w0 | 61b1 | 18w0 | 59b1 | 29w1 | 26b0 | 36w0 | 47b1 | 35b½ | 4,5 | 21,5 | 4 | 5 | 3 | |
39 | Hoàng Hải | 2206 | HNO | 72w1 | 24b0 | 62b0 | 55w0 | 59w1 | 51b1 | 47w1 | 23b0 | 32w½ | 4,5 | 21,5 | 4 | 4 | 1 | |
40 | Đặng Duy Linh | 2071 | DAN | 8b0 | 66w1 | 46b½ | 33w0 | 70b1 | 24w0 | 55b1 | 27w0 | 54b1 | 4,5 | 2½ | 4 | 5 | 3 | |
41 | WFM | Tôn Nữ Hồng Ân | 2006 | LDO | 18w0 | 72b1 | 23w0 | 57b½ | 42w1 | 29b0 | 58w1 | 31b0 | 59w1 | 4,5 | 20 | 4 | 4 | 1 |
42 | Nguyễn Duy Trung | 74 | KGI | 36b½ | 2w0 | 54b0 | 60w1 | 41b0 | 69w1 | 56b1 | 35w0 | 53b1 | 4,5 | 18,5 | 4 | 5 | 2 | |
43 | Nguyễn Sỹ Hùng | 2037 | BRV | 34w½ | 10b0 | 58w½ | 63b0 | 64w0 | 72b1 | 44w½ | 61b1 | 57w1 | 4,5 | 16,5 | 3 | 4 | 2 | |
44 | FM | Nguyễn Hà Phương | 1905 | BGI | 20b0 | 16w0 | 71b0 | 72w1 | 30b0 | 70w1 | 43b½ | 60w1 | 56b1 | 4,5 | 14,5 | 4 | 5 | 1 |
45 | FM | Phạm Đức Thắng | 2232 | KGI | 57w1 | 18b1 | 9w0 | 23b½ | 34w1 | 4b0 | 19w½ | 13b0 | 25b0 | 4 | 26,5 | 3 | 5 | 1 |
46 | Trần Anh Trí | 2338 | DAN | 62w1 | 1b0 | 40w½ | 37b½ | 13w1 | 15b0 | 52w1 | 26b0 | 28b0 | 4 | 23,5 | 3 | 5 | 0 | |
47 | Lư Chấn Hưng | 1960 | KGI | 24w0 | 73b1 | 35b0 | 30w1 | 36b1 | 14w0 | 39b0 | 38w0 | 66w1 | 4 | 20 | 4 | 4 | 2 | |
48 | Đặng Thế Nam | 2080 | HNO | 9w0 | 58b½ | 65w1 | 34b0 | 57w1 | 27b0 | 62w1 | 29b½ | 37w0 | 4 | 20 | 3 | 4 | 0 | |
49 | CM | Lê Hữu Thái | 2005 | LDO | 7b0 | 55w0 | 66b1 | 71w1 | 14b0 | 30w0 | 51w1 | 68b1 | 29w0 | 4 | 18 | 4 | 4 | 2 |
50 | Đồng Bảo Nghĩa | 2117 | BGI | 1-- | 62-- | --- | 61b1 | 73w1 | 64b1 | 30w0 | 52b1 | 24w0 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
51 | Phan Trọng Bình | 2080 | BRV | 30b0 | 54w½ | 69b1 | 14w½ | 11b0 | 39w0 | 49b0 | 65w1 | 63b1 | 4 | 17 | 3 | 5 | 2 | |
52 | Nguyễn Hữu Hoàng Anh | 2082 | LDO | 6b0 | 67w0 | 70b0 | 66w1 | 71b1 | 63w1 | 46b0 | 50w0 | 62w1 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | |
53 | Nguyễn Đức Việt | 2075 | BNI | 10w½ | 34b1 | 32w0 | 27b½ | 15w0 | 31b½ | 57w1 | 36b0 | 42w0 | 3,5 | 2½ | 2 | 4 | 1 | |
54 | Nguyễn Trung Hiếu | 1861 | HDU | 23w0 | 51b½ | 42w1 | 15b½ | 31w1 | 34b0 | 29w½ | 21b0 | 40w0 | 3,5 | 2½ | 2 | 4 | 0 | |
55 | Trần Trí Trinh | 73 | KTU | 13w0 | 49b1 | 31w½ | 39b1 | 32w0 | 21b0 | 40w0 | 59b0 | 68w1 | 3,5 | 18,5 | 3 | 4 | 2 | |
56 | CM | Huỳnh Lâm Bình Nguyên | 2033 | HCM | --- | 57b0 | 61w1 | 64b1 | 27w½ | 13b0 | 42w0 | 58b1 | 44w0 | 3,5 | 17,5 | 3 | 4 | 2 |
57 | Chu Đức Huy | 68 | DAN | 45b0 | 56w1 | 36b0 | 41w½ | 48b0 | 60w1 | 53b0 | 67w1 | 43b0 | 3,5 | 17 | 3 | 5 | 0 | |
58 | Hoàng Minh Hảo | 66 | BGI | 35b0 | 48w½ | 43b½ | 68b1 | 37w½ | 12w0 | 41b0 | 56w0 | 67b1 | 3,5 | 17 | 2 | 5 | 2 | |
59 | Nguyễn Trí Thiên | 1620 | BNI | 12b0 | 28w0 | 72b1 | 38w0 | 39b0 | 71w½ | 69b1 | 55w1 | 41b0 | 3,5 | 14 | 3 | 5 | 2 | |
60 | Nguyễn Văn Thành | 59 | BDH | 14w½ | 26b0 | 34w0 | 42b0 | 65w1 | 57b0 | 64w1 | 44b0 | 69w1 | 3,5 | 13,5 | 3 | 4 | 0 | |
61 | Ngô Hưng | 64 | KHO | 5b0 | 38w0 | 56b0 | 50w0 | 66b1 | 65b½ | 70w1 | 43w0 | 71b1 | 3,5 | 11 | 3 | 5 | 2 | |
62 | CM | Nguyễn Văn Toàn Thành | 1877 | QDO | 46b0 | 50-+ | 39w1 | 5w0 | 35b0 | 36w½ | 48b0 | 63w½ | 52b0 | 3 | 18 | 1 | 4 | 0 |
63 | Đỗ Minh Phụng | 61 | DAN | 22b0 | 37w0 | 73b1 | 43w1 | 28w0 | 52b0 | 68w½ | 62b½ | 51w0 | 3 | 15,5 | 2 | 4 | 1 | |
64 | Phan Trọng Việt | 75 | BRV | 31w0 | --1 | 28b0 | 56w0 | 43b1 | 50w0 | 60b0 | 66b0 | 72w1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | |
65 | Phan Bá Thành Công | 65 | DAN | 25w½ | 14b0 | 48b0 | 69w0 | 60b0 | 61w½ | --1 | 51b0 | 73b1 | 3 | 1½ | 1 | 5 | 1 | |
66 | Trần Quốc Vinh | 62 | KHO | 19w0 | 40b0 | 49w0 | 52b0 | 61w0 | --1 | 71b1 | 64w1 | 47b0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | |
67 | Nguyễn Anh Tuấn | 1883 | QDO | 32w0 | 52b1 | 29w0 | 21b½ | 68w1 | 37b0 | 31w0 | 57b0 | 58w0 | 2,5 | 16 | 2 | 4 | 1 | |
68 | Trần Quang Khải | 2037 | HCM | 11b0 | 71w1 | 5b0 | 58w0 | 67b0 | 73w1 | 63b½ | 49w0 | 55b0 | 2,5 | 13,5 | 2 | 5 | 0 | |
69 | Trần Nguyễn Đăng Khoa | 69 | DAN | 27w½ | 15b0 | 51w0 | 65b1 | 21w0 | 42b0 | 59w0 | --1 | 60b0 | 2,5 | 12,5 | 1 | 4 | 1 | |
70 | Nguyễn Văn Mạnh | 71 | HDU | 15w½ | 27b0 | 52w1 | 26b0 | 40w0 | 44b0 | 61b0 | 73w0 | --1 | 2,5 | 12,5 | 1 | 4 | 0 | |
71 | Pham Tien Hoang | 67 | TTH | 29w0 | 68b0 | 44w1 | 49b0 | 52w0 | 59b½ | 66w0 | 72b1 | 61w0 | 2,5 | 11 | 2 | 4 | 1 | |
72 | Lương Duy Lộc | 70 | DAN | 39b0 | 41w0 | 59w0 | 44b0 | --1 | 43w0 | 73b1 | 71w0 | 64b0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
73 | Tran Duy Tien | 72 | KTU | 33b0 | 47w0 | 63w0 | --1 | 50b0 | 68b0 | 72w0 | 70b1 | 65w0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ - WOMEN FINAL STANDING
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Fide | Win | Black | B.win | |
1 | WIM | Nguyễn Thị Mai Hưng | 2253 | BGI | 28b1 | 12w1 | 17b½ | 29w1 | 7b1 | 6w1 | 2w½ | 4b1 | 3b½ | 7,5 | 39,5 | 6 | 5 | 3 |
2 | WIM | Phạm Lê Thảo Nguyên | 2337 | CTH | 31b1 | 10w½ | 26b1 | 21w1 | 5b1 | 4w1 | 1b½ | 7w0 | 8b½ | 6,5 | 37 | 5 | 5 | 3 |
3 | WIM | Hoàng Thị Như Ý | 2223 | TTH | 46w1 | 36b1 | 15w1 | 7w½ | 4b0 | 9b1 | 21w½ | 14b1 | 1w½ | 6,5 | 35 | 5 | 4 | 3 |
4 | WGM | Nguyễn Thị Thanh An | 2300 | HCM | 20b½ | 39w1 | 11b1 | 17w1 | 3w1 | 2b0 | 12b1 | 1w0 | 7b1 | 6,5 | 34,5 | 6 | 5 | 3 |
5 | WGM | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2271 | TTH | 32w1 | 9b1 | 10w1 | 6b½ | 2w0 | 19b1 | 7b½ | 8w½ | 13b1 | 6,5 | 34,5 | 5 | 5 | 3 |
6 | WIM | Đặng Bích Ngọc | 2203 | NBI | 57w1 | 14b1 | 16w1 | 5w½ | 8b½ | 1b0 | 18w1 | 13w½ | 12b1 | 6,5 | 34,5 | 5 | 4 | 2 |
7 | WGM | Lê Thanh Tú | 2316 | NBI | 44w1 | 25b1 | 8w1 | 3b½ | 1w0 | 11b1 | 5w½ | 2b1 | 4w0 | 6 | 34,5 | 5 | 4 | 3 |
8 | WFM | Lương Minh Huệ | 2182 | NBI | 52w1 | 22b1 | 7b0 | 36w1 | 6w½ | 15b½ | 24w1 | 5b½ | 2w½ | 6 | 32 | 4 | 4 | 1 |
9 | Phạm Thị Ngọc Tú | 2083 | HCM | 59b1 | 5w0 | 46b1 | 30w1 | 23b½ | 3w0 | 35b1 | 14b½ | 24w1 | 6 | 29,5 | 5 | 5 | 3 | |
10 | WIM | Nguyễn Quỳnh Anh | 2177 | HCM | 56b1 | 49w1 | 5b0 | 16b½ | 19w0 | 20w1 | 39b1 | 23w1 | 10b½ | 6 | 29,5 | 5 | 5 | 2 |
11 | WCM | Phan Nguyễn Mai Chi | 2106 | DAN | 60w1 | 2b½ | 4w0 | 41b1 | 45w1 | 7w0 | 37b1 | 21b1 | 9w½ | 6 | 29,5 | 5 | 4 | 3 |
12 | WFM | Lê Hoàng Trân Châu | 2082 | HCM | 27w1 | 1b0 | 57w1 | 24b1 | 18w½ | 15b1 | 4w0 | 16b1 | 6w0 | 5,5 | 3½ | 5 | 4 | 3 |
13 | Châu Thị Ngọc Giao | 2171 | BDH | 54w1 | 29b½ | 34w½ | 15b½ | 35w½ | 27b1 | 45w1 | 6b½ | 5w0 | 5,5 | 30 | 3 | 4 | 1 | |
14 | WFM | Lương Nhật Linh | 2007 | NBI | 58b1 | 6w0 | 27b1 | 13w½ | 17b1 | 8w½ | 22b1 | 3w0 | 23b½ | 5,5 | 29,5 | 4 | 5 | 4 |
15 | WIM | Bùi Kim Lê | 2156 | BDH | 33b1 | 51w1 | 3b0 | 22w½ | 32b1 | 12w0 | 29b1 | 11w½ | 17b½ | 5,5 | 29,5 | 4 | 5 | 3 |
16 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 2049 | BDH | 61w1 | 45b1 | 6b0 | 9w½ | 21b½ | 23w½ | 38b1 | 12w0 | 31b1 | 5,5 | 28,5 | 4 | 5 | 3 | |
17 | WFM | Lê Thị Phương Liên | 2153 | QNI | 55w1 | 37b1 | 1w½ | 4b0 | 14w0 | 32b½ | 41w1 | 22b1 | 14w½ | 5,5 | 28 | 4 | 4 | 2 |
18 | WIM | Võ Thị Kim Phụng | 2147 | TTH | 29b0 | 54w1 | 44b1 | 40w1 | 12b½ | 22w½ | 6b0 | 31w½ | 30b1 | 5,5 | 27,5 | 4 | 5 | 2 |
19 | Ngô Thị Kim Tuyến | 2047 | QNI | 51b0 | 33w1 | 37b½ | 48w1 | 10b1 | 5w0 | 23b0 | 39w1 | 29b1 | 5,5 | 25,5 | 5 | 5 | 2 | |
20 | Phạm Thị Thu Hoài | 1923 | TTH | 4w½ | 42b1 | 21w0 | 23w0 | 56b1 | 10b0 | 47w1 | 37w1 | 34b1 | 5,5 | 23,5 | 5 | 4 | 3 | |
21 | WIM | Nguyễn Thị Tường Vân | 2214 | HCM | 39b½ | 50w1 | 20b1 | 2b0 | 16w½ | 31w1 | 3b½ | 11w0 | 26b½ | 5 | 28 | 3 | 5 | 1 |
22 | Trần Thị Hà Minh | 1984 | DAN | 47w1 | 8w0 | 51b1 | 14b½ | 34w1 | 18b½ | 14w0 | 17w0 | 35b1 | 5 | 27 | 4 | 4 | 2 | |
23 | WFM | Võ Hồng Phượng | 2249 | CTH | 41w½ | 35b1 | 29w0 | 20b1 | 11w½ | 16b½ | 19w1 | 10b0 | 15w½ | 5 | 26,5 | 3 | 4 | 2 |
24 | WIM | Phạm Bích Ngọc | 2195 | KGI | 49b0 | 56w1 | 31b1 | 12w0 | 29b1 | 30w1 | 8b0 | 25w1 | 9b0 | 5 | 26 | 5 | 5 | 2 |
25 | Huỳnh Mai Phương Dung | 2089 | HCM | 53w1 | 7w0 | 48b½ | 35b0 | 43w1 | 41b½ | 46w1 | 24b0 | 40w1 | 5 | 23,5 | 4 | 4 | 0 | |
26 | Lê Thị Thu Hường | 2043 | BDH | 35w½ | 41b1 | 2w0 | 37w½ | 30b0 | 52b½ | 49w1 | 43b1 | 21w½ | 5 | 23 | 3 | 4 | 2 | |
27 | Nguyễn Thị Thảo Linh | 0 | BGI | 12b0 | 28w1 | 14w0 | 57b1 | 40b1 | 13w0 | 31b0 | 42w1 | 36w1 | 5 | 22 | 5 | 4 | 2 | |
28 | Huỳnh Thị Hồng Sương | 1900 | BRV | 1w0 | 27b0 | 35w0 | 61b1 | 33w½ | 47b½ | 51b1 | 50w1 | 38w1 | 5 | 16,5 | 4 | 4 | 2 | |
29 | Hòang Lê Mỹ Anh | 0 | DAN | 18w1 | 13w½ | 23b1 | 1b0 | 24w0 | 42b1 | 15w0 | 45b1 | 19w0 | 4,5 | 26 | 4 | 4 | 3 | |
30 | Trần Thị Kim Cương | 0 | BRV | 40w1 | 34b½ | 45w½ | 9b0 | 26w1 | 24b0 | 32w1 | 38b½ | 18w0 | 4,5 | 25,5 | 3 | 4 | 0 | |
31 | Lê Thị Hà | 1935 | HPH | 2w0 | 60b1 | 24w0 | 55b1 | 47w1 | 21b0 | 27w1 | 18b½ | 16w0 | 4,5 | 23 | 4 | 4 | 2 | |
32 | Lê Thị Minh Thơ | 1916 | CTH | 5b0 | 59w1 | 38b1 | 34b½ | 15w0 | 17w½ | 30b0 | 33w½ | 47b1 | 4,5 | 22 | 3 | 5 | 2 | |
33 | Bùi Thị Mỹ Hằng | 0 | BRV | 15w0 | 19b0 | 62w1 | 38w0 | 28b½ | 44b1 | 42w½ | 32b½ | 45w1 | 4,5 | 17 | 3 | 4 | 1 | |
34 | Phạm Thị Hoa | 2141 | CTH | 43b1 | 30w½ | 13b½ | 32w½ | 22b0 | 39w0 | 48b½ | 41w1 | 20w0 | 4 | 23 | 2 | 4 | 1 | |
35 | Phạm Thị Nụ | 0 | QNI | 26b½ | 23w0 | 28b1 | 25w1 | 13b½ | 38w½ | 9w0 | 36b½ | 22w0 | 4 | 23 | 2 | 4 | 1 | |
36 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 2058 | DAN | 62b1 | 3w0 | 49b1 | 8b0 | 37w½ | 45b0 | 52w1 | 35w½ | 27b0 | 4 | 22,5 | 3 | 5 | 2 | |
37 | Hoàng Thị Hải Anh | 0 | BGI | 38b1 | 17w0 | 19w½ | 26b½ | 36b½ | 40w1 | 11w0 | 20b0 | 44b½ | 4 | 22,5 | 2 | 5 | 1 | |
38 | WIM | Hoàng Xuân Thanh Khiết | 2143 | TTH | 37w0 | 55b1 | 32w0 | 33b1 | 46w1 | 35b½ | 16w0 | 30w½ | 28b0 | 4 | 22 | 3 | 4 | 2 |
39 | Nguyễn Thị Thúy Triên | 1855 | BDH | 21w½ | 4b0 | 42w1 | 45b0 | 44w1 | 34b1 | 10w0 | 19b0 | 43w½ | 4 | 21 | 3 | 4 | 1 | |
40 | WCM | Nguyễn Thị Thu Quyên | 1968 | BNI | 30b0 | 43w1 | 47b1 | 18b0 | 27w0 | 37b0 | 53w1 | 48w1 | 25b0 | 4 | 20 | 4 | 5 | 1 |
41 | Đoàn Thị Vân Anh | 1895 | BGI | 23b½ | 26w0 | 50b1 | 11w0 | 53b1 | 25w½ | 17b0 | 34b0 | 55w1 | 4 | 19,5 | 3 | 5 | 2 | |
42 | WFM | Trần Thị Kim Loan | 2098 | HPH | 50b½ | 20w0 | 39b0 | 60w1 | 48b1 | 29w0 | 33b½ | 27b0 | 56w1 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 |
43 | Ngô Thị Kim Cương | 0 | QNI | 34w0 | 40b0 | 61w1 | 44w½ | 25b0 | 54b1 | 56w1 | 26w0 | 39b½ | 4 | 17,5 | 3 | 4 | 1 | |
44 | Nguyễn Hoàng Anh | 1933 | QDO | 7b0 | 53w1 | 18w0 | 43b½ | 39b0 | 33w0 | 60w1 | 46b1 | 37w½ | 4 | 16,5 | 3 | 4 | 1 | |
45 | WFM | Hoàng Thị Út | 2238 | NBI | 48b1 | 16w0 | 30b½ | 39w1 | 11b0 | 36w1 | 13b0 | 29w0 | 33b0 | 3,5 | 22,5 | 3 | 5 | 1 |
46 | Lê Thị Hoa | 1873 | HPH | 3b0 | 62w1 | 9w0 | 51b1 | 38b0 | 50w1 | 25b0 | 44w0 | 49b½ | 3,5 | 18,5 | 3 | 5 | 1 | |
47 | Trần Nguyễn Thùy Trân | 0 | DAN | 22b0 | 52b1 | 40w0 | 49w1 | 31b0 | 28w½ | 20b0 | 54b1 | 32w0 | 3,5 | 18 | 3 | 5 | 2 | |
48 | Đỗ Thị Diễm Hương | 1889 | HCM | 45w0 | 61b1 | 25w½ | 19b0 | 42w0 | 55b1 | 34w½ | 40b0 | 50w½ | 3,5 | 17,5 | 2 | 4 | 2 | |
49 | WFM | Vũ Thị Diệu Ái | 1801 | KGI | 24w1 | 10b0 | 36w0 | 47b0 | 56w½ | 59w1 | 26b0 | 52b½ | 46w½ | 3,5 | 17 | 2 | 4 | 0 |
50 | Nguyễn Thị Cẩm Linh | 0 | QDO | 42w½ | 21b0 | 41w0 | 52b½ | 57w1 | 46b0 | 58w1 | 28b0 | 48b½ | 3,5 | 16 | 2 | 5 | 0 | |
51 | Phạm Thị Ánh Minh | 0 | DAN | 19w1 | 15b0 | 22w0 | 46w0 | 59b0 | 57b1 | 28w0 | 58b1 | 52w½ | 3,5 | 15,5 | 3 | 4 | 2 | |
52 | Đoàn Thị Hồng Nhung | 1780 | HPH | 8b0 | 47w0 | 53b½ | 50w½ | 58b1 | 26w½ | 36b0 | 49w½ | 51b½ | 3,5 | 15 | 1 | 5 | 1 | |
53 | Nguyễn Thị Diễm Trang | 0 | CTH | 25b0 | 44b0 | 52w½ | 54b1 | 41w0 | 55w½ | 40b0 | 56b½ | 60w1 | 3,5 | 13,5 | 2 | 5 | 1 | |
54 | Bùi Ngọc Ánh Thi | 0 | KGI | 13b0 | 18b0 | 59w½ | 53w0 | 60b1 | 43w0 | 61b1 | 47w0 | 62w1 | 3,5 | 12,5 | 3 | 4 | 2 | |
55 | Đinh Thị Phương Thảo | 0 | DAN | 17b0 | 38w0 | 58b1 | 31w0 | 49b½ | 48w0 | 59b1 | 53w½ | 41b0 | 3 | 13,5 | 2 | 5 | 2 | |
56 | Ngô Ngọc Thảo | 1639 | DAN | 10w0 | 24b0 | 60w½ | 59b1 | 20w0 | 53b½ | 43b0 | 57w1 | 42b0 | 3 | 13,5 | 2 | 5 | 1 | |
57 | Trần Thị Thu Thảo | 1839 | HNO | 6b0 | 58w1 | 12b0 | 27w0 | 50b0 | 51w0 | 62b1 | 56b0 | 61w1 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | |
