Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo và Ngô Lan Hương đã xuất sắc đoạt chức vô địch Giải vô địch cờ tướng hạng nhất toàn quốc 2011 được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26/2 đến 06/03/2011.
KẾT QUẢ SAU CÙNG
Nam | Nữ |
1. Nguyễn Thành Bảo, Hà Nội 2. Nguyễn Hoàng Lâm, TP. Hồ Chí Minh 3. Bùi Dương Trân, Bình Dương 4. Trần Văn Ninh, Đà Nẵng 5. Nguyễn Trần Đỗ Ninh, TP. Hồ Chí Minh 6. Diệp Khai Nguyên, TP. Hồ Chí Minh 7. Trần Chánh Tâm, TP. Hồ Chí Minh 8. Trềnh A Sáng, TP. Hồ Chí Minh 9. Nguyễn Hoàng Lâm, Bình Dương 10. Võ Văn Chương, Đà Nẵng 11. Hoàng Trọng Thắng, Bà Rịa - Vũng Tàu 12. Trương A Minh, TP. Hồ Chí Minh 13. Tôn Thất Nhật Tân, Đà Nẵng 14. Bùi Quốc Khánh, Đà Nẵng 15. Đào Cao Khoa, Hà Nội 16. Nguyễn Khánh Ngọc, Hà Nội 17. Nguyễn Anh Quân, Bộ Công An 18. Đào Quốc Hưng, TP. Hồ Chí Minh 19. Nguyễn Minh Nhật Quang, TP. Hồ Chí Minh 20. Trần Thanh Tân, TP. Hồ Chí Minh 21. Nguyễn Huy Lam, TP. Hồ Chí Minh 22. Uông Dương Bắc, Bà Rịa - Vũng Tàu 23. Phùng Quang Điệp, Bình Phước 24. Ngô Ngọc Minh, Bình Phước 25. Vũ Hữu Cường, Hà Nội 26. Trần Quốc Việt, Bình Dương 27. Trần Quang Nhật, Bình Định 28. Võ Văn Hoàng Tùng, Đà Nẵng 29. Nguyễn Quốc Tiến, Bộ Công An 30. Lê Văn Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu 31. Nguyễn Ngọc Tùng, Hà Nội 32. Nguyễn Anh Hoàng, Bình Dương 33. Nguyễn Văn Tới, Bình Định 34. Đặng Hữu Trang, Hưng Yên 35. Nguyễn Hữu Hùng, Bình Phước 36. Diệp Khải Hằng, Bình Dương 37. Phan Phúc Trường, Cà Mau 38. Trần Tuấn Ngọc, Hà Nội 39. Trần Anh Duy, TP. Hồ Chí Minh 40. Dương Văn Long, Hà Nội 41. Bùi Lương Thành Nam, TP. Hồ Chí Minh 42. Nguyễn Hoàng Kiên, Hà Nội 43. Dương Nhật Huỳnh Huy, TP. Hồ Chí Minh 44. Nguyễn Văn Thi, TP. Hồ Chí Minh |
1. Ngô Lan Hương, TP. Hồ Chí Minh 2. Nguyễn Hoàng Yến, TP. Hồ Chí Minh 3. Hoàng Hải Bình, TP. Hồ Chí Minh 4. Bùi Châu Ý Nhi, TP. Hồ Chí Minh 5. Hồ Thị Thanh Hồng, Bình Định 6. Cao Phương Thanh, TP. Hồ Chí Minh 7. Chu Thu Trang, Hà Nội 8. Lê Thị Kim Loan, Hà Nội 9. Châu Thị Ngọc Giao, Bình Định 10. Lê Thị Hương, TP. Hồ Chí Minh 11. Trần Thùy Trang, TP. Hồ Chí Minh 12. Đàm Thị Thùy Dung, TP. Hồ Chí Minh 13. Phan Quỳnh Như, TP. Hồ Chí Minh 14. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hà Nội 15. Trần Thị Hạnh, Hà Nội 16. Ngô Thị Thu Nga, TP. Hồ Chí Minh 17. Nguyễn Phi Liêm, Bộ Công An 18. Nguyễn Thị Bình, Hà Nội 19. Đàm Thị Ngọc Phượng, TP. Hồ Chí Minh 20. Trần Ngọc Thủy Tiên, TP. Hồ Chí Minh 21. Vương Hoàng Bảo Ngân, TP. Hồ Chí Minh 22. Hoàng Kim Cương, TP. Hồ Chí Minh 23. Võ Thị Tuyết Mơ, Bà Rịa - Vũng Tàu |
BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT
BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT NAM | ||||
Ghi chú: dấu cộng "+" đi Tiên, dấu trừ "-" đi Hậu |
||||
Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội) | +1; -0; +1; -1 | |||
Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội) | +½; -1 | |||
Bùi Dương Trân (Bình Dương) | -0; +1; -0; +0 | |||
TRẬN CHUNG KẾT | Vô địch: Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội) | |||
Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) | +1; -1 | |||
Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) | -½; +0 | |||
Trần Văn Ninh (Đà Nẵng) | -0; +0 | Hạng 2: Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) | ||
Trần Văn Ninh (Đà Nẵng) | -0; +½ | |||
TRẬN TRANH 3, 4 | Hạng 3: Bùi Dương Trân (Bình Dương) | |||
Bùi Dương Trân (Bình Dương) | +1; -½ | |||
Hạng 4: Trần Văn Ninh (Đà Nẵng) | ||||
BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT NỮ | ||||
Ngô Lan Hương (TPHCM) | -1; +½ | |||
Ngô Lan Hương (TPHCM) | -½; +1 | |||
Hoàng Thị Hải Bình (TPHCM) | +0; -½ | |||
TRẬN CHUNG KẾT | Vô địch: Ngô Lan Hương (TPHCM) | |||
Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) | -0; +½ | |||
Nguyễn Hoàng Yến (TPHCM) | +½; -0 | |||
Nguyễn Hoàng Yến (TPHCM) | +1; -½ | Hạng 2: Nguyễn Hoàng Yến (TPHCM) | ||
Hoàng Thị Hải Bình (TPHCM) | +1; -½ | |||
TRẬN TRANH 3, 4 | Hạng 3: Hoàng Thị Hải Bình (TPHCM) | |||
Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) | -0; +½ | |||
Hạng 4: Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) | ||||
KẾT QUẢ THI ĐẤU CÁC GIAI ĐOẠN TRÊN CHESS-RESULTS.COM
{iframe width="100%" height="1200"}https://chess-results.com/tnr45056.aspx?{/iframe}
KẾT QUẢ THI ĐẤU GIAI ĐOẠN 1
BẢNG NAM
Hạng | Tên kỳ thủ | ĐV | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Tổng điểm | Hệ số |
1 | Nguyễn Thành Bảo | HNO | 31b½ | 30w1 | 32b1 | 28w1 | 3b1 | 2w½ | 10b½ | 8w1 | 6b½ | 7.0 | 36.5 |
2 | Nguyễn Hoàng Lâm | HCM | 23b1 | 28w½ | 6b1 | 27w½ | 14b1 | 1b½ | 15w1 | 10w1 | 3b0 | 6.5 | 35.0 |
3 | Trần Văn Ninh | DAN | 24w1 | 16b½ | 21w1 | 12b1 | 1w0 | 15b0 | 34w1 | 7b1 | 2w1 | 6.5 | 32.0 |
4 | Bùi Dương Trân | BDU | 37b½ | 31w0 | 33b1 | 32w1 | 6b½ | 30w1 | 13b½ | 14w1 | 20w1 | 6.5 | 28.5 |
5 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | HCM | 25b0 | 40w1 | 27b0 | 42w1 | 22b½ | 12b1 | 26w1 | 11w1 | 9b1 | 6.5 | 26.5 |
6 | Trần Chánh Tâm | HCM | 34w½ | 41b1 | 2w0 | 19b1 | 4w½ | 27b1 | 9w½ | 15b1 | 1w½ | 6.0 | 29.0 |
7 | Diệp Khai Nguyên | HCM | 42b½ | 33w1 | 11b½ | 22w1 | 26b1 | 10b½ | 8w½ | 3w0 | 13b½ | 5.5 | 31.0 |
8 | Trềnh A Sáng | HCM | 15w½ | 34b1 | 14w½ | 29b1 | 9w½ | 17w1 | 7b½ | 1b0 | 10w½ | 5.5 | 30.5 |
9 | Tôn Thất Nhật Tân | DAN | 36w1 | 14b½ | 29w½ | 25w1 | 8b½ | 11w½ | 6b½ | 18b1 | 5w0 | 5.5 | 30.5 |
10 | Nguyễn Hoàng Lâm | BDU | 20b0 | 43w1 | 39b1 | 16w1 | 27b1 | 7w½ | 1w½ | 2b0 | 8b½ | 5.5 | 30.0 |
11 | Võ Văn Chương | DAN | 19w½ | 17b1 | 7w½ | 15b½ | 21w1 | 9b½ | 14w½ | 5b0 | 23w1 | 5.5 | 28.5 |
12 | Bùi Quốc Khánh | DAN | 27b½ | 37w1 | 31b1 | 3w0 | 17b0 | 5w0 | 38b1 | 34w1 | 22b1 | 5.5 | 25.5 |
13 | Hoàng Trọng Thắng | BRV | 28b0 | 23w½ | 30b½ | 20w1 | 38b1 | 16w1 | 4w½ | 19b½ | 7w½ | 5.5 | 25.5 |
14 | Đào Cao Khoa | HNO | 39w1 | 9w½ | 8b½ | 18b1 | 2w0 | 25w1 | 11b½ | 4b0 | 19w½ | 5.0 | 28.5 |
15 | Nguyễn Khánh Ngọc | HNO | 8b½ | 38w½ | 20b1 | 11w½ | 28b1 | 3w1 | 2b0 | 6w0 | 18w½ | 5.0 | 28.0 |
16 | Nguyễn Anh Quân | BCA | 44w1 | 3w½ | 25b½ | 10b0 | 24w1 | 13b0 | 19w0 | 27b1 | 26w1 | 5.0 | 24.5 |
17 | Trương A Minh | HCM | 22b½ | 11w0 | 43b1 | 38w1 | 12w1 | 8b0 | 18w0 | 26b½ | 25b1 | 5.0 | 24.5 |
18 | Đào Quốc Hưng | HCM | 30b½ | 32w0 | 37b1 | 14w0 | 31b1 | 28w1 | 17b1 | 9w0 | 15b½ | 5.0 | 24.0 |
19 | Nguyễn Minh Nhật Quang | HCM | 11b½ | 22w½ | 38b½ | 6w0 | 33b1 | 35w½ | 16b1 | 13w½ | 14b½ | 5.0 | 23.5 |
20 | Trần Thanh Tân | HCM | 10w1 | 26b0 | 15w0 | 13b0 | 39w1 | 41b1 | 27w1 | 25w1 | 4b0 | 5.0 | 23.0 |
21 | Nguyễn Huy Lam | HCM | 40b1 | 25w½ | 3b0 | 31w1 | 11b0 | 26w0 | 24b1 | 22w0 | 34b1 | 4.5 | 23.0 |
22 | Uông Dương Bắc | BRV | 17w½ | 19b½ | 24w1 | 7b0 | 5w½ | 34b0 | 36w1 | 21b1 | 12w0 | 4.5 | 23.0 |
23 | Phùng Quang Điệp | BPH | 2w0 | 13b½ | 34w1 | 26b0 | 41w½ | 36b½ | 35b1 | 31w1 | 11b0 | 4.5 | 20.5 |
24 | Ngô Ngọc Minh | BPH | 3b0 | 44w1 | 22b0 | 40w1 | 16b0 | 29b½ | 21w0 | 41b1 | 37w1 | 4.5 | 19.0 |
25 | Vũ Hữu Cường | HNO | 5w1 | 21b½ | 16w½ | 9b0 | 29w1 | 14b0 | 30w1 | 20b0 | 17w0 | 4.0 | 24.5 |
26 | Trần Quốc Việt | BDU | 32b½ | 20w1 | 28b0 | 23w1 | 7w0 | 21b1 | 5b0 | 17w½ | 16b0 | 4.0 | 23.5 |
27 | Trần Quang Nhật | BDH | 12w½ | 35b1 | 5w1 | 2b½ | 10w0 | 6w0 | 20b0 | 16w0 | 41b1 | 4.0 | 23.5 |
28 | Võ Văn Hoàng Tùng | DAN | 13w1 | 2b½ | 26w1 | 1b0 | 15w0 | 18b0 | 33w½ | 30b½ | 29w½ | 4.0 | 23.0 |
29 | Lê Văn Bình | BRV | 43b½ | 42w1 | 9b½ | 8w0 | 25b0 | 24w½ | 31b0 | 33w1 | 28b½ | 4.0 | 20.5 |
30 | Nguyễn Quốc Tiến | BCA | 18w½ | 1b0 | 13w½ | 39b1 | 35w1 | 4b0 | 25b0 | 28w½ | 31b½ | 4.0 | 20.5 |
31 | Nguyễn Ngọc Tùng | HNO | 1w½ | 4b1 | 12w0 | 21b0 | 18w0 | 40b1 | 29w1 | 23b0 | 30w½ | 4.0 | 20.0 |
32 | Nguyễn Anh Hoàng | BDU | 26w½ | 18b1 | 1w0 | 4b0 | 34w0 | 33b0 | 41w½ | 44b1 | 40w1 | 4.0 | 17.0 |
33 | Nguyễn Văn Tới | BDH | 35w½ | 7b0 | 4w0 | 44b1 | 19w0 | 32w1 | 28b½ | 29b0 | 36w1 | 4.0 | 17.0 |
34 | Đặng Hữu Trang | HYE | 6b½ | 8w0 | 23b0 | 43w1 | 32b1 | 22w1 | 3b0 | 12b0 | 21w0 | 3.5 | 19.5 |
35 | Nguyễn Hữu Hùng | BPH | 33b½ | 27w0 | 42b½ | 36w1 | 30b0 | 19b½ | 23w0 | 37b0 | 44w1 | 3.5 | 17.0 |
36 | Diệp Khải Hằng | BDU | 9b0 | 39w0 | 44b1 | 35b0 | 40w1 | 23w½ | 22b0 | 38w1 | 33b0 | 3.5 | 16.0 |
37 | Phan Phúc Trường | CMA | 4w½ | 12b0 | 18w0 | 41b0 | 42b1 | 38w0 | 43b1 | 35w1 | 24b0 | 3.5 | 14.5 |
38 | Trần Tuấn Ngọc | HNO | 41w½ | 15b½ | 19w½ | 17b0 | 13w0 | 37b1 | 12w0 | 36b0 | 43w½ | 3.0 | 16.5 |
39 | Trần Anh Duy | HCM | 14b0 | 36b1 | 10w0 | 30w0 | 20b0 | 43w½ | 44w½ | 40b0 | 42w1 | 3.0 | 12.5 |
40 | Dương Văn Long | HNO | 21w0 | 5b0 | 41w1 | 24b0 | 36b0 | 31w0 | 42b1 | 39w1 | 32b0 | 3.0 | 12.0 |
41 | Bùi Lương Thành Nam | HCM | 38b½ | 6w0 | 40b0 | 37w1 | 23b½ | 20w0 | 32b½ | 24w0 | 27w0 | 2.5 | 14.5 |
42 | Nguyễn Hoàng Kiên | HNO | 7w½ | 29b0 | 35w½ | 5b0 | 37w0 | 44b0 | 40w0 | 43w1 | 39b0 | 2.0 | 10.0 |
43 | Dương Nhật Huỳnh Huy | HCM | 29w½ | 10b0 | 17w0 | 34b0 | 44w½ | 39b½ | 37w0 | 42b0 | 38b½ | 2.0 | 9.5 |
44 | Nguyễn Văn Thi | HCM | 16b0 | 24b0 | 36w0 | 33w0 | 43b½ | 42w1 | 39b½ | 32w0 | 35b0 | 2.0 | 8.0 |
BẢNG NỮ
Hạng | Tên kỳ thủ | ĐV | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Tổng điểm | Hệ số |
1 | Ngô Lan Hương | HCM | 18w1 | 20b1 | 4w1 | 2b1 | 7w½ | 3w½ | 12b1 | 9w½ | 5b0 | 6.5 | 38.5 |
2 | Nguyễn Hoàng Yến | HCM | 17w1 | 6b1 | 5w1 | 1w0 | 3b0 | 4b1 | 7w1 | 13b½ | 9w1 | 6.5 | 33.0 |
3 | Bùi Châu Ý Nhi | HCM | 19w1 | 7b0 | 10b1 | 13w1 | 2w1 | 1b½ | 5w1 | 8w0 | 17b1 | 6.5 | 33.0 |
4 | Hoàng Thị Hải Bình | HCM | 22b1 | 9w1 | 1b0 | 8w1 | 5b½ | 2w0 | 10b1 | 7b½ | 13w1 | 6.0 | 30.5 |
5 | Hồ Thị Thanh Hồng | BDH | 10b1 | 12w1 | 2b0 | 15w1 | 4w½ | 7b½ | 3b0 | 19w1 | 1w1 | 6.0 | 30.5 |
6 | Chu Thu Trang | HNO | 14b1 | 2w0 | 12b0 | 20w1 | 10b½ | 9w0 | 22b1 | 16w1 | 7w1 | 5.5 | 23.5 |
7 | Cao Phương Thanh | HCM | 15b1 | 3w1 | 8b½ | 12w1 | 1b½ | 5w½ | 2b0 | 4w½ | 6b0 | 5.0 | 32.0 |
8 | Lê Thị Kim Loan | HNO | 16b1 | 13w1 | 7w½ | 4b0 | 14b½ | 12w0 | 11w0 | 3b1 | 18w1 | 5.0 | 26.0 |
9 | Châu Thị Ngọc Giao | BDH | 11w1 | 4b0 | 18w½ | 14w0 | 16b1 | 6b1 | 13w1 | 1b½ | 2b0 | 5.0 | 25.5 |
10 | Lê Thị Hương | HCM | 5w0 | 21b1 | 3w0 | 18b1 | 6w½ | 15b½ | 4w0 | 14w1 | 12b1 | 5.0 | 21.5 |
11 | Phan Quỳnh Như | HCM | 9b0 | 22w1 | 15b0 | 16w1 | 13b0 | 17w½ | 8b1 | 12w½ | 19b1 | 5.0 | 21.0 |
12 | Trần Thùy Trang | HCM | 21w1 | 5b0 | 6w1 | 7b0 | 15w1 | 8b1 | 1w0 | 11b½ | 10w0 | 4.5 | 26.0 |
13 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | HNO | -1 | 8b0 | 20w1 | 3b0 | 11w1 | 14w1 | 9b0 | 2w½ | 4b0 | 4.5 | 26.0 |
14 | Đàm Thị Thùy Dung | HCM | 6w0 | 17b½ | 21w1 | 9b1 | 8w½ | 13b0 | 18w½ | 10b0 | 20b1 | 4.5 | 22.0 |
15 | Trần Thị Hạnh | HNO | 7w0 | 19b1 | 11w1 | 5b0 | 12b0 | 10w½ | 16b0 | 20w1 | 21b1 | 4.5 | 20.0 |
16 | Ngô Thị Thu Nga | HCM | 8w0 | 18b½ | 17w1 | 11b0 | 9w0 | 21b1 | 15w1 | 6b0 | 22w1 | 4.5 | 19.0 |
17 | Nguyễn Phi Liêm | BCA | 2b0 | 14w½ | 16b0 | 19b½ | 21w1 | 11b½ | 20w1 | 22w1 | 3w0 | 4.5 | 19.0 |
18 | Nguyễn Thị Bình | HNO | 1b0 | 16w½ | 9b½ | 10w0 | 22b1 | 19w1 | 14b½ | 21w0 | 8b0 | 3.5 | 18.0 |
19 | Đàm Thị Ngọc Phượng | HCM | 3b0 | 15w0 | 22b1 | 17w½ | 20b½ | 18b0 | 21w1 | 5b0 | 11w0 | 3.0 | 15.5 |
20 | Trần Ngọc Thủy Tiên | HCM | 23s+ | 1w0 | 13b0 | 6b0 | 19w½ | 22w1 | 17b0 | 15b0 | 14w0 | 2.5 | 15.5 |
21 | Vương Hoàng Bảo Ngân | HCM | 12b0 | 10w0 | 14b0 | 22w½ | 17b0 | 16w0 | 19b0 | 18b1 | 15w0 | 1.5 | 5.0 |
22 | Hoàng Kim Cương | HCM | 4w0 | 11b0 | 19w0 | 21b½ | 18w0 | 20b0 | 6w0 | 17b0 | 16b0 | 0.5 | 3.0 |
23 | Võ Thị Tuyết Mơ | BRV | 20w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 |
ĐIỀU LỆ GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2011
I. MỤC ĐÍCH:
Nâng cao trình độ của các kỳ thủ, tuyển chọn các VĐV vào đội dự tuyển Quốc gia chuẩn bị tham gia các giải Quốc tế năm 2011.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
+ Các VĐV nam xếp hạng từ 01 – 32, nữ xếp hạng 01 – 16 tại Giải Cờ tướng Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Nếu có VĐV vắng mặt thì các VĐV xếp hạng kế tiếp được bổ sung (với điều kiện phải đạt từ 50% số điểm trở lên).
+ Đặc cách các VĐV :
- Xếp hạng từ 01 – 10 (nam) và 01 – 06 (nữ) tại Giải Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2010.
- Xếp hạng từ 01 – 06 tại Giải Vô địch hạng nhất cờ tướng toàn quốc 2010 nhưng không tham dự Giải Cờ tướng Đại hội TDTT toàn quốc 2010.
- Các VĐV xếp hạng Nhất lứa tuổi 13, 15 và Nhất – Nhì – Ba lứa tuổi 18 tại giải Cờ tướng Trẻ và Trẻ nhanh toàn quốc 2010.
- Các đơn vị đăng cai giải Hạng nhất 2011 và các giải Trẻ, giải Đại hội TDTT toàn quốc và Giải đấu thủ mạnh toàn quốc 2010 được cử thêm 01 nam và 01 nữ tham gia.
III. ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:
- Giải tiến hành tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 06 tháng 03 năm 2011. Họp bốc thăm xếp cặp thi đấu vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 02 năm 2011. Đơn vị nào không có mặt sẽ không được tham gia giải.
IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU:
+ Hình thức thi đấu: Giải thi đấu theo hai bảng Nam và Nữ.
- Giai đoạn 1: Mỗi Bảng thi đấu theo hệ Thụy Sỹ có điều chỉnh của FIDE trong 9 ván, trong hai ván cuối cùng các VĐV cùng đơn vị không gặp nhau. Xếp thứ tự hạt giống lần lượt theo: Thứ hạng Giải Hạng Nhất Cờ tướng 2010, thứ hạng Giải Cờ tướng Đại hội TDTT toàn quốc 2010, các VĐV không tham gia 2 giải trên sẽ xếp hạng hạt giống theo vần tên (A,B,C…).
- Giai đoạn 2: Căn cứ vào kết quả Giai đoạn 1 sẽ tiến hành thi đấu để xếp hạng chung cuộc theo các cặp đấu:
* Tranh hạng 9-12: 4 VĐV xếp hạng 9-12 lần lượt gặp các VĐV xếp hạng 13-16 (9-16; 10-15; 11-14; 12-13).
* Tranh hạng 5-6: 2 VĐV xếp hạng 5-6 lần lượt gặp các VĐV xếp hạng 7-8 (5-8; 6-7).
* Tranh hạng 1-4: Gồm có 2 vòng:
Vòng Bán kết: 4 VĐV xếp hạng 1-4 sẽ gặp nhau theo 2 cặp đấu: 1-4 và 2-3. Hai VĐV thắng sẽ vào chung kết tranh HCV, hai VĐV thua sẽ tranh HCĐ.
Các cặp đối kháng sẽ thi đấu trong 2 ván với màu quân thay đổi, nếu kết quả hòa sẽ thi đấu 2 ván cờ nhanh (mỗi bên 25 phút). Nếu vẫn hòa sẽ thi đấu 1 ván cờ chớp theo thể thức thời gian bên Tiên 6 phút, bên Hậu 5 phút, nếu hòa thì bên Hậu thắng.
+ Thời gian thi đấu mỗi ván cờ: Mỗi bên có 60 phút để hoàn thành ván cờ, mỗi nước đi được tích lũy thêm 30 giây. Các VĐV phải ghi biên bản trong suốt ván cờ.
V. LUẬT THI ĐẤU:
Áp dụng luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành năm 2004.
VI. XẾP HẠNG:
- Giai đoạn 1: Lần lượt theo Điểm, Hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi Hậu, số ván thắng bằng đi Hậu, ván đấu đối kháng và màu quân (nếu gặp nhau), bốc thăm.
- Giai đoạn 2: Căn cứ vào kết quả các trận đấu đối kháng sẽ xếp hạng các VĐV từ hạng Nhất đến hạng 16.
VII. KHEN THƯỞNG:
- VĐV xếp hạng Nhất được nhận Cúp vô địch Quốc gia 2011.
- VĐV xếp hạng từ 1 đến 3 được nhận huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT và được xét triệu tập vào đội tuyển Quốc gia.
- VĐV xếp hạng 1-6 được xét đặc cách tham dự Giải vô địch Cờ tướng hạng nhất năm 2012.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp Cờ tướng Quốc gia.
VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
1. Các đơn vị tự đài thọ chi phí đi lại, ăn ở, tiền mua tài liệu biên bản thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn mình và phải đóng lệ phí thi đấu 150.000đ/VĐV cho Liên đoàn cờ Việt Nam.
2. Đăng ký dự giải phải gửi về Liên đoàn cờ Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15/02/2011. Đơn vị nào không gửi đăng ký đúng hạn sẽ phải nộp lệ phí thi đấu 300.000đ/VĐV
download điều lệ tại đây