Giải vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2010

 

Giải được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 05 đến 13/12/2010 nhằm tạo điều kiện cọ sát, nâng cao trình độ cho các VĐV hàng đầu của Việt Nam, thi đấu với nội dung cá nhân nam, nữ nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội dự tuyển Quốc gia để tham gia các Giải Thế giới, Châu lục.

Xem chi tiết trên chess-results.com

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM - MEN STANDING

Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Trềnh A Sáng HCM 23b½ 17w½ 26b1 12w½ 15b1 2w1 3w½ 14b1 7w1 7.0 32.0 5 0
2 Võ Minh Nhất BPH 18w½ 25b1 3w1 4w1 6b1 1b0 5w½ 7b½ 8w½ 6.0 33.5 4 0
3 Nguyễn Thành Bảo HNO 21w1 12w1 2b0 18b½ 11w1 13w1 1b½ 4b0 14w1 6.0 31.5 5 0
4 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 13b½ 10w1 7w1 2b0 18w½ 14b½ 9b1 3w1 5w½ 6.0 29.5 4 0
5 Lại Lý Huynh CMA 17b½ 23w1 15b½ 13w½ 7b½ 6w1 2b½ 11w1 4b½ 6.0 29.5 3 0
6 Trần Tuấn Ngọc HNO 22b0 20w1 17b1 8w1 2w0 5b0 21w1 12b1 11b1 6.0 27.0 6 0
7 Tôn Thất Nhật Tân DNA 20w1 22w1 4b0 11b½ 5w½ 8w1 12b1 2w½ 1b0 5.5 30.5 4 0
8 Đào Quốc Hưng HCM 14w1 16b½ 18w½ 6b0 24w1 7b0 19w1 15b1 2b½ 5.5 27.0 4 0
9 Uông Dương Bắc BRV 25w½ 18b0 23w1 15w½ 16b0 10b1 4w0 20b1 19w1 5.0 21.5 4 0
10 Nguyễn Hữu Hùng BPH 24w½ 4b0 25w1 17b0 27b½ 9w0 26b1 22w1 18w1 5.0 20.0 4 0
11 Trần Văn Ninh DNA 26b1 15w½ 13b½ 7w½ 3b0 16w1 17b1 5b0 6w0 4.5 26.5 3 0
12 Vũ Hữu Cường HNO 19w1 3b0 16w1 1b½ 14w½ 18b1 7w0 6w0 13b½ 4.5 26.0 3 0
13 Võ Văn Hoàng Tùng DNA 4w½ 24b1 11w½ 5b½ 19w1 3b0 14w0 16b½ 12w½ 4.5 25.5 2 0
14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 8b0 28b1 24w½ 22w1 12b½ 4w½ 13b1 1w0 3b0 4.5 25.0 3 0
15 Trương Á Minh HCM 28w1 11b½ 5w½ 9b½ 1w0 24b½ 22b1 8w0 17b½ 4.5 25.0 2 0
16 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 27w1 8w½ 12b0 19b½ 9w1 11b0 18w½ 13w½ 21b½ 4.5 24.0 2 0
17 Đào Cao Khoa HNO 5w½ 1b½ 6w0 10w1 22b½ 23b1 11w0 18b½ 15w½ 4.5 22.5 2 0
18 Bùi Quốc Khánh DNA 2b½ 9w1 8b½ 3w½ 4b½ 12w0 16b½ 17w½ 10b0 4.0 24.0 1 0
19 Nguyễn Huy Lam HCM 12b0 21w1 22b½ 16w½ 13b0 20w1 8b0 23w1 9b0 4.0 20.5 3 0
20 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 7b0 6b0 28w½ 21b1 25w½ 19b0 27w1 9w0 23b1 4.0 16.0 3 0
21 Trần Thanh Tân HCM 3b0 19b0 27w½ 20w0 28b1 26w1 6b0 25b1 16w½ 4.0 15.0 3 0
22 Nguyễn Hoàng Lâm (b) BDU 6w1 7b0 19w½ 14b0 17w½ 25b1 15w0 10b0 27b½ 3.5 19.5 2 0
23 Ngô Ngọc Minh BPH 1w½ 5b0 9b0 28w1 26b1 17w0 24w1 19b0 20w0 3.5 18.5 3 0
24 Trần Quốc Việt BDU 10b½ 13w0 14b½ 26w1 8b0 15w½ 23b0 27w1 28w0 3.5 18.0 2 0
25 Nguyễn Anh Quân BCA 9b½ 2w0 10b0 27w1 20b½ 22w0 28b½ 21w0 26b½ 3.0 15.0 1 0
26 Phùng Quang Điệp BPH 11w0 27b1 1w0 24b0 23w0 21b0 10w0 28b1 25w½ 2.5 10.5 2 0
27 Dương Văn Long HNO 16b0 26w0 21b½ 25b0 10w½ 28w1 20b0 24b0 22w½ 2.5 10.5 1 0
28 Võ Văn Chương DNA 15b0 14w0 20b½ 23b0 21w0 27b0 25w½ 26w0 24b1 2.0 6.0 1 0

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ - WOMEN STANDING

Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Phạm Thu Hà HNO 5b0 11w1 6b0 12b1 4w1 3w1 7b1 5.0 16.0 5 0
2 Trần Tuệ Doanh HCM 11w1 5w½ 8b1 6w1 3b0 7b0 9w1 4.5 20.0 4 0
3 Đàm Thị Thuỳ Dung HCM 4b½ 6w1 7b½ 5w1 2w1 1b0 10b½ 4.5 19.5 3 0
4 Nguyễn Phi Liêm BCA 3w½ 7b0 10w1 9b1 1b0 12w1 11w1 4.5 15.5 4 0
5 Nguyễn Hoàng Yến HCM 1w1 2b½ 9w1 3b0 7w½ 6b0 12w1 4.0 17.5 3 0
6 Lê Thị Hương HCM 7w1 3b0 1w1 2b0 10w1 5w1 8b0 4.0 17.0 4 0
7 Cao Phương Thanh HCM 6b0 4w1 3w½ 8b1 5b½ 2w1 1w0 4.0 16.0 3 0
8 Lê Thị Kim Loan HNO 10w1 9b½ 2w0 7w0 12b0 11b½ 6w1 3.0 12.0 2 0
9 Hoàng Thị Hải Bình HCM 12b1 8w½ 5b0 4w0 11b½ 10w½ 2b0 2.5 12.5 1 0
10 Chu Thu Trang HNO 8b0 12w1 4b0 11w½ 6b0 9b½ 3w½ 2.5 9.5 1 0
11 Bùi Châu Ý Nhi HCM 2b0 1b0 12w½ 10b½ 9w½ 8w½ 4b0 2.0 7.0 0 0
12 Trần Thuỳ Trang HCM 9w0 10b0 11b½ 1w0 8w1 4b0 5b0 1.5 5.5 1 0

ĐIỀU LỆ

I- Mục đích:
- Tăng cường cọ sát nâng cao trình độ cho các VĐV đầu đàn của Việt Nam.
- Tuyển chọn các VĐV vào đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị cho các Giải Quốc tế .
II- Đối tượng dự thi:
1/ Các VĐV nam và nữ đạt hạng 1-20 tại Giải vô địch Cờ Tướng Hạng nhất toàn quốc 2010 hoặc đạt tiêu chuẩn cấp Kiện tướng và Kiện tướng Dự bị trong các Giải Cờ Tướng toàn quốc 2010.
2/ Đặc cách các VĐV nam, nữ đạt Huy chương Quốc tế năm 2010.
3/ Đơn vị đăng cai được phép cử thêm 01 nam và 01 nữ dự thi.
III- Địa điểm và thời gian:
* Giải tiến hành tại Hà Nội, từ ngày 05-13/12/2010.
19 giờ ngày 05/12/2010 tiến hành bốc thăm và xếp cặp thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp coi như không tham dự giải.
* Thời gian thi đấu:
Quy định mỗi bên được 80 phút và tích lũy 30 giây cho mỗi nước đi.
Các VĐV phải ghi biên bản cho từng nước đi.
IV- Hình thức thi đấu:
- Giải tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh:
+ Nếu có 20 VĐV trở xuống thi đấu 7 ván.
+ Nếu có 20 VĐV trở lên thi đấu 9 ván.
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
Xếp thứ tự hạt giống theo thứ hạng giải vô địch Cờ tướng hạng nhất toàn quốc năm 2010, xếp theo vần tên (A, B, C...).
Áp dụng Luật thi đấu của Uỷ ban TDTT ban hành năm 2004.
V- Xếp hạng:
Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân Đen, số ván thắng bằng quân Đen, ván giữa các đấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm.
VI- Khen thưởng:
- Các VĐV nam và nữ xếp hạng Nhất, Nhì ,Ba được Giải thưởng của Ban tổ chức, huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục Thể dục thể thao và được xem xét tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế năm 2011.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ Tướng Quốc gia.
VII- Các quy định khác:
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn, ở, tiền mua tài liệu, biên bản thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi VĐV là 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng) cho Liên đoàn Cờ VN.
- Đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ VN (36 Trần Phú - Hà Nội) hoặc theo số Fax:04.38232471 trước ngày 15/11/2010.