GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2010
|
|
Giải vô địch Cờ vua hạng nhất quốc gia 2010 được tổ chức tại Khách sạn Ramana, số 323 Lê Văn Sỹ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26/3/2010. Tổng giá trị giải thưởng ban đầu là 170 triệu đồng do Công ty Phương Trang tài trợ. Sau đó để khích lệ thêm tinh thần thi đấu cho các đấu thủ, Công ty Phương Trang đã quyết định nâng thêm 90 triệu nữa cho 3 thứ hạng đầu. Như vậy cơ cấu giải thưởng hiện nay như sau: nam hạng 1 đến 4 (80 triệu, 45 triệu, 20 triệu và 10 triệu) và giải nữ hạng 1 đến 4 (60triệu, 25 triệu, 15 triệu và 5 triệu).
Xem điều lệ thi đấu tại đây | Xem và tải các ván thi đấu tại đây
KẾT QUẢ SAU CÙNG
Nam | Nữ |
1. Lê Quang Liêm, TP.HCM 2. Nguyễn Anh Dũng, Hà Nội 3. Nguyễn Đức Hòa, Quân Đội 4. Đào Thiên Hải, Quân Đội 5. Cao Sang, Lâm Đồng 6. Phạm Chương, TP.HCM 7. Nguyễn Thanh Sơn, TP.HCM 8. Nguyễn Văn Huy, Hà Nội 9. Bùi Vinh, Hà Nội 10. Dương Thế Anh, Đồng Tháp 11. Trần Quốc Dũng, Đồng Tháp 12. Nguyễn Hoàng Nam, Quân Đội 13. Võ Thành Ninh, Kiên Giang 14. Từ Hoàng Thái, TP.HCM 15. Nguyễn Thiện Việt, Đà Nẵng 16. Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Đồng Tháp 17. Lý Hồng Nguyên, TP.HCM 18. Từ Hoàng Thông, TP.HCM 19. Lê Quang Long, TP.HCM 20. Nguyễn Sỹ Hùng, Bà Rịa - Vũng Tàu 21. Nguyễn Văn Hải, Quân Đội 22. Tôn Thất Như Tùng, TP.HCM 23. Bảo Khoa, Lâm Đồng 24. Nguyễn Thành Nghĩa, TP.HCM 25. Võ Đại Hoài Đức, TP.HCM 26. Lê Hữu Thái, Lâm Đồng 27. Phạm Đức Thắng, Kiên Giang 28. Vũ Quang Quyền, TP.HCM 29. Nguyễn Văn Toàn Thành, Quân Đội 30. Nguyễn Minh Tuấn, TP.HCM 31. Đoàn Văn Đức, Quân Đội 32. Lê Nhật Minh, Cần Thơ 33. Lê Thành Tài, TP.HCM 34. Đoàn Nguyễn Trung Tín, Lâm Đồng 35. Ngô Quang Nhật, TP.HCM |
1. Hoàng Thị Bảo Trâm, Thừa Thiên Huế 2. Phạm Lê Thảo Nguyên, Cần Thơ 3. Lê Kiều Thiên Kim, TP.HCM 4. Nguyễn Thị Tường Vân, TP.HCM 5. Nguyễn Thị Thanh An, TP.HCM 6. Phạm Bích Ngọc, Kiên Giang 7. Phan Nguyễn Mai Chi, Đà Nẵng 8. Võ Hồng Phượng, Cần Thơ 9. Võ Thị Kim Phụng, Thừa Thiên Huế 10. Nguyễn Quỳnh Anh, TP.HCM 11. Bùi Kim Lê, Bình Định 12. Hoàng Thị Như Ý, Thừa Thiên Huế 13. Nguyễn Thị Phương Thảo, Đà Nẵng 14. Hoàng Xuân Thanh Khiết, Thừa Thiên Huế 15. Nguyễn Thị Diễm Hương, Bến Tre 16. Lê Thị Phương Liên, Quảng Ninh 17. Phạm Thị Ngọc Tú, TP.HCM 18. Ngô Thị Kim Tuyến, Quảng Ninh 19. Phạm Thị Thu Hiền, Quảng Bình 20. Trần Thị Kim Loan, Hải Phòng 21. Nguyễn Thị Thu Huyền, Bình Định 22. Lương Huyền Ngọc, Quảng Ninh 23. Đỗ Thị Diễm Thúy, TP.HCM 24. Đỗ Thị Diễm Hương, TP.HCM 25. Lê Thị Hà, Hải Phòng 26. Nguyễn Thị Thúy Triên, Bình Định 27. Nguyễn Hoàng Anh, TP.HCM 28. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Khánh Hòa 29. Phan Nguyễn Hà Như, Lâm Đồng 30. Đoàn Thị Hồng Nhung, Hải Phòng |
KẾT QUẢ THI ĐẤU CHI TIẾT - BẢNG NAM
Ghi chú:
Vòng loại: Từ ván 1 đến 9; Vòng bán kết: các cột SM1 và SM2; Vòng chung kết: các cột FN1 và FN2.
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SM1 | SM2 | FN1 | FN2 | Pts. | |
1 | GM | Le Quang Liem | HCM | 21b1 | 12w1 | 4b½ | 5w1 | 8b½ | 16w1 | 2b½ | 3w1 | 13b1 | 3w1 | 3b½ | 2w1 | 2b½ | 10,5 |
2 | GM | Nguyen Anh Dung | HNO | 24b1 | 3w½ | 11b½ | 22w1 | 18b1 | 4w½ | 1w½ | 10b½ | 5b½ | 4b+ | 4w+ | 1b0 | 1w½ | 8,5 |
3 | FM | Nguyen Duc Hoa | QDO | 34w1 | 2b½ | 14w½ | 17b1 | 10w½ | 13b1 | 4w½ | 1b0 | 15w1 | 1b0 | 1w½ | 4b+ | 4w1 | 8,5 |
4 | GM | Dao Thien Hai | QDO | 22b1 | 13w1 | 1w½ | 10b½ | 15w1 | 2b½ | 3b½ | 8w0 | 16b1 | 2w- | 2b- | 3w- | 3b0 | 6,0 |
5 | GM | Cao Sang | LDO | 19w1 | 15b½ | 23w1 | 1b0 | 6w½ | 14b1 | 10w½ | 12b1 | 2w½ | 8w½ | 8b½ | - | - | 7,0 |
6 | FM | Pham Chuong | HCM | 26w1 | 23b0 | 25w½ | 27b1 | 5b½ | 21w½ | 11b½ | 20w1 | 8b1 | 7w0 | 7b1 | - | - | 7,0 |
7 | IM | Nguyen Thanh Son | HCM | 25w0 | 20b1 | 27w½ | 28b1 | 13w0 | 17b½ | 26w1 | 11b1 | 10w1 | 6b1 | 6w0 | - | - | 7,0 |
8 | IM | Nguyen Van Huy | HNO | 31w½ | 25b1 | 17w½ | 23b1 | 1w½ | 10b½ | 15w½ | 4b1 | 6w0 | 5b½ | 5w½ | - | - | 6,5 |
9 | GM | Bui Vinh | HNO | 11b0 | 30w1 | 22b0 | 29w1 | 19b½ | 24w0 | 18b1 | 25w1 | 21b1 | 16w1 | 16b½ | - | - | 7,0 |
10 | IM | Duong The Anh | DTH | 30b1 | 11w½ | 28b1 | 4w½ | 3b½ | 8w½ | 5b½ | 2w½ | 7b0 | 15w0 | 15b1 | - | - | 6,0 |
11 | Tran Quoc Dung | DTH | 9w1 | 10b½ | 2w½ | 14b½ | 17w0 | 27b1 | 6w½ | 7w0 | 24b1 | 14b1 | 14w½ | - | - | 6,5 | |
12 | CM | Nguyen Hoang Nam | QDO | 29b1 | 1b0 | 26w1 | 24w½ | 16b0 | 18w1 | 25b1 | 5w0 | 14b0 | 13b1 | 13w1 | - | - | 6,5 |
13 | Vo Thanh Ninh | KGI | 33w1 | 4b0 | 32w1 | 15b½ | 7b1 | 3w0 | 24b1 | 21w1 | 1w0 | 12w0 | 12b0 | - | - | 5,5 | |
14 | IM | Tu Hoang Thai | HCM | 20b1 | 28w½ | 3b½ | 11w½ | 24b1 | 5w0 | 21b0 | 30w1 | 12w1 | 11w0 | 11b½ | - | - | 6,0 |
15 | Nguyen Thien Viet | DAN | 35b1 | 5w½ | 18b1 | 13w½ | 4b0 | 22w1 | 8b½ | 16w½ | 3b0 | 10b1 | 10w0 | - | - | 6,0 | |
16 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | DTH | 23w0 | 31b1 | 19w½ | 25b1 | 12w1 | 1b0 | 17w1 | 15b½ | 4w0 | 9b0 | 9w½ | - | - | 5,5 |
17 | FM | Ly Hong Nguyen | HCM | 32b1 | 18w½ | 8b½ | 3w0 | 11b1 | 7w½ | 16b0 | 24w½ | 20b½ | 24w1 | 24b½ | - | - | 6,0 |
18 | GM | Tu Hoang Thong | HCM | 27w1 | 17b½ | 15w0 | 19b1 | 2w0 | 12b0 | 9w0 | 35b1 | 30w1 | 23b1 | 23w1 | - | - | 6,5 |
19 | IM | Le Quang Long | HCM | 5b0 | 29w1 | 16b½ | 18w0 | 9w½ | 26b0 | 34w1 | 27b½ | 31b1 | 22b0 | 22w1 | - | - | 5,5 |
20 | Nguyen Sy Hung | BRV | 14w0 | 7w0 | 29b0 | 33b1 | 28w1 | 34b1 | 22w1 | 6b0 | 17w½ | 21b+ | 21w+ | - | - | 6,5 | |
21 | FM | Nguyen Van Hai | QDO | 1w0 | 26b0 | 33w1 | 35b1 | 23w1 | 6b½ | 14w1 | 13b0 | 9w0 | 20w- | 20b- | - | - | 4,5 |
22 | FM | Ton That Nhu Tung | HCM | 4w0 | 33b1 | 9w1 | 2b0 | 26w1 | 15b0 | 20b0 | 29w1 | 23b½ | 19w1 | 19b0 | - | - | 5,5 |
23 | Bao Khoa | LDO | 16b1 | 6w1 | 5b0 | 8w0 | 21b0 | 25w0 | -1 | 26b1 | 22w½ | 18w0 | 18b0 | - | - | 4,5 | |
24 | Nguyen Thanh Nghia | HCM | 2w0 | 34b1 | 31w1 | 12b½ | 14w0 | 9b1 | 13w0 | 17b½ | 11w0 | 17b0 | 17w½ | - | - | 4,5 | |
25 | Vo Dai Hoai Duc | HCM | 7b1 | 8w0 | 6b½ | 16w0 | 32w1 | 23b1 | 12w0 | 9b0 | 28w½ | - | - | - | - | 4,0 | |
26 | CM | Le Huu Thai | LDO | 6b0 | 21w1 | 12b0 | 31w1 | 22b0 | 19w1 | 7b0 | 23w0 | -1 | - | - | - | - | 4,0 |
27 | FM | Pham Duc Thang | KGI | 18b0 | 35w1 | 7b½ | 6w0 | 30b1 | 11w0 | 29b0 | 19w½ | 33b1 | - | - | - | - | 4,0 |
28 | Vu Quang Quyen | HCM | -1 | 14b½ | 10w0 | 7w0 | 20b0 | 30w0 | 33b1 | 32w1 | 25b½ | - | - | - | - | 4,0 | |
29 | Nguyen Van Toan Thanh | QDO | 12w0 | 19b0 | 20w1 | 9b0 | 31b0 | -1 | 27w1 | 22b0 | 35w1 | - | - | - | - | 4,0 | |
30 | Nguyen Minh Tuan | HCM | 10w0 | 9b0 | 34w1 | 32b½ | 27w0 | 28b1 | 31w1 | 14b0 | 18b0 | - | - | - | - | 3,5 | |
31 | Doan Van Duc | QDO | 8b½ | 16w0 | 24b0 | 26b0 | 29w1 | 32w1 | 30b0 | -1 | 19w0 | - | - | - | - | 3,5 | |
32 | Le Nhat Minh | CTH | 17w0 | -1 | 13b0 | 30w½ | 25b0 | 31b0 | 35w1 | 28b0 | 34w½ | - | - | - | - | 3,0 | |
33 | CM | Le Thanh Tai | HCM | 13b0 | 22w0 | 21b0 | 20w0 | -1 | 35b1 | 28w0 | 34b1 | 27w0 | - | - | - | - | 3,0 |
34 | Doan Nguyen Trung Tin | LDO | 3b0 | 24w0 | 30b0 | -1 | 35w1 | 20w0 | 19b0 | 33w0 | 32b½ | - | - | - | - | 2,5 | |
35 | Ngo Quang Nhat | HCM | 15w0 | 27b0 | -1 | 21w0 | 34b0 | 33w0 | 32b0 | 18w0 | 29b0 | - | - | - | - | 1,0 |
KẾT QUẢ THI ĐẤU CHI TIẾT - BẢNG NỮ
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SM1 | SM2 | FN1 | FN2 | Pts. | |
1 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | TTH | 27w1 | 10b1 | 17w1 | 2b1 | 5w½ | 3b½ | 4w½ | 8b1 | 6w0 | 4b1 | 4w½ | 2w½ | 2b½ | 9,0 |
2 | WIM | Pham Le Thao Nguyen | CTH | 9b1 | 6w1 | 12b1 | 1w0 | 19b1 | 5w½ | 15w1 | 4b1 | 3w½ | 3b1 | 3w½ | 1b½ | 1w½ | 9,5 |
3 | WIM | Le Kieu Thien Kim | HCM | 19b0 | 23w1 | 21b1 | 10w1 | 16b1 | 1w½ | 5b½ | 12w1 | 2b½ | 2w0 | 2b½ | 4w1 | 4b½ | 8,5 |
4 | WIM | Nguyen Thi Tuong Van | HCM | 22w½ | 26b1 | 8b1 | 19w½ | 6b1 | 7w1 | 1b½ | 2w0 | 12b1 | 1w0 | 1b½ | 3b0 | 3w½ | 7,5 |
5 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | HCM | 18b1 | 11w1 | 19b½ | 12w1 | 1b½ | 2b½ | 3w½ | 7w0 | 14b1 | 8w+ | 8b+ | - | - | 8,0 |
6 | WIM | Pham Bich Ngoc | KGI | 25w1 | 2b0 | 27w1 | 17b1 | 4w0 | 8b0 | 20w1 | 13b1 | 1b1 | 7w1 | 7b0 | - | - | 7,0 |
7 | WCM | Phan Nguyen Mai Chi | DAN | 8b½ | 21w0 | 25b1 | 9w1 | 14w1 | 4b0 | 13w½ | 5b1 | 10w1 | 6b0 | 6w1 | - | - | 7,0 |
8 | WFM | Vo Hong Phuong | CTH | 7w½ | 22b1 | 4w0 | 18b½ | 20b1 | 6w1 | 12b½ | 1w0 | 15b1 | 5b- | 5w- | - | - | 5,5 |
9 | WFM | Vo Thi Kim Phung | TTH | 2w0 | 25b½ | 22w1 | 7b0 | 13w0 | 21b1 | 27w1 | 23b1 | 18b1 | 16w1 | 16b0 | - | - | 6,5 |
10 | WIM | Nguyen Quynh Anh | HCM | 30b1 | 1w0 | 15b1 | 3b0 | 27w1 | 12w0 | 11b1 | 19w1 | 7b0 | 15w1 | 15b1 | - | - | 7,0 |
11 | WIM | Bui Kim Le | BDH | 13w1 | 5b0 | 24w1 | 16b0 | 18w½ | 14b½ | 10w0 | 20b1 | 19w1 | 14w1 | 14b½ | - | - | 6,5 |
12 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | TTH | 15b1 | 20w1 | 2w0 | 5b0 | 17w1 | 10b1 | 8w½ | 3b0 | 4w0 | 13b1 | 13w0 | - | - | 5,5 |
13 | Nguyen Thi Phuong Thao | DAN | 11b0 | 18w0 | 29b1 | 25w½ | 9b1 | 19w1 | 7b½ | 6w0 | 22b1 | 12w0 | 12b1 | - | - | 6,0 | |
14 | WIM | Hoang Xuan Thanh Khiet | TTH | 23b1 | 19w0 | 18b½ | 21w1 | 7b0 | 11w½ | 25b1 | 15w½ | 5w0 | 11b0 | 11w½ | - | - | 5,0 |
15 | WFM | Nguyen Thi Diem Huong | BTR | 12w0 | 28b1 | 10w0 | 26b1 | 21w1 | 16w1 | 2b0 | 14b½ | 8w0 | 10b0 | 10w0 | - | - | 4,5 |
16 | WFM | Le Thi Phuong Lien | QNI | 24w1 | 17b0 | 20b1 | 11w1 | 3w0 | 15b0 | 19b0 | 25w½ | 27w1 | 9b0 | 9w1 | - | - | 5,5 |
17 | Pham Thi Ngoc Tu | HCM | 29b1 | 16w1 | 1b0 | 6w0 | 12b0 | 24w½ | 18b0 | 30w1 | 25b1 | 24w1 | 24b½ | - | - | 6,0 | |
18 | Ngo Thi Kim Tuyen | QNI | 5w0 | 13b1 | 14w½ | 8w½ | 11b½ | 20b0 | 17w1 | 26b1 | 9w0 | 23w1 | 23b½ | - | - | 6,0 | |
19 | Pham Thi Thu Hien | QBI | 3w1 | 14b1 | 5w½ | 4b½ | 2w0 | 13b0 | 16w1 | 10b0 | 11b0 | 22w+ | 22b- | - | - | 5,0 | |
20 | WFM | Tran Thi Kim Loan | HPH | 28b1 | 12b0 | 16w0 | 24b1 | 8w0 | 18w1 | 6b0 | 11w0 | 29b1 | 21w½ | 21b1 | - | - | 5,5 |
21 | Nguyen Thi Thu Huyen | BDH | 26w½ | 7b1 | 3w0 | 14b0 | 15b0 | 9w0 | 30b1 | 28w1 | 23b½ | 20b½ | 20w0 | - | - | 4,5 | |
22 | WCM | Luong Huyen Ngoc | QNI | 4b½ | 8w0 | 9b0 | 23w½ | 28b1 | 25w0 | 29w1 | 24b1 | 13w0 | 19b- | 19w- | - | - | 4,0 |
23 | Do Thi Diem Thuy | HCM | 14w0 | 3b0 | 26w½ | 22b½ | 29w1 | 27b1 | 24b½ | 9w0 | 21w½ | 18b0 | 18w½ | - | - | 4,5 | |
24 | Do Thi Diem Huong | HCM | 16b0 | 29w1 | 11b0 | 20w0 | 30b1 | 17b½ | 23w½ | 22w0 | 26b½ | 17b0 | 17w½ | - | - | 4,0 | |
25 | Le Thi Ha | HPH | 6b0 | 9w½ | 7w0 | 13b½ | 26w1 | 22b1 | 14w0 | 16b½ | 17w0 | - | - | - | - | 3,5 | |
26 | Nguyen Thi Thuy Trien | BDH | 21b½ | 4w0 | 23b½ | 15w0 | 25b0 | 30w1 | 28b1 | 18w0 | 24w½ | - | - | - | - | 3,5 | |
27 | Nguyen Hoang Anh | HCM | 1b0 | 30w1 | 6b0 | 28w1 | 10b0 | 23w0 | 9b0 | 29w1 | 16b0 | - | - | - | - | 3,0 | |
28 | Nguyen Thi Hoang Oanh | KHO | 20w0 | 15w0 | 30b1 | 27b0 | 22w0 | 29b½ | 26w0 | 21b0 | -0 | - | - | - | - | 1,5 | |
29 | Phan Nguyen Ha Nhu | LDO | 17w0 | 24b0 | 13w0 | 30w1 | 23b0 | 28w½ | 22b0 | 27b0 | 20w0 | - | - | - | - | 1,5 | |
30 | Doan Thi Hong Nhung | HPH | 10w0 | 27b0 | 28w0 | 29b0 | 24w0 | 26b0 | 21w0 | 17b0 | -1 | - | - | - | - | 1,0 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com