Giải được tổ chức tại khách sạn Đệ Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29/4-/4/5/2009.
Xem dữ liệu bốc thăm trên https://chess-results.com tại đây
KẾT QUẢ CỜ NHANH - RAPID CHESS FINAL RANKING
CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pts | Fide |
1 | Le Quang Liem | HCM | 63w1 | 15b1 | 18w1 | 12b1 | 7w1 | 3b1 | 2w½ | 6b½ | 4w1 | 5w½ | 8b½ | 9 | 60 |
2 | Nguyen Ngoc Truong Son | KGI | 48b1 | 6w0 | 59b1 | 31w1 | 24b1 | 12w1 | 1b½ | 27w1 | 3b½ | 10w1 | 11b1 | 9 | 52 |
3 | Hoang Canh Huan | DAN | 53b1 | 60w1 | 6b1 | 24w1 | 10b½ | 1w0 | 11b1 | 12w1 | 2w½ | 8b½ | 7w½ | 8 | 53½ |
4 | Bui Vinh | HNO | 59b1 | 28w1 | 24b0 | 25w½ | 22b1 | 16w½ | 31b1 | 15w1 | 1b0 | 20w1 | 6b1 | 8 | 47 |
Nguyen Van Huy | HNO | 39b0 | 82w1 | 48b1 | 60w1 | 54b1 | 10w1 | 27b0 | 8w½ | 9w1 | 1b½ | 13w1 | 8 | 47 | |
6 | Nguyen Van Hai | QDO | 83w1 | 2b1 | 3w0 | 37b1 | 19w1 | 7b1 | 9w1 | 1w½ | 10b½ | 13b½ | 4w0 | 7½ | 51½ |
7 | Tu Hoang Thong | HCM | 44b1 | 31w1 | 54b1 | 11w1 | 1b0 | 6w0 | 15b½ | 22w1 | 20b½ | 9w1 | 3b½ | 7½ | 48½ |
8 | Nguyen Anh Dung | QNI | 32w1 | 45b1 | 20w½ | 16b½ | 21w1 | 9b½ | 13w½ | 5b½ | 23w1 | 3w½ | 1w½ | 7½ | 48½ |
9 | Tran Thanh Tu | DTH | 51b1 | 73w1 | 10b½ | 17w1 | 14b1 | 8w½ | 6b0 | 28w1 | 5b0 | 7b0 | 30w1 | 7 | 48½ |
10 | Nguyen Thanh Son | HCM | 26w1 | 25b1 | 9w½ | 20b1 | 3w½ | 5b0 | 21w1 | 14b1 | 6w½ | 2b0 | 19w½ | 7 | 48 |
11 | Nguyen Thien Viet | DAN | 79w1 | 29b1 | 37w1 | 7b0 | 16w½ | 36b1 | 3w0 | 13b½ | 32w1 | 14b1 | 2w0 | 7 | 46½ |
12 | Vo Thanh Ninh | KGI | 33w1 | 61b1 | 55w1 | 1w0 | 28b1 | 2b0 | 30w1 | 3b0 | 16w½ | 40b1 | 17w½ | 7 | 46 |
13 | Tran Anh Tri | DAN | 34b1 | 37w0 | 44b½ | 49w1 | 56b1 | 35w1 | 8b½ | 11w½ | 27b1 | 6w½ | 5b0 | 7 | 45 |
14 | Dao Thien Hai | QDO | 47w1 | 21b0 | 40w1 | 30b1 | 9w0 | 60b1 | 16b1 | 10w0 | 28b1 | 11w0 | 29b1 | 7 | 43 |
15 | Pham Xuan Dat | QDO | 52w1 | 1w0 | 65b1 | 61b½ | 38w1 | 17b1 | 7w½ | 4b0 | 18w½ | 27w½ | 28b1 | 7 | 43 |
16 | Nguyen Thai Binh | CTH | 67b1 | 39w½ | 43b1 | 8w½ | 11b½ | 4b½ | 14w0 | 42w1 | 12b½ | 33w½ | 27b1 | 7 | 43 |
17 | Tu Hoang Thai | HCM | 62w1 | 41b1 | 21w½ | 9b0 | 25b1 | 15w0 | 29b½ | 30w½ | 22b1 | 26w1 | 12b½ | 7 | 42½ |
18 | Bao Quang | DAN | 68b1 | 42w1 | 1b0 | 22w0 | 47b1 | 57w1 | 28b0 | 46w1 | 15b½ | 29w½ | 33b1 | 7 | 41½ |
19 | Nguyen Duc Hoa | CTH | 65b1 | 22w½ | 39b½ | 34w1 | 6b0 | 29w0 | 47b½ | 44w1 | 21w1 | 23b1 | 10b½ | 7 | 40½ |
20 | To Quoc Khanh | QDO | 82w1 | 40b1 | 8b½ | 10w0 | 44b1 | 27w0 | 61w1 | 36b1 | 7w½ | 4b0 | 21w½ | 6½ | 43½ |
21 | Ton That Nhu Tung | HCM | 35b1 | 14w1 | 17b½ | 27w½ | 8b0 | 43w1 | 10b0 | 57w1 | 19b0 | 48w1 | 20b½ | 6½ | 42 |
22 | Nguyen Hoai Nam | HNO | 46w1 | 19b½ | 30w½ | 18b1 | 4w0 | 54w½ | 35b1 | 7b0 | 17w0 | 45b1 | 51w1 | 6½ | 39½ |
23 | Le Quang Long | HCM | 73b0 | 51w1 | 53b1 | 39w½ | 35b0 | 56w1 | 26b1 | 29w1 | 8b0 | 19w0 | 34b1 | 6½ | 39 |
24 | Nguyen Hoang Nam | QDO | 70w1 | 38b1 | 4w1 | 3b0 | 2w0 | 30b0 | 32w0 | 43w1 | 39b½ | 55b1 | 40w1 | 6½ | 38½ |
25 | Bao Khoa | LDO | 71w1 | 10w0 | 73b1 | 4b½ | 17w0 | 26b0 | 70w1 | 32b0 | 62w1 | 43w1 | 35b1 | 6½ | 35 |
Phan Anh Son | QDO | 10b0 | 64w1 | 28b0 | 50w½ | 72b1 | 25w1 | 23w0 | 55b1 | 36w1 | 17b0 | 37b1 | 6½ | 35 | |
27 | Pham Chuong | HCM | 57w1 | 55b0 | 32w1 | 21b½ | 61w1 | 20b1 | 5w1 | 2b0 | 13w0 | 15b½ | 16w0 | 6 | 43 |
28 | Tran Quoc Dung | DTH | 76w1 | 4b0 | 26w1 | 29b1 | 12w0 | 37b1 | 18w1 | 9b0 | 14w0 | 32b1 | 15w0 | 6 | 41 |
29 | Dong Bao Nghia | BGI | 77b1 | 11w0 | 80b1 | 28w0 | 78w1 | 19b1 | 17w½ | 23b0 | 45w1 | 18b½ | 14w0 | 6 | 39½ |
30 | Vo Dai Hoai Duc | HCM | 43b½ | 56w1 | 22b½ | 14w0 | 62b1 | 24w1 | 12b0 | 17b½ | 38w½ | 35w1 | 9b0 | 6 | 38½ |
31 | Nguyen Van Thanh | DAN | 74w1 | 7b0 | 62w1 | 2b0 | 32w1 | 46b1 | 4w0 | 38b½ | 35w0 | 44b½ | 56w1 | 6 | 37 |
32 | Nguyen Ha Phuong | BGI | 8b0 | 66w1 | 27b0 | 75w1 | 31b0 | 77w1 | 24b1 | 25w1 | 11b0 | 28w0 | 54b1 | 6 | 34 |
33 | Nguyen Minh Tuan | HCM | 12b0 | 77w0 | 74b1 | 48w1 | 60b0 | 50w1 | 55w½ | 61b1 | 41w1 | 16b½ | 18w0 | 6 | 33½ |
34 | Nguyen Van Toan Thanh | QDO | 13w0 | 46b1 | 45w1 | 19b0 | 37w0 | 41b0 | 71w1 | 77b1 | 60w1 | 38b1 | 23w0 | 6 | 33 |
35 | Vo Minh Hoang | CTH | 21w0 | 47b1 | 41w1 | 36b½ | 23w1 | 13b0 | 22w0 | 56w1 | 31b1 | 30b0 | 25w0 | 5½ | 37 |
36 | Hoang Van Ngoc | BGI | 49b0 | 78w1 | 68b1 | 35w½ | 39b1 | 11w0 | 58b1 | 20w0 | 26b0 | 47w½ | 48b½ | 5½ | 36½ |
Phan Trong Binh | BRV | 84w1 | 13b1 | 11b0 | 6w0 | 34b1 | 28w0 | 43b½ | 39w½ | 57b1 | 51b½ | 26w0 | 5½ | 36½ | |
38 | Tran Tuan Minh | HNO | 80b1 | 24w0 | 50b1 | 42w½ | 15b0 | 65w1 | 54b½ | 31w½ | 30b½ | 34w0 | 53b½ | 5½ | 36½ |
39 | Nguyen Thanh Phuc | HCM | 5w1 | 16b½ | 19w½ | 23b½ | 36w0 | 61b0 | 66w1 | 37b½ | 24w½ | 41b½ | 46w½ | 5½ | 34½ |
40 | Duong Thuong Cong | DTH | 81b1 | 20w0 | 14b0 | 73w1 | 43b0 | 66w½ | 65b1 | 58w1 | 54b1 | 12w0 | 24b0 | 5½ | 34 |
41 | Nguyen Manh Truong | BRV | 64b1 | 17w0 | 35b0 | 68w1 | 57b0 | 34w1 | 62b1 | 54w½ | 33b0 | 39w½ | 47b½ | 5½ | 33½ |
42 | Nguyen Hung Cuong | HNO | 69w1 | 18b0 | 49w½ | 38b½ | 46w0 | 78b1 | 64w1 | 16b0 | 51w0 | 71b1 | 44w½ | 5½ | 33 |
Phung Nguyen Tuong Minh | BRV | 30w½ | 58b1 | 16w0 | 45b½ | 40w1 | 21b0 | 37w½ | 24b0 | 61w1 | 25b0 | 60b1 | 5½ | 33 | |
44 | Nguyen Tran Quang Minh | QDO | 7w0 | 74b1 | 13w½ | 58b1 | 20w0 | 55b½ | 45w½ | 19b0 | 50w1 | 31w½ | 42b½ | 5½ | 32½ |
45 | Nguyen Thanh Nghia | HCM | 66b1 | 8w0 | 34b0 | 43w½ | 49b½ | 68w1 | 44b½ | 47w1 | 29b0 | 22w0 | 57b1 | 5½ | 32 |
46 | Nguyen Hai Quan | QNI | 22b0 | 34w0 | 51b1 | 53w1 | 42b1 | 31w0 | 63w1 | 18b0 | 48b0 | 59w1 | 39b½ | 5½ | 31½ |
47 | Le Huu Thai | LDO | 14b0 | 35w0 | 66b1 | 64w1 | 18w0 | 49b1 | 19w½ | 45b0 | 72w1 | 36b½ | 41w½ | 5½ | 30 |
48 | Le Trong De Toan | THO | 2w0 | 83b1 | 5w0 | 33b0 | 74w1 | 58b0 | 73w1 | 64b1 | 46w1 | 21b0 | 36w½ | 5½ | 29½ |
49 | Do Hoang Lan | HNO | 36w1 | 54w0 | 42b½ | 13b0 | 45w½ | 47w0 | 59b½ | 70b1 | 55w0 | 61b1 | 74w1 | 5½ | 28½ |
50 | Nguyen Vu Son | QDO | 61w0 | 57b1 | 38w0 | 26b½ | 63w½ | 33b0 | 79b1 | 62w½ | 44b0 | 68w1 | 67b1 | 5½ | 27½ |
51 | Le Trong Bac | THO | 9w0 | 23b0 | 46w0 | 84b1 | 69w0 | 75b1 | 80w1 | 63b1 | 42b1 | 37w½ | 22b0 | 5½ | 27 |
52 | Nguyen Huynh Tuan Hai | DTH | 15b0 | 63b½ | 58w0 | 72b0 | 67w1 | 53w1 | 56b0 | 59w½ | 81b1 | 60w½ | 66b1 | 5½ | 25 |
53 | Phan Trong Viet | BRV | 3w0 | 71b1 | 23w0 | 46b0 | 64w0 | 52b0 | 75w1 | 74b1 | 69w1 | 63b1 | 38w½ | 5½ | 24½ |
54 | Pham Duc Thang | KGI | 78w1 | 49b1 | 7w0 | 55b1 | 5w0 | 22b½ | 38w½ | 41b½ | 40w0 | 56b½ | 32w0 | 5 | 37½ |
55 | Dang Duy Linh | DAN | 75b1 | 27w1 | 12b0 | 54w0 | 65b½ | 44w½ | 33b½ | 26w0 | 49b1 | 24w0 | 58b½ | 5 | 33½ |
56 | Nguyen Sy Hung | BRV | 58w½ | 30b0 | 70w1 | 63b1 | 13w0 | 23b0 | 52w1 | 35b0 | 66w1 | 54w½ | 31b0 | 5 | 31½ |
57 | Nguyen Xuan Vinh | HCM | 27b0 | 50w0 | 76b1 | 80w1 | 41w1 | 18b0 | 60w1 | 21b0 | 37w0 | 64b1 | 45w0 | 5 | 31 |
58 | Nguyen Duy Trung | KGI | 56b½ | 43w0 | 52b1 | 44w0 | 70b1 | 48w1 | 36w0 | 40b0 | 63w0 | 62b1 | 55w½ | 5 | 30 |
59 | Le Thanh Tai | HCM | 4w0 | 76b1 | 2w0 | 78b0 | 71w1 | 64b0 | 49w½ | 52b½ | 77w1 | 46b0 | 69w1 | 5 | 25½ |
60 | Dang Vu Dung | HNO | 72w1 | 3b0 | 69w1 | 5b0 | 33w1 | 14w0 | 57b0 | 68w1 | 34b0 | 52b½ | 43w0 | 4½ | 32 |
61 | Nguyen Huu Hoang Anh | LDO | 50b1 | 12w0 | 77b1 | 15w½ | 27b0 | 39w1 | 20b0 | 33w0 | 43b0 | 49w0 | 71w1 | 4½ | 31 |
62 | Phan Dinh Nhat Khanh | LDO | 17b0 | 75w1 | 31b0 | 77w1 | 30w0 | 69b1 | 41w0 | 50b½ | 25b0 | 58w0 | 78b1 | 4½ | 27 |
63 | Lu Chan Hung | KGI | 1b0 | 52w½ | 81b1 | 56w0 | 50b½ | 73w1 | 46b0 | 51w0 | 58b1 | 53w0 | 64b½ | 4½ | 27 |
64 | Le Tran Minh Nhat | CTH | 41w0 | 26b0 | 79w1 | 47b0 | 53b1 | 59w1 | 42b0 | 48w0 | 65b1 | 57w0 | 63w½ | 4½ | 25½ |
65 | Che Quoc Huu | HCM | 19w0 | 72b1 | 15w0 | 71b1 | 55w½ | 38b0 | 40w0 | 66b0 | 64w0 | 80b1 | 79w1 | 4½ | 24½ |
66 | Dang Vu Khoa | HNO | 45w0 | 32b0 | 47w0 | 79b1 | 81w1 | 40b½ | 39b0 | 65w1 | 56b0 | 72b1 | 52w0 | 4½ | 24 |
67 | Le Dinh Nguyen Anh | BRV | 16w0 | 69b0 | 71w0 | 76w½ | 52b0 | 81b1 | 74w0 | 83b1 | 80w1 | 70b1 | 50w0 | 4½ | 19 |
68 | Truong Tan Thanh | HCM | 18w0 | 84b1 | 36w0 | 41b0 | 75w1 | 45b0 | 69w1 | 60b0 | 71w0 | 50b0 | 81w1 | 4 | 23 |
Tran Minh Thang | HNO | 42b0 | 67w1 | 60b0 | 70w0 | 51b1 | 62w0 | 68b0 | 82w1 | 53b0 | 76w1 | 59b0 | 4 | 23 | |
70 | Ngo Quang Nhat | HCM | 24b0 | 81w½ | 56b0 | 69b1 | 58w0 | 72w1 | 25b0 | 49w0 | 82b1 | 67w0 | 75b½ | 4 | 22½ |
71 | Le Nguyen Khoi Nguyen | HCM | 25b0 | 53w0 | 67b1 | 65w0 | 59b0 | 82w1 | 34b0 | 78w1 | 68b1 | 42w0 | 61b0 | 4 | 22 |
72 | Nguyen Cong Phu | BRV | 60b0 | 65w0 | 82b½ | 52w1 | 26w0 | 70b0 | 76w1 | 79b1 | 47b0 | 66w0 | 77b½ | 4 | 22 |
73 | Nguyen Hai Dao | HCM | 23w1 | 9b0 | 25w0 | 40b0 | 80w1 | 63b0 | 48b0 | 81w0 | 78b½ | 84w½ | 83w1 | 4 | 21½ |
74 | Nguyen Tuan Minh | HCM | 31b0 | 44w0 | 33w0 | 83b1 | 48b0 | 79w0 | 67b1 | 53w0 | 84b1 | 77w1 | 49b0 | 4 | 18 |
75 | Nguyen Dang Hong Phuc | BDU | 55w0 | 62b0 | 83w1 | 32b0 | 68b0 | 51w0 | 53b0 | 84b1 | 79w½ | 81b1 | 70w½ | 4 | 17 |
76 | Nguyen Tuan Kiet | HCM | 28b0 | 59w0 | 57w0 | 67b½ | 79w0 | 84w1 | 72b0 | 80b½ | 83w1 | 69b0 | 82b1 | 4 | 16 |
77 | Chuc Dinh Tan | BGI | 29w0 | 33b1 | 61w0 | 62b0 | 82w1 | 32b0 | 78w1 | 34w0 | 59b0 | 74b0 | 72w½ | 3½ | 22½ |
78 | Truong Thanh Danh | HCM | 54b0 | 36b0 | 84w1 | 59w1 | 29b0 | 42w0 | 77b0 | 71b0 | 73w½ | 83b1 | 62w0 | 3½ | 20½ |
79 | Le Quang Tra | HCM | 11b0 | 80w0 | 64b0 | 66w0 | 76b1 | 74b1 | 50w0 | 72w0 | 75b½ | 82w1 | 65b0 | 3½ | 16½ |
80 | Doan Nguyen Trung Tin | LDO | 38w0 | 79b1 | 29w0 | 57b0 | 73b0 | 83w1 | 51b0 | 76w½ | 67b0 | 65w0 | 84b½ | 3 | 18½ |
81 | Vuong The Hung Vi | HCM | 40w0 | 70b½ | 63w0 | 82b½ | 66b0 | 67w0 | 83b1 | 73b1 | 52w0 | 75w0 | 68b0 | 3 | 18 |
82 | Tran Mai Truong An | BRV | 20b0 | 5b0 | 72w½ | 81w½ | 77b0 | 71b0 | 84w1 | 69b0 | 70w0 | 79b0 | 76w0 | 2 | 13½ |
83 | Bui Duc Huy | BRV | 6b0 | 48w0 | 75b0 | 74w0 | 84b1 | 80b0 | 81w0 | 67w0 | 76b0 | 78w0 | 73b0 | 1 | 7 |
84 | Nguyen Cong Tai | HCM | 37b0 | 68w0 | 78b0 | 51w0 | 83w0 | 76b0 | 82b0 | 75w0 | 74w0 | 73b½ | 80w½ | 1 | 1½ |
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING): 1.TP. Hồ Chí Minh (35); 2.Đà Nẵng (45); 3.Quân đội (55); 4.Hà Nội (69); 5.Kiên Giang (126); 6.Cần Thơ (134); 7.Đồng Tháp (143); 8.Bà Rịa - Vũng Tàu (173); 9.Bắc Giang (174); 10.Lâm Đồng (196).
CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pts | Fide |
1 | Hoang Thi Bao Tram | TTH | 83w1 | 72b1 | 10w1 | 46b1 | 7w1 | 6b0 | 15w1 | 2b1 | 4w1 | 3b½ | 5w½ | 9 | 58½ |
2 | Le Thi Phuong Lien | QNI | 79w1 | 39b½ | 38w1 | 27b1 | 9w1 | 4b½ | 6w1 | 1w0 | 15b1 | 8w1 | 3w½ | 8½ | 53½ |
3 | Pham Le Thao Nguyen | CTH | 75w1 | 27b0 | 81w1 | 29b1 | 19w1 | 18b½ | 9w1 | 21b1 | 6w1 | 1w½ | 2b½ | 8½ | 51½ |
4 | Nguyen Thi Tuong Van | HCM | 81b1 | 45w1 | 24b½ | 8w½ | 31b1 | 2w½ | 18b1 | 7w1 | 1b0 | 14w1 | 13b½ | 8 | 51 |
5 | Pham Thi Thu Hien | QBI | 46w0 | 63b1 | 87w1 | 37b1 | 23w½ | 9b0 | 49b1 | 31w1 | 12b1 | 7w1 | 1b½ | 8 | 45 |
6 | Nguyen Thi Thanh An | HCM | 62b1 | 29w1 | 11b½ | 26w1 | 33b1 | 1w1 | 2b0 | 22w½ | 3b0 | 15w1 | 8b½ | 7½ | 51 |
7 | Ton Nu Hong An | LDO | 88w1 | 54b1 | 13w1 | 23b1 | 1b0 | 16w1 | 21w½ | 4b0 | 9w1 | 5b0 | 25b1 | 7½ | 50½ |
8 | Nguyen Phuong Thao | DAN | 78w1 | 12w½ | 14b1 | 4b½ | 15w0 | 58b1 | 13w1 | 10b1 | 22w1 | 2b0 | 6w½ | 7½ | 47½ |
9 | Dang Bich Ngoc | NBI | 89b1 | 48w1 | 31b1 | 16w½ | 2b0 | 5w1 | 3b0 | 18w1 | 7b0 | 24w1 | 26b1 | 7½ | 47 |
10 | Le Hoang Tran Chau | HCM | 42b1 | 58w1 | 1b0 | 44w0 | 63b1 | 20w1 | 41b1 | 8w0 | 36b1 | 22b1 | 11w½ | 7½ | 44½ |
11 | Hoang Thi Nhu Y | TTH | 43b1 | 40w1 | 6w½ | 30b0 | 35w1 | 12b0 | 44b½ | 41w1 | 34b1 | 32w1 | 10b½ | 7½ | 44½ |
12 | Le Kieu Thien Kim | HCM | 80w1 | 8b½ | 46w0 | 49b1 | 39w1 | 11w1 | 22b0 | 56b1 | 5w0 | 40b1 | 21w1 | 7½ | 44 |
13 | Hoang Thi Ut | NBI | 69b1 | 20w1 | 7b0 | 34w0 | 14b1 | 74w1 | 8b0 | 44w1 | 28b1 | 21b1 | 4w½ | 7½ | 43½ |
14 | Nguyen Thi Thu Huyen | BDI | 19w1 | 21b½ | 8w0 | 38b1 | 13w0 | 77b1 | 60w1 | 16b1 | 17w1 | 4b0 | 23w1 | 7½ | 43 |
15 | Pham Bich Ngoc | KGI | 64w1 | 50b1 | 23w0 | 20b1 | 8b1 | 24w1 | 1b0 | 34b1 | 2w0 | 6b0 | 30w1 | 7 | 47 |
16 | Le Thanh Tu | NBI | 76w1 | 18b1 | 22w1 | 9b½ | 30w½ | 7b0 | 19w0 | 14w0 | 74b1 | 44w1 | 34b1 | 7 | 43½ |
17 | Pham Thi Hoa | QDO | 63w1 | 46b0 | 79w1 | 45b1 | 18w0 | 37b1 | 30b1 | 19w½ | 14b0 | 35w½ | 41b1 | 7 | 43 |
Nguyen Thi Diem Huong | BTR | 65b1 | 16w0 | 42b1 | 52w1 | 17b1 | 3w½ | 4w0 | 9b0 | 49w1 | 19b½ | 35w1 | 7 | 43 | |
19 | Vo Thi Kim Phung | TTH | 14b0 | 91w1 | 68b1 | 48w1 | 3b0 | 51w1 | 16b1 | 17b½ | 21w0 | 18w½ | 37b1 | 7 | 42 |
20 | Nguyen Thi Thuy Trien | BDI | 90w1 | 13b0 | 53w1 | 15w0 | 50b1 | 10b0 | 43w1 | 47b0 | 52w1 | 57w1 | 32b1 | 7 | 38 |
21 | Bui Kim Le | BDI | 91b1 | 14w½ | 59b1 | 24w½ | 34b1 | 30w1 | 7b½ | 3w0 | 19b1 | 13w0 | 12b0 | 6½ | 47½ |
22 | Hoang Xuan Thanh Khiet | TTH | 68b1 | 74w1 | 16b0 | 28w1 | 32b½ | 44w1 | 12w1 | 6b½ | 8b0 | 10w0 | 27b½ | 6½ | 46 |
23 | Nguyen Thi Mai Hung | BGI | 52b1 | 28w1 | 15b1 | 7w0 | 5b½ | 25w½ | 31b½ | 32w½ | 35b1 | 26w½ | 14b0 | 6½ | 45 |
24 | Nguyen Quynh Anh | HCM | 41w1 | 53b1 | 4w½ | 21b½ | 46w1 | 15b0 | 56w0 | 50b1 | 30w½ | 9b0 | 45w1 | 6½ | 43 |
25 | Chau Thi Ngoc Giao | BDI | 87w1 | 51b½ | 30w0 | 40w1 | 26b1 | 23b½ | 32w½ | 35b0 | 47w1 | 31b1 | 7w0 | 6½ | 41½ |
26 | Pham Thi Ngoc Tu | HCM | 49b½ | 67w1 | 51w1 | 6b0 | 25w0 | 36w½ | 75b1 | 66b1 | 38w1 | 23b½ | 9w0 | 6½ | 40½ |
27 | Luong Nhat Linh | NBI | 94b1 | 3w1 | 33b½ | 2w0 | 44b½ | 41w0 | 52b1 | 36w0 | 50w1 | 56b1 | 22w½ | 6½ | 39½ |
28 | Doan Thi Van Anh | BGI | 92w1 | 23b0 | 65w1 | 22b0 | 43w1 | 56b0 | 46w1 | 54b1 | 13w0 | 47b½ | 53w1 | 6½ | 38 |
29 | Nguyen Thi Hanh | NBI | 55w1 | 6b0 | 56w1 | 3w0 | 41b0 | 50b0 | 65w1 | 63w1 | 69b1 | 30b½ | 47w1 | 6½ | 34 |
30 | Do Thi Diem Huong | HCM | 35b½ | 61w1 | 25b1 | 11w1 | 16b½ | 21b0 | 17w0 | 33w1 | 24b½ | 29w½ | 15b0 | 6 | 42½ |
31 | Phan Nguyen Mai Chi | DAN | 56b1 | 47w1 | 9w0 | 74b1 | 4w0 | 66b1 | 23w½ | 5b0 | 42b1 | 25w0 | 39w½ | 6 | 41 |
32 | Tran Thi Ha Minh | DAN | 50w0 | 64b1 | 43w1 | 75b1 | 22w½ | 33w½ | 25b½ | 23b½ | 56w1 | 11b0 | 20w0 | 6 | 41 |
33 | Luong Minh Hue | NBI | 73w1 | 37b1 | 27w½ | 39b1 | 6w0 | 32b½ | 34w0 | 30b0 | 76w1 | 41w0 | 64b1 | 6 | 40½ |
34 | Pham Thi Thu Hoai | TTH | 53w0 | 41b1 | 50w1 | 13b1 | 21w0 | 46b1 | 33b1 | 15w0 | 11w0 | 36b1 | 16w0 | 6 | 40 |
35 | Ngo Thuy Thanh Thao | BDU | 30w½ | 38b0 | 69b1 | 89w1 | 11b0 | 48w1 | 45b1 | 25w1 | 23w0 | 17b½ | 18b0 | 6 | 38½ |
36 | Vu Phuong Thao | BGI | 59b½ | 49w1 | 39w0 | 51b½ | 75w1 | 26b½ | 38w½ | 27b1 | 10w0 | 34w0 | 62b1 | 6 | 37 |
37 | Tran Le Dan Thuy | BTR | 57b1 | 33w0 | 78b1 | 5w0 | 55b1 | 17w0 | 50w0 | 43b1 | 54w1 | 38b1 | 19w0 | 6 | 36 |
38 | Le Phu Nguyen Thao | CTH | 67b½ | 35w1 | 2b0 | 14w0 | 69b1 | 42w1 | 36b½ | 57w1 | 26b0 | 37w0 | 56b1 | 6 | 36 |
39 | Nguyen Thi Thuy | BGI | 86b1 | 2w½ | 36b1 | 33w0 | 12b0 | 49w0 | 68b1 | 42w0 | 55b1 | 67w1 | 31b½ | 6 | 35½ |
Bui Thi Nhu My | BGI | 60w1 | 11b0 | 72w1 | 25b0 | 66b0 | 62w½ | 83b1 | 48w1 | 45b1 | 12w0 | 42b½ | 6 | 35½ | |
41 | Mai Thien Kim Ngoc Diep | KGI | 24b0 | 34w0 | 76w1 | 54b1 | 29w1 | 27b1 | 10w0 | 11b0 | 60w1 | 33b1 | 17w0 | 6 | 35 |
42 | Huynh Mai Phuong Dung | HCM | 10w0 | 93b1 | 18w0 | 47b1 | 45w½ | 38b0 | 77w1 | 39b1 | 31w0 | 60b1 | 40w½ | 6 | 33 |
43 | Dao Thi Lan Anh | HNO | 11w0 | 60b1 | 32b0 | 82w1 | 28b0 | 61w1 | 20b0 | 37w0 | 78b1 | 59w1 | 57b1 | 6 | 30 |
44 | Nguyen Tran Ngoc Thuy | DTH | 54w0 | 88b1 | 58w1 | 10b1 | 27w½ | 22b0 | 11w½ | 13b0 | 61w1 | 16b0 | 50w½ | 5½ | 36½ |
45 | Nguyen Hoang Anh | QDO | 71w1 | 4b0 | 55w1 | 17w0 | 42b½ | 53b1 | 35w0 | 62b1 | 40w0 | 48w1 | 24b0 | 5½ | 35½ |
46 | Do Ngoc My Le | BDU | 5b1 | 17w1 | 12b1 | 1w0 | 24b0 | 34w0 | 28b0 | 51w½ | 59b½ | 66w½ | 73b1 | 5½ | 35½ |
47 | Ngo Thi Cam Tu | BDU | 66w1 | 31b0 | 52b0 | 42w0 | 64b1 | 80w1 | 74b1 | 20w1 | 25b0 | 28w½ | 29b0 | 5½ | 34 |
48 | Pham Hong Minh | HCM | 85w1 | 9b0 | 70w1 | 19b0 | 53w½ | 35b0 | 55w1 | 40b0 | 71w1 | 45b0 | 61w1 | 5½ | 32½ |
Hoang Le My Anh | DAN | 26w½ | 36b0 | 85w1 | 12w0 | 72b1 | 39b1 | 5w0 | 59w1 | 18b0 | 53b0 | 71w1 | 5½ | 32½ | |
Nguyen Thi Thao Linh | BGI | 32b1 | 15w0 | 34b0 | 72b1 | 20w0 | 29w1 | 37b1 | 24w0 | 27b0 | 74w1 | 44b½ | 5½ | 32½ | |
51 | Nguyen Thi Anh Minh | HCM | 84w1 | 25w½ | 26b0 | 36w½ | 57b1 | 19b0 | 54w0 | 46b½ | 53b0 | 70w1 | 67b1 | 5½ | 32 |
52 | Le Thi Thu Huong | BDI | 23w0 | 92b1 | 47w1 | 18b0 | 58w0 | 78b1 | 27w0 | 70w1 | 20b0 | 65b1 | 54w½ | 5½ | 31½ |
Le La Tra My | BDI | 34b1 | 24w0 | 20b0 | 62w1 | 48b½ | 45w0 | 59b0 | 77b1 | 51w1 | 49w1 | 28b0 | 5½ | 31½ | |
Dinh Phuong Thao | DAN | 44b1 | 7w0 | 74b0 | 41w0 | 91b1 | 63w1 | 51b1 | 28w0 | 37b0 | 69w1 | 52b½ | 5½ | 31½ | |
55 | Nguyen Hong Minh | NBI | 29b0 | 62w1 | 45b0 | 81b1 | 37w0 | 59w½ | 48b0 | 85b1 | 39w0 | 80w1 | 66b1 | 5½ | 28 |
56 | Vo Thi Bich Lieu | BTR | 31w0 | 66b1 | 29b0 | 61w1 | 59b1 | 28w1 | 24b1 | 12w0 | 32b0 | 27w0 | 38w0 | 5 | 36 |
57 | Truong Thi Thanh Thuy | BTR | 37w0 | 73b1 | 75w0 | 87b1 | 51w0 | 79b1 | 76w1 | 38b0 | 66w1 | 20b0 | 43w0 | 5 | 32 |
