GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VÂY QUỐC GIA NĂM 2007
NATIONAL BADUK CHAMPIONSHIP 2007
CÚP HANSAE VIETNAM
Giải được tổ chức tại Liên đoàn Lao động quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, từ 5 đến 10/9/2007 với sự tham dự của 45 kỳ thủ. Giải thưởng do công ty HANSAE tài trợ.
The championship was held from 5-10 September in Hochiminh city. This event was sponsored by HANSAE Vietnam Co. Ltd
KẾT QUẢ NAM - MEN FINAL STANDING
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | PS |
1 | Tran Chi Thanh | HCM | 18b1 | 11w1 | 7b1 | 6w1 | 4w1 | 3b1 | 2b0 | 6 | 27 |
2 | Le Mai Duy | HCM | 6w0 | 15b1 | 16w1 | 3b1 | 9w1 | 7b1 | 1w1 | 6 | 21 |
3 | Tran Anh Tuan | HCM | 17b1 | 12w1 | 5b1 | 2w0 | 6b1 | 1w0 | 8b1 | 5 | 22 |
4 | Nguyen Vo Duong | HCM | 15w1 | 6b0 | 10w1 | 5w1 | 1b0 | 9b1 | 12w1 | 5 | 19 |
5 | Nguyen Manh Linh | HNO | 19b1 | 8w1 | 3w0 | 4b0 | 14b1 | 13w1 | 11b1 | 5 | 19 |
6 | Huynh Rang Dong | CTH | 2b1 | 4w1 | 11b1 | 1b0 | 3w0 | 8w0 | 20b1 | 4 | 19 |
7 | Do Khanh Binh | DAN | 16w1 | 10b1 | 1w0 | 9b0 | 12w1 | 2w0 | 14b1 | 4 | 17 |
8 | Nguyen Duy Thanh | HNO | 9w1 | 5b0 | 17w1 | 15b0 | 11w1 | 6b1 | 3w0 | 4 | 17 |
9 | Bui Le Khanh Lam | HCM | 8b0 | 19w1 | 12b1 | 7w1 | 2b0 | 4w0 | 13b1 | 4 | 16 |
10 | Ly Anh Tu | CTH | 20b1 | 7w0 | 4b0 | 13w0 | 18b1 | 19w1 | 17b1 | 4 | 13 |
11 | Do Minh Dao | HCM | 14b1 | 1b0 | 6w0 | 17w1 | 8b0 | 16b1 | 5w0 | 3 | 13 |
12 | Tran Chi Tam | BRV | 13b1 | 3b0 | 9w0 | 18w1 | 7b0 | 17w1 | 4b0 | 3 | 13 |
13 | Le Nhat Duy | DAN | 12w0 | 17b0 | 14w1 | 10b1 | 15w1 | 5b0 | 9w0 | 3 | 12 |
14 | Nguyen Ngoc Tu | HNO | 11w0 | 18w1 | 13b0 | 16b1 | 5w0 | 15b1 | 7w0 | 3 | 12 |
15 | Nguyen Quang Huy | HNO | 4b0 | 2w0 | 20b1 | 8w1 | 13b0 | 14w0 | 19b1 | 3 | 10 |
16 | Dinh Trong Nghia | BRV | 7b0 | 20w1 | 2b0 | 14w0 | 19b1 | 11w0 | 18b1 | 3 | 10 |
17 | Tran Quoc Khanh | HNO | 3w0 | 13w1 | 8b0 | 11b0 | 20w1 | 12b0 | 10w0 | 2 | 9 |
18 | Nguyen Duc Hieu | HC2 | 1w0 | 14b0 | 19w1 | 12b0 | 10w0 | 20b0 | 16w0 | 1 | 5 |
19 | Tran Dang Nguyen | HC2 | 5w0 | 9b0 | 18b0 | 20w1 | 16w0 | 10b0 | 15w0 | 1 | 4 |
20 | Le Hong Quan | KGI | 10w0 | 16b0 | 15w0 | 19b0 | 17b0 | 18w1 | 6w0 | 1 | 2 |
KẾT QUẢ NỮ - WOMEN FINAL STANDING
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | PS |
1 | Pham Thi Kim Long | BTR | 9w1 | 8b1 | 2w1 | 3b1 | 4w1 | 5w0 | 12b1 | 6 | 26 |
2 | Nguyen Thi Hong Anh | KGI | 7b1 | 10w1 | 1b0 | 6w1 | 9b1 | 3w1 | 5b1 | 6 | 23 |
3 | Vu Nhu Nguyet | HCM | 13b1 | 4w1 | 6b1 | 1w0 | 7b1 | 2b0 | 8w1 | 5 | 22 |
4 | Tran Thanh Mai | HNO | 8w1 | 3b0 | 11w1 | 5b1 | 1b0 | 7w1 | 6w0 | 4 | 18 |
5 | Nguyen Thi Tam Anh | HCM | 12b1 | 6w0 | 10b1 | 4w0 | 13w1 | 1b1 | 2w0 | 4 | 17 |
6 | Bui Thi Yen Nhi | BTR | 11w1 | 5b1 | 3w0 | 2b0 | 8w0 | --1 | 4b1 | 4 | 16 |
7 | Huynh My Phung | HCM | 2w0 | 9b1 | 12w1 | 11b1 | 3w0 | 4b0 | --1 | 4 | 16 |
8 | Cu Thi Sang | KGI | 4b0 | 1w0 | 13b1 | 10w1 | 6b1 | 11w1 | 3b0 | 4 | 14 |
9 | Nguyen Thi Hong Khanh | HNO | 1b0 | 7w0 | --1 | 12b1 | 2w0 | 10b1 | 11w1 | 4 | 12 |
10 | Vo Thien Trang | BTR | --1 | 2b0 | 5w0 | 8b0 | 12w1 | 9w0 | 13b1 | 3 | 11 |
11 | Dinh Bach Thanh Nha | HCM | 6b0 | 13w1 | 4b0 | 7w0 | --1 | 8b0 | 9b0 | 2 | 9 |
12 | Vu Thi Minh Tam | CTH | 5w0 | --1 | 7b0 | 9w0 | 10b0 | 13b1 | 1w0 | 2 | 8 |
13 | Nguyen Thi Thu Hang | HC2 | 3w0 | 11b0 | 8w0 | --1 | 5b0 | 12w0 | 10w0 | 1 | 4 |
KẾT QUẢ TRẺ U16 NAM - FINAL STANDING U16 BOYS
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB. |
1 | Tran Viet Ha | HNO | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.00 |
2 | Hoang Thai Hoa | CTH | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.00 |
Nguyen Tran Tan Phat | HCM | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2 | 4.00 | |
4 | Pham Trung Hieu | HC2 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 3.00 |
5 | Dang Quoc Anh | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.00 |
KẾT QUẢ TRẺ U16 NỮ - FINAL STANDING U16 GIRLS
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. |
1 | Nguyen Ngoc Ha | HNO | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 |
2 | Tran Xuan Mai Thao Nhi | BTR | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00 |
3 | Vu Hong Ngoc | HCM | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
4 | Le Vu Cat Tuong | HC2 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
5 | Tran Nguyen Phuong Anh | CTH | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 |
6 | Nguyen Vo Tien Cat | BRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 |