Giải được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ 09 đến 16/12 nhằm mục đích tăng cường cọ sát nâng cao trình độ cho các vận động viên hàng đầu của Việt Nam và tuyển chọn các vận động viên vào đội dự tuyển Cờ vua quốc gia chuẩn bị cho các Giải Quốc tế năm 2010. Giải năm nay Liên đoàn Cờ Việt Nam đã có đăng ký với FIDE để tính hệ số cho các kỳ thủ.
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM / MEN FINAL RANKING
Bấm vào đây để xem hồ sơ của giải trên website FIDE
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
1 | Duong The Anh | DTH | 16w1 | 13b½ | 14w1 | 5b1 | 2w1 | 3b½ | 4w½ | 9b1 | 6w½ | 7 |
2 | Nguyen Van Huy | HNO | 20b1 | 8w1 | 3w½ | 12b1 | 1b0 | 4w1 | 5w½ | 6b1 | 11w½ | 6½ |
3 | Nguyen Thanh Son | HCM | 22b1 | 7w1 | 2b½ | 4w½ | 8b1 | 1w½ | 6w½ | 5b1 | 10b½ | 6½ |
4 | Nguyen Huynh Minh Huy | DTH | 17b½ | 11w1 | 13w1 | 3b½ | 14w1 | 2b0 | 1b½ | 10w1 | 9w½ | 6 |
5 | Tran Quoc Dung | DTH | 10w1 | 6w1 | 12b0 | 1w0 | 16b1 | 13w1 | 2b½ | 3w0 | 18b1 | 5½ |
6 | Nguyen Hoang Nam | QDO | 21w1 | 5b0 | 16w½ | 8w½ | 17b1 | 7w1 | 3b½ | 2w0 | 1b½ | 5 |
7 | Nguyen Thanh Nghia | HCM | 18w1 | 3b0 | 15w½ | 9b1 | 12w1 | 6b0 | 10b0 | 8w½ | 20b1 | 5 |
8 | Tran Thanh Tu | DTH | 15w1 | 2b0 | 18w1 | 6b½ | 3w0 | 14b½ | 11w½ | 7b½ | 19b1 | 5 |
9 | Phan Trong Binh | BRV | 13b0 | 19w1 | 10b½ | 7w0 | 22b1 | 12w1 | 15b1 | 1w0 | 4b½ | 5 |
10 | Nguyen Manh Truong | BRV | 5b0 | --1 | 9w½ | 14b0 | 20w1 | 21b1 | 7w1 | 4b0 | 3w½ | 5 |
11 | Nguyen Van Hai | QDO | 14w0 | 4b0 | 20w½ | 19b½ | 23b1 | 17w1 | 8b½ | 13w1 | 2b½ | 5 |
12 | Pham Xuan Dat | QDO | 19w1 | 14b½ | 5w1 | 2w0 | 7b0 | 9b0 | 18w1 | 16b½ | 21b½ | 4½ |
13 | Pham Duc Thang | KGI | 9w1 | 1w½ | 4b0 | 15b1 | 18w½ | 5b0 | 14w½ | 11b0 | 23w1 | 4½ |
14 | Vo Thanh Ninh | KGI | 11b1 | 12w½ | 1b0 | 10w1 | 4b0 | 8w½ | 13b½ | 17w½ | 15w½ | 4½ |
15 | Doan Van Duc | QDO | 8b0 | 20w1 | 7b½ | 13w0 | 19w1 | 18b½ | 9w0 | --1 | 14b½ | 4½ |
16 | Ton That Nhu Tung | HCM | 1b0 | 22w1 | 6b½ | 17w½ | 5w0 | 19b½ | 20b½ | 12w½ | --1 | 4½ |
17 | Tu Hoang Thong | HCM | 4w½ | 18b0 | 21w1 | 16b½ | 6w0 | 11b0 | 23w1 | 14b½ | 22b1 | 4½ |
18 | Phan Anh Son | QDO | 7b0 | 17w1 | 8b0 | 21w1 | 13b½ | 15w½ | 12b0 | 22w1 | 5w0 | 4 |
19 | Huynh Lam Binh Nguyen | HCM | 12b0 | 9b0 | 22w1 | 11w½ | 15b0 | 16w½ | --1 | 23b1 | 8w0 | 4 |
20 | Dang The Nam | HNO | 2w0 | 15b0 | 11b½ | 23w1 | 10b0 | --1 | 16w½ | 21b½ | 7w0 | 3½ |
21 | Tong Thai Hung | HCM | 6b0 | 23w1 | 17b0 | 18b0 | --1 | 10w0 | 22b½ | 20w½ | 12w½ | 3½ |
22 | Nguyen Sy Hung | BRV | 3w0 | 16b0 | 19b0 | --1 | 9w0 | 23b1 | 21w½ | 18b0 | 17w0 | 2½ |
23 | Nguyen Anh Tuan | QDO | --- | 21b0 | --1 | 20b0 | 11w0 | 22w0 | 17b0 | 19w0 | 13b0 | 1 |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ / WOMEN FINAL RANKING
Bấm vào đây để xem hồ sơ của giải trên website FIDE
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
1 | Hoang Thi Bao Tram | TTH | 3w1 | 8b1 | 5b½ | 2w½ | 4w½ | 7b1 | 10w1 | 6b½ | 13w1 | 7 |
2 | Hoang Thi Nhu Y | TTH | 14w1 | 17b1 | 7w1 | 1b½ | 5w½ | 4b½ | 6b½ | 11w1 | 10w½ | 6½ |
3 | Pham Bich Ngoc | KGI | 1b0 | 13b0 | 12w1 | 17w1 | 15b1 | 10b½ | 7w1 | 4b1 | 5w1 | 6½ |
4 | Nguyen Thi Mai Hung | BGI | 15b½ | 12w1 | 6b1 | 5w½ | 1b½ | 2w½ | 13b1 | 3w0 | 16b1 | 6 |
5 | Le Kieu Thien Kim | HCM | 9w1 | 11b1 | 1w½ | 4b½ | 2b½ | 6w0 | 8w1 | 12b1 | 3b0 | 5½ |
6 | Nguyen Thi Thanh An | HCM | 7w½ | 10b1 | 4w0 | 11w1 | 13b1 | 5b1 | 2w½ | 1w½ | 9b0 | 5½ |
7 | Huynh Mai Phuong Dung | HCM | 6b½ | 15w1 | 2b0 | 14w1 | 11b1 | 1w0 | 3b0 | --1 | 17w1 | 5½ |
8 | Huynh Thi Hong Suong | BRV | 13w1 | 1w0 | 11b0 | 10b0 | --1 | 9w1 | 5b0 | 16w1 | 14b1 | 5 |
9 | Nguyen Thi Diem Huong | BTR | 5b0 | 16w1 | 17w1 | 13b0 | 10w0 | 8b0 | --1 | 14w1 | 6w1 | 5 |
10 | Nguyen Thi Tuong Van | HCM | 12b½ | 6w0 | 15b½ | 8w1 | 9b1 | 3w½ | 1b0 | 13w½ | 2b½ | 4½ |
11 | Nguyen Hoang Anh | QDO | 16b1 | 5w0 | 8w1 | 6b0 | 7w0 | 14b½ | 15w1 | 2b0 | --1 | 4½ |
12 | Le Thi Thu Huong | BDH | 10w½ | 4b0 | 3b0 | --1 | 16w1 | 13w0 | 17b1 | 5w0 | 15b1 | 4½ |
13 | Bui Kim Le | BDH | 8b0 | 3w1 | 14b½ | 9w1 | 6w0 | 12b1 | 4w0 | 10b½ | 1b0 | 4 |
14 | Ho Thi Anh Tien | BRV | 2b0 | --1 | 13w½ | 7b0 | 17b½ | 11w½ | 16w1 | 9b0 | 8w0 | 3½ |
15 | Nguyen Thi Thu Huyen | BDH | 4w½ | 7b0 | 10w½ | 16b½ | 3w0 | --1 | 11b0 | 17w0 | 12w0 | 2½ |
16 | Do Thi Diem Thuy | HCM | 11w0 | 9b0 | --1 | 15w½ | 12b0 | 17w1 | 14b0 | 8b0 | 4w0 | 2½ |
17 | Tran Le Tu Uyen | BRV | --1 | 2w0 | 9b0 | 3b0 | 14w½ | 16b0 | 12w0 | 15b1 | 7b0 | 2½ |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com
ĐIỀU LỆ
I- Mục đích:
- Tăng cường cọ sát nâng cao trình độ cho các vận động viên hàng đầu của Việt Nam.
- Tuyển chọn các vận động viên vào đội dự tuyển Cờ vua quốc gia chuẩn bị cho các Giải Quốc tế năm 2010.
II- Đối tượng dự thi:
1/ Các VĐV nam và nữ đạt hạng 1-20 tại Giải vô địch Cờ Vua Hạng nhất toàn quốc 2009, các VĐV nhất, nhì, ba giải đấu thủ mạnh TQ năm 2008 hoặc đạt tiêu chuẩn cấp Kiện tướng và Kiện tướng Dự bị trong năm 2009.
2/ Đặc cách các VĐV nam, nữ đạt Huy chương Quốc tế năm 2009 và các VĐV đạt hệ số Elo 2200 (nữ) và 2400 (nam) trong bảng xếp hạng của FIDE năm 2009.
3/ Đơn vị đăng cai được phép cử thêm 01 nam và 01 nữ dự thi.
III- Địa điểm và thời gian:
* Giải tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 09/12 đến 16/12/2009.
19 giờ ngày 09/12 tiến hành bốc thăm và xếp cặp thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp coi như không tham dự giải.
* Thời gian thi đấu:
Qui định mỗi bên được 90 phút và tích lũy 30 giây cho mỗi nước đi.
Các VĐV phải ghi biên bản cho từng nước đi.
IV- Hình thức thi đấu:
Giải nam và nữ đều tiến hành thi đấu theo hệ vòng tròn.
* Nếu dưới 20 VĐV sẽ chia làm 2 bảng: A, B đấu vòng tròn một lượt để chọn một bảng 4 VĐV vào chung kết.
* Nếu trên 20 VĐV sẽ chia làm 4 bảng đấu vòng tròn một lượt để chọn mỗi bảng 2 VĐV vào chung kết.
Khi chia bảng sẽ tính hạt nhân theo Giải Hạng nhất toàn quốc năm 2009 và tránh VĐV cùng địa phương ở cùng một bảng.
Vòng chung kết sẽ đấu vòng tròn một lượt giữa 8 kỳ thủ.
V- Xếp hạng:
Xếp hạng đấu vòng tròn theo điểm, hệ số, số ván thắng, số ván đi sau, ván giữa các đấu thủ và mầu quân của ván này.
Khi xếp hạng chung kết sẽ tính vòng tròn một lượt giữa 8 VĐV được dự chung kết. (Riêng ván giữa các kỳ thủ cùng bảng thì lấy kết qủa ván đấu ở vòng loại để tính điểm).
VI- Khen thưởng:
- Các VĐV nam và nữ xếp hạng Nhất, Nhì ,Ba được Giải thưởng của Ban tổ chức, huy chương vàng, bạc, đồng của Tổng cục Thể dục thể thao và được xem xét tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế năm 2010.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ Vua Quốc gia và được Liên đoàn Cờ Việt Nam đề nghị FIDE phong hệ số Elô theo qui định.
VII- Các qui định khác:
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn, ở, tiền mua tài liệu, biên bản thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi VĐV là 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng) cho Liên đoàn Cờ VN.
- Đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ VN (36 Trần Phú - Hà Nội) trước ngày 15/11/2009.