GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2007
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2007
Giải được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14/11 đến 23/11/2007.
The tournament was held in Hanoi city from 14-23 November, 2007.
KẾT QUẢ NAM - MEN FINAL STANDING
Rank | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | Fide |
1 | Nguyen Hoang Nam | 2383 | QDO | 18b1 | 22w1 | 6w½ | 11b1 | 14b1 | 2w½ | 8b1 | 3w½ | 10w1 | 7½ | 38½ |
2 | Nguyen Van Huy | 2390 | BNI | 7b½ | 27w1 | 3w1 | 8b1 | 16w½ | 1b½ | 5w1 | 6b½ | 4b1 | 7 | 35 |
3 | Tu Hoang Thong | 2400 | HCM | 4b½ | 10w1 | 2b0 | 7w1 | 20b1 | 14w1 | 12b1 | 1b½ | 6w1 | 7 | 32½ |
4 | Nguyen Tran Quang Minh | 2386 | QDO | 3w½ | 23b1 | 15w½ | 20b½ | 5w½ | 22b1 | 9w1 | 14b1 | 2w0 | 6 | 30½ |
5 | Nguyen Van Hai | 2396 | HNO | 10b½ | 7w1 | 8b0 | 17w1 | 4b½ | 16w1 | 2b0 | 12w1 | 9w1 | 6 | 28 |
6 | Pham Xuan Dat | 2394 | QDO | 13b1 | 16w1 | 1b½ | 14w½ | 15b1 | 8w0 | 17b1 | 2w½ | 3b0 | 5½ | 32½ |
7 | Phan Anh Son | 2376 | QDO | 2w½ | 5b0 | 26w1 | 3b0 | 13w0 | 23b1 | 22w1 | 16b1 | 14w1 | 5½ | 21½ |
8 | Dang The Nam | 2384 | HNO | 9w1 | 15b½ | 5w1 | 2w0 | 18b1 | 6b1 | 1w0 | 10b0 | 13w½ | 5 | 29½ |
9 | To Quoc Khanh | 2398 | QDO | 8b0 | 12w1 | 16b0 | 25w1 | 10b1 | 15w1 | 4b0 | 18w1 | 5b0 | 5 | 25 |
10 | Nguyen Hoai Nam | 2382 | QNI | 5w½ | 3b0 | 23w1 | 22b½ | 9w0 | 21w1 | 11b1 | 8w1 | 1b0 | 5 | 23½ |
11 | Nguyen Hung Cuong | 2395 | HNO | 28w1 | 20b0 | 13w1 | 1w0 | 12b0 | 27b1 | 10w0 | 19b1 | 15w1 | 5 | 23 |
Nguyen Hai Quan | 2378 | QNI | 15w0 | 9b0 | 19w1 | 23b1 | 11w1 | 13b1 | 3w0 | 5b0 | 20w1 | 5 | 23 | |
13 | Hoang Van Ngoc | 2380 | BGI | 6w0 | 25b1 | 11b0 | 24w1 | 7b1 | 12w0 | 15b½ | 20w1 | 8b½ | 5 | 23 |
14 | Hoang Canh Huan | 2399 | DNA | 26w1 | 24b1 | 20w1 | 6b½ | 1w0 | 3b0 | 16b1 | 4w0 | 7b0 | 4½ | 30 |
15 | Vuong Trung Hieu | 2392 | NBI | 12b1 | 8w½ | 4b½ | 21w1 | 6w0 | 9b0 | 13w½ | 17w1 | 11b0 | 4½ | 26 |
16 | Le Tuan Minh | 2387 | HNO | 17w1 | 6b0 | 9w1 | 18w1 | 2b½ | 5b0 | 14w0 | 7w0 | 23b1 | 4½ | 25½ |
17 | Nguyen Anh Tuan | 2373 | QDO | 16b0 | --1 | 22w½ | 5b0 | 24b1 | 20w1 | 6w0 | 15b0 | 27b1 | 4½ | 21½ |
18 | Dong Bao Nghia | 2397 | BGI | 1w0 | 19b1 | 24w1 | 16b0 | 8w0 | 26b½ | 21w1 | 9b0 | 25b1 | 4½ | 21 |
19 | Nguyen Ha Phuong | 2379 | BGI | 22b0 | 18w0 | 12b0 | 27b1 | 23w0 | 25b1 | 24w1 | 11w0 | 21b1 | 4 | 14 |
20 | Tran Ngoc Lan | 2388 | HNO | 21b1 | 11w1 | 14b0 | 4w½ | 3w0 | 17b0 | 26w1 | 13b0 | 12b0 | 3½ | 23 |
21 | Bui Duc Tiep | 2374 | HNO | 20w0 | 26b1 | 27w1 | 15b0 | 22w½ | 10b0 | 18b0 | --1 | 19w0 | 3½ | 19½ |
22 | Doan Van Duc | 2393 | QDO | 19w1 | 1b0 | 17b½ | 10w½ | 21b½ | 4w0 | 7b0 | 25w0 | --1 | 3½ | 19 |
23 | Nguyen Xuan Quang | 2377 | BRV | 27b½ | 4w0 | 10b0 | 12w0 | 19b1 | 7w0 | --1 | 26b1 | 16w0 | 3½ | 14½ |
24 | Dang Vu Khoa | 2389 | HNO | 25w1 | 14w0 | 18b0 | 13b0 | 17w0 | --1 | 19b0 | 27w0 | 26w1 | 3 | 14 |
25 | Nguyen Van Toan Thanh | 2375 | QDO | 24b0 | 13w0 | --1 | 9b0 | 26b0 | 19w0 | 27w1 | 22b1 | 18w0 | 3 | 12 |
26 | Phung Nguyen Tuong Minh | 2385 | BRV | 14b0 | 21w0 | 7b0 | --1 | 25w1 | 18w½ | 20b0 | 23w0 | 24b0 | 2½ | 13 |
27 | Le Minh Hoang | 2391 | NBI | 23w½ | 2b0 | 21b0 | 19w0 | --1 | 11w0 | 25b0 | 24b1 | 17w0 | 2½ | 11½ |
28 | Le Ha The Nghia | 2381 | HNO | 11b0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
KẾT QUẢ NỮ - WOMEN FINAL STANDING
Rank | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Fide |
1 | Le Thi Phuong Lien | 2363 | QNI | 13b1 | 9w1 | 10b0 | 4w½ | 6b1 | 3b1 | 5w½ | 5 | 20½ |
2 | Tran Thi Kim Loan | 2371 | HPH | 12b1 | 10w½ | 9b½ | 6w0 | 11b1 | 4w1 | 3b1 | 5 | 18½ |
3 | Dang Bich Ngoc | 2361 | NBI | 4b1 | 13w1 | 6w1 | 10b1 | 5b½ | 1w0 | 2w0 | 4½ | 23½ |
4 | Nguyen Hoang Anh | 2368 | QDO | 3w0 | 8b1 | 7w1 | 1b½ | 10w1 | 2b0 | 6w1 | 4½ | 17 |
5 | Pham Thi Hoa | 2365 | QDO | 9b0 | 14w½ | 12b1 | 7b1 | 3w½ | 10w1 | 1b½ | 4½ | 16 |
6 | Le Thi Ha | 2367 | HPH | 14b1 | 7w1 | 3b0 | 2b1 | 1w0 | 9w1 | 4b0 | 4 | 19 |
7 | Nguyen Hong Minh | 2362 | NBI | 11w1 | 6b0 | 4b0 | 5w0 | 13w1 | 14b1 | 10b1 | 4 | 13 |
8 | Vu Thi Kieu Trang | 2359 | BGI | 10b0 | 4w0 | 13b1 | 12w0 | 14b1 | 11w1 | 9b1 | 4 | 11 |
9 | Bui Kim Le | 2372 | BDI | 5w1 | 1b0 | 2w½ | 11b½ | 12w1 | 6b0 | 8w0 | 3 | 14½ |
10 | Pham Thi Thu Hien | 2366 | QBI | 8w1 | 2b½ | 1w1 | 3w0 | 4b0 | 5b0 | 7w0 | 2½ | 15 |
11 | Doan Thi Van Anh | 2369 | BGI | 7b0 | 12w½ | 14b1 | 9w½ | 2w0 | 8b0 | 13b½ | 2½ | 10½ |
12 | Vuong Quynh Huong | 2364 | HNO | 2w0 | 11b½ | 5w0 | 8b1 | 9b0 | 13w0 | 14w1 | 2½ | 8 |
13 | Vu Phuong Thao | 2370 | BGI | 1w0 | 3b0 | 8w0 | 14w1 | 7b0 | 12b1 | 11w½ | 2½ | 6½ |
14 | Tran Thi Thu Thao | 2360 | HNO | 6w0 | 5b½ | 11w0 | 13b0 | 8w0 | 7w0 | 12b0 | ½ | 3 |