GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH TOÀN QUỐC 2002
NATIONAL SUPER TEAMS CHESS CHAMPIONSHIP 2002
Giải tổ chức từ 25/2 đến 5/3 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có 6 đội nam và 8 đội nữ tham dự .
The championship was held from February 25 to March 28 in Bien Hoa city - Dong Nai province. There are 6 men and 8 women teams from 8 provinces.
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL RESULT
NAM - MEN
H | Ðội | Bàn/ Table |
VÐV/ Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ðiểm/ PPTS |
|||||||
1 |
ÐỒNG NAI 1 |
1 2 3 4 |
Trần Ðức Tú Nguyễn Hữu Ðức Luận Nguyễn Xuân Vinh Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt |
0 ½ ½ 1 |
2 | 1 ½ 1 ½ |
3 | 0 0 ½ 1 |
1½ | 0 1 1 1 |
3 | 1 1 1 1 |
4 | 2 3 4 4½ |
13½ | ||
2 |
HCMC |
1 2 3 4 |
Phạm Minh Hoàng Lê Ðình Tuấn Ngô Ngọc Quang Tống Thái Hùng |
1 ½ ½ 0 |
2 | ½ 0 ½ 0 |
1 | ½ 1 1 1 |
3½ | 0 1 1 ½ |
2½ | 1 1 1 1 |
4 | 3 3½ 4 2½ |
13 | ||
3 |
QUÂN ÐỘI |
1 2 3 4 |
Tô Quốc Khanh Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Hoàng Tuấn Nguyễn Trần Quang Minh |
0 ½ 0 ½ |
1 | ½ 1 ½ 1 |
3 | 1 0 1 ½ |
2½ | 1 1 0 0 |
2 | 1 1 1 ½ |
3½ | 3½ 3½ 2½ 2½ |
12 | ||
4 | KIÊN GIANG | 1 2 3 4 |
Nguyễn Ngọc Trường Sơn Võ Khắc Ninh Phạm Ðức Thắng Phạm Bích Ngọc |
1 1 ½ 0 |
2½ | ½ 0 0 0 |
½ | 0 1 0 ½ |
1½ | ½ 1 ½ 1 |
3 | 1 ½ 1 1 |
3½ | 3 3½ 2 2½ |
11 | ||
5 | BẮC GIANG | 1 2 3 4 5 |
Vũ Ðình Hưng Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Ngọc Nam Bùi Ngọc Anh Nguyễn Tiến Hùng |
1 0 0 0 - |
1 | 1 0 0 ½ - |
1½ | 0 0 1 1 - |
2 | ½ 0 ½ 0 - |
1 | 1 1 1 - 1 |
4 | 3½ 1 2½ 1½ 1 |
9½ | ||
6 | ÐỒNG NAI 2 | 1 2 3 4 5 |
Nguyễn Hoàng Gia Nguyễn Khương Duy Nguyễn Lê Hoài Phương Nguyễn Phạm Quang Minh Bùi Quốc Minh |
0 0 0 - 0 |
0 | 0 0 0 0 - |
0 | 0 0 0 ½ - |
½ | 0 ½ 0 - 0 |
½ | 0 0 0 0 - |
0 | 0 ½ 0 ½ 0 |
1 |
NỮ - WOMEN
H | Ðội | Bàn/ Table |
VÐV/ Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ðiểm/ PTS |
|||||||||
1 |
HCMC |
1 2 3 4 |
Nguyễn T Thanh An Lê Kiều Thiên Kim Văng T Thu Hằng Huỳnh M Phương Dung |
1 0 ½ - |
1½ | 0 1 ½ - |
1½ | 1 ½ 0 - |
1½ | 1 1 ½ - |
2½ | ½ 1 1 - |
2½ | 1 1 1 - |
3 | 1 1 - 1 |
3 | 5½ 5½ 3½ 1 |
15½ | ||
2 |
QUÂN ÐỘI |
1 2 3 4 |
Lương Phương Hạnh Lê Thanh Huyền Ðặng Bích Ngọc Hoàng Phương Anh |
0 - 1 ½ |
1½ | 0 1 1 - |
2 | 1 0 1 - |
2 | 1 ½ 1 - |
2 | 1 0 1 - |
2 | 1 1 0 - |
2 | 1 1 1 - |
0 | 5 3½ 6 ½ |
15 | ||
3 |
HẢI PHÒNG |
1 2 3 4 |
Trần Kim Loan Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thu Trang Lê Thị Hà |
1 0 ½ - |
1½ | 1 0 0 - |
1 | ½ 1 0 - |
1½ | 1 1 0 - |
2 | 1 1 1 - |
3 | 1 1 1 - |
3 | 1 1 - 1 |
3 | 6½ 5 2½ 1 |
15 | ||
4 | BÌNH DƯƠNG | 1 2 3 4 |
Ngô T Kim Thúy Ngô T Cẩm Tú Ðỗ Ngọc Mỹ Lệ Nguyễn Thanh Ngọc |
0 ½ 1 - |
1½ | 0 1 0 - |
1 | ½ 0 1 - |
1½ | 1 0 0 - |
1 | 0 0 1 - |
1 | 1 1 1 - |
3 | 1 1 1 - |
3 | 3½ 3½ 5 0 |
12 | ||
5 | BÌNH ÐỊNH | 1 2 3 |
Châu Thị Ngọc Giao Trần Thị Minh Hoàng Hải Bình |
0 0 ½ |
½ | 0 ½ 0 |
½ | 0 0 1 |
1 | 0 1 1 |
2 | 1 ½ 1 |
2½ | 0 1 1 |
3 | 1 1 1 |
3 | 2 4 5½ |
11½ | ||
6 | ÐỒNG NAI 1 | 1 2 3 |
Hoàng Mỹ Thu Giang Trần Ngọc Như Thảo Phạm Quốc Rạng Sơn |
½ 0 0 |
½ | 0 1 0 |
1 | 0 0 0 |
0 | 1 1 0 |
2 | 0 ½ 0 |
½ | 1 1 1 |
3 | 1 1 1 |
3 | 3½ 4½ 2 |
10 | ||
7 | ÐỒNG NAI 2 | 1 2 3 |
Hồ Thị Ánh Tiên Nguyễn T Thùy Dương Phạm Phương Hiền |
0 0 0 |
0 | 0 0 0 |
0 | 0 0 1 |
1 | 0 0 0 |
0 | 1 0 0 |
1 | 0 0 0 |
0 | 0 0 1 |
1 | 1 0 2 |
3 | ||
8 | BẮC GIANG | 1 2 3 4 |
Vũ Phương Thảo Nguyễn Thu Trang Vũ Kiều Trang Nguyễn Mai Hưng |
0 0 - 0 |
0 | 0 0 0 - |
0 | - 0 0 0 |
0 | 0 0 0 - |
0 | 0 0 0 - |
0 | 0 - 0 0 |
0 | 1 1 0 - |
2 | 1 1 0 0 |
2 |