GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2007
NATIONAL CHESS TEAM CHAMPIONSHIPS 2007
Giải được tổ chức tại thành phố Đà Lạt từ 23-31/8/2007.
The championship was held in Da Lat city from 23-31 August, 2007.
NỮ - WOMEN
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pts |
1 | Vo Hong Phuong | CTH | 17b1 | 38w1 | 2b½ | 18w½ | 8b1 | 12w½ | 3b1 | 4w½ | 7b1 | 13b1 | 5w½ | 8½ |
2 | Pham Le Thao Nguyen | CTH | 10w1 | 41b1 | 1w½ | 19b1 | 12b1 | 3w½ | 18b½ | 8w½ | 15b1 | 6b½ | 4w½ | 8 |
3 | Bui Kim Le | BDI | 15b½ | 45w1 | 25b1 | 4w1 | 18b1 | 2b½ | 1w0 | 20w1 | 12b1 | 8w½ | 6b½ | 8 |
4 | Nguyen Phuong Thao | DAN | 48w1 | 36b½ | 11w1 | 3b0 | 9w1 | 27b1 | 24w½ | 1b½ | 13w½ | 18w1 | 2b½ | 7½ |
5 | Do Thi Thuong | BRV | 46b1 | 34w1 | 18b0 | 8w0 | 40b1 | 17w1 | 21b1 | 13w0 | 20b1 | 12w1 | 1b½ | 7½ |
6 | Do Thi Diem Thuy | HCM | 29w1 | 27b½ | 19w0 | 32b1 | 24w0 | 42b1 | 30w1 | 26b1 | 18b1 | 2w½ | 3w½ | 7½ |
7 | Nguyen Thi Diem Huong | BTR | 13w1 | 18w0 | 30b½ | 23w0 | 44b1 | 11b1 | 9w1 | 19b1 | 1w0 | 25w1 | 15b1 | 7½ |
8 | Luong Huyen Ngoc | QNI | 22b1 | 9w0 | 29w1 | 5b1 | 1w0 | 23b1 | 16w1 | 2b½ | 24w½ | 3b½ | 10w½ | 7 |
9 | Nguyen Hoang Anh | QDO | 44w1 | 8b1 | 12b0 | 20w1 | 4b0 | 25w½ | 7b0 | 21w1 | 26w½ | 31b1 | 30w1 | 7 |
10 | Pham Thi Hoa | QDO | 2b0 | 46w1 | 34b1 | 24b½ | 14w0 | 37w1 | 13b0 | 28w1 | 27b1 | 22w1 | 8b½ | 7 |
11 | Huynh Mai Phuong Dung | HCM | 45b½ | 47w1 | 4b0 | 14w0 | 43b1 | 7w0 | 37b½ | 40w1 | 21b1 | 20w1 | 18b1 | 7 |
12 | Pham Thi Ngoc Tu | HCM | 32w1 | 20b1 | 9w1 | 28b1 | 2w0 | 1b½ | 14w½ | 24b1 | 3w0 | 5b0 | 13w½ | 6½ |
13 | Tran Thi Kim Loan | HPH | 7b0 | 54w1 | 36w1 | 16b1 | 27w½ | 19b0 | 10w1 | 5b1 | 4b½ | 1w0 | 12b½ | 6½ |
14 | Cao Le Phuong Thanh | LAN | 19w½ | 24b½ | 41w½ | 11b1 | 10b1 | 28w1 | 12b½ | 18w0 | 22b0 | 30b½ | 29w1 | 6½ |
15 | Do Thi Diem Huong | HCM | 3w½ | 21b0 | 45w1 | 43b1 | 19w0 | 32b1 | 27w1 | 16b1 | 2w0 | 24b1 | 7w0 | 6½ |
16 | Bui Thi My Hang | LAN | 51b1 | 28w0 | 39b1 | 13w0 | 22b1 | 30w1 | 8b0 | 15w0 | 23b½ | 27w1 | 25b1 | 6½ |
17 | Vo Phuong Nghi | QDO | 1w0 | 30b0 | 52w1 | 31b1 | 35w1 | 5b0 | 29w½ | 27b0 | 42w1 | 41b1 | 24w1 | 6½ |
18 | Le Phu Nguyen Thao | CTH | 54w1 | 7b1 | 5w1 | 1b½ | 3w0 | 26b1 | 2w½ | 14b1 | 6w0 | 4b0 | 11w0 | 6 |
19 | Le Thi Ha | HPH | 14b½ | 23w1 | 6b1 | 2w0 | 15b1 | 13w1 | 20b0 | 7w0 | 25b0 | 34w1 | 22b½ | 6 |
20 | Mai Thien Kim Ngoc Diep | LAN | 37w1 | 12w0 | 48b1 | 9b0 | 33w1 | 29b1 | 19w1 | 3b0 | 5w0 | 11b0 | 26b1 | 6 |
21 | Vo Thi Bich Lieu | BTR | 23b½ | 15w1 | 27w½ | 33b1 | 28w1 | 24b0 | 5w0 | 9b0 | 11w0 | 36b1 | 35w1 | 6 |
22 | Le La Tra My | BDI | 8w0 | 44b1 | 43w½ | 36b½ | 16w0 | 49b1 | 31w½ | 32b1 | 14w1 | 10b0 | 19w½ | 6 |
23 | Le Thi Minh Tho | CTH | 21w½ | 19b0 | 31w1 | 7b1 | 26w0 | 8w0 | 43b1 | 41b½ | 16w½ | 35b½ | 38w1 | 6 |
24 | Le Nguyen Da Hien | DAN | 47b½ | 14w½ | 38b1 | 10w½ | 6b1 | 21w1 | 4b½ | 12w0 | 8b½ | 15w0 | 17b0 | 5½ |
25 | Hoang Le My Anh | DAN | 49w1 | 31b1 | 3w0 | 27b0 | 36w1 | 9b½ | 26w0 | 35b1 | 19w1 | 7b0 | 16w0 | 5½ |
26 | Huynh Thi Hong Suong | DTH | 33b0 | 35w1 | 40b1 | 30w½ | 23b1 | 18w0 | 25b1 | 6w0 | 9b½ | 29b½ | 20w0 | 5½ |
27 | Nguyen Thu Trang | HPH | 53b1 | 6w½ | 21b½ | 25w1 | 13b½ | 4w0 | 15b0 | 17w1 | 10w0 | 16b0 | 42w1 | 5½ |
28 | Pham Thi Thu Hien | QBI | 43w1 | 16b1 | 33w1 | 12w0 | 21b0 | 14b0 | 35w½ | 10b0 | 41w½ | 48b1 | 31w½ | 5½ |
29 | Nguyen Tran Ngoc Thuy | DTH | 6b0 | 53w1 | 8b0 | 48w1 | 38b1 | 20w0 | 17b½ | 34w1 | 31b½ | 26w½ | 14b0 | 5½ |
30 | Nguyen Thi Diem Trang | CTH | 38b0 | 17w1 | 7w½ | 26b½ | 41w1 | 16b0 | 6b0 | 39w1 | 37b1 | 14w½ | 9b0 | 5½ |
31 | Tran Le Tu Uyen | BRV | 50b1 | 25w0 | 23b0 | 17w0 | 46b1 | 40w1 | 22b½ | 42b1 | 29w½ | 9w0 | 28b½ | 5½ |
32 | Do Thu Huong | HPH | 12b0 | 52w1 | 37b½ | 6w0 | 45b1 | 15w0 | 36b1 | 22w0 | 34b0 | 46w1 | 39b1 | 5½ |
33 | Do Thuy Duong | QDO | 26w1 | 39b1 | 28b0 | 21w0 | 20b0 | 34w0 | 38b½ | 37w0 | 51b1 | 45w1 | 41w1 | 5½ |
34 | Ho Thi Tinh | BDI | 42w1 | 5b0 | 10w0 | 35b0 | 51w1 | 33b1 | 41w½ | 29b0 | 32w1 | 19b0 | 43w½ | 5 |
35 | Duong Tuong Vy | BDI | 39w0 | 26b0 | 47b1 | 34w1 | 17b0 | 38w1 | 28b½ | 25w0 | 44b1 | 23w½ | 21b0 | 5 |
36 | Do Huu Thuy Trang | BDU | 40b1 | 4w½ | 13b0 | 22w½ | 25b0 | 45w½ | 32w0 | 50b1 | 38b½ | 21w0 | 48w1 | 5 |
37 | Nguyen Thi Thuy Trien | BDI | 20b0 | 50w1 | 32w½ | 41b½ | 42w½ | 10b0 | 11w½ | 33b1 | 30w0 | 38b0 | 49w1 | 5 |
38 | Tran Thi Ha Minh | DAN | 30w1 | 1b0 | 24w0 | 49b1 | 29w0 | 35b0 | 33w½ | 46b1 | 36w½ | 37w1 | 23b0 | 5 |
39 | Tran Le Dan Thuy | BTR | 35b1 | 33w0 | 16w0 | 42b0 | 52w1 | 41b0 | 51w1 | 30b0 | 49w1 | 43b1 | 32w0 | 5 |
40 | Ho Nguyen Minh Phuc | CTH | 36w0 | 49b1 | 26w0 | 51b1 | 5w0 | 31b0 | 48w1 | 11b0 | 43w0 | 53b1 | 50b1 | 5 |
41 | Phan Nguyen Mai Chi | DAN | 52b1 | 2w0 | 14b½ | 37w½ | 30b0 | 39w1 | 34b½ | 23w½ | 28b½ | 17w0 | 33b0 | 4½ |
42 | Nguyen Truong Bao Tran | CTH | 34b0 | 48w0 | 46b1 | 39w1 | 37b½ | 6w0 | 44b1 | 31w0 | 17b0 | 47w1 | 27b0 | 4½ |
43 | Nguyen Vuong Ai Minh | BDU | 28b0 | 51w1 | 22b½ | 15w0 | 11w0 | 50b1 | 23w0 | 49b½ | 40b1 | 39w0 | 34b½ | 4½ |
44 | Nguyen Hong Phuc | LAN | 9b0 | 22w0 | 50b½ | 47w1 | 7w0 | 52b1 | 42w0 | 45b1 | 35w0 | 49b0 | 54w1 | 4½ |
45 | Hoang Thai Linh | LAN | 11w½ | 3b0 | 15b0 | 50w1 | 32w0 | 36b½ | 49w½ | 44w0 | 54b1 | 33b0 | 53w1 | 4½ |
46 | Mai Thuy Trang | BDU | 5w0 | 10b0 | 42w0 | 54b1 | 31w0 | 51b½ | 47w1 | 38w0 | 53b1 | 32b0 | 52w1 | 4½ |
47 | Chau Thi Yen Quyen | DTH | 24w½ | 11b0 | 35w0 | 44b0 | 50b0 | 54w1 | 46b0 | 53w1 | 52w1 | 42b0 | 51w1 | 4½ |
48 | Tran Thi Mong Thu | BTR | 4b0 | 42b1 | 20w0 | 29b0 | 49w0 | 53w1 | 40b0 | 52b1 | 50w1 | 28w0 | 36b0 | 4 |
49 | Nguyen Thi Thu Trang | BDU | 25b0 | 40w0 | 54b1 | 38w0 | 48b1 | 22w0 | 45b½ | 43w½ | 39b0 | 44w1 | 37b0 | 4 |
50 | Nguyen Le Hang | LAN | 31w0 | 37b0 | 44w½ | 45b0 | 47w1 | 43w0 | 53b1 | 36w0 | 48b0 | 54b1 | 40w0 | 3½ |
51 | Doan Thanh Truc | BDU | 16w0 | 43b0 | 53b1 | 40w0 | 34b0 | 46w½ | 39b0 | 54w1 | 33w0 | 52b1 | 47b0 | 3½ |
52 | Truong Minh Trang | BCA | 41w0 | 32b0 | 17b0 | 53w1 | 39b0 | 44w0 | 54b1 | 48w0 | 47b0 | 51w0 | 46b0 | 2 |
53 | Phan Nguyen Ha Nhu | LDO | 27w0 | 29b0 | 51w0 | 52b0 | 54w1 | 48b0 | 50w0 | 47b0 | 46w0 | 40w0 | 45b0 | 1 |
54 | Le Thi Thuy Nga | BCA | 18b0 | 13b0 | 49w0 | 46w0 | 53b0 | 47b0 | 52w0 | 51b0 | 45w0 | 50w0 | 44b0 | 0 |
ĐỒNG ĐỘI: 1. Cần Thơ (44), 2. TP.HCM (44),3.Quân Đội (69)
NAM - MEN
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pts |
1 | Tu Hoang Thong | HCM | 66b1 | 2w1 | 10b1 | 6w1 | 3b½ | 9w½ | 5b½ | 18w1 | 4b½ | 15w1 | 7w½ | 8½ |
2 | Nguyen Duc Hoa | CTH | 78w1 | 1b0 | 64w1 | 16b1 | 40w1 | 22b1 | 3w0 | 9w½ | 10b1 | 24w1 | 6b1 | 8½ |
3 | Tu Hoang Thai | HCM | 70b1 | 53w1 | 34b1 | 18b1 | 1w½ | 19w½ | 2b1 | 5w½ | 6b0 | 9w1 | 4b½ | 8 |
4 | Nguyen Van Huy | BNI | 36b1 | 7w½ | 25b½ | 53w1 | 9b0 | 26w1 | 13w1 | 14b1 | 1w½ | 18b1 | 3w½ | 8 |
5 | Pham Chuong | HCM | 54w½ | 39b1 | 41w1 | 7b1 | 18w½ | 14b1 | 1w½ | 3b½ | 19w½ | 6w0 | 21b1 | 7½ |
6 | Hoang Canh Huan | DAN | 80b1 | 21w1 | 32b1 | 1b0 | 20w½ | 25w1 | 10b½ | 15w½ | 3w1 | 5b1 | 2w0 | 7½ |
7 | Dinh Duc Trong | BRV | 75w1 | 4b½ | 8w½ | 5w0 | 58b1 | 28w½ | 57b1 | 11w1 | 15b½ | 19w1 | 1b½ | 7½ |
8 | Nguyen Tran Quang Minh | QDO | 49b1 | 13w½ | 7b½ | 25w½ | 36b0 | 46w1 | 31b1 | 21w½ | 12b½ | 23w1 | 18w1 | 7½ |
9 | Nguyen Huynh Minh Huy | DTH | 45w1 | 29b1 | 20w½ | 23b½ | 4w1 | 1b½ | 11w½ | 2b½ | 22w1 | 3b0 | 16w½ | 7 |
10 | Tran Thanh Tu | DTH | 64w1 | 55b1 | 1w0 | 21b1 | 29w1 | 13b½ | 6w½ | 20b½ | 2w0 | 22b½ | 27w1 | 7 |
11 | Vu Tien Manh | BNI | 76w1 | 19w½ | 35b0 | 41b1 | 54w1 | 31w1 | 9b½ | 7b0 | 26w1 | 21w½ | 12b½ | 7 |
12 | Bao Khoa | LDO | 67w1 | 41b½ | 37w1 | 22b½ | 19w0 | 16b½ | 27w1 | 39b½ | 8w½ | 30b1 | 11w½ | 7 |
13 | Nguyen Thien Viet | DAN | 58w1 | 8b½ | 77w1 | 20b½ | 23w½ | 10w½ | 4b0 | 34b½ | 45w1 | 27b½ | 24b1 | 7 |
14 | Tran Quoc Dung | DTH | 57b0 | 33w1 | 46b1 | 28w1 | 24b1 | 5w0 | 23b1 | 4w0 | 21b0 | 36w1 | 25b1 | 7 |
15 | Nguyen Van Thanh | DAN | 47w0 | 65b1 | 27w½ | 37b½ | 62w1 | 29b1 | 34w1 | 6b½ | 7w½ | 1b0 | 22w1 | 7 |
16 | Phan Anh Son | QDO | 77w½ | 40b½ | 66b1 | 2w0 | 53b1 | 12w½ | 21b0 | 43w1 | 28b1 | 35w1 | 9b½ | 7 |
17 | Nguyen Anh Tuan | QDO | 30b0 | 79w1 | 70b½ | 27w½ | 31b0 | 33w0 | 51b1 | 47w1 | 58b1 | 39w1 | 26b1 | 7 |
18 | Bao Quang | DAN | 72b1 | 28w1 | 24b1 | 3w0 | 5b½ | 38w1 | 19b1 | 1b0 | 20w1 | 4w0 | 8b0 | 6½ |
19 | Ngo Ngoc Quang | HCM | 27w1 | 11b½ | 61w1 | 35w½ | 12b1 | 3b½ | 18w0 | 28w1 | 5b½ | 7b0 | 20w½ | 6½ |
20 | Nguyen Thai Binh | CTH | 79b1 | 30w1 | 9b½ | 13w½ | 6b½ | 36w½ | 37b1 | 10w½ | 18b0 | 25w½ | 19b½ | 6½ |
21 | Dam Cong Tung | BNI | 69w1 | 6b0 | 30w1 | 10w0 | 57b½ | 54b1 | 16w1 | 8b½ | 14w1 | 11b½ | 5w0 | 6½ |
22 | To Quoc Khanh | QDO | 46b1 | 38w1 | 23b½ | 12w½ | 35b1 | 2w0 | 36b½ | 25w1 | 9b0 | 10w½ | 15b0 | 6 |
23 | Bui Duc Tiep | HNO | 62w1 | 48b1 | 22w½ | 9w½ | 13b½ | 34b½ | 14w0 | 27b½ | 57w1 | 8b0 | 31w½ | 6 |
24 | Doan Van Duc | QDO | 33b1 | 57w1 | 18w0 | 42b1 | 14w0 | 37b0 | 49w1 | 58w1 | 39b1 | 2b0 | 13w0 | 6 |
25 | Le Quang Long | HCM | 60w1 | 35b½ | 4w½ | 8b½ | 77w1 | 6b0 | 40w1 | 22b0 | 34w1 | 20b½ | 14w0 | 6 |
26 | Dang Duy Linh | DAN | 68w1 | 34b0 | 45w1 | 29b0 | 64w1 | 4b0 | 47w1 | 36w1 | 11b0 | 41b1 | 17w0 | 6 |
27 | Pham Xuan Dat | QDO | 19b0 | 76w1 | 15b½ | 17b½ | 42w1 | 35w1 | 12b0 | 23w½ | 40b1 | 13w½ | 10b0 | 6 |
28 | Nguyen Ngoc Phung | HCM | 63w1 | 18b0 | 47w1 | 14b0 | 65w1 | 7b½ | 30w1 | 19b0 | 16w0 | 29b½ | 56w1 | 6 |
29 | Bui Quy Hung | QNI | 56b1 | 9w0 | 50b1 | 26w1 | 10b0 | 15w0 | 41b½ | 44w½ | 46b1 | 28w½ | 32b½ | 6 |
30 | Tran Ngoc Lan | HNO | 17w1 | 20b0 | 21b0 | 80w1 | 43b½ | 32w1 | 28b0 | 38w1 | 37b1 | 12w0 | 33b½ | 6 |
31 | Ngo Thi Kim Tuyen | QNI | 37w½ | 61b0 | 69w1 | 55b1 | 17w1 | 11b0 | 8w0 | 45b0 | 62w1 | 60b1 | 23b½ | 6 |
32 | Phung Nguyen Tuong Minh | BRV | 65w1 | 47b1 | 6w0 | 34w½ | 38b0 | 30b0 | 45w0 | 63b1 | 50w1 | 57b1 | 29w½ | 6 |
33 | Vu Phi Hung | QNI | 24w0 | 14b0 | 74w1 | 58b0 | 73w1 | 17b1 | 77w1 | 40b0 | 60w½ | 34b1 | 30w½ | 6 |
34 | Nguyen Thanh Nghia | HCM | 73b1 | 26w1 | 3w0 | 32b½ | 59b1 | 23w½ | 15b0 | 13w½ | 25b0 | 33w0 | 62w1 | 5½ |
35 | Nguyen Huu Hoang Anh | LDO | 50b1 | 25w½ | 11w1 | 19b½ | 22w0 | 27b0 | 63w1 | 37w½ | 36b½ | 16b0 | 47w½ | 5½ |
36 | Quach Phuong Minh | CTH | 4w0 | 75b1 | 55w½ | 61b1 | 8w1 | 20b½ | 22w½ | 26b0 | 35w½ | 14b0 | 43w½ | 5½ |
37 | Duong Thuong Cong | DTH | 31b½ | 44w1 | 12b0 | 15w½ | 63b1 | 24w1 | 20w0 | 35b½ | 30w0 | 40w½ | 39b½ | 5½ |
38 | Nguyen Minh Tuan | HCM | 74w1 | 22b0 | 48w1 | 40b½ | 32w1 | 18b0 | 39w0 | 30b0 | 52w1 | 45b½ | 41w½ | 5½ |
39 | Nguyen Manh Truong | BRV | 42b½ | 5w0 | 51b1 | 43w0 | 70b1 | 59w1 | 38b1 | 12w½ | 24w0 | 17b0 | 37w½ | 5½ |
40 | Nguyen Van Hai | HNO | 51b½ | 16w½ | 57b1 | 38w½ | 2b0 | 43w1 | 25b0 | 33w1 | 27w0 | 37b½ | 46b½ | 5½ |
41 | Ngo Trung Tin | LAN | 43b1 | 12w½ | 5b0 | 11w0 | 45w1 | 77b½ | 29w½ | 42b½ | 53b1 | 26w0 | 38b½ | 5½ |
42 | Do Minh Phung | DAN | 39w½ | 54b½ | 49w1 | 24w0 | 27b0 | 65b½ | 62w1 | 41w½ | 44b½ | 56b½ | 48w½ | 5½ |
43 | Phan Dinh Nhat Khanh | LDO | 41w0 | 67b1 | 54w0 | 39b1 | 30w½ | 40b0 | 65w1 | 16b0 | 61w1 | 44w½ | 36b½ | 5½ |
44 | Nguyen Minh Thanh | KHO | 61w½ | 37b0 | 80b½ | 47w1 | 60w0 | 64b½ | 55w1 | 29b½ | 42w½ | 43b½ | 45w½ | 5½ |
45 | Le Cong Cuong | QNI | 9b0 | 56w1 | 26b0 | 50w½ | 41b0 | 52w1 | 32b1 | 31w1 | 13b0 | 38w½ | 44b½ | 5½ |
46 | Tran Quoc Doan | BDU | 22w0 | 74b1 | 14w0 | 49b½ | 52w1 | 8b0 | 60w½ | 54b1 | 29w0 | 63b1 | 40w½ | 5½ |
47 | Nguyen Trong Hung | BDI | 15b1 | 32w0 | 28b0 | 44b0 | 74w1 | 71w1 | 26b0 | 17b0 | 68w1 | 53w1 | 35b½ | 5½ |
48 | Le Thanh Liem | DTH | 59b1 | 23w0 | 38b0 | 57w0 | 72b1 | 58w0 | 75b1 | 61b½ | 55w½ | 66w1 | 42b½ | 5½ |
49 | Nguyen Binh Nguyen | BDU | 8w0 | 58b1 | 42b0 | 46w½ | 55w½ | 61b1 | 24b0 | 53w0 | 70b½ | 65w1 | 63w1 | 5½ |
50 | Bui Dac Khuong | BDU | 35w0 | 60b1 | 29w0 | 45b½ | 61w½ | 55b½ | 67w½ | 56b½ | 32b0 | 59w1 | 58b1 | 5½ |
51 | Nguyen Huy Hoang | QNI | 40w½ | 77b0 | 39w0 | 52b½ | 69w1 | 63b0 | 17w0 | 74b1 | 67w1 | 55b½ | 60w1 | 5½ |
52 | Phan Trong Viet | BRV | 53b0 | 70w0 | 79b1 | 51w½ | 46b0 | 45b0 | 68w1 | 75w1 | 38b0 | 61b1 | 57w1 | 5½ |
53 | Ton Nu Hong An | LDO | 52w1 | 3b0 | 63w1 | 4b0 | 16w0 | 62b½ | 54w½ | 49b1 | 41w0 | 47b0 | 67w1 | 5 |
54 | Nguyen Vu Long | BRV | 5b½ | 42w½ | 43b1 | 59w½ | 11b0 | 21w0 | 53b½ | 46w0 | 69b1 | 58w½ | 55w½ | 5 |
55 | Ly Quoc Long | CTH | 71b1 | 10w0 | 36b½ | 31w0 | 49b½ | 50w½ | 44b0 | 65w1 | 48b½ | 51w½ | 54b½ | 5 |
56 | Huynh Nguyen Anh Quan | BDU | 29w0 | 45b0 | 75w1 | 64b0 | 80b1 | 66w1 | 58b0 | 50w½ | 59b1 | 42w½ | 28b0 | 5 |
57 | Nguyen Hung Cuong | HNO | 14w1 | 24b0 | 40w0 | 48b1 | 21w½ | 60b1 | 7w0 | 59w1 | 23b0 | 32w0 | 52b0 | 4½ |
58 | Phan Trong Binh | BRV | 13b0 | 49w0 | 76b1 | 33w1 | 7w0 | 48b1 | 56w1 | 24b0 | 17w0 | 54b½ | 50w0 | 4½ |
59 | Nguyen Van Toan Thanh | QDO | 48w0 | 62b1 | 68w1 | 54b½ | 34w0 | 39b0 | 64w1 | 57b0 | 56w0 | 50b0 | 72w1 | 4½ |
60 | Pham Quang Hung | QDO | 25b0 | 50w0 | 67b½ | 75w1 | 44b1 | 57w0 | 46b½ | 70w1 | 33b½ | 31w0 | 51b0 | 4½ |
61 | Pham Minh Tai | BNI | 44b½ | 31w1 | 19b0 | 36w0 | 50b½ | 49w0 | 71b1 | 48w½ | 43b0 | 52w0 | 70b1 | 4½ |
62 | Cam Dang Khoa | BCA | 23b0 | 59w0 | 71b1 | 72w1 | 15b0 | 53w½ | 42b0 | 66w1 | 31b0 | 70w1 | 34b0 | 4½ |
63 | Le Tran Minh Nhat | CTH | 28b0 | 72w1 | 53b0 | 68b1 | 37w0 | 51w1 | 35b0 | 32w0 | 64b1 | 46w0 | 49b0 | 4 |
64 | Nguyen Dinh Dung | CTH | 10b0 | 71w1 | 2b0 | 56w1 | 26b0 | 44w½ | 59b0 | 67b½ | 63w0 | 69w½ | 75b½ | 4 |
65 | Tran Quoc Hung | KHO | 32b0 | 15w0 | 73b1 | 66w1 | 28b0 | 42w½ | 43b0 | 55b0 | 78w1 | 49b0 | 68w½ | 4 |
66 | Dao Thien An | DTH | 1w0 | 78b1 | 16w0 | 65b0 | 67w½ | 56b0 | 76w1 | 62b0 | 73w1 | 48b0 | 79b½ | 4 |
67 | Truong Thanh Lam | BDU | 12b0 | 43w0 | 60w½ | 69b½ | 66b½ | 70w½ | 50b½ | 64w½ | 51b0 | 71w1 | 53b0 | 4 |
68 | Nguyen Minh Don | BCA | 26b0 | 73w1 | 59b0 | 63w0 | 71b0 | 74w½ | 52b0 | 80w1 | 47b0 | 76w1 | 65b½ | 4 |
69 | Tran Ngoc Sang | BCA | 21b0 | 80w½ | 31b0 | 67w½ | 51b0 | 75w0 | 79b1 | 72b1 | 54w0 | 64b½ | 73w½ | 4 |
70 | Nguyen Quang Duc | LDO | 3w0 | 52b1 | 17w½ | 77b0 | 39w0 | 67b½ | 73w1 | 60b0 | 49w½ | 62b0 | 61w0 | 3½ |
71 | Pham Huynh Hieu Trung | LDO | 55w0 | 64b0 | 62w0 | 76b1 | 68w1 | 47b0 | 61w0 | 78b½ | 72w½ | 67b0 | 74b½ | 3½ |
72 | Nguyen Duy Anh | LAN | 18w0 | 63b0 | 78w1 | 62b0 | 48w0 | 76b½ | 74b½ | 69w0 | 71b½ | 79w1 | 59b0 | 3½ |
73 | Doan Nguyen Trung Tin | LDO | 34w0 | 68b0 | 65w0 | 78b1 | 33b0 | 80w1 | 70b0 | 76w½ | 66b0 | 75w½ | 69b½ | 3½ |
74 | Dinh Duc Thinh | BCA | 38b0 | 46w0 | 33b0 | 79w1 | 47b0 | 68b½ | 72w½ | 51w0 | 76b½ | 78b½ | 71w½ | 3½ |
75 | Doan Phu An | LDO | 7b0 | 36w0 | 56b0 | 60b0 | 78w1 | 69b1 | 48w0 | 52b0 | 79w½ | 73b½ | 64w½ | 3½ |
76 | Nguyen Chanh Thang | KHO | 11b0 | 27b0 | 58w0 | 71w0 | 79b1 | 72w½ | 66b0 | 73b½ | 74w½ | 68b0 | 78w1 | 3½ |
77 | Dang The Nam | HNO | 16b½ | 51w1 | 13b0 | 70w1 | 25b0 | 41w½ | 33b0 | --- | --- | --- | --- | 3 |
78 | Nguyen Thanh Nam | LAN | 2b0 | 66w0 | 72b0 | 73w0 | 75b0 | 79w1 | 80b1 | 71w½ | 65b0 | 74w½ | 76b0 | 3 |
79 | Nguyen Huu Nhat Huy | LDO | 20w0 | 17b0 | 52w0 | 74b0 | 76w0 | 78b0 | 69w0 | --1 | 75b½ | 72b0 | 66w½ | 2 |
80 | Tran Cong Binh | KHO | 6w0 | 69b½ | 44w½ | 30b0 | 56w0 | 73b0 | 78w0 | 68b0 | --- | --- | --- | 1 |
ĐỒNG ĐỘI: 1. TP.HCM (28), 2. Đà Nẵng (52), 3.Quân Đội (63)
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com