Giải được tổ chức tại Nha Trang từ 21 đến 30/8 nhằm mục đích tuyển chọn các VĐV, đội thi đấu giải hạng nhất Quốc gia năm 2010. Giải năm nay đã được đăng ký với FIDE để tính hệ số ELO quốc tế cho các VĐV tham dự.
Tải các ván cờ tại đây
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM / MEN FINAL RANKING
Bấm vào đây để xem hồ sơ của Giải trên website FIDE
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pts |
1 | Tu Hoang Thong | HCM | 12w1 | 42b1 | 25w1 | 22b1 | 4w½ | 2w½ | 3b1 | 13b½ | 6w½ | 7b1 | 9w½ | 8½ |
2 | Dao Thien Hai | QDO | 5w1 | 23b1 | 6w½ | 16b1 | 24w1 | 1b½ | 4w½ | 3b½ | 13w½ | 14b½ | 10w1 | 8 |
3 | Tran Thanh Tu | DTH | 51w1 | 37b1 | 9w1 | 4b½ | 6w½ | 22b1 | 1w0 | 2w½ | 18b1 | 8b½ | 13w1 | 8 |
4 | Nguyen Thanh Son | HCM | 47b1 | 38w1 | 15b1 | 3w½ | 1b½ | 6w½ | 2b½ | 14w1 | 7w½ | 13b½ | 8w½ | 7½ |
5 | Pham Chuong | HCM | 2b0 | 21w1 | 30b1 | 11w½ | 9w½ | 24b½ | 37w1 | 26b½ | 23w1 | 6b½ | 14w1 | 7½ |
6 | Ly Hong Nguyen | HCM | 34w1 | 18w1 | 2b½ | 48w1 | 3b½ | 4b½ | 13w½ | 7b½ | 1b½ | 5w½ | 17b½ | 7 |
7 | Tu Hoang Thai | HCM | 54b1 | 14w½ | 11b½ | 39w½ | 25b1 | 8b½ | 29w1 | 6w½ | 4b½ | 1w0 | 19b1 | 7 |
8 | Nguyen Huynh Minh Huy | DTH | 20w1 | 24b½ | 16b0 | 44w1 | 48b1 | 7w½ | 18b½ | 15w½ | 19b1 | 3w½ | 4b½ | 7 |
9 | Hoang Canh Huan | DAN | 44b1 | 11w½ | 3b0 | 32w1 | 5b½ | 16w½ | 25b1 | 10w½ | 12b½ | 15w1 | 1b½ | 7 |
10 | Ton That Nhu Tung | HCM | 14b0 | 54w1 | 12w½ | 20b½ | 38w1 | 17b1 | 23w½ | 9b½ | 24w1 | 16b1 | 2b0 | 7 |
11 | Nguyen Thien Viet | DAN | 36w1 | 9b½ | 7w½ | 5b½ | 16w½ | 15w½ | 19b½ | 27b½ | 22w½ | 24b1 | 18w1 | 7 |
12 | Tran Quoc Dung | DTH | 1b0 | 29w1 | 10b½ | 17w1 | 19b1 | 13w0 | 15b½ | 16w½ | 9w½ | 26b1 | 20w1 | 7 |
13 | Nguyen Hoang Nam | QDO | 49w1 | 28b1 | 22w0 | 38b1 | 14w½ | 12b1 | 6b½ | 1w½ | 2b½ | 4w½ | 3b0 | 6½ |
14 | Duong The Anh | DTH | 10w1 | 7b½ | 24w½ | 18w1 | 13b½ | 23b½ | 22w1 | 4b0 | 26w1 | 2w½ | 5b0 | 6½ |
15 | Nguyen Van Hai | QDO | 52w1 | 32b1 | 4w0 | 28b1 | 22w0 | 11b½ | 12w½ | 8b½ | 27w1 | 9b0 | 33w1 | 6½ |
16 | Dang Duy Linh | DAN | 21w1 | 27b½ | 8w1 | 2w0 | 11b½ | 9b½ | 24w½ | 12b½ | 31w1 | 10w0 | 30b1 | 6½ |
17 | Pham Xuan Dat | QDO | 46w1 | 22b0 | 26w½ | 12b0 | 36w1 | 10w0 | 40b1 | 20b½ | 29w1 | 23b1 | 6w½ | 6½ |
18 | Phan Anh Son | QDO | 26w1 | 6b0 | 52w1 | 14b0 | 41w1 | 28b1 | 8w½ | 23b½ | 3w0 | 21b1 | 11b0 | 6 |
19 | Doan Van Duc | QDO | 33w1 | 25b0 | 32w½ | 26b1 | 12w0 | 21b1 | 11w½ | 29b1 | 8w0 | 22b1 | 7w0 | 6 |
20 | Nguyen Hai Quan | QNI | 8b0 | 41b½ | 36w1 | 10w½ | 40b1 | 29w0 | 30b½ | 17w½ | 38b1 | 25w1 | 12b0 | 6 |
21 | Tran Ngo Thien Phu | HCM | 16b0 | 5b0 | 53w1 | 47w1 | 37b½ | 19w0 | 33b½ | 46w1 | 28b1 | 18w0 | 45b1 | 6 |
22 | Nguyen Giang Son | HNO | 45b1 | 17w1 | 13b1 | 1w0 | 15b1 | 3w0 | 14b0 | 25w½ | 11b½ | 19w0 | 35b½ | 5½ |
23 | Nguyen Thanh Nghia | HCM | 40b1 | 2w0 | 33b1 | 25w½ | 39b1 | 14w½ | 10b½ | 18w½ | 5b0 | 17w0 | 27b½ | 5½ |
24 | Nguyen Van Thanh | DAN | 39b1 | 8w½ | 14b½ | 40w1 | 2b0 | 5w½ | 16b½ | 28w1 | 10b0 | 11w0 | 29b½ | 5½ |
25 | Nguyen Phuoc Tam | CTH | 43w1 | 19w1 | 1b0 | 23b½ | 7w0 | 34b1 | 9w0 | 22b½ | 37w1 | 20b0 | 26w½ | 5½ |
26 | Tong Thai Hung | HCM | 18b0 | 45w1 | 17b½ | 19w0 | 43b1 | 48w1 | 38b1 | 5w½ | 14b0 | 12w0 | 25b½ | 5½ |
27 | Nguyen Manh Truong | BRV | 53b1 | 16w½ | 48b0 | 37w0 | 44b1 | 39w½ | 32b1 | 11w½ | 15b0 | 35w½ | 23w½ | 5½ |
28 | Phan Trong Binh | BRV | 29b1 | 13w0 | 31b1 | 15w0 | 30b1 | 18w0 | 39b1 | 24b0 | 21w0 | 36b½ | 44w1 | 5½ |
29 | Dang Hoang Son | HCM | 28w0 | 12b0 | 51w1 | 49b1 | 34w1 | 20b1 | 7b0 | 19w0 | 17b0 | 48w1 | 24w½ | 5½ |
30 | Nguyen Van Thanh | BDH | 38b0 | 47w1 | 5w0 | 52b1 | 28w0 | 45b1 | 20w½ | 37b½ | 34w1 | 31b½ | 16w0 | 5½ |
31 | Le Nhat Minh | CTH | 37w0 | 51b1 | 28w0 | 42b½ | 35b0 | 43w1 | 48b1 | 39w1 | 16b0 | 30w½ | 34w½ | 5½ |
32 | Vu Phi Hung | QNI | 35w1 | 15w0 | 19b½ | 9b0 | 42w1 | 37b0 | 27w0 | 45b1 | 33w0 | 50b1 | 43w1 | 5½ |
33 | Tran Quang Khai | HCM | 19b0 | 53w1 | 23w0 | 34b0 | 49w1 | 41b½ | 21w½ | 35b½ | 32b1 | 37w1 | 15b0 | 5½ |
34 | Nguyen Sy Hung | BRV | 6b0 | 39w0 | 46b1 | 33w1 | 29b0 | 25w0 | 44b1 | 41w1 | 30b0 | 38w1 | 31b½ | 5½ |
35 | Nguyen Minh Tuan | HCM | 32b0 | 48w0 | 47b0 | 54b1 | 31w1 | 40w½ | 41b½ | 33w½ | 43w1 | 27b½ | 22w½ | 5½ |
36 | Vu Quang Quyen | HCM | 11b0 | 44w½ | 20b0 | 46w1 | 17b0 | 42b½ | 51w1 | 38w0 | 49b1 | 28w½ | 40b1 | 5½ |
37 | Nguyen Anh Tuan | QDO | 31b1 | 3w0 | 39b0 | 27b1 | 21w½ | 32w1 | 5b0 | 30w½ | 25b0 | 33b0 | 42w½ | 4½ |
38 | Hoang Minh Duc | KHO | 30w1 | 4b0 | 41w1 | 13w0 | 10b0 | 51b1 | 26w0 | 36b1 | 20w0 | 34b0 | 39w½ | 4½ |
39 | Vo Minh Hoang | CTH | 24w0 | 34b1 | 37w1 | 7b½ | 23w0 | 27b½ | 28w0 | 31b0 | 48b½ | 42w½ | 38b½ | 4½ |
40 | Do Minh Phung | DAN | 23w0 | 49b1 | 42w1 | 24b0 | 20w0 | 35b½ | 17w0 | 43b0 | 50w1 | 52b1 | 36w0 | 4½ |
41 | Huynh Lam Binh Nguyen | HCM | 48b½ | 20w½ | 38b0 | 45w1 | 18b0 | 33w½ | 35w½ | 34b0 | 42b½ | 44w0 | 53b1 | 4½ |
42 | Tran Quoc Vinh | KHO | 50b1 | 1w0 | 40b0 | 31w½ | 32b0 | 36w½ | 46w0 | 51b1 | 41w½ | 39b½ | 37b½ | 4½ |
43 | Nguyen Minh Thanh | KHO | 25b0 | 46w½ | 44b0 | 53b1 | 26w0 | 31b0 | 49w1 | 40w1 | 35b0 | 47w1 | 32b0 | 4½ |
44 | Duong Thuong Cong | DTH | 9w0 | 36b½ | 43w1 | 8b0 | 27w0 | 46b½ | 34w0 | 50b½ | 54w1 | 41b1 | 28b0 | 4½ |
45 | Ly Quoc Long | CTH | 22w0 | 26b0 | 54w1 | 41b0 | 52w1 | 30w0 | 47b½ | 32w0 | 53b1 | 46b1 | 21w0 | 4½ |
46 | Ngo Hung | KHO | 17b0 | 43b½ | 34w0 | 36b0 | 54w1 | 44w½ | 42b1 | 21b0 | 47w½ | 45w0 | 49b1 | 4½ |
47 | Nguyen Manh Cuong | HNO | 4w0 | 30b0 | 35w1 | 21b0 | 51w0 | 50b1 | 45w½ | 48w½ | 46b½ | 43b0 | 52w½ | 4 |
48 | Nguyen Van Toan Thanh | QDO | 41w½ | 35b1 | 27w1 | 6b0 | 8w0 | 26b0 | 31w0 | 47b½ | 39w½ | 29b0 | 50w0 | 3½ |
49 | Phan Ba Thanh Cong | DAN | 13b0 | 40w0 | 50b1 | 29w0 | 33b0 | 52w1 | 43b0 | 53b1 | 36w0 | 54b½ | 46w0 | 3½ |
50 | Thai Nguyen Minh Trang | BRV | 42w0 | 52b0 | 49w0 | 51b0 | 53w1 | 47w0 | 54b1 | 44w½ | 40b0 | 32w0 | 48b1 | 3½ |
51 | Nguyen Dang Hong Phuc | BDU | 3b0 | 31w0 | 29b0 | 50w1 | 47b1 | 38w0 | 36b0 | 42w0 | 52b0 | 53w½ | 54w½ | 3 |
52 | Nguyen Hoang Viet Hai | QDO | 15b0 | 50w1 | 18b0 | 30w0 | 45b0 | 49b0 | 53w0 | 54b0 | 51w1 | 40w0 | 47b½ | 2½ |
53 | Vu Quan | HNO | 27w0 | 33b0 | 21b0 | 43w0 | 50b0 | 54w1 | 52b1 | 49w0 | 45w0 | 51b½ | 41w0 | 2½ |
54 | Nguyen Minh Duong | HNO | 7w0 | 10b0 | 45b0 | 35w0 | 46b0 | 53b0 | 50w0 | 52w1 | 44b0 | 49w½ | 51b½ | 2 |
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):
1: TP.Hồ Chí Minh (Từ Hoàng Thông, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Chương, Lý Hồng Nguyên);
2: Đồng Tháp (Trần Thanh Tú, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Trần Quốc Dũng, Dương Thế Anh);
3: Quân Đội (Đào Thiên Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Văn Hải, Phạm Xuân Đạt);
3: Đà Nẵng ( Hoàng Cảnh Huấn, Nguyễn Thiện Việt, Đặng Duy Linh, Nguyễn Văn Thành).
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ / WOMEN FINAL RANKING
Bấm vào đây để xem hồ sơ của Giải trên website FIDE
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pts |
1 | Le Kieu Thien Kim | HCM | 49b1 | 12w1 | 9b1 | 5w1 | 2b½ | 14w1 | 3b½ | 4w½ | 6b1 | 8w½ | 15b1 | 9 |
2 | Nguyen Thi Thanh An | HCM | 4w1 | 39b1 | 27w1 | 22b½ | 1w½ | 11b1 | 14w1 | 6b0 | 7w1 | 5b1 | 9w1 | 9 |
3 | Nguyen Quynh Anh | HCM | 34b½ | 29w1 | 5b0 | 18w1 | 10b½ | 13w1 | 1w½ | 36b1 | 15w1 | 9b½ | 6w1 | 8 |
4 | Nguyen Thi Diem Huong | BTR | 2b0 | 42w1 | 19b1 | 24b1 | 7w0 | 10w1 | 8b1 | 1b½ | 5w0 | 23b1 | 14w1 | 7½ |
5 | Ngo Thi Kim Tuyen | QNI | 21w1 | 17b1 | 3w1 | 1b0 | 16w½ | 7b1 | 15w0 | 23b1 | 4b1 | 2w0 | 8b½ | 7 |
6 | Nguyen Thi Thu Huyen | BDH | 19b1 | 10w½ | 11b½ | 9w½ | 8b½ | 20w1 | 22b1 | 2w1 | 1w0 | 14b1 | 3b0 | 7 |
7 | Pham Thi Ngoc Tu | HCM | 45b1 | 18w1 | 22b0 | 8w½ | 4b1 | 5w0 | 28b1 | 25w1 | 2b0 | 17w1 | 12b½ | 7 |
8 | Huynh Mai Phuong Dung | HCM | 14w½ | 35b1 | 16w½ | 7b½ | 6w½ | 27b1 | 4w0 | 13b1 | 11w1 | 1b½ | 5w½ | 7 |
9 | Phan Nguyen Mai Chi | DAN | 33w1 | 26b1 | 1w0 | 6b½ | 36w1 | 15b½ | 16w½ | 14b½ | 10b1 | 3w½ | 2b0 | 6½ |
10 | Tran Thi Kim Loan | HPH | 44w1 | 6b½ | 36w1 | 14b0 | 3w½ | 4b0 | 26w1 | 18b1 | 9w0 | 24b½ | 23w1 | 6½ |
11 | Bui Kim Le | BDH | 30w½ | 28b1 | 6w½ | 23b1 | 15w½ | 2w0 | 25b0 | 37w1 | 8b0 | 36w1 | 22b1 | 6½ |
12 | Le Thi Thu Huong | BDH | 47w1 | 1b0 | 24w0 | 41b1 | 20b½ | 18w0 | 32b1 | 19w1 | 22b1 | 15w½ | 7w½ | 6½ |
Nguyen Thi Thuy Trien | BDH | 38w½ | 24b½ | 39w0 | 43b1 | 46w1 | 3b0 | 27w1 | 8w0 | 29b1 | 30w1 | 19b½ | 6½ | |
14 | Nguyen Thi Phuong Thao | DAN | 8b½ | 46w1 | 20b1 | 10w1 | 22w1 | 1b0 | 2b0 | 9w½ | 16b1 | 6w0 | 4b0 | 6 |
15 | Tran Thi Ha Minh | DAN | 36b0 | 43w1 | 34b1 | 27w1 | 11b½ | 9w½ | 5b1 | 16w½ | 3b0 | 12b½ | 1w0 | 6 |
16 | Luong Huyen Ngoc | QNI | 43b1 | 36w½ | 8b½ | 39w1 | 5b½ | 22w½ | 9b½ | 15b½ | 14w0 | 18w½ | 17b½ | 6 |
17 | Nguyen Thi Diem Trang | CTH | 32b1 | 5w0 | 18b½ | 29w½ | 26b½ | 37w0 | 41b1 | 28w1 | 25b1 | 7b0 | 16w½ | 6 |
Le Thi Minh Tho | CTH | 23w1 | 7b0 | 17w½ | 3b0 | 35w1 | 12b1 | 24w½ | 10w0 | 36b1 | 16b½ | 20w½ | 6 | |
19 | Le Thi Phuong Lien | QNI | 6w0 | 44b1 | 4w0 | 37w1 | 31b1 | 28b½ | 36w0 | 12b0 | 33b1 | 25w1 | 13w½ | 6 |
20 | Le Thanh Thao | QDO | 28w½ | 30b1 | 14w0 | 33b½ | 12w½ | 6b0 | 21w0 | 41b1 | 44w1 | 37w1 | 18b½ | 6 |
21 | Le Nguyen Da Hien | DAN | 5b0 | 32w½ | 29b0 | 45w½ | 42b½ | 34w1 | 20b1 | 26w0 | 28b½ | 40w1 | 24w1 | 6 |
22 | Do Hoang Minh Tho | BDU | 41w1 | 40b1 | 7w1 | 2w½ | 14b0 | 16b½ | 6w0 | 24b½ | 12w0 | 42b1 | 11w0 | 5½ |
23 | Do Thi Diem Thuy | HCM | 18b0 | 45w1 | 41b1 | 11w0 | 29b½ | 32w1 | 37b1 | 5w0 | 26b1 | 4w0 | 10b0 | 5½ |
24 | Doan Thi Hong Nhung | HPH | 29b½ | 13w½ | 12b1 | 4w0 | 34b1 | 25w½ | 18b½ | 22w½ | 30b½ | 10w½ | 21b0 | 5½ |
25 | Tran Le Tu Uyen | BRV | 37w1 | 27b0 | 26w½ | 28b½ | 33w1 | 24b½ | 11w1 | 7b0 | 17w0 | 19b0 | 36w1 | 5½ |
26 | Ho Thi Anh Tien | BRV | 31w1 | 9w0 | 25b½ | 38b½ | 17w½ | 29w1 | 10b0 | 21b1 | 23w0 | 28w½ | 30b½ | 5½ |
27 | Ngo Thi Cam Tu | BDU | 48b1 | 25w1 | 2b0 | 15b0 | 38w1 | 8w0 | 13b0 | 44b½ | 46w½ | 45w1 | 29b½ | 5½ |
28 | Huynh Thi Hong Suong | BRV | 20b½ | 11w0 | 32b1 | 25w½ | 39b1 | 19w½ | 7w0 | 17b0 | 21w½ | 26b½ | 42w1 | 5½ |
29 | Cao Le Phuong Thanh | CTH | 24w½ | 3b0 | 21w1 | 17b½ | 23w½ | 26b0 | 33w½ | 38b1 | 13w0 | 43b1 | 27w½ | 5½ |
30 | Nguyen Thi Anh Minh | HCM | 11b½ | 20w0 | 33b0 | 48w1 | 32b0 | 42w1 | 39b1 | 31w1 | 24w½ | 13b0 | 26w½ | 5½ |
31 | Le Phu Nguyen Thao | CTH | 26b0 | 33w½ | 40w1 | 35b1 | 19w0 | 36b0 | 38w1 | 30b0 | 42w0 | 44b1 | 37w1 | 5½ |
32 | Truong Thi Thanh Thuy | BTR | 17w0 | 21b½ | 28w0 | 50b1 | 30w1 | 23b0 | 12w0 | 45b0 | 49w1 | 46b1 | 38w1 | 5½ |
33 | Dinh Thi Phuong Thao | DAN | 9b0 | 31b½ | 30w1 | 20w½ | 25b0 | 39w½ | 29b½ | 43b½ | 19w0 | 49w1 | 34b½ | 5 |
34 | Do Ngoc My Le | BDU | 3w½ | 38b½ | 15w0 | 40b1 | 24w0 | 21b0 | 35w½ | 42b0 | 50w1 | 47b1 | 33w½ | 5 |
35 | Tran Thi Quynh Trang | QNI | 46b½ | 8w0 | 49b1 | 31w0 | 18b0 | 43w½ | 34b½ | 39w½ | 40b0 | 48w1 | 45b1 | 5 |
36 | Ngo Thuy Thanh Thao | BDU | 15w1 | 16b½ | 10b0 | 46w1 | 9b0 | 31w1 | 19b1 | 3w0 | 18w0 | 11b0 | 25b0 | 4½ |
37 | Tran Le Dan Thuy | BTR | 25b0 | 48w1 | 38w½ | 19b0 | 44w1 | 17b1 | 23w0 | 11b0 | 43w1 | 20b0 | 31b0 | 4½ |
38 | Nguyen Thi Thuy Duong | BRV | 13b½ | 34w½ | 37b½ | 26w½ | 27b0 | 45w1 | 31b0 | 29w0 | 47b½ | 41w1 | 32b0 | 4½ |
39 | Pham Hong Phuong | QDO | 42w1 | 2w0 | 13b1 | 16b0 | 28w0 | 33b½ | 30w0 | 35b½ | 45w0 | 50b1 | 40b½ | 4½ |
40 | Mai Thuy Trang | BDU | 50w1 | 22w0 | 31b0 | 34w0 | 45b0 | 49w½ | 48b1 | 46b½ | 35w1 | 21b0 | 39w½ | 4½ |
41 | Tran Thi Mong Thu | BTR | 22b0 | 50b1 | 23w0 | 12w0 | 43b½ | 46b1 | 17w0 | 20w0 | 48b1 | 38b0 | 47w1 | 4½ |
Nguyen Truong Bao Tran | CTH | 39b0 | 4b0 | 43w0 | 47b1 | 21w½ | 30b0 | 50w1 | 34w1 | 31b1 | 22w0 | 28b0 | 4½ | |
43 | Pham Hong Minh | HCM | 16w0 | 15b0 | 42b1 | 13w0 | 41w½ | 35b½ | 47b1 | 33w½ | 37b0 | 29w0 | 49b½ | 4 |
Nguyen Thi Hoang Oanh | KHO | 10b0 | 19w0 | 48b½ | 49w1 | 37b0 | 47w½ | 45b1 | 27w½ | 20b0 | 31w0 | 50b½ | 4 | |
45 | Pham Hong Phuc | HCM | 7w0 | 23b0 | 50w½ | 21b½ | 40w1 | 38b0 | 44w0 | 32w1 | 39b1 | 27b0 | 35w0 | 4 |
46 | Vu Thien Tram Anh | HCM | 35w½ | 14b0 | 47w1 | 36b0 | 13b0 | 41w0 | 49b1 | 40w½ | 27b½ | 32w0 | 48b0 | 3½ |
47 | Tran Thi Cam Vy | KHO | 12b0 | 49w½ | 46b0 | 42w0 | 48b1 | 44b½ | 43w0 | 50b1 | 38w½ | 34w0 | 41b0 | 3½ |
48 | Cao Huu Dieu Hanh | KHO | 27w0 | 37b0 | 44w½ | 30b0 | 47w0 | 50b1 | 40w0 | 49b½ | 41w0 | 35b0 | 46w1 | 3 |
49 | Nguyen Thi Thanh Huong | KHO | 1w0 | 47b½ | 35w0 | 44b0 | 50w½ | 40b½ | 46w0 | 48w½ | 32b0 | 33b0 | 43w½ | 2½ |
50 | Dang Thi Quynh Anh | HCM | 40b0 | 41w0 | 45b½ | 32w0 | 49b½ | 48w0 | 42b0 | 47w0 | 34b0 | 39w0 | 44w½ | 1½ |
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):
1: TP.Hồ Chí Minh (Lê Kiều Thiên Kim, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Quỳnh Anh, Phạm Thị Ngọc Tú);
2: Bình Định (Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Kim Lê, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thúy Triên);
3: Đà Nẵng (Phan Nguyễn Mai Chi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Hà Minh, Lê Nguyên Dạ Hiền);
3: Quảng Ninh Ngô Thị Kim Tuyến, Lương Huyền Ngọc, Lê Thị Phương Liên, Trần Thị Quỳnh Trang).
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com
ĐIỀU LỆ
I. Đối tượng dự thi:
- Các đơn vị tỉnh, thành, ngành được cử một đội nam gồm 4 VĐV và một đội nữ gồm 4 VĐV tham gia tranh giải vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn.
- Các đơn vị không đủ đội hình dự đồng đội được cử VĐV tham gia tranh giải cá nhân và được xét phong cấp.
- Đặc cách các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1-20 của giải hạng nhất năm 2009, các VĐV Nhất ở các hạng tuổi 9,11,13 và các VĐV đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba ở các hạng tuổi 15,17 và 20 tại giải Vô địch cờ vua trẻ, Cờ vua trẻ nhanh, giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2008.
- Đơn vị đăng cai, ngoài thành phần tham gia kể trên được phép cử thêm một đoàn VĐV với thành phần 4 nam và 4 nữ dự thi.
II. Địa điểm và thời gian thi đấu:
- Giải tiến hành tại Nha Trang từ ngày 21/8 đến 30/8/2009.
- 19 giờ ngày 21/8/2009 tiến hành thủ tục xếp cặp thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp coi như không tham dự thi đấu.
- Thời gian thi đấu: Quy định mỗi bên 90 phút tích lũy 30 giây từ nước đi đầu tiên.
III. Hình thức thi đấu:
- Tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh trong 11 ván. Xếp hạng giống Xếp hạt giống lần lượt theo: Thứ hạng Giải vô địch hạng Nhất toàn quốc năm 2009, kết quả Giải đồng đội Cờ vua toàn quốc 2008, xếp theo vần tên (A,B,C …).
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
- Áp dụng Luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành năm 2004.
IV. Xếp hạng:
1. Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau thắng, ván giữa đấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm xác định thứ hạng.
2. Xếp hạng đồng đội: Lần lượt theo tổng thứ hạng 4 VĐV (đội nam) và 4 VĐV (đội nữ) có thứ hạng cá nhân cao nhất trong đơn vị. Nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
3. Xếp hạng toàn đoàn: Theo tổng thứ hạng của đội nam và đội nữ. Nếu bằng nhau thì xét đến tổng điểm của hai đội. Cuối cùng nếu bằng nhau, đoàn nào có đội nữ xếp cao hơn được xếp trên.
V. Khen thưởng:
- Các đội nam, nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT và tiền thưởng theo Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các đội xếp hạng 1-8 được tham dự Giải đội mạnh toàn quốc năm 2010.
- Các đoàn Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ của Tổng cục TDTT và Liên đoàn cờ Việt Nam.
- Đội nam, đội nữ xếp hạng tư được nhận huy chương Đồng và Cờ thưởng của LĐCVN.
- Các VĐV nam được xếp hạng từ 1-32 được quyền tham dự Giải vô địch hạng Nhất toàn quốc 2010. Trường hợp có VĐV xếp hạng 1- 6 Giải hạng nhất toàn quốc 2009 tham gia thì sẽ lấy thêm bằng số lượng số VĐV được đặc cách từ Giải hạng nhất năm 2009 xuống dự. Ngoài ra, các VĐV xếp hạng tiếp theo (với điều kiện phải đạt tối thiểu là 5,5 điểm) được bổ sung dự giải trong trường hợp có VĐV vắng mặt tại giải hạng Nhất toàn quốc 2010.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ vua quốc gia.
VI. Các qui định khác:
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn ở, tiền biên bản thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi VĐV là 120.000 đ (một trăm hai mươi ngàn đồng) cho LĐCVN.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên mỗi đơn vị có thể cử thêm các VĐV nam và các VĐV nữ dự thi tranh giải cá nhân, đồng đội và thi phong cấp nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi nguời là 250.000 đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng).
- Đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam – 36 Trần Phú – Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa – Khu liên cơ số 1, Ngô Quyền, thành phố Nha Trang trước ngày 10/8/2009.