Giải vô địch đồng đội Cờ Tướng toàn quốc 2009

Giải được tổ chức tại Bình Phước từ 10 đến 20/10 nhằm mục đích tuyển chọn các VĐV thi đấu giải vô địch hạng nhất Quốc gia năm 2010.

xqteam2009

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM / MEN FINAL RANKING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts
1 Tran Chanh Tam HCM 52w1 44b1 33w1 2b0 41w½ 35b1 12w½ 40b1 3w1 6b½ 5w1
2 Lai Ly Huynh CMA 40w1 59b1 31w1 1w1 3b½ 4w½ 39b1 5b½ 6w0 13b½ 14w1 8
3 Tran Van Ninh DAN 68b1 77w1 67b1 12w1 2w½ 39b½ 5w½ 17w1 1b0 9w½ 6b1 8
4 Nguyen Anh Hoang BDU 61b½ 54w1 6w½ 65b1 42w1 2b½ 15w½ 31b½ 12w1 7b½ 13w1 8
5 To Thien Tuong BDU 54b½ 61w1 57b½ 67w1 26b1 6w1 3b½ 2w½ 13w½ 15b1 1b0
6 Vu Huy Cuong HNO 22w1 7w½ 4b½ 27b1 19w1 5b0 14w1 24w1 2b1 1w½ 3w0
7 Dao Cao Khoa HNO 85w1 6b½ 62w1 56b1 15w0 41b1 31w½ 12b½ 33w1 4w½ 9b½
8 Nguyen Phu Xuan BDU 87w1 15b½ 79w1 16w0 63b½ 10b1 22w½ 20b½ 34w1 17w½ 28b1
  Ngo Ngoc Minh BPH 17w½ 10b0 69w1 79b1 33w1 22b½ 19w1 15b½ 31w1 3b½ 7w½
10 Dao Quoc Hung HCM 55b½ 9w1 43w½ 41b0 84b1 8w0 68b1 36w½ 44b1 23w1 29b1
11 Mong Nhi BPH 42w½ 79b0 54w1 74b1 37w½ 40b0 52w1 21b½ 41w1 33b1 17w1
12 Uong Duong Bac BRV 24w1 27b1 48w1 3b0 14w1 15b½ 1b½ 7w½ 4b0 16w½ 32b1 7
13 Nguyen Thanh Bao HNO 74w½ 57b0 55w½ 80b1 49w1 46b1 34w1 39w1 5b½ 2w½ 4b0 7
14 Trenh A Sang HCM 62b0 78w1 66b1 44w1 12b0 43w1 6b0 41b1 19w1 18w1 2b0 7
15 Tran Quoc Viet BDU 84b1 8w½ 21b½ 43w1 7b1 12w½ 4b½ 9w½ 23b½ 5w0 18b½
16 Truong A Minh HCM 78w1 62b½ 74w1 8b1 39w0 21b½ 40w0 49b1 20w½ 12b½ 19w½
17 Nguyen Vu Quan HNO 9b½ 55w1 47b½ 21w0 44b1 64w1 18w1 3b0 39w1 8b½ 11b0
18 Vo Van Chuong DAN 23w½ 37b½ 52w1 33b½ 56w1 32w½ 17b0 42b1 27w1 14b0 15w½
19 Bui Duong Tran BRV 86b1 67w0 84b1 77w1 6b0 68w1 9b0 26w1 14b0 58w1 16b½
20 Bui Quoc Khanh HNO 75b1 56w0 73b1 26w0 67b1 63w1 32b½ 8w½ 16b½ 24w½ 23b½
21 Tran Quang Nhat BDI 26b½ 29w1 15w½ 17b1 32b½ 16w½ 24b0 11w½ 36b½ 45w1 25b½
22 Nguyen Hoang Lam (b) BPH 6b0 85w1 49b1 57w1 31b½ 9w½ 8b½ 23w0 62b1 29w0 40b1
23 Nguyen Long Hai BDU 18b½ 45w½ 36b½ 38w½ 51b½ 28w1 35w1 22b1 15w½ 10b0 20w½
24 Vo Van Hoang Tung DAN 12b0 72w1 44w0 55b1 52w1 37b1 21w1 6b0 40w½ 20b½ 26b½
25 Nguyen Anh Quan BCA 71w1 33b0 76w½ 48b1 62w1 31b0 41w0 54b½ 49w1 35b1 21w½
  Tran Van Thanh BDU 21w½ 35b½ 46w1 20b1 5w0 34b0 53w1 19b0 70w1 39b1 24w½
27 Vo Minh Nhat BPH 72b1 12w0 50b1 6w0 68b0 29w1 57b1 38w1 18b0 36w½ 46b1
28 Nguyen Huy Lam HCM 57w½ 74b0 61w1 62b0 58w1 23b0 67w1 65b1 37w1 40b1 8w0
  Nguyen Ngoc Tung BCA 41w½ 21b0 30w1 35b0 74w1 27b0 73w1 46b1 53w1 22b1 10w0
30 Nguyen Huu Hung BPH 59w0 40b0 29b0 83w1 71b1 57w0 77b1 63w1 43b½ 44w1 42w1
31 Tran Tuan Ngoc HNO 64b1 36w1 2b0 34b1 22w½ 25w1 7b½ 4w½ 9b0 32w0 38b½ 6
32 Ton That Nhat Tan DAN 80w1 43b½ 41w½ 40b1 21w½ 18b½ 20w½ 33b0 35w½ 31b1 12w0 6
33 Pham Dinh Huy QNI 38b1 25w1 1b0 18w½ 9b0 51w1 50b1 32w1 7b0 11w0 36b½ 6
34 Nguyen Khanh Ngoc HNO 77b0 68w1 59b1 31w0 57b1 26w1 13b0 62w½ 8b0 69w1 37b½ 6
35 Tran Thanh Tan HCM 69b½ 26w½ 63b½ 29w1 47b1 1w0 23b0 50w1 32b½ 25w0 58b1 6
36 Nguyen Thanh Khiet CMA 58w1 31b0 23w½ 37b0 54w1 73b1 42w½ 10b½ 21w½ 27b½ 33w½ 6
  Nguyen Van Dung QNI 45b½ 18w½ 38b½ 36w1 11b½ 24w0 64b1 44w½ 28b0 66w1 34w½ 6
38 Le Van Binh BRV 33w0 58b1 37w½ 23b½ 65w1 42b½ 62w½ 27b0 54w½ 41b1 31w½ 6
39 Nguyen Quoc Tien BCA 82b1 73w1 56b½ 47w1 16b1 3w½ 2w0 13b0 17b0 26w0 43b½
40 Lai Tuan Anh HNO 2b0 30w1 53b1 32w0 45b1 11w1 16b1 1w0 24b½ 28w0 22w0
41 Vo Van Dung BDI 29b½ 69w1 32b½ 10w1 1b½ 7w0 25b1 14w0 11b0 38w0 63b1
42 Pham Quoc Huong HNO 11b½ 53w½ 64b1 45w1 4b0 38w½ 36b½ 18w0 66b½ 50w1 30b0
43 Diep Khai Hang BDU 81w1 32w½ 10b½ 15b0 48w1 14b0 65w½ 58b½ 30w½ 54b½ 39w½
44 Nguyen Van Toi BDI 63w1 1w0 24b1 14b0 17w0 75b1 48w1 37b½ 10w0 30b0 68b1
45 Hoang Trong Thang BRV 37w½ 23b½ 80w1 42b0 40w0 78b1 49w0 68b1 52w1 21b0 54w½
46 Bui Xuan Trong BCA 67b0 82w1 26b0 59w1 77b1 13w0 63b½ 29w0 78b1 62w1 27w0
47 Pham Tan Tinh BDI 76w1 66b1 17w½ 39b0 35w0 50w0 51b½ 52b0 71w½ 80b1 70w1
  Nguyen Phung Xuan BPH --1 51w1 12b0 25w0 43b0 84w1 44b0 66w0 57b1 64w1 53b½
49 Hua Quang Minh BDU 79w½ 65b½ 22w0 60b1 13b0 77w1 45b1 16w0 25b0 59w1 51b½
50 Phan Tri Chau HCM 56b0 86w1 27w0 58b½ 79w1 47b1 33w0 35b0 65w1 42b0 62b1
51 Nguyen Quoc Nang BRV 83w1 48b0 65w0 78b1 23w½ 33b0 47w½ 69w½ 63b½ 75b1 49w½
52 Tran Huu Ngoc BDU 1b0 81w1 18b0 53w1 24b0 69w1 11b0 47w1 45b0 63w½ 66b1
53 Lam Huu Luong BDU 65w½ 42b½ 40w0 52b0 61w1 59w1 26b0 57w1 29b0 76b1 48w½
54 Bui Van Hien CMA 5w½ 4b0 11b0 72w1 36b0 76w1 56b1 25w½ 38b½ 43w½ 45b½
55 Nguyen Thanh Luu BDI 10w½ 17b0 13b½ 24w0 87b1 67w½ 58b0 56w½ 75w½ 71b1 69b1
56 Nguyen Phuoc Thien CMA 50w1 20b1 39w½ 7w0 18b0 62b0 54w0 55b½ 68w½ 74b½ 78w1 5
57 Nguyen Tri Do CMA 28b½ 13w1 5w½ 22b0 34w0 30b1 27w0 53b0 48w0 79b1 76w1 5
  Truong Thanh Lap CMA 36b0 38w0 85b1 50w½ 28b0 74b1 55w1 43w½ 64b1 19b0 35w0 5
59 Nguyen Dinh Dai BDU 30b1 2w0 34w0 46b0 70w1 53b0 78w½ 76b½ 79w1 49b0 73b1 5
60 Le Van Vu Phong BPH 66w0 80b0 71b1 49w0 85b0 82w1 84b1 64w0 76w0 77b1 74w1 5
61 Chau Tran Quang Dat QBI 4w½ 5b0 28b0 73w½ 53b0 72w0 81b0 --1 84w1 83b1 75w1 5
62 Nguyen Khanh Minh QBI 14w1 16w½ 7b0 28w1 25b0 56w1 38b½ 34b½ 22w0 46b0 50w0
63 Nguyen Huy Thieu QNI 44b0 --1 35w½ 76b1 8w½ 20b0 46w½ 30b0 51w½ 52b½ 41w0
64 Truong Dinh Vu DAN 31w0 83b1 42w0 82b1 75w1 17b0 37w0 60b1 58w0 48b0 67w½
65 Le Thanh Hien QNI 53b½ 49w½ 51b1 4w0 38b0 66w1 43b½ 28w0 50b0 68w0 84b1
66 Nguyen Minh Nhat Quang HCM 60b1 47w0 14w0 75b0 82w1 65b0 79w1 48b1 42w½ 37b0 52w0
67 Vo Minh Loc BDU 46w1 19b1 3w0 5b0 20w0 55b½ 28b0 78w0 80b½ 85w1 64b½
68 Nguyen Van Thi HCM 3w0 34b0 83w1 70b1 27w1 19b0 10w0 45w0 56b½ 65b1 44w0
69 Nguyen Thanh Nam HNO 35w½ 41b0 9b0 85w½ 80w1 52b0 71w1 51b½ 74w1 34b0 55w0
70 Duong Nghiep Luong BRV 73b0 71w1 77b0 68w0 59b0 83b½ 72w1 85w1 26b0 81w1 47b0
71 Phan Hung Chi HCM 25b0 70b0 60w0 86b1 30w0 81w1 69b0 77w1 47b½ 55w0 82b1
72 Dang Van Hien HCM 27w0 24b0 75w0 54b0 86w½ 61b1 70b0 83w0 --1 87w1 81b1
73 Duong Nhat Huynh Huy HCM 70w1 39b0 20w0 61b½ 76w1 36w0 29b0 74b0 82w1 78b½ 59w0 4
74 Tran Nguyen The Toan HCM 13b½ 28w1 16b0 11w0 29b0 58w0 87b1 73w1 69b0 56w½ 60b0 4
75 Quach Khiem BDU 20w0 76b0 72b1 66w1 64b0 44w0 85b½ 80w1 55b½ 51w0 61b0 4
76 Ta Trung Dung BRV 47b0 75w1 25b½ 63w0 73b0 54b0 86w1 59w½ 60b1 53w0 57b0 4
77 Tang Gia Hon BDU 34w1 3b0 70w1 19b0 46w0 49b0 30w0 71b0 87b1 60w0 86b1 4
78 Ngo Hong Thuan HCM 16b0 14b0 86w1 51w0 81b1 45w0 59b½ 67b1 46w0 73w½ 56b0 4
79 Tran Anh Tuan HCM 49b½ 11w1 8b0 9w0 50b0 85w½ 66b0 84w1 59b0 57w0 --1 4
80 To Huu Son TNG 32b0 60w1 45b0 13w0 69b0 87w½ 83b1 75b0 67w½ 47w0 85b1 4
81 Trinh Thanh BDU 43b0 52b0 --1 84w0 78w0 71b0 61w1 82b½ 86w1 70b0 72w0
82 Nguyen Van Dong TNG 39w0 46b0 87w1 64w0 66b0 60b0 --1 81w½ 73b0 86b1 71w0
83 Dang Loi BDU 51b0 64w0 68b0 30b0 --1 70w½ 80w0 72b1 85b½ 61w0 87b½
84 Phan Van Nong BPH 15w0 87b1 19w0 81b1 10w0 48b0 60w0 79b0 61b0 --1 65w0 3
85 Phan Minh Tung QBI 7b0 22b0 58w0 69b½ 60w1 79b½ 75w½ 70b0 83w½ 67b0 80w0 3
86 Dao Vu Hai TNG 19w0 50b0 78b0 71w0 72b½ --1 76b0 87w1 81b0 82w0 77w0
87 Vong Cam Sang BPH 8b0 84w0 82b0 --1 55w0 80b½ 74w0 86b0 77w0 72b0 83w½ 2

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):
Huy chương Vàng: Bình Dương (Nguyễn Anh Hoàng, Tô Thiên Tường, Nguyễn Phụ Xuân);
Huy chương Bạc: TP. Hồ Chí Minh (Trần Chánh Tâm, Đào Quốc Hưng, Trềnh A Sáng);
Huy chương Đồng: Hà Nội (Vũ Huy Cường, Đào Cao Khoa, Nguyễn Thành Bảo);
Huy chương Đồng: Bình Phước (Ngô Ngọc Minh, Mong Nhi, Nguyễn Hoàng Lâm (B)).

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ / WOMEN FINAL RANKING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Le Thi Huong HCM 21b1 4w½ 15b1 5w1 3b1 6w½ 2b0 8w1 9b1 7
2 Chau Thi Ngoc Giao BDI 12b0 20w1 9b1 11w1 6w½ 7b1 1w1 4b½ 3b½
3 Pham Thu Ha HNO 6w1 9w1 5b1 7b1 1w0 4w½ 8b0 15b1 2w½ 6
4 Dam Thi Thuy Dung HCM 22w1 1b½ 10w1 12b1 7w½ 3b½ 5w½ 2w½ 6b½ 6
5 Nguyen Phi Liem BCA 20b1 18w1 3w0 1b0 11w1 15b1 4b½ 6w½ 14b1 6
6 Nguyen Thi Binh HNO 3b0 16b1 23w1 18w1 2b½ 1b½ 9w½ 5b½ 4w½
7 Cao Phuong Thanh HCM 13b1 12w1 11b1 3w0 4b½ 2w0 14b½ 9w0 22b1 5
8 Tran Tue Doanh HCM 23w1 11b0 22w½ 10b1 15w½ 9b½ 3w1 1b0 12w½ 5
9 Ngo Thu Ha BCA 14w1 3b0 2w0 24b1 22w1 8w½ 6b½ 7b1 1w0 5
10 Ho Thi Minh Tuyen BPH --1 15w½ 4b0 8w0 19b1 18w½ 16b1 13w½ 17b½ 5
11 Le Thi Kim Loan HNO 24b1 8w1 7w0 2b0 5b0 16w1 13b0 20w1 18b1 5
12 Tran Thi Hanh HNO 2w1 7b0 25b1 4w0 13b0 23w1 22w½ 19b1 8b½ 5
13 Tran Thuy Trang HCM 7w0 17b1 16w½ 22b½ 12w1 14b0 11w1 10b½ 15w½ 5
14 Nguyen Le Mai Thao BDI 9b0 24w1 18b0 19w½ 17b1 13w1 7w½ 22b1 5w0 5
15 Ha Mai Hoa BCA 17w1 10b½ 1w0 23b1 8b½ 5w0 18b1 3w0 13b½
16 Bui Chau Y Nhi HCM 19b½ 6w0 13b½ 25w1 18b½ 11b0 10w0 --1 23b1
17 Tran Ngoc Thuy Tien HCM 15b0 13w0 21b½ --1 14w0 20b1 19w½ 24b1 10w½
18 Phan Quynh Nhu HCM 25w1 5b0 14w1 6b0 16w½ 10b½ 15w0 21b1 11w0 4
19 Hoang Kim Cuong HCM 16w½ 22b0 20w½ 14b½ 10w0 --1 17b½ 12w0 25w1 4
20 Dam Thi Ngoc Phuong HCM 5w0 2b0 19b½ 21w½ 25b1 17w0 --1 11b0 24w1 4
  Ho Thi Tinh BDI 1w0 23b0 17w½ 20b½ 24w1 22b0 25b1 18w0 --1 4
22 Ngo Thi Thu Nga BPH 4b0 19w1 8b½ 13w½ 9b0 21w1 12b½ 14w0 7w0
23 Nguyen Thi Nhat Thuc BPH 8b0 21w1 6b0 15w0 --1 12b0 24w½ 25b½ 16w0 3
24 Nguyen Thi Ngoc BRV 11w0 14b0 --1 9w0 21b0 25w1 23b½ 17w0 20b0
25 Tran Thi Thu Trang BRV 18b0 --1 12w0 16b0 20w0 24b0 21w0 23w½ 19b0

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI (TEAM RANKING):
Huy chương Vàng: TP. Hồ Chí Minh (Lê Thị Hương, Đàm Thị Thùy Dung, Cao Phương Thanh);
Huy chương Bạc: Hà Nội (Phạm Thu Hà, Nguyễn Thị Bình, Lê Thị Kim Loan);
Huy chương Đồng: Bộ Công An (Nguyễn Phi Liêm, Ngô Thu Hà, Hà Mai Hoa);
Huy chương Đồng: Bình Định (Châu Thị Ngọc Giao, Nguyễn Lê Mai Thảo, Hồ Thị Tình).


This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com

ĐIỀU LỆ

I. Mục đích:
- Phát triển phong trào Cờ Tướng sâu rộng trong toàn quốc.
- Tuyển chọn VĐV thi đấu Giải vô địch hạng Nhất toàn quốc năm 2010.
II. Đối tượng dự thi:
- Các đơn vị tỉnh, thành, ngành được cử một đội hình gồm 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ tham gia tranh Giải vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ, toàn đoàn và dự giải hạng nhất quốc gia.
- Đơn vị đăng cai, ngoài thành phần kể trên được cử thêm 1 đoàn VĐV với thành phần 3 VĐV nam và 3 VĐV nữ dự thi.
- Các đơn vị không đủ đội hình dự đồng đội (tối thiểu 3 VĐV nam và 3 VĐV nữ) được tham gia tranh giải cá nhân và thi phong cấp.
- Đặc cách các VĐV nam, nữ đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba lứa tuổi Trẻ (hạng 18); Nhất, Nhì lứa tuổi Thiếu niên (hạng 15) và nhất lứa tuổi Thiếu niên (hạng 13) của Giải vô địch trẻ Cờ tướng toàn quốc năm 2008 (Cờ truyền thống, Cờ nhanh).
III. Địa điểm và thời gian:
- Giải tiến hành tại Bình Phước từ ngày 10 đến 20/10/2009.
- 19 giờ ngày 10/10/2009 tiến hành thủ tục xếp cặp thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp coi như không tham dự thi đấu.
- Thời gian thi đấu: Qui định mỗi bên 60 phút để kiểm tra 25 nước đi, sau đó thêm 60 phút để hoàn thành ván cờ. 5 phút cuối các VĐV không phải ghi biên bản.
IV. Hình thức thi đấu:
- Tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh của FIDE trong 9 ván nếu có dưới 30 VĐV và trong 11 ván nếu có 30 VĐV trở lên tham dự. Xếp hạt giống lần lượt theo: Thứ hạng Giải vô địch hạng Nhất toàn quốc năm 2009, kết quả Giải đồng đội toàn quốc 2008, xếp theo vần tên (A,B,C …).
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
- Áp dụng Luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành năm 2004.
V. Xếp hạng:
1. Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau thắng, ván giữa đấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm xác định thứ hạng.
2. Xếp hạng đồng đội: Lần lượt theo tổng thứ hạng 3 VĐV (đội nam) và 3 VĐV (đội nữ) có thứ hạng cá nhân cao nhất trong đơn vị. Tiếp theo xét đến tổng điểm của đội. Nếu vẫn bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
3. Xếp hạng toàn đoàn: Căn cứ vào tổng thứ hạng của đội nam và đội nữ. Nếu bằng nhau thì xét đến tổng điểm của hai đội. Cuối cùng nếu bằng nhau, đoàn nào có đội nữ xếp cao hơn được xếp trên.
VI. Khen thưởng:
- Các đội nam, nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT và tiền thưởng theo Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các đoàn Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ của Tổng cục TDTT và Liên đoàn cờ Việt Nam.
- Các cá nhân xếp hạng từ 1-6 được nhận giải thưởng của Ban tổ chức.
- Đội nam, đội nữ xếp hạng tư được nhận huy chương Đồng và Cờ thưởng của LĐCVN.
- Các VĐV nam được xếp hạng từ 1-32 và các VĐV nữ xếp hạng từ 1-16 được quyền tham dự Giải vô địch hạng Nhất toàn quốc 2010. Trường hợp có VĐV xếp hạng 1-6 Giải hạng nhất toàn quốc 2009 tham gia tuyển chọn thì sẽ lấy thêm số lượng theo số người xuống dự. Ngoài ra, các VĐV xếp hạng tiếp theo được bổ sung dự giải trong trường hợp có VĐV vắng mặt tại giải hạng Nhất toàn quốc 2010, với điều kiện phải đạt 50% tổng số điểm.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ tướng quốc gia.
VII. Các quy định khác:
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn ở, tiền biên bản thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi VĐV là 120.000 đ (một trăm hai mươi ngàn đồng) cho LĐCVN.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên mỗi đơn vị có thể cử thêm các VĐV nam và các VĐV nữ dự thi tranh giải cá nhân, đồng đội và thi phong cấp nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi nguời là 250.000 đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng).
- Đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam – 36 Trần Phú – Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước – số 778 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài trước ngày 01/10/2009.