Giải được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ 01 đến 10/12 nhằm mục đích tăng cường cọ sát nâng cao trình độ cho các VĐV đầu đàn của Việt Nam, tuyển chọn các VĐV vào đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị cho các Giải Quốc tế.
Quang cảnh thi đấu tại giải (ảnh trích từ www.thanglongkydao.com) |
Kết quả xếp hạng bảng Nam / Men Final Ranking
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
1 | Nguyen Thanh Bao | HNO | 21w1 | 14b1 | 20w1 | 18b1 | 2w½ | 3b1 | 5w0 | 4w½ | 6b½ | 6½ |
2 | Lai Ly Huynh | CMA | 15b½ | 4w1 | 19w1 | 7b1 | 1b½ | 9w1 | 18b1 | 5w½ | 3w0 | 6½ |
3 | Trenh A Sang | HCM | 17b½ | 15w½ | 11b½ | 20b1 | 13w1 | 1w0 | 10b½ | 9w1 | 2b1 | 6 |
4 | Nguyen Hoang Lam | HCM | 20w½ | 2b0 | 6b½ | 8w1 | 16w1 | 7b½ | 14w1 | 1b½ | 11b1 | 6 |
5 | Dao Quoc Hung | HCM | 13b0 | 11w0 | 17b1 | 12w1 | 6b1 | 10w½ | 1b1 | 2b½ | 9w1 | 6 |
6 | Tran Quoc Viet | BDU | 8w½ | 16b0 | 4w½ | 22b1 | 5w0 | 15w1 | 13b1 | 10w1 | 1w½ | 5½ |
7 | Truong A Minh | HCM | 16w½ | 8b½ | 22w1 | 2w0 | 11b1 | 4w½ | 9b0 | 18w1 | 10b½ | 5 |
8 | Nguyen Huu Hung | BPH | 6b½ | 7w½ | 9b0 | 4b0 | 21w1 | 17w½ | 12b½ | 22b1 | 19w1 | 5 |
9 | Uong Duong Bac | BRV | 14w0 | 21b1 | 8w1 | 10w½ | 15b1 | 2b0 | 7w1 | 3b0 | 5b0 | 4½ |
10 | Dao Cao Khoa | HNO | 22w1 | 19b½ | 13w½ | 9b½ | 18w½ | 5b½ | 3w½ | 6b0 | 7w½ | 4½ |
11 | Vu Huy Cuong | HNO | 18b0 | 5b1 | 3w½ | 19b½ | 7w0 | 12w1 | 17b½ | 14b1 | 4w0 | 4½ |
12 | Nguyen Anh Quan | BCA | 19w0 | 22b0 | 21w1 | 5b0 | 20w1 | 11b0 | 8w½ | 15w1 | 18b1 | 4½ |
13 | Nguyen Anh Hoang | BDU | 5w1 | 18w½ | 10b½ | 15w½ | 3b0 | 19b½ | 6w0 | 20b½ | 16w½ | 4 |
14 | Vo Minh Nhat | BPH | 9b1 | 1w0 | 15b0 | 16b1 | 19w1 | 18w½ | 4b0 | 11w0 | 17b½ | 4 |
15 | Tran Tuan Ngoc | HNO | 2w½ | 3b½ | 14w1 | 13b½ | 9w0 | 6b0 | 20w½ | 12b0 | 22w1 | 4 |
16 | Mong Nhi | BPH | 7b½ | 6w1 | 18b0 | 14w0 | 4b0 | 20b0 | 22w1 | 21w1 | 13b½ | 4 |
17 | To Thien Tuong | BDU | 3w½ | 20b0 | 5w0 | 21b½ | 22w1 | 8b½ | 11w½ | 19b½ | 14w½ | 4 |
18 | Tran Chanh Tam | HCM | 11w1 | 13b½ | 16w1 | 1w0 | 10b½ | 14b½ | 2w0 | 7b0 | 12w0 | 3½ |
19 | Diep Khai Nguyen | HCM | 12b1 | 10w½ | 2b0 | 11w½ | 14b0 | 13w½ | 21b½ | 17w½ | 8b0 | 3½ |
20 | Nguyen Tran Do Ninh | HCM | 4b½ | 17w1 | 1b0 | 3w0 | 12b0 | 16w1 | 15b½ | 13w½ | 21b0 | 3½ |
21 | Nguyen Hoang Lam | BPH | 1b0 | 9w0 | 12b0 | 17w½ | 8b0 | 22b1 | 19w½ | 16b0 | 20w1 | 3 |
22 | Ngo Ngoc Minh | BPH | 10b0 | 12w1 | 7b0 | 6w0 | 17b0 | 21w0 | 16b0 | 8w0 | 15b0 | 1 |
Kết quả xếp hạng bảng Nữ/ Women Final Ranking
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
1 | Hoang Thi Hai Binh | HCM | 15b1 | 16w1 | 2w½ | 4b1 | 3b1 | 5w½ | 9w½ | 8b1 | 12w1 | 7½ |
2 | Ngo Lan Huong | HCM | 13b1 | 12w1 | 1b½ | 3w½ | 5b½ | 4w1 | 7b½ | 9w1 | 10b½ | 6½ |
3 | Le Thi Huong | HCM | 6w½ | 17b1 | 9w1 | 2b½ | 1w0 | 7b1 | 5b1 | 4w0 | 14b1 | 6 |
4 | Nguyen Phi Liem | BCA | 17w½ | 7b1 | 10w1 | 1w0 | 8b1 | 2b0 | 6w1 | 3b1 | 5w½ | 6 |
5 | Tran Tue Doanh | HCM | 7w0 | 6b1 | 11w1 | 15b1 | 2w½ | 1b½ | 3w0 | 12b1 | 4b½ | 5½ |
6 | Dam Thi Thuy Dung | HCM | 3b½ | 5w0 | 12b0 | --1 | 14w1 | 11w1 | 4b0 | 7w1 | 9b1 | 5½ |
7 | Le Thi Kim Loan | HNO | 5b1 | 4w0 | 16b1 | 8w½ | 12b1 | 3w0 | 2w½ | 6b0 | 13w1 | 5 |
8 | Cao Phuong Thanh | HCM | 10w1 | 9b0 | 14w1 | 7b½ | 4w0 | 12b½ | 13w1 | 1w0 | 17b1 | 5 |
9 | Nguyen Thi Binh | HNO | 14b1 | 8w1 | 3b0 | 12w½ | 11b½ | 13w1 | 1b½ | 2b0 | 6w0 | 4½ |
10 | Ha Mai Hoa | BCA | 8b0 | 15w1 | 4b0 | 16w1 | 13b0 | --1 | 12w0 | 11b1 | 2w½ | 4½ |
Pham Thu Ha | HNO | 12b0 | 13w1 | 5b0 | 17w1 | 9w½ | 6b0 | --1 | 10w0 | 16b1 | 4½ | |
12 | Ngo Thu Ha | BCA | 11w1 | 2b0 | 6w1 | 9b½ | 7w0 | 8w½ | 10b1 | 5w0 | 1b0 | 4 |
13 | Bui Chau Y Nhi | HCM | 2w0 | 11b0 | 17w1 | 14b1 | 10w1 | 9b0 | 8b0 | 16w1 | 7b0 | 4 |
14 | Chu Thu Trang | HNO | 9w0 | --1 | 8b0 | 13w0 | 6b0 | 16w1 | 15b1 | 17b½ | 3w0 | 3½ |
15 | Nguyen Thi Hong Hanh | BCA | 1w0 | 10b0 | --1 | 5w0 | 16b1 | 17b1 | 14w0 | --- | --- | 3 |
16 | Nguyen Le Mai Thao | BDI | --1 | 1b0 | 7w0 | 10b0 | 15w0 | 14b0 | 17w1 | 13b0 | 11w0 | 2 |
17 | Tran Thi Hanh | HNO | 4b½ | 3w0 | 13b0 | 11b0 | --1 | 15w0 | 16b0 | 14w½ | 8w0 | 2 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com
ĐIỀU LỆ
I- Mục đích:
- Tăng cường cọ sát nâng cao trình độ cho các VĐV đầu đàn của Việt Nam.
- Tuyển chọn các VĐV vào đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị cho các Giải Quốc tế.
II- Đối tượng dự thi:
- Các VĐV nam và nữ đạt hạng 1-20 tại Giải vô địch Cờ Tướng Hạng nhất toàn quốc 2009 hoặc đạt tiêu chuẩn cấp Kiện tướng và Kiện tướng Dự bị trong các Giải Cờ Tướng toàn quốc 2009.
- Đặc cách các VĐV nam, nữ đạt Huy chương Quốc tế năm 2009
- Đơn vị đăng cai được phép cử thêm 01 nam và 01 nữ dự thi.
III- Địa điểm và thời gian:
- Giải tiến hành tại Hà Nội, từ ngày 01-10/12/2009 .
19 giờ ngày 01/12/2009 tiến hành bốc thăm và xếp cặp thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp coi như không tham dự giải.
- Thời gian thi đấu:
Qui định mỗi bên được 80 phút và tích lũy 30 giây cho mỗi nước đi.
Các VĐV phải ghi biên bản cho từng nước đi.
IV- Hình thức thi đấu:
Giải nam và nữ đều tiến hành thi đấu theo hệ vòng tròn.
- Nếu dưới 20 VĐV sẽ chia làm 2 bảng: A, B đấu vòng tròn một lượt để chọn một bảng 4 VĐV vào chung kết.
- Nếu trên 20 VĐV sẽ chia làm 4 bảng đấu vòng tròn một lượt để chọn mỗi bảng 2 VĐV vào chung kết.
Khi chia bảng sẽ tính hạt nhân theo Giải Hạng nhất toàn quốc năm 2009 và tránh VĐV cùng địa phương ở cùng một bảng.
Vòng chung kết sẽ đấu vòng tròn một lượt giữa 8 kỳ thủ.
V- Xếp hạng:
Xếp hạng đấu vòng tròn theo điểm, hệ số, số ván thắng, số ván đi sau, ván giữa các đấu thủ và mầu quân của ván này.
Khi xếp hạng chung kết sẽ tính vòng tròn một lượt giữa 8 VĐV được dự chung kết. (Riêng ván giữa các kỳ thủ cùng bảng thì lấy kết qủa ván đấu ở vòng loại để tính điểm).
VI- Khen thưởng:
- Các VĐV nam và nữ xếp hạng Nhất, Nhì ,Ba được Giải thưởng của Ban tổ chức, huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục Thể dục thể thao và được xem xét tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế năm 2010.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ Tướng Quốc gia.
VII- Các quy định khác:
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn, ở, tiền mua tài liệu, biên bản thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi VĐV là 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng) cho Liên đoàn Cờ VN.
- Đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ VN (36 Trần Phú - Hà Nội) hoặc theo số Fax:04.38232471 trước ngày 10/11/2009.