Giải được tiến hành tại thành phố Hà Nội, từ ngày 20 đến 28/06/2010, nhằm phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên Cờ Tướng các lứa tuổi trẻ trong toàn quốc và tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tập trung bồi dưỡng tham gia các cuộc thi đấu Quốc tế khi có điều kiện.
Bấm tại đây để tải toàn bộ kết quả được làm bằng MSExcel
Xem chi tiết trên chess-results.com: https://chess-results.com/tnr35183.aspx
KẾT QUẢ XẾP HẠNG 5 VĐV DẪN ĐẦU Ở CÁC NHÓM TUỔI
Nam nhóm tuổi 9 | ||||
1 | Lê Anh Hào | HCM | 9.0 | 45.0 |
2 | Hoàng Xuân Chính | HNO | 6.5 | 32.0 |
3 | Trịnh Ngọc Huy | QNI | 6.5 | 31.5 |
4 | Phạm Việt Đức Cường | BRV | 6.0 | 33.0 |
5 | Bùi Công Thành | BCA | 5.5 | 27.5 |
Nam nhóm tuổi 11 | ||||
1 | Si Diệu Long | HCM | 7.0 | 37.0 |
2 | Nguyễn Phan Tuấn | HCM | 7.0 | 34.0 |
3 | Nguyễn Châu Gia Phúc | HCM | 7.0 | 33.0 |
4 | Nguyễn Bình Thuận | HCM | 6.5 | 31.5 |
5 | Trần Lê Ngọc Thảo | HCM | 5.5 | 25.0 |
Nam nhóm tuổi 13 | ||||
1 | Lâm Hồ Gia Lộc | HCM | 6.5 | 26.0 |
2 | Bùi Lương Thành Nam | HCM | 5.5 | 22.0 |
3 | Văn Nhất Hậu | HCM | 5.5 | 20.5 |
4 | Vũ Minh Lương | QNI | 4.0 | 19.0 |
5 | Trần Phúc Lộc | HCM | 4.0 | 18.5 |
Nam nhóm tuổi 15 | ||||
1 | Bùi Thanh Tùng | BDH | 6.0 | 26.0 |
2 | Phí Mạnh Cường | HNO | 5.0 | 19.5 |
3 | Vũ Quốc Đạt | BDH | 4.5 | 16.0 |
4 | Lương Vũ Bảo | BRV | 4.0 | 17.5 |
5 | Võ Bá Minh Tâm | HCM | 4.0 | 17.0 |
Nam nhóm tuổi 18 | ||||
1 | Trần Anh Duy | HCM | 6.5 | 27.25 |
2 | Nguyễn Minh Nhật Quang | HCM | 6.0 | 22.50 |
3 | Bùi Thành Long | DAN | 5.0 | 17.75 |
4 | Ngô Hồng Thuận | HCM | 4.0 | 19.50 |
5 | Lại Đức Ngọc | TBI | 4.0 | 14.25 |
Nữ nhóm tuổi 9 | ||||
1 | Kiều Bích Thuỷ | HNO | 6.0 | 17.00 |
2 | Võ Hồ Lan Anh | HCM | 5.0 | 16.50 |
3 | Đặng Thị Ngọc Hà | HNO | 4.0 | 10.00 |
4 | Lê Ngọc Linh | HNO | 3.5 | 9.75 |
5 | Trần Anh Tâm | HCM | 3.5 | 7.75 |
Nữ nhóm tuổi 11 | ||||
1 | Nguyễn Linh Trang | HNO | 8.0 | 39.0 |
2 | Nguyễn Lâm Xuân Thy | HCM | 7.0 | 35.0 |
3 | Nguyễn Phương Khải Tú | HCM | 6.0 | 33.5 |
4 | Lê Thị Hoài Xuân | HCM | 6.0 | 29.5 |
5 | Nguyễn Mai Ngọc | HNO | 5.5 | 27.5 |
Nữ nhóm tuổi 13 | ||||
1 | Trần Huỳnh Thiên Kim | HCM | 5.5 | 25.5 |
2 | Trần Thị Như Ý | BDH | 5.5 | 20.0 |
3 | Trịnh Thuý Nga | QNI | 5.0 | 18.5 |
4 | Đinh Thị Quỳnh Anh | BCA | 4.0 | 17.5 |
5 | Hoàng Trúc Giang | HCM | 4.0 | 16.0 |
Nữ nhóm tuổi 15 | ||||
1 | Phạm Hoàng Khánh Linh | HCM | 5.5 | 16.75 |
2 | Nguyễn Ánh Định | HCM | 4.5 | 11.75 |
3 | Vũ Thị Kim Luyện | HNO | 4.0 | 9.00 |
4 | Đỗ Thị Vân | HNO | 3.0 | 7.50 |
5 | Lê Thị Thanh Trúc | BRV | 3.0 | 5.50 |
Nữ nhóm tuổi 18 | ||||
1 | Nguyễn Hoàng Yến | HCM | 8.5 | 34.00 |
2 | Hồ Thị Tình | BDH | 6.5 | 23.50 |
3 | Võ Thị Thu Hằng | HCM | 6.0 | 20.00 |
4 | Vương Hoàng Bảo Ngân | HCM | 5.0 | 20.00 |
5 | Võ Thị Tuyết Mơ | BRV | 5.0 | 16.50 |
Nam nhóm tuổi 9 - Cờ nhanh | ||||
1 | Lê Anh Hào | HCM | 9.0 | 45.0 |
2 | Huỳnh Hai Him | HCM | 7.0 | 34.0 |
3 | Phạm Việt Đức Cường | BRV | 7.0 | 33.0 |
4 | Bùi Công Thành | BCA | 6.0 | 33.0 |
5 | Vũ Đức Thuận | QNI | 5.0 | 30.0 |
Nam nhóm tuổi 11 - Cờ nhanh | ||||
1 | Si Diệu Long | HCM | 8.0 | 41.0 |
2 | Nguyễn Châu Gia Phúc | HCM | 7.0 | 35.0 |
3 | Trần Thái Hoà | HCM | 6.5 | 33.5 |
4 | Nguyễn Phan Tuấn | HCM | 6.5 | 30.5 |
5 | Nguyễn Bình Thuận | HCM | 6.0 | 27.0 |
Nam nhóm tuổi 13 - Cờ nhanh | ||||
1 | Bùi Lương Thành Nam | HCM | 5.5 | 19.0 |
2 | Nguyễn Ngọc Ngạn | QNI | 5.0 | 21.0 |
3 | Phạm Thành Lâm | HNO | 5.0 | 19.0 |
4 | Lâm Hồ Gia Lộc | HCM | 4.5 | 20.5 |
5 | Văn Nhất Hậu | HCM | 4.0 | 20.5 |
Nam nhóm tuổi 15 - Cờ nhanh | ||||
1 | Phí Mạnh Cường | HNO | 6.0 | 27.0 |
2 | Võ Bá Minh Tâm | HCM | 5.0 | 22.0 |
3 | Lâm Hồ Gia Phúc | HCM | 5.0 | 17.0 |
4 | Cù Lê Anh | BDH | 4.5 | 17.5 |
5 | Vũ Quốc Đạt | BDH | 4.0 | 18.0 |
Nam nhóm tuổi 18 - Cờ nhanh | ||||
1 | Nguyễn Minh Nhật Quang | HCM | 5.5 | 24.5 |
2 | Bùi Thành Long | DAN | 5.0 | 17.0 |
3 | Đào Trọng Duơng | TBI | 4.5 | 19.0 |
4 | Ngô Hồng Thuận | HCM | 4.5 | 18.5 |
5 | Trần Anh Duy | HCM | 4.0 | 19.0 |
Nữ nhóm tuổi 11 - Cờ nhanh | ||||
1 | Lê Thị Hoài Xuân | HCM | 6.5 | 25.5 |
2 | Nguyễn Phương Khải Tú | HCM | 5.5 | 19.5 |
3 | Đỗ Khánh Châu | HCM | 5.0 | 19.0 |
4 | Lê Minh Anh | BCA | 4.0 | 22.0 |
5 | Hoàng Ngọc Linh Nhi | HNO | 4.0 | 18.0 |
Nữ nhóm tuổi 13 - Cờ nhanh | ||||
1 | Đinh Thị Quỳnh Anh | BCA | 5.5 | 23.5 |
2 | Đào Nguyễn Quỳnh Thy | HCM | 5.0 | 20.0 |
3 | Đào Thủy Tiên | QNI | 5.0 | 19.5 |
4 | Trần Thị Như Ý | BDH | 4.0 | 20.0 |
5 | Hoàng Trúc Giang | HCM | 4.0 | 18.0 |
Nữ nhóm tuổi 15 - Cờ nhanh | ||||
1 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | HNO | 6.5 | 26.0 |
2 | Vũ Thị Kim Luyện | HNO | 5.5 | 23.0 |
3 | Đỗ Thị Vân | HNO | 5.0 | 18.0 |
4 | Nguyễn Ánh Định | HCM | 4.0 | 17.0 |
Võ Nguyễn Anh Thư | DAN | 4.0 | 17.0 | |
Nữ nhóm tuổi 18 - Cờ nhanh | ||||
1 | Võ Thị Thu Hằng | HCM | 6.0 | 27.0 |
2 | Nguyễn Hoàng Yến | HCM | 5.5 | 22.5 |
3 | Nguyễn Lê Mai Thảo | BDH | 4.5 | 16.0 |
4 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | HNO | 4.0 | 13.0 |
5 | Vương Hoàng Bảo Ngân | HCM | 4.0 | 12.0 |
Nữ nhóm tuổi 9 - Cờ nhanh | ||||
1 | Đặng Thị Ngọc Hà | HNO | 5.0 | 16.00 |
2 | Kiều Bích Thuỷ | HNO | 5.0 | 15.00 |
3 | Trần Anh Tâm | HCM | 5.0 | 13.00 |
4 | Võ Hồ Lan Anh | HCM | 5.0 | 13.00 |
5 | Phạm Kim Anh | HCM | 3.0 | 7.00 |
ĐIỀU LỆ
GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ, TRẺ NHANH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2010
I- Mục đích:
- Phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên Cờ Tướng các lứa tuổi trẻ trong toàn quốc.
- Tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tập trung bồi dưỡng tham gia các cuộc thi đấu Quốc tế khi có điều kiện.
II- Thành phần và đối tượng thi đấu:
Giải tiến hành cho các đối tượng nam, nữ ở các hạng tuổi:
- 09 tuổi: Sinh từ 01/1/2001 trở lại đây
- 11 tuổi: Sinh từ 01/1/1999 trở lại đây
- 13 tuổi: Sinh từ 01/1/1997 trở lại đây
- 15 tuổi: Sinh từ 01/1/1995 trở lại đây
- 18 tuổi: Sinh từ 01/1/1992 trở lại đây
Các tỉnh, thành, ngành được cử ở mỗi hạng tuổi một đội nam gồm 02 VĐV và một đội nữ gồm 02 VĐV dự thi.
Đơn vị không đủ đội được dự Giải cá nhân ở từng hạng tuổi vẫn được tính xếp hạng toàn đoàn thiếu niên (hạng tuổi 9, 11, 13) và đoàn trẻ (hạng tuổi 15, 18).
Riêng đơn vị đăng cai được cử thêm một đội nam và một đội nữ thi đấu ở từng hạng tuổi.
III- Địa điểm và thời gian:
* Giải tiến hành tại thành phố Hà Nội, từ ngày 20 đến 28/06/2010.
9 giờ ngày 20/06 tiến hành thủ tục đăng ký, kiểm tra hồ sơ.
19 giờ ngày 20/06 xếp cặp, bốc thăm thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp nộp hồ sơ lúc 9 giờ coi như không tham dự thi đấu.
* Thời gian thi đấu:
- Thể loại Cờ truyền thống: Mỗi bên được 90 phút để hoàn thành ván cờ.10 phút cuối đấu thủ không phải ghi biên bản.
- Thể loại Cờ Nhanh: Mỗi bên được 15 phút để hoàn thành ván cờ. Đấu thủ không phải ghi biên bản.
IV- Hình thức thi đấu:
- Giải tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh của FIDE trong 7 ván nếu có từ 11 đến 17 VĐV hoặc 9 ván nếu có 18 VĐV trở lên. Xếp thứ tự hạt giống lần lượt theo: Thứ hạng giải Cờ Tướng trẻ toàn quốc 2008, xếp theo vần tên (A, B, C...).
- Nếu có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn một lượt.
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
Áp dụng luật thi đấu Cờ tướng của UB TDTT ban hành năm 2004
V- Xếp hạng:
1/ Xếp hạng cá nhân:
Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván thắng bằng đi sau, ván giữa đấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm xác định thứ hạng.
2/ Xếp hạng đồng đội:
Căn cứ theo tổng thứ hạng của 02 VĐV có thứ hạng cá nhân cao nhất trong đơn vị. Nếu bằng nhau xét đến tổng điểm của 02 VĐV này. Cuối cùng nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
3/ Xếp hạng toàn đoàn:
- Đoàn thiếu niên, nhi đồng: theo tổng thứ hạng của 03 VĐV nam và 03 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 9, 11, 13 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV).
- Đoàn trẻ: Theo tổng thứ hạng của 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 15, 18 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV). Nếu bằng nhau, đoàn có VĐV nữ ở hạng tuổi nhỏ nhất xếp cao hơn được xếp trên.
VI- Khen thưởng:
- Các cá nhân nam và nữ và các đội đạt Nhất, Nhì, Ba các hạng tuổi 9, 11, 13, 15,18 được tặng Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT.
- Các Đoàn và các đội Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ thưởng của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ VN.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ Tướng Quốc gia.
- Các VĐV đoạt Giải được nhận thưởng theo quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
VII- Các quy định khác:
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn, ở, tiền mua biên bản ván đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi vận động viên là 100.000đ (một trăm ngàn đồng) cho Cờ truyền thống và 70.000 đ (bảy mươi ngàn đồng) đối với cờ nhanh cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên, mỗi đơn vị có thể cử thêm VĐV tranh giải cá nhân, đồng đội và thi phong cấp nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi người là 200.000 đ cho thể loại Cờ truyền thống và 140.000 đ cho thể loại Cờ nhanh.
- Tất cả các vận động viên phải mang theo giấy khai sinh bản gốc (không chấp nhận bản sao), hộ khẩu gốc hoặc thẻ vận động viên đã được Liên đoàn cấp.
- Liên đoàn Cờ Việt Nam tiến hành cấp thẻ cho VĐV. Lệ phí cấp thẻ 50.000đ và 02 ảnh 4x6
- Các đơn vị đăng ký dự giải theo mẫu quy định của điều lệ (mẫu đăng ký phải được đánh máy và ký xác nhận của lãnh đạo Sở và phòng TDTT các ngành) và gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam (36 Trần Phú - Hà Nội) trước ngày 30/05/2010.