Giải được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 31/7/2010.
Kết quả thi đấu chi tiết trên chess-results.com: https://chess-results.com/tnr36274.aspx
Bấm tại đây để tải toàn bộ kết quả được làm bằng MSExcel
KẾT QUẢ XẾP HẠNG 5 VĐV DẪN ĐẦU CÁC NHÓM TUỔI
NAM NHÓM TUỔI 7 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Pham Viet Tien | BNI | 7.5 | 39.5 |
2 | Ngo Duc Tri | HNO | 7.5 | 37.0 |
3 | Bui Minh Thanh | BNI | 7.0 | 36.0 |
4 | Huynh Hai Him | HCM | 7.0 | 32.0 |
5 | Do Hoang Minh | HNO | 6.5 | 30.5 |
NAM NHÓM TUỔI 9 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Pham Quang Minh | HNO | 8.0 | 38.5 |
2 | Lai Duc Minh | HCM | 7.0 | 35.0 |
3 | Nguyen Cong Tai | HCM | 7.0 | 32.0 |
4 | Vuong The Hung Vy | HCM | 7.0 | 31.5 |
5 | Tran Mai Truong An | BRV | 7.0 | 31.0 |
NAM NHÓM TUỔI 11 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Nguyen Huynh Tuan Hai | DTH | 8.0 | 39.0 |
2 | Nguyen Anh Khoi | HCM | 7.5 | 37.5 |
3 | Le Nguyen Khoi Nguyen | HCM | 7.0 | 35.0 |
4 | Phan Ba Thanh Cong | DAN | 6.5 | 35.0 |
5 | Le Quang Tra | HCM | 6.0 | 30.0 |
NAM NHÓM TUỔI 13 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Le Huu Thai | LDO | 7.0 | 41.5 |
2 | Pham Quang Hung | QDO | 7.0 | 34.0 |
3 | Pham Minh Hieu | KGI | 7.0 | 32.0 |
4 | Tran Minh Hoang | HNO | 6.5 | 30.5 |
5 | Lu Chan Hung | KGI | 6.0 | 35.0 |
NAM NHÓM TUỔI 15 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Pham Hoai Nam | HNO | 6.5 | 35.0 |
2 | Le Tuan Minh | HNO | 6.5 | 35.0 |
3 | Nguyen Tan Thinh | BTR | 6.5 | 34.5 |
4 | Nguyen Phuoc Tam | CTH | 6.0 | 33.0 |
5 | Vuong Trung Hieu | QDO | 6.0 | 33.0 |
NAM NHÓM TUỔI 17 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Nguyen Duc Viet | BNI | 7.5 | 38.5 |
2 | Dang Hoang Son | HCM | 6.5 | 30.5 |
3 | Nguyen Van Hai | QDO | 6.0 | 35.0 |
4 | Tran Quang Khai | HCM | 5.5 | 30.5 |
5 | Nguyen Huy Hoang | QNI | 5.5 | 24.5 |
NAM NHÓM TUỔI 20 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Tran Thanh Tu | DTH | 6.5 | 35.5 |
2 | Tran Manh Tien | QDO | 6.0 | 37.0 |
3 | Bao Khoa | LDO | 6.0 | 31.5 |
4 | Tran Ngoc Lan | HNO | 6.0 | 27.0 |
5 | Nguyen Manh Truong | BRV | 5.5 | 29.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 7 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Tran Vuong Mai Khanh | HCM | 8.0 | 40.0 |
2 | Ngo Thu Giang | HNO | 7.0 | 40.0 |
3 | Huynh Thanh Thy | BDU | 6.0 | 32.5 |
4 | Pham Tran Gia Thu | HCM | 6.0 | 32.0 |
5 | Vu Hai Linh | HNO | 6.0 | 32.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 9 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Nguyen Xuan Nhi | CTH | 7.0 | 35.0 |
2 | Tran Thi Diem Quynh | NAN | 7.0 | 31.0 |
3 | Le Thi Nhu Quynh | LDO | 7.0 | 29.0 |
4 | Nguyen Vu Thu Hien | HNO | 6.5 | 37.0 |
5 | Ha Phuong Hoang Mai | TTH | 6.0 | 38.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 11 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Nguyen Thanh Thuy Tien | HCM | 7.5 | 41.0 |
2 | Vu Thi Dieu Uyen | KGI | 7.5 | 37.0 |
3 | Nguyen To Tran | HCM | 7.0 | 34.0 |
4 | Pham Thanh Phuong Thao | HPH | 6.0 | 32.0 |
5 | Nguyen Thi Minh Oanh | HNO | 6.0 | 30.5 |
NỮ NHÓM TUỔI 13 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Doan Thi Hong Nhung | HPH | 6.5 | 35.0 |
2 | Vu Thi Dieu Ai | KGI | 6.5 | 34.5 |
3 | Nguyen Thi My Duyen | TTH | 6.5 | 31.5 |
4 | Bui Ngoc Anh Thi | KGI | 6.0 | 28.0 |
5 | Le Minh Nhat | HCM | 6.0 | 26.5 |
NỮ NHÓM TUỔI 15 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Nguyen Thi Thuy Trien | BDH | 7.0 | 37.0 |
2 | Hoang Thi Hai Anh | BGI | 6.5 | 32.5 |
3 | Nguyen Ngoc Thuy Trang | DTH | 6.5 | 29.0 |
4 | Nguyen Truong Bao Tran | CTH | 6.0 | 32.5 |
5 | Vuong Quynh Huong | HNO | 6.0 | 26.5 |
NỮ NHÓM TUỔI 17 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Doan Thi Van Anh | BGI | 8.0 | 41.5 |
2 | Phan Nguyen Mai Chi | DAN | 7.5 | 41.0 |
3 | Nguyen Thi Thao Linh | BGI | 6.0 | 29.0 |
4 | Do Huu Thuy Trang | BDU | 5.5 | 25.5 |
5 | Nguyen Thi Anh Minh | HCM | 4.5 | 22.5 |
NỮ NHÓM TUỔI 20 CỜ TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Nguyen Thi Diem Huong | BTR | 8.0 | 43.5 |
2 | Le Hoang Tran Chau | HCM | 7.0 | 36.5 |
3 | Le Thi Ha | HPH | 6.5 | 30.0 |
4 | Pham Thi Thu Hoai | TTH | 5.5 | 29.5 |
5 | Nguyen Thi Hanh | BNI | 5.5 | 27.0 |
NAM NHÓM TUỔI 7 CỜ NHANH | ||||
1 | Phan The Hien | HNO | 7.5 | 35.5 |
2 | Bui Minh Thanh | BNI | 7.0 | 37.0 |
3 | Pham Phu Vinh | QDO | 7.0 | 35.5 |
4 | Ngo Duc Tri | HNO | 7.0 | 28.0 |
5 | Nguyen Huu Chi Bach | HNO | 6.5 | 34.5 |
NAM NHÓM TUỔI 9 CỜ NHANH | ||||
1 | Vuong The Hung Vy | HCM | 7.5 | 42.5 |
2 | Lai Duc Minh | HCM | 7.5 | 34.0 |
3 | Tran Tien Phat | HCM | 7.0 | 34.0 |
4 | Pham Tien Toan | QBI | 7.0 | 33.5 |
5 | Nguyen Van Tai | HCM | 6.5 | 36.0 |
NAM NHÓM TUỔI 11 CỜ NHANH | ||||
1 | Le Quang Tra | HCM | 7.0 | 38.0 |
2 | Nguyen Dang Hong Phuc | BDU | 7.0 | 37.0 |
3 | Le Minh Hoang | HCM | 7.0 | 35.0 |
4 | Phan Ba Thanh Cong | DAN | 7.0 | 33.0 |
5 | Le Nguyen Khoi Nguyen | HCM | 7.0 | 32.5 |
NAM NHÓM TUỔI 13 CỜ NHANH | ||||
1 | Le Huu Thai | LDO | 8.0 | 39.0 |
2 | Lu Chan Hung | KGI | 7.5 | 39.0 |
3 | Le Thanh Tai | HCM | 6.5 | 33.5 |
4 | Tran Minh Hoang | HNO | 5.5 | 29.5 |
5 | Doan Thien Thanh | BRV | 5.5 | 28.0 |
NAM NHÓM TUỔI 15 CỜ NHANH | ||||
1 | Le Tuan Minh | HNO | 7.5 | 40.5 |
2 | Nguyen Phuoc Tam | CTH | 7.0 | 36.5 |
3 | Vuong Trung Hieu | QDO | 6.5 | 30.5 |
4 | Nguyen Duy Trung | KGI | 6.0 | 32.5 |
5 | Che Quoc Huu | HCM | 6.0 | 31.0 |
NAM NHÓM TUỔI 17 CỜ NHANH | ||||
1 | Nguyen Van Hai | QDO | 8.0 | 41.5 |
2 | Dang Hoang Son | HCM | 6.0 | 36.0 |
3 | Nguyen Khuong Duy | QDO | 6.0 | 32.0 |
4 | Nguyen Huy Hoang | QNI | 5.5 | 25.0 |
5 | Bui Manh Hung | THO | 5.5 | 25.0 |
NAM NHÓM TUỔI 20 CỜ NHANH | ||||
1 | Tran Thanh Tu | DTH | 7.0 | 35.0 |
2 | Tran Manh Tien | QDO | 6.5 | 32.5 |
3 | Ton That Nhu Tung | HCM | 6.0 | 32.0 |
4 | Bao Khoa | LDO | 5.5 | 32.5 |
5 | Hoang Van Ngoc | BGI | 5.0 | 24.5 |
NỮ NHÓM TUỔI 07 CỜ NHANH | ||||
1 | Pham Tran Gia Thu | HCM | 8.0 | 43.0 |
2 | Ngo Thu Giang | HNO | 7.0 | 35.0 |
3 | Nguyen Thi Ngoc Mai | QNI | 6.5 | 37.0 |
4 | Tran Le Ha Trang | BRV | 6.5 | 35.0 |
5 | Nghiem Thao Tam | BRV | 6.0 | 32.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 09 CỜ NHANH | ||||
1 | Pham Vu Linh Chi | HNO | 7.5 | 33.5 |
2 | Tran Thi Diem Quynh | NAN | 7.0 | 40.0 |
3 | Bui Thi Diep Anh | QNI | 7.0 | 35.0 |
4 | Nguyen Duy Thien An | HCM | 6.5 | 32.0 |
5 | Tran Thi Hong Phan | LAN | 6.5 | 31.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 11 CỜ NHANH | ||||
1 | Nguyen Thi Minh Oanh | HNO | 8.0 | 42.0 |
2 | Pham Thanh Phuong Thao | HPH | 7.0 | 36.0 |
3 | Dong Khanh Linh | NBI | 7.0 | 33.0 |
4 | Cao Minh Trang | HPH | 6.5 | 33.5 |
5 | Nguyen Thanh Thuy Tien | HCM | 6.5 | 31.5 |
NỮ NHÓM TUỔI 13 CỜ NHANH | ||||
1 | Doan Thi Hong Nhung | HPH | 7.0 | 37.0 |
2 | Vu Thi Dieu Ai | KGI | 7.0 | 32.5 |
3 | Huynh Ngoc Thuy Linh | QBI | 6.0 | 31.5 |
4 | Tran Thi Nhu Y | BDH | 6.0 | 31.0 |
5 | Phan Quynh Mai | NAN | 5.5 | 32.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 15 CỜ NHANH | ||||
1 | Nguyen Ngoc Thuy Trang | DTH | 7.0 | 35.0 |
2 | Nguyen Tran Ngoc Thuy | DTH | 6.5 | 35.0 |
3 | Tran Le Dan Thuy | BTR | 6.5 | 28.0 |
4 | Hoang Thi Hai Anh | BGI | 6.0 | 33.5 |
5 | Nguyen Thi Thuy Trien | BDH | 5.5 | 32.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 17 CỜ NHANH | ||||
1 | Phan Nguyen Mai Chi | DAN | 8.0 | 42.0 |
2 | Do Huu Thuy Trang | BDU | 6.5 | 32.0 |
3 | Doan Thi Van Anh | BGI | 6.5 | 30.5 |
4 | Do Hoang Minh Tho | BDU | 6.0 | 30.5 |
5 | Tran Thi Hong Duyen | NBI | 5.0 | 28.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 20 CỜ NHANH | ||||
1 | Hoang Thi Nhu Y | TTH | 8.0 | 42.5 |
2 | Le Hoang Tran Chau | HCM | 6.0 | 32.5 |
3 | Ton Nu Hong An | LDO | 6.0 | 29.5 |
4 | Pham Thi Thu Hoai | TTH | 5.5 | 33.0 |
5 | Hoang Le My Anh | DAN | 5.5 | 28.5 |
NAM NHÓM TUỔI 7 CỜ CHỚP | ||||
1 | Bui Minh Thanh | BNI | 8.0 | 42.0 |
2 | Pham Viet Tien | BNI | 7.0 | 36.5 |
3 | Phan The Hien | HNO | 7.0 | 33.0 |
4 | Pham Phu Vinh | QDO | 6.5 | 35.5 |
5 | Ngo Duc Tri | HNO | 6.5 | 32.5 |
NAM NHÓM TUỔI 9 CỜ CHỚP | ||||
1 | Lai Duc Minh | HCM | 8.0 | 38.0 |
2 | Dang Chi Cong | BPH | 7.5 | 33.5 |
3 | Luong Duy Loc | DAN | 7.0 | 42.0 |
4 | Nguyen Cong Tai | HCM | 7.0 | 37.0 |
5 | Nguyen Dang Quang Hoang | BDU | 6.5 | 30.5 |
NAM NHÓM TUỔI 11 CỜ CHỚP | ||||
1 | Le Quang Tra | HCM | 7.5 | 40.0 |
2 | Nguyen Huynh Tuan Hai | DTH | 7.0 | 37.0 |
3 | Le Quang Vinh | DTH | 7.0 | 34.0 |
4 | Phan Ba Thanh Cong | DAN | 7.0 | 33.0 |
5 | Truong Tan Thanh | HCM | 6.5 | 31.0 |
NAM NHÓM TUỔI 13 CỜ CHỚP | ||||
1 | Le Huu Thai | LDO | 9.0 | 45.0 |
2 | Pham Quang Hung | QDO | 7.0 | 34.0 |
3 | Dao Thien An | DTH | 6.0 | 32.0 |
4 | Nguyen Thanh Lam | HPH | 6.0 | 29.0 |
5 | Dang Vu Khoa | HNO | 6.0 | 23.0 |
NAM NHÓM TUỔI 15 CỜ CHỚP | ||||
1 | Bui Trong Hao | TW1 | 7.5 | 39.5 |
2 | Le Tuan Minh | HNO | 7.0 | 35.0 |
3 | Nguyen Tan Thinh | BTR | 6.5 | 34.5 |
4 | Pham Hoai Nam | HNO | 6.5 | 32.5 |
5 | Nguyen Ha Phuong | BGI | 6.0 | 34.0 |
NAM NHÓM TUỔI 17 CỜ CHỚP | ||||
1 | Nguyen Van Hai | QDO | 8.5 | 41.5 |
2 | Huynh Lam Binh Nguyen | HCM | 7.0 | 33.0 |
3 | Nguyen Trung Hieu | HDU | 6.5 | 36.5 |
4 | Dang Hoang Son | HCM | 6.0 | 31.0 |
5 | Nguyen Duc Viet | BNI | 6.0 | 31.0 |
NAM NHÓM TUỔI 20 CỜ CHỚP | ||||
1 | Bao Khoa | LDO | 6.5 | 38.5 |
2 | Dang Duy Linh | DAN | 6.0 | 30.5 |
3 | Tran Manh Tien | QDO | 6.0 | 28.0 |
4 | Phan Trong Binh | BRV | 6.0 | 23.0 |
5 | Tran Thanh Tu | DTH | 5.5 | 31.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 7 CỜ CHỚP | ||||
1 | Nghiem Thao Tam | BRV | 8.0 | 42.0 |
2 | Tran Vuong Mai Khanh | HCM | 7.0 | 36.0 |
3 | Nguyen Hai Ngoc | NBI | 6.0 | 33.0 |
4 | Nguyen Ha Phuong | QNI | 6.0 | 30.0 |
5 | Nguyen Ha Trang Linh | HNO | 6.0 | 29.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 9 CỜ CHỚP | ||||
1 | Pham Vu Linh Chi | HNO | 9.0 | 45.0 |
2 | Le Tran Phuong Uyen | DTH | 6.5 | 32.5 |
3 | Bui Thanh Nha Truc | HCM | 6.5 | 31.0 |
4 | Nguyen Vu Thu Hien | HNO | 6.0 | 33.5 |
5 | Tran Thi Hong Phan | LAN | 6.0 | 33.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 11 CỜ CHỚP | ||||
1 | Nguyen Thi Minh Oanh | HNO | 8.0 | 42.0 |
2 | Huynh Thu Truc | DTH | 7.0 | 36.0 |
3 | Nguyen To Tran | HCM | 7.0 | 34.0 |
4 | Vu Thi Dieu Uyen | KGI | 6.0 | 35.0 |
5 | Dao Thien Kim | DTH | 6.0 | 32.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 13 CỜ CHỚP | ||||
1 | Huynh Ngoc Thuy Linh | QBI | 6.5 | 34.0 |
2 | Vu Thi Dieu Ai | KGI | 6.5 | 31.5 |
3 | Bui Ngoc Anh Thi | KGI | 6.0 | 33.0 |
4 | Chau Thi Yen Quyen | DTH | 6.0 | 33.0 |
5 | Nguyen Thi My Duyen | TTH | 6.0 | 31.0 |
NỮ NHÓM TUỔI 15 CỜ CHỚP | ||||
1 | Nguyen Tran Ngoc Thuy | DTH | 7.0 | 36.0 |
2 | Nguyen Ngoc Thuy Trang | DTH | 6.5 | 35.0 |
3 | Nguyen Truong Bao Tran | CTH | 6.0 | 33.0 |
4 | Vuong Quynh Huong | HNO | 6.0 | 30.0 |
5 | Nguyen Thi Thuy Trien | BDH | 6.0 | 29.5 |
NỮ NHÓM TUỔI 17 CỜ CHỚP | ||||
1 | Do Hoang Minh Tho | BDU | 8.5 | 42.0 |
2 | Doan Thi Van Anh | BGI | 8.5 | 42.0 |
3 | Phan Nguyen Mai Chi | DAN | 6.5 | 32.0 |
4 | Nguyen Thi Thao Linh | BGI | 5.5 | 27.0 |
5 | Do Huu Thuy Trang | BDU | 5.0 | 24.5 |
NỮ NHÓM TUỔI 20 CỜ CHỚP | ||||
1 | Le Hoang Tran Chau | HCM | 7.5 | 41.0 |
2 | Ton Nu Hong An | LDO | 7.0 | 36.0 |
3 | Nguyen Thi Diem Huong | BTR | 6.5 | 30.0 |
4 | Hoang Thi Nhu Y | TTH | 6.0 | 27.0 |
5 | Ngo Thi Kim Tuyen | QNI | 5.5 | 31.0 |
ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2010
TRANH CÚP DRAGON CAPITAL
I- Mục đích:
- Phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên Cờ Vua trong các đối tượng Thanh, Thiếu niên và học sinh toàn quốc.
- Tuyển chọn những vận động viên năng khiếu vào đội dự tuyển Quốc gia để tham gia các Giải trẻ Thế giới, Châu á và Đông Nam á.
II- Thành phần và đối tượng thi đấu:
Giải tiến hành cho các đối tượng nam, nữ ở các hạng tuổi:
- 7 tuổi: Sinh từ 01/1/2003 trở lại đây
- 9 tuổi: Sinh từ 01/1/2001 trở lại đây
- 11 tuổi: Sinh từ 01/1/1999 trở lại đây
- 13 tuổi: Sinh từ 01/1/1997 trở lại đây
- 15 tuổi: Sinh từ 01/1/1995 trở lại đây
- 17 tuổi: Sinh từ 01/1/1993 trở lại đây
- 20 tuổi: Sinh từ 01/1/1990 trở lại đây
Các tỉnh, thành, ngành được cử ở mỗi hạng tuổi: 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ dự thi tranh giải cá nhân và đồng đội.
Đơn vị chỉ có 01 VĐV dự thi cá nhân không được tính xếp hạng đồng đội ở từng hạng tuổi nhưng vẫn được tính xếp hạng toàn đoàn Thiếu niên Nhi đồng (hạng tuổi 7, 9, 11, 13) và đoàn trẻ (hạng tuổi 15, 17, 20) nếu dự đủ các hạng tuổi.
Riêng đơn vị đăng cai được cử thêm 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ thi đấu ở từng hạng tuổi.
III- Địa điểm và thời gian:
Giải tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/07 đến 26/7/2010.
9 giờ ngày 18/07/2010 tiến hành thủ tục đăng ký, kiểm tra hồ sơ.
19 giờ ngày 18/7/2010 xếp cặp, bốc thăm thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp nộp hồ sơ lúc 9 giờ coi như không tham dự thi đấu.
Thời gian thi đấu cho các đối tượng: Mỗi bên 90 phút hoàn thành ván cờ.
IV- Hình thức thi đấu:
- Giải tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh trong 9 ván.
- Nếu có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn một lượt.
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
Xếp thứ tự hạt giống theo Elo quốc tế, thứ hạng giải vô địch Cờ Vua trẻ toàn quốc năm 2009, xếp theo vần tên (A, B, C...).
Áp dụng Luật thi đấu của Uỷ ban TDTT ban hành năm 2004.
V- Xếp hạng:
1/ Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau) và mầu quân của ván này, nếu bằng nhau sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng.
2/ Xếp hạng đồng đội: Theo tổng thứ hạng của 02 VĐV xếp hạng cá nhân cao nhất. Nếu bằng nhau xét đến tổng điểm của 02 VĐV này, cuối cùng nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
3/ Xếp hạng toàn đoàn:
- Đoàn thiếu niên, nhi đồng: theo tổng thứ hạng của 04 VĐV nam và 04 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 7, 9, 11, 13 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV).
- Đoàn trẻ: Theo tổng thứ hạng của 03 VĐV nam và 03 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 15, 17, 20 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV). Nếu bằng nhau đoàn có VĐV nữ ở hạng tuổi nhỏ nhất xếp cao hơn được xếp trên.
VI- Khen thưởng:
1) Các đội và cá nhân đạt Nhất, Nhì, Ba hạng tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 được nhận: Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT và tiền thưởng của nhà tài trợ Dragon Capital.
2) Các Đoàn và các đội Nhất, Nhì, Ba được nhận cờ thưởng của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ Việt nam.
3) Đoàn nhất thiếu niên, nhất trẻ được nhận Cup của nhà tài trợ Dragon Capital 4) Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ Vua Quốc gia. 5) Các VĐV đoạt Giải được nhận thưởng theo quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
VII- Các quy định khác:
- Các đơn vị tự chi phí đi lại, ăn ở, tiền biên bản tài liệu thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi vận động viên là 120.000đ (một trăm hai mươi ngàn đồng) cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Ngoài các đối tượng kể trên mỗi đơn vị có thể cử thêm các VĐV nam và các VĐV nữ dự thi nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi người là 240.000đ (hai trăm bốn mươi ngàn đồng) cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Tất cả các vận động viên phải mang theo giấy khai sinh bản gốc (không chấp nhận bản sao) cho các vận động viên dưới 15 tuổi, trên 15 tuổi mang theo chứng minh thư, hoặc hộ khẩu gốc , hoặc thẻ vận động viên đã được cấp.
- Liên đoàn Cờ Việt Nam tiến hành cấp thẻ cho VĐV. Lệ phí cấp thẻ 50.000đ và 02 ảnh 4x6 - Các địa phương phải đăng ký dự giải theo mẫu qui định của điều lệ (mẫu đăng ký phải được đánh máy và có ký xác nhận của Lãnh đạo Sở và Phòng TDTT các ngành) và gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam (36 Trần Phú - Hà Nội). Số Fax : 04.38232471 trước ngày 20/6/2010.
ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH, CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC
TRANH CÚP DRAGON CAPITAL NĂM 2010
I- Mục đích:
- Phát triển phong trào chơi Cờ nhanh, cờ chớp trong các đối tượng Thanh, Thiếu niên và học sinh toàn quốc.
- Tuyển chọn lực lượng tham dự các Giải thi đấu Cờ Vua nhanh và chớp nhoáng Quốc tế.
II- Thành phần và đối tượng thi đấu:
1) Giải tiến hành cho các đối tượng nam, nữ của từng hạng tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 như quy định ở Giải cờ tiêu chuẩn. Mỗi đơn vị được cử 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ ở mỗi hạng tuổi dự thi tranh giải cá nhân và đồng đội. Đơn vị chỉ có 01 VĐV dự thi cá nhân không được tính xếp hạng đồng đội ở từng hạng tuổi nhưng vẫn được tính xếp hạng toàn đoàn.
2) Đơn vị đăng cai được cử thêm 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ thi đấu ở từng hạng tuổi.
III- Địa điểm và thời gian thi đấu:
Giải tiến hành tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 27 đến 31/7/2010.
9 giờ ngày 27/7/2010 tiến hành thủ tục đăng ký.
19 giờ ngày 27/7/2010 xếp cặp, bốc thăm thi đấu.
IV- Hình thức thi đấu:
Áp dụng hình thức đấu Cờ nhanh mỗi bên 25 phút và cờ chớp nhoáng là 5 phút để hoàn thành ván cờ theo luật hiện hành của FIDE.
Tất cả các Giải nam và nữ ở các hạng tuổi đều tiến hành thi đấu theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh trong 9 ván. Riêng ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau. Xếp thứ tự hạt giống theo kết quả Giải Cờ Vua trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc năm 2009, xếp theo vần tên (A, B, C...).
V- Xếp hạng:
1/ Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau) và mầu quân của ván này. Nếu bằng nhau sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng.
2/ Xếp hạng đồng đội: Theo tổng thứ hạng của 02 VĐV xếp hạng cá nhân cao nhất. Nếu bằng nhau xét đến tổng điểm của 02 VĐV này. Cuối cùng nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
3/ Xếp hạng toàn đoàn:
- Đoàn thiếu niên, nhi đồng: theo tổng thứ hạng của 04 VĐV nam và 04 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 7, 9, 11, 13 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV).
- Đoàn trẻ: Theo tổng thứ hạng của 03 VĐV nam và 03 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 15, 17, 20 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV). Nếu bằng nhau, đoàn có VĐV nữ ở hạng tuổi nhỏ nhất xếp cao hơn được xếp trên.
VI- Khen thưởng:
1) Các đội và cá nhân đạt Nhất, Nhì, Ba hạng tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 được nhận: Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT và tiền thưởng của nhà tài trợ Dragon Capital.
2) Các Đoàn và các đội Nhất, Nhì, Ba được nhận cờ thưởng của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ Việt Nam.
3) Đoàn nhất thiếu niên, nhất trẻ được nhận Cup của nhà tài trợ Dragon Capital.
4) Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ Vua Quốc gia.
5) Các VĐV đoạt Giải được nhận thưởng theo quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
VII- Các quy định khác:
- Các đơn vị đài thọ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi vận động viên là 80.000 đ ở giải cờ nhanh và 60.000 đ ở giải Cờ chớp cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên mỗi đơn vị có thể cử thêm các VĐV nam và các VĐV nữ dự thi tranh giải cá nhân và đồng đội, nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi người là 160.000đ ở giải cờ nhanh và 120.000 đ ở giải Cờ chớp.
- Liên đoàn Cờ Việt Nam tiến hành cấp thẻ cho VĐV. Lệ phí cấp thẻ 50.000đ và nộp kèm 02 ảnh 4x6 - Các đơn vị cử bổ sung VĐV dự giải (ngoài số VĐV đã đăng ký và nộp hồ sơ dự giải vô địch trẻ Cờ Vua toàn quốc) phải nộp đầy đủ hồ sơ như qui định đã nêu ở điều lệ giải cờ vua trẻ.