Giải được tổ chức tại Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang từ ngày 23 đến 31/8/2010 với các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 thể loại cờ vua tiêu chuẩn nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội dự tuyển trẻ Quốc gia để tham gia các Giải trẻ Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á.
KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÁC NHÓM TUỔI
Bấm ở đây để xem chi tiết trên chess-results.com
Lứa tuổi nam 09 | ||||||
1 | Phạm Quang Minh | HNO | 0 | 7.5 | 37.0 | |
2 | Đỗ Đức Việt | HNO | 0 | 7.0 | 33.5 | |
3 | Nguyễn Kỳ Nam | BNI | 0 | 6.0 | 35.5 | |
4 | Lương Duy Lộc | DAN | 0 | 6.0 | 29.0 | |
5 | Nguyễn Công Tài | HCM | 0 | 6.0 | 25.0 | |
Lứa tuổi nữ 09 | ||||||
1 | Vũ Khánh Linh | HNO | 0 | 5.5 | 22.5 | |
2 | Lê Thuỳ An | HCM | 0 | 5.0 | 20.5 | |
3 | Phạm Vũ Linh Chi | HNO | 0 | 5.0 | 18.5 | |
4 | Bùi Thị Diệp Anh | QNI | 0 | 4.5 | 23.5 | |
5 | Trần Thị Diễm Quỳnh | NAN | 0 | 4.5 | 19.5 | |
Lứa tuổi nam 07 | ||||||
1 | Phạm Phú Vinh | QDO | 0 | 7.5 | 28.25 | |
2 | Huỳnh Hai Him | HCM | 0 | 7.5 | 28.00 | |
3 | Bùi Huỳnh Đức | QDO | 0 | 6.5 | 25.25 | |
4 | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | HNO | 0 | 5.5 | 18.50 | |
5 | Nguyễn Tuấn Ngọc | TNG | 0 | 5.0 | 15.25 | |
Lứa tuổi nam 11 | ||||||
1 | Ngô Quang Nhật | HCM | 0 | 6.0 | 18.00 | |
2 | Phan Bá Việt | HNO | 0 | 5.0 | 14.00 | |
3 | Nguyễn Hoàng Hải | NAN | 0 | 4.0 | 13.50 | |
4 | Nguyễn Đình Trung | NAN | 0 | 4.0 | 12.00 | |
5 | Hoàng Tấn Đức | HNO | 0 | 3.0 | 7.00 | |
Lứa tuổi nam 13 | ||||||
1 | Trần Minh Hoàng | HNO | 0 | 6.0 | 18.75 | |
2 | Phạm Anh Trung | HNO | 0 | 4.5 | 14.00 | |
3 | Nguyễn Văn Toàn Thành | QDO | 0 | 4.0 | 13.50 | |
4 | Lê Thành Tài | HCM | 0 | 3.5 | 9.00 | |
5 | Nguyễn Hoàng Đức | QNI | 0 | 3.5 | 8.75 | |
Lứa tuổi nam 15 | ||||||
1 | Chế Quốc Hữu | HCM | 0 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Phạm Hoài Nam | HNO | 0 | 3.5 | 5.75 | |
3 | Bùi Trọng Hào | TW1 | 0 | 2.0 | 3.50 | |
4 | Lê Tuấn Minh | HNO | 0 | 2.0 | 2.50 | |
5 | Nguyễn Hà Phương | BGI | 0 | 1.5 | 2.75 | |
Lứa tuổi nam 17 | ||||||
1 | Nguyễn Đức Việt | BNI | 0 | 6.5 | 26.50 | |
2 | Huỳnh Lâm Bình Nguyên | HCM | 0 | 6.5 | 23.50 | |
3 | Nguyễn Trung Hiếu | HDU | 0 | 5.5 | 21.25 | |
4 | Trần Quang Khải | HCM | 0 | 4.0 | 13.00 | |
5 | Đặng Hoàng Sơn | HCM | 0 | 3.5 | 14.25 | |
Lứa tuổi nam 20 | ||||||
1 | Đồng Bảo Nghĩa | BGI | 0 | 4.5 | 9.50 | |
2 | Hoàng Văn Ngọc | BGI | 0 | 4.0 | 9.75 | |
3 | Nguyễn Văn Thành | DAN | 0 | 3.0 | 5.25 | |
4 | Trần Ngọc Lân | HNO | 0 | 0.5 | 2.00 | |
Lứa tuổi nữ 07 | ||||||
1 | Trần Vương Mai Khanh | HCM | 0 | 6.0 | 18.00 | |
2 | Phạm Trần Gia Thư | HCM | 0 | 4.0 | 10.00 | |
3 | Nguyễn Linh Phương | HCM | 0 | 3.0 | 8.00 | |
4 | Ngô Thu Giang | HNO | 0 | 3.0 | 7.50 | |
5 | Huỳnh Thanh Thy | BDU | 0 | 3.0 | 6.50 | |
Lứa tuổi nữ 11 | ||||||
1 | Vũ Thị Diệu Uyên | KGI | 0 | 9.0 | 36.00 | |
2 | Huỳnh Thư Trúc | DTH | 0 | 7.5 | 26.25 | |
3 | Nguyễn Thị Minh Oanh | HNO | 0 | 7.0 | 21.50 | |
4 | Nguyễn Thị Minh Thư | BGI | 0 | 4.5 | 15.50 | |
5 | Nguyễn Thị Thu Thành | BGI | 0 | 4.0 | 11.00 | |
Lứa tuổi nữ 13 | ||||||
1 | Đoàn Thị Hồng Nhung | HPH | 0 | 5.5 | 16.75 | |
2 | Huỳnh Ngọc Thuỳ Linh | QBI | 0 | 4.5 | 12.75 | |
3 | Nguyễn Thị Thanh An | BNI | 0 | 4.5 | 12.25 | |
4 | Châu Thị Yến Quyên | DTH | 0 | 4.5 | 12.25 | |
5 | Đào Thị Lan Anh | HNO | 0 | 3.5 | 12.75 | |
Lứa tuổi nữ 15 | ||||||
1 | Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang | DTH | 0 | 4.0 | 7.50 | |
2 | Đỗ Hoàng Minh Thơ | BDU | 0 | 3.5 | 7.50 | |
3 | Mai Thuỳ Trang | BDU | 0 | 3.5 | 6.00 | |
4 | Vương Thị Quỳnh Hương | HNO | 0 | 2.0 | 4.00 | |
5 | Hoàng Thị Hải Anh | BGI | 0 | 1.5 | 2.25 | |
Lứa tuổi nữ 17 | ||||||
1 | Đoàn Thị Vân Anh | BGI | 0 | 4.5 | 10.25 | |
2 | Nguyễn Thị Thảo Linh | BGI | 0 | 4.0 | 9.75 | |
3 | Nguyễn Thị Thu Trang | BDU | 0 | 2.0 | 4.25 | |
4 | Đỗ Hữu Thuỳ Trang | BDU | 0 | 1.5 | 5.25 | |
Lứa tuổi nữ 20 | ||||||
1 | Hoàng Lê Mỹ Anh | DAN | 0 | 4.5 | 13.5 | |
2 | Lê Thị Hoa | HPH | 0 | 3.0 | 12.5 | |
3 | Nguyễn Thị Hạnh | BNI | 0 | 3.0 | 10.5 | |
4 | Trần Thị Hà Minh | DAN | 0 | 1.5 | 5.5 |
ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2010
I- Mục đích
Tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội dự tuyển trẻ Quốc gia để tham gia các Giải trẻ Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á.
II- Thành phần và đối tượng thi đấu
Các VĐV nam và nữ đạt hạng 1-10 ở mỗi hạng tuổi U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20 nam và nữ tại Giải vô địch trẻ Cờ Vua toàn quốc năm 2010
Đặc cách các VĐV nam, nữ đạt tiêu chuẩn cấp Kiện tướng, Dự bị KT quốc gia và đạt huy chương Quốc tế ở các hạng tuổi trên trong năm 2010.
Riêng đơn vị đăng cai được cử thêm 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ thi đấu ở từng hạng tuổi
III- Địa điểm và thời gian
Giải tiến hành tại Thành phố Bắc Giang từ ngày 23/08 đến 31/08/2010.
19 giờ ngày 23/08/2010 xếp cặp, bốc thăm thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp coi như không tham dự thi đấu.
Thời gian thi đấu cho các đối tượng: Mỗi bên 90 phút hoàn thành ván cờ.
IV- Hình thức thi đấu
- Giải tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh trong 9 ván.
- Nếu có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn một lượt.
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
Xếp thứ tự hạt giống theo Elo quốc tế, thứ hạng giải vô địch Cờ Vua trẻ toàn quốc năm 2010, xếp theo vần tên (A, B, C...).
Sử dụng Luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành năm 2004.
V- Xếp hạng
Xếp hạng theo điểm, hệ số luỹ tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ và mầu quân của ván này.
VI- Khen thưởng
Các VĐV nam và nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba, ở mỗi hạng tuổi được nhận Giải thưởng của Ban tổ chức, huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục Thể dục thể thao.
VII- Các quy định khác
- Các đơn vị tự chi phí đi lại, ăn ở, tiền biên bản tài liệu thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi vận động viên là 120.000đ (một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn) cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam (36 Trần Phú - Hà Nội) hoặc theo số Fax: 043.8232.471 trước ngày 20/08/2010 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang (ĐT liên hệ: Ô. Giáp Xuân Định- 0912129191)