DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
661 FIDE 12404225 Lâm Tuyết Mai Nam 1949 1785 1762 1773 i
662 FIDE 12430846 Đặng Tuấn Nguyên Nam 2001 NA 1785 1670 - i
663 FIDE 12432415 Lê Phước Kiệt Nam 2007 1784 1569 1618
664 FIDE 12444197 Chu Băng Băng Nữ 2012 1784 1642 1658 w
665 FIDE 12473081 Phan Nguyễn Minh Khang Nam 2009 1784 1700 1571
666 FIDE 12446785 Nguyễn Minh Đức Nam 2012 1783 1602 1605
667 FIDE 12426520 Trần Võ Quốc Hoàng Nam 2003 1782 - - i
668 FIDE 12497533 Nguyễn Nhật Phi Nam 2003 1781 1621 1659
669 FIDE 12462209 Lê Vinh Nam 2012 1781 1675 1546 i
670 FIDE 12431672 Trần Tường Quang Đăng Nam 2009 1780 1584 1545 i
671 FIDE 12436283 Tạ Thiết Hoàng Nam 2005 1780 1717 1699
672 FIDE 12417165 Nguyễn Thành Vĩnh Nam 1989 1779 1747 - i
673 FIDE 12431370 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 2011 1778 1696 1573 w
674 FIDE 12455288 Nguyễn Đỗ Minh Trí Nam 2013 1778 1735 1808
675 FIDE 12454060 Phạm Gia Tường Nam 2011 1777 1752 1905
676 FIDE 12479934 Phạm Minh Khuê Nam 2004 1777 1764 1735 i
677 FIDE 12405710 Trương Lê Thành Đạt Nam 2002 NA 1777 1762 1737 i
678 FIDE 12427748 Phạm Thị Minh Ngọc Nữ 2013 1777 1867 1701 w
679 FIDE 12408310 Võ Minh Triết Nam 2002 1777 - - i
680 FIDE 12435538 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 2015 1776 1666 1629 w