DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
861 FIDE 12419699 Nguyễn Quang Minh Nam 2007 1713 1702 1684 i
862 FIDE 12418994 Trương Phi Cường Nam 1993 1713 - - i
863 FIDE 12434485 Phạm Hồng Đức Nam 2014 1712 1633 1777
864 FIDE 12447099 Phan Đức Thanh Bình Nam 2012 1712 1732 1653 i
865 FIDE 12447757 Phạm Nguyễn Thái An Nữ 2010 1711 1499 1453 w
866 FIDE 12416304 Phạm Đăng Minh Nam 2009 1711 1887 1913 i
867 FIDE 12434523 Nguyễn Phúc Cao Danh Nam 2016 1711 1807 1814
868 FIDE 12426636 Nguyễn Đoàn Giang Nam 2004 1711 1689 1724 i
869 FIDE 12414794 Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 2005 1710 1725 1757 w
870 FIDE 12417874 Huỳnh Phúc Minh Phương Nữ 2010 WCM 1710 1752 1871 w
871 FIDE 12422754 Nguyễn Trung Dũng Nam 2000 SI 1710 1766 1723 i
872 FIDE 12440930 Nguyễn Hoàng Lợi Nam 2003 1710 1613 - i
873 FIDE 12457353 Đặng Gia Vương Nam 2012 1710 - -
874 FIDE 12498610 Nguyễn Ngọc Tấn Phát Nam 2014 1709 1555 1640
875 FIDE 12431800 Nguyễn Minh Đạt Nam 2005 NA 1709 1684 1751 i
876 FIDE 12419559 Nguyễn Đức Phát Nam 2007 1709 1753 1769 i
877 FIDE 12418579 Bùi Trần Minh Khang Nam 2009 1708 1685 1756 i
878 FIDE 12431958 Nguyễn Trần Khánh Nhi Nữ 2012 1708 1665 1645 w
879 FIDE 12436607 Nguyễn Trung Tiên Nam 1994 NA 1708 - -
880 FIDE 561009334 Trần Gia Phát Nam 2015 1708 1707 1490