DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1681 FIDE 12444596 Tạ Gia Hân Nữ 08-05-2016 1442 1501 1656 w
1682 FIDE 12464406 Trần Hà Giang Nữ 24-11-2013 1441 1426 1441 w
1683 FIDE 12432040 Dương Hoàng Nguyên Nam 18-01-2015 1440 1435 1583 i
1684 FIDE 12432229 Lê Hoàng Bảo Tú Nữ 20-01-2013 1439 1561 1595 w
1685 FIDE 12452998 Nguyễn Tiến Anh Khôi Nam 23-05-2013 1439 1657 1589
1686 FIDE 12430552 Nguyễn Viết Huy Minh Nam 13-06-2015 1439 1464 1518
1687 FIDE 12403245 Nguyễn Minh Anh Nữ 0000-00-00 1438 - 1459 w
1688 FIDE 12424676 Phan Ngọc Long Châu Nam 16-03-2012 1438 1502 1625
1689 FIDE 12423688 Dương Nguyễn Hà Phương Nữ 22-07-2011 1437 1484 1452 w
1690 FIDE 12418668 Ngô Nhã Kỳ Nữ 06-03-2010 1437 1526 1524 wi
1691 FIDE 12471992 Nguyễn Khánh An Nữ 06-03-2018 1437 1658 1498 w
1692 FIDE 12454850 Phan Minh Triết Nam 18-07-2017 1437 1419 1500
1693 FIDE 12460796 Vũ Hạo Nhiên Nam 09-03-2019 1437 1538 1416
1694 FIDE 12420352 Trương Gia Bảo Nam 27-08-2007 1436 - 1570 i
1695 FIDE 12472085 Phạm Thị Ngọc Diễm Nữ 22-05-2014 1436 1507 1534 w
1696 FIDE 12474495 Nguyễn Thị Trúc Lâm Nữ 08-02-2014 1436 - 1435 w
1697 FIDE 12473502 Vũ Bảo Lâm Nam 14-11-2017 1436 - 1605
1698 FIDE 561002291 Mai Huy Anh Nam 04-10-1993 1435 1546 -
1699 FIDE 12469386 Nguyễn Duy Khôi Nam 03-02-2016 1435 1458 1465
1700 FIDE 12490253 Nguyễn Thu Hồng Nữ 08-05-2017 1434 - 1462 w