DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
721 FIDE 12420930 Bùi Quốc Huy Nam 01-11-2010 1738 1721 1646 i
722 FIDE 12411876 Thành Uyển Dung Nữ 09-02-2005 WCM 1738 1708 1678 wi
723 FIDE 12445444 Trần Thiện Huy Nam 14-07-2007 1737 1725 1724 i
724 FIDE 12427535 Nguyễn Ngọc Hải Nam 10-04-1999 1736 1803 1881 i
725 FIDE 12410667 Võ Thị Thủy Tiên Nữ 27-10-1999 NA 1736 1671 1795 w
726 FIDE 12404110 Châu Trần Bội Linh Nữ 07-01-1997 1736 1605 1619 wi
727 FIDE 12457361 Đặng Gia Hân Nữ 15-09-2014 1736 - - w
728 FIDE 12407453 Lê Thúy Vi Nữ 17-01-1995 1735 - - wi
729 FIDE 12404918 Thái Toàn Lâm Nam 29-01-2003 1735 - - i
730 FIDE 12440566 Nguyễn Thanh Vân Nữ 21-01-2001 1735 - - w
731 FIDE 12413577 Nguyễn Lê Ngọc Quý Nam 03-08-2006 1734 1697 1695 i
732 FIDE 12427730 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 19-06-2012 1734 1780 1855 w
733 FIDE 12424250 Đỗ Hà Trang Nữ 20-01-2011 1733 1724 1618 w
734 FIDE 12406848 Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 23-08-2001 WFM 1733 1815 1822 wi
735 FIDE 12420190 Lã Mạnh Tuấn Nam 05-03-1991 FA 1732 1708 1734 i
736 FIDE 12416355 Nguyễn Nghĩa Gia An Nam 21-07-2009 1730 1821 1683 i
737 FIDE 12413801 Nguyễn Thế Phú Nam 31-05-2000 1730 - - i
738 FIDE 12415944 Nguyễn Đức Duy Nam 29-07-2007 1730 1777 1782 i
739 FIDE 12406236 Phùng Đức Anh Nam 11-10-1995 1730 1700 1729
740 FIDE 12418811 Lưu Trần Nguyên Khôi Nam 01-01-2004 1730 1712 1708 i