DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
721 FIDE 12424250 Đỗ Hà Trang Nữ 20-01-2011 1734 1724 1615 w
722 FIDE 12413577 Nguyễn Lê Ngọc Quý Nam 03-08-2006 1734 1697 1695 i
723 FIDE 12406848 Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 23-08-2001 WFM 1733 1815 1822 wi
724 FIDE 12420190 Lã Mạnh Tuấn Nam 05-03-1991 FA 1732 1708 1724 i
725 FIDE 12416355 Nguyễn Nghĩa Gia An Nam 21-07-2009 1730 1821 1683 i
726 FIDE 12413801 Nguyễn Thế Phú Nam 31-05-2000 1730 - - i
727 FIDE 12421049 Đoàn Thu Huyền Nữ 05-12-1991 1730 1665 1727 w
728 FIDE 12415944 Nguyễn Đức Duy Nam 29-07-2007 1730 1777 1782 i
729 FIDE 12406236 Phùng Đức Anh Nam 11-10-1995 1730 1695 1729
730 FIDE 12418811 Lưu Trần Nguyên Khôi Nam 01-01-2004 1730 1712 1708 i
731 FIDE 12457477 Mai Quốc Cường Nam 09-07-2005 NA 1729 - -
732 FIDE 12414794 Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 11-03-2005 1729 1704 1804 w
733 FIDE 12432415 Lê Phước Kiệt Nam 21-04-2007 1728 1569 1618 i
734 FIDE 12431214 Nguyễn Đình Tâm Anh Nữ 06-01-2013 1728 1663 1842 w
735 FIDE 12442623 Lê Trần Đình Lai Nam 28-06-2003 1728 1691 1801 i
736 FIDE 12450065 Nguyễn Minh Nhiên Nam 06-01-2017 1727 1624 1575
737 FIDE 12435791 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 09-01-2015 1727 1712 1782
738 FIDE 12414611 Vũ Huy Phong Nam 06-05-2006 1727 1598 1564
739 FIDE 12406511 Phan Thị Mỹ Hương Nữ 29-03-2003 1727 1747 1747 w
740 FIDE 12404853 Lê Bảo Huy Nam 04-09-1999 NI 1726 1709 - i