TỔNG XẾP THEO HUY CHƯƠNG
Hạng | Quốc gia | Nội dung | Nhóm tuổi | Tổng huy chương | ||||||||||||||||
B08 | B10 | B12 | B14 | B16 | B20 | G08 | G10 | G12 | G14 | G16 | G20 | >50 | V | B | Đ | TC | ||||
1 | Việt Nam |
Chuẩn | Cá nhân | VĐ | VĐĐ | VV | B | V | V | VBB | VB | VĐ | BB | VB | GVĐ | B | 23 | 10 | 5 | 73V 31B 17Đ |
Đội | V | V | V | V | B | V | V | V | V | V | V | V | B | |||||||
Nhanh | Cá nhân | BBB | VĐ | BĐ | ĐĐ | VĐĐ | BB | B | VV | VĐ | VBBB | VVV | Đ | 20 | 12 | 8 | ||||
Đội | V | V | V | V | V | V | V | V | V | B | V | V | B | |||||||
Chớp | Cá nhân | VVV | VB | BB | V | VB | VV | GVĐ | VVV | BB | VV | VBĐ | VV | BĐĐ | 30 | 9 | 4 | |||
Đội | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | B | |||||||
2 | Philippines |
Chuẩn | Cá nhân | B | V | VĐ | V | B | 4 | 13 | 1 | 12V 36B 9Đ |
||||||||
Đội | B | B | B | B | V | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||
Nhanh | Cá nhân | V | Đ | V | V | V | B | Đ | BB | 5 | 12 | 4 | ||||||||
Đội | B | B | B | B | B | B | B | B | Đ | V | B | Đ | ||||||||
Chớp | Cá nhân | V | Đ | B | V | Đ | Đ | V | 3 | 11 | 4 | |||||||||
Đội | B | B | B | B | B | B | B | Đ | B | B | B | |||||||||
3 | Indonesia |
Chuẩn | Cá nhân | V | Đ | V | B | V | V | V | 5 | 1 | 3 | 12V 7B 11Đ |
||||||
Đội | Đ | Đ | ||||||||||||||||||
Nhanh | Cá nhân | V | Đ | V | V | V | VĐ | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
Đội | Đ | Đ | Đ | B | B | |||||||||||||||
Chớp | Cá nhân | BB | V | V | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
Đội | B | Đ | Đ | B | Đ | |||||||||||||||
4 | Singapore |
Chuẩn | Cá nhân | B | VĐ | 2 | 1 | 6 | 7V 3B 16Đ |
|||||||||||
Đội | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | V | ||||||||||||||
Nhanh | Cá nhân | Đ | V | VB | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
Đội | Đ | Đ | Đ | Đ | V | |||||||||||||||
Chớp | Cá nhân | VB | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Đội | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | V | ||||||||||||||
5 | Mông cổ |
Chuẩn | Cá nhân | Đ | B | 1 | 1 | 2V 1B 1Đ |
||||||||||||
Đội | ||||||||||||||||||||
Nhanh | Cá nhân | V | 1 | |||||||||||||||||
Đội | ||||||||||||||||||||
Chớp | Cá nhân | V | 1 | |||||||||||||||||
Đội | ||||||||||||||||||||
6 | Ấn độ |
Chuẩn | Cá nhân | B | 1 | 1 | 1V 3B 5Đ |
|||||||||||||
Đội | Đ | |||||||||||||||||||
Nhanh | Cá nhân | B | V | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Đội | Đ | |||||||||||||||||||
Chớp | Cá nhân | Đ | B | 1 | 3 | |||||||||||||||
Đội | Đ | Đ | ||||||||||||||||||
7 | Malaysia |
Chuẩn | Cá nhân | 4 | 1G 9B |
|||||||||||||||
Đội | Đ | Đ | Đ | Đ | ||||||||||||||||
Nhanh | Cá nhân | V | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Đội | Đ | Đ | ||||||||||||||||||
Chớp | Cá nhân | Đ | 3 | |||||||||||||||||
Đội | Đ | Đ | ||||||||||||||||||
8 | Iran |
Chuẩn | Cá nhân | V | 1 | 1V |
||||||||||||||
Đội | ||||||||||||||||||||
Nhanh | Cá nhân | |||||||||||||||||||
Đội | ||||||||||||||||||||
Chớp | Cá nhân | |||||||||||||||||||
Đội | ||||||||||||||||||||
9 | Trung quốc |
Chuẩn | Cá nhân | V | 1 | 1V |
||||||||||||||
Đội | ||||||||||||||||||||
Nhanh | Cá nhân | |||||||||||||||||||
Đội | ||||||||||||||||||||
Chớp | Cá nhân | |||||||||||||||||||
Đội |