📊 THỐNG KÊ TỔNG QUAN

VietnamChess Database - Cơ sở dữ liệu giải đấu • Dữ liệu từ 2018 - 2026

♟️ Cờ Vua

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 Thành phố Hồ Chí Minh 1030 599 891
2 Thành phố Hà Nội 351 302 424
3 Viet Nam 158 68 99
4 Thành phố Cần Thơ 86 111 215
5 Ninh Bình 83 86 162
6 Đồng Tháp 56 101 157
7 Quảng Ninh 48 60 106
8 Thành phố Đà Nẵng 46 54 154
9 Thành phố Hải Phòng 35 59 105
10 Nghệ An 33 37 63

♟️ Thống kê theo môn

Năm Môn Kết quả 🥇 🥈 🥉
2026 Cờ Vua 7,325 514 501 750
Cờ Tướng 551 16 16 29
Cờ Vây 2,321 313 313 460
Cờ ASEAN 941 78 78 137
2025 Cờ Vua 16,980 752 678 1196
Cờ Tướng 2,752 176 173 288
Cờ Vây 1,290 136 136 225
Cờ ASEAN 601 61 62 101
Cờ Makruk 360 31 33 52
2024 Cờ Vua 10,310 415 409 753
Cờ Tướng 271 6 6 10
Cờ Vây 587 60 60 92
Cờ ASEAN 518 49 49 86
2023 Cờ Vua 9,506 405 397 696
Cờ ASEAN 315 22 21 34
Cờ Makruk 77 10 10 15
Cờ Ốc 181 12 12 22
2022 Cờ Vua 6,585 238 239 443
Cờ ASEAN 42 2 2 3
Cờ Ốc 57 2 2 4
2021 Cờ Vua 469 12 12 21
2020 Cờ Vua 329 6 6 11
2019 Cờ Vua 309 6 6 11
2018 Cờ Vua 284 6 6 11
TỔNG CỘNG 62,961 3328 3227 5450

📈 Số giải đấu theo năm

10
2026
20
2025
9
2024
6
2023
5
2022
2
2021
1
2020
1
2019
1
2018