📊 THỐNG KÊ TỔNG QUAN

VietnamChess Database - Cơ sở dữ liệu giải đấu • Dữ liệu từ 2021 - 2026

♟️ Cờ Vua

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 Thành phố Hồ Chí Minh 828 491 724
2 Thành phố Hà Nội 339 290 413
3 Viet Nam 157 67 98
4 Ninh Bình 78 77 148
5 Thành phố Cần Thơ 71 101 202
6 Đồng Tháp 51 89 131
7 Thành phố Đà Nẵng 45 52 147
8 Quảng Ninh 42 52 103
9 Thành phố Hải Phòng 33 44 81
10 Nghệ An 32 37 63

♟️ Thống kê theo môn

Năm Môn Kết quả 🥇 🥈 🥉
2026 Cờ Vua 3,470 230 219 359
Cờ Tướng 551 16 16 29
Cờ Vây 1,079 112 112 201
Cờ ASEAN 640 51 51 88
2025 Cờ Vua 16,964 751 677 1195
Cờ Tướng 2,752 176 173 288
Cờ Vây 1,290 136 136 225
Cờ ASEAN 601 61 62 101
Cờ Makruk 360 31 33 52
2024 Cờ Vua 10,192 415 409 752
Cờ Vây 587 60 60 92
Cờ ASEAN 516 49 49 85
2023 Cờ Vua 9,506 405 396 694
Cờ ASEAN 315 22 21 34
Cờ Makruk 77 10 10 15
Cờ Ốc 181 12 12 22
2022 Cờ Vua 6,585 238 238 442
Cờ ASEAN 42 2 2 3
Cờ Ốc 57 2 2 4
2021 Cờ Vua 457 11 12 20
TỔNG CỘNG 56,222 2790 2690 4701

📈 Số giải đấu theo năm

5
2026
20
2025
8
2024
6
2023
5
2022
2
2021